Xiamen Diamond League 2023
The Diamond League season 2023 continues in early September in Xiamen, China. You will find the schedule, start lists and results here.
The 12th event of the
Diamond League season 2023 will be competed in Xiamen, China. The meeting is scheduled on September 2nd.
Xiamen Diamond League 2023 – Schedule & timetable
Times in table below are in CET (UTC+2).
Timetable 2nd of September
Time | Discipline |
14.09 | Long Jump Women |
14.20 | High Jump Women |
15.04 | 400m Men |
15.16 | 3000m Women |
15.26 | Discus Women |
15.35 | 100m Men |
15.44 | Triple Jump Men |
15.44 | 800m Men |
15.57 | 400m Women |
16.07 | 3000m Steeple Men |
16.27 | 400mH Women |
16.37 | 1500m Women |
16.53 | 110mH Men |
Xiamen Diamond League 2023 – Startlists
Choose discipline
M 100m
Athlete | PB/SB |
Brandon Carnes 🇺🇸 | 10.02 -22/10.02 |
Kishane Thompson 🇯🇲 | 9.91 -23/9.91 |
Xie Zhenye 🇨🇳 | 9.97 -18/10.05 |
Yohan Blake 🇯🇲 | 9.69 -12/10.01 |
Christian Coleman 🇺🇸 | 9.76 -19/9.88 |
Fred Kerley 🇺🇸 | 9.76 -22/9.88 |
Lamont Marcell Jacobs 🇮🇹 | 9.80 -21/10.05 |
Marvin Bracy-Williams 🇺🇸 | 9.85 -21/9.93 |
Ackeem Blake 🇯🇲 | 9.89 -23/9.89 |
Rohan Watson 🇯🇲 | 9.91 -23/9.91 |
M 400m
Athlete | PB/SB |
Alex Haydock-Wilson 🇬🇧 | 45.08 -22/45.25 |
Zandrion Barnes 🇯🇲 | 44.90 -23/44.90 |
Attila Molnár 🇭🇺 | 44.84 -23/44.84 |
Kirani James 🇬🇩 | 43.74 -14/44.50 |
Quincy Hall 🇺🇸 | 44.37 -23/44.37 |
Vernon Norwood 🇺🇸 | 44.26 -23/44.26 |
Rusheen McDonald 🇯🇲 | 43.93 -15/44.03 |
Yuki Joseph Nakajima 🇯🇵 | 45.04 -23/45.04 |
Gilles Biron 🇫🇷 | 45.05 -23/45.05 |
M 800m
Athlete | PB/SB |
Isaiah Harris 🇺🇸 | 1:44.42 -18/1:44.85 |
Simone Barontini 🇮🇹 | 1:44.34 -23/1:44.34 |
Daniel Rowden 🇬🇧 | 1:43.95 -23/1:43.95 |
Gabriel Tual 🇫🇷 | 1:44.23 -22/1:44.46 |
Wycliffe Kinyamal 🇰🇪 | 1:43.12 -18/1:43.22 |
Saul Ordóñez 🇪🇸 | 1:43.65 -18/1:44.67 |
Yanis Meziane 🇫🇷 | 1:44.30 -23/1:44.30 |
Marco Arop 🇨🇦 | 1:43.26 -21/1:43.30 |
Andreas Kramer 🇸🇪 | 1:44.47 -20/1:44.57 |
Benjamin Robert 🇫🇷 | 1:43.48 -23/1:43.48 |
Ben Pattison 🇬🇧 | 1:44.02 -23/1:44.02 |
Erik Sowinski 🇺🇸 | 1:44.58 -14/1:46.98 |
Emmanuel Wanyonyi 🇰🇪 | 1:43.27 -23/1:43.27 |
M 3000m Steeplechase
Athlete | PB/SB |
Hailemariyam Amare 🇪🇹 | 8:06.29 -22/8:25.10 |
Isaac Updike 🇺🇸 | 8:17.47 -23/8:17.47 |
Mohammed Tindoufti 🇲🇦 | 8:11.65 -21/8:15.02 |
Avinash Sable 🇮🇳 | 8:11.20 -22/8:11.63 |
Samuel Firewu 🇪🇹 | 8:10.57 -23/8:10.57 |
Daniel Arce 🇪🇸 | 8:10.63 -23/8:10.63 |
Benjamin Kigen 🇰🇪 | 8:05.12 -19/8:11.12 |
Ryuji Miura 🇯🇵 | 8:09.91 -23/8:09.91 |
Abraham Kibiwot 🇰🇪 | 8:05.51 -23/8:05.51 |
Soufiane El Bakkali 🇲🇦 | 7:56.68 -23/7:56.68 |
El Mehdi Aboujanah 🇪🇸 | 8:21.93 -23/8:21.93 |
Amos Serem 🇰🇪 | 8:09.93 -22/8:14.53 |
Abderrafie Bouassel 🇲🇦 | 8:27.00 -22/8:31.22 |
Andy Bayer 🇺🇸 | 8:12.47 -19/8:25.18 |
Zak Seddon 🇬🇧 | 8:21.28 -19/8:21.71 |
Will Battershill 🇬🇧 | 8:22.64 -23/8:22.64 |
Vidar Johansson 🇸🇪 | 8:18.31 -21/8:23.01 |
Djilali Bedrani 🇫🇷 | 8:05.23 -19/8:16.81 |
Mohammed Msaad 🇲🇦 | 8:16.18 -23/8:16.18 |
Karl Bebendorf 🇩🇪 | 8:19.59 -23/8:19.59 |
M 110m Hurdles
Athlete | PB/SB |
Joshua Zeller 🇬🇧 | 13.19 -22/13.40 |
Rafael Henrique Pereira 🇧🇷 | 13.17 -22/13.26 |
Rachid Muratake 🇯🇵 | 13.18 -23/13.18 |
Wilhem Belocian 🇫🇷 | 13.07 -23/13.07 |
Daniel Roberts 🇺🇸 | 13.00 -19/13.01 |
Hansle Parchment 🇯🇲 | 12.94 -14/13.07 |
Grant Holloway 🇺🇸 | 12.81 -21/12.96 |
Freddie Crittenden 🇺🇸 | 13.00 -22/13.16 |
Cordell Tinch 🇺🇸 | 12.96 -23/12.96 |
Xu Zhuoyi 🇨🇳 | 13.39 -23/13.39 |
M Triple Jump
Athlete | PB/SB |
Hugues Fabrice Zango 🇧🇫 | 17.82 -21/17.81 |
Andy Díaz 🇮🇹 | 17.75 -23/17.75 |
Praveen Chithravel 🇮🇳 | 17.37 -23/17.37 |
Yasser Triki 🇩🇿 | 17.43 -21/17.32 |
Donald Scott 🇺🇸 | 17.43 -19/17.22 |
Christian Taylor 🇺🇸 | 18.21 -15/16.89 |
Chris Benard 🇺🇸 | 17.48 -17/17.18 |
Wu Ruiting 🇨🇳 | 17.47 -19/16.65 |
Abdulla Narangolintevida 🇮🇳 | 17.19 -22/16.92 |
W 400m
Athlete | PB/SB |
Martina Weil 🇨🇱 | 51.07 -23/51.07 |
Makenzie Dunmore 🇺🇸 | 50.35 -23/50.35 |
Lynna Irby-Jackson 🇺🇸 | 49.80 -18/50.11 |
Sada Williams 🇧🇧 | 49.58 -23/49.58 |
Marileidy Paulino 🇩🇴 | 48.76 -23/48.76 |
Candice McLeod 🇯🇲 | 49.51 -21/50.19 |
Talitha Diggs 🇺🇸 | 49.93 -23/49.93 |
Victoria Ohuruogu 🇬🇧 | 50.36 -23/50.36 |
Ama Pipi 🇬🇧 | 50.75 -23/50.75 |
W 1500m
Athlete | PB/SB |
Purity Chepkirui 🇰🇪 | 4:04.51 -23/4:04.51 |
Emily MacKay 🇺🇸 | 3:59.99 -23/3:59.99 |
Gaia Sabbatini 🇮🇹 | 4:01.24 -23/4:01.24 |
Sarah Healy 🇮🇪 | 3:59.68 -23/3:59.68 |
Nelly Chepchirchir 🇰🇪 | 3:57.90 -23/3:57.90 |
Melissa Courtney-Bryant 🇬🇧 | 3:58.01 -23/3:58.01 |
Linden Hall 🇦🇺 | 3:57.27 -23/3:57.27 |
Freweyni Hailu 🇪🇹 | 3:56.28 -21/3:57.65 |
Charlotte Mouchet 🇫🇷 | 4:07.47 -23/4:07.47 |
Kristie Schoffield 🇺🇸 | 4:10.12 -23/4:10.12 |
Saron Berhe 🇪🇹 | 4:02.30 -23/4:02.30 |
Claudia Bobocea 🇷🇴 | 4:01.10 -22/4:03.80 |
Wang Chunyu 🇨🇳 | 4:11.42 -21/4:16.65 |
Dani Jones 🇺🇸 | 4:02.83 -23/4:02.83 |
Tigist Girma 🇪🇹 | 3:59.33 -23/3:59.33 |
Josette Andrews 🇺🇸 | 3:59.72 -21/4:00.77 |
Helen Schlachtenhaufen 🇺🇸 | 4:01.09 -21/4:01.55 |
Worknesh Mesele 🇪🇹 | 3:57.00 -23/3:57.00 |
W 3000m
Athlete | PB/SB |
Tsiyon Abebe 🇪🇹 | 8:44.82 -22/ |
Laura Galván 🇲🇽 | 8:40.81 -22/ |
Margaret Akidor 🇰🇪 | / |
Caroline Nyaga 🇰🇪 | 8:34.85 -23/8:34.85 |
Melknat Wedu 🇪🇹 | 8:45.76 -22/ |
Beatrice Chebet 🇰🇪 | 8:25.01 -23/8:25.01 |
Tegab Berhe 🇪🇹 | / |
Yenawa Kefale 🇪🇹 | 8:57.8h -23/8:57.8h |
Aynadis Mebratu 🇪🇹 | 8:58.4h -23/8:58.4h |
Lemlem Nibret 🇪🇹 | 8:50.95 -23/8:50.95 |
Asayech Ayichew 🇪🇹 | / |
Mekides Alemshet 🇪🇹 | 8:41.57 -23/8:41.57 |
Abby Nichols 🇺🇸 | / |
Francine Niyomukunzi 🇧🇮 | 8:48.21 -23/8:48.21 |
Eloise Walker 🇬🇧 | 8:49.56 -23/8:49.56 |
Selah Busienei 🇰🇪 | 8:42.01 -16/ |
W 400m Hurdles
Athlete | PB/SB |
Anna Ryzhykova 🇺🇦 | 52.96 -21/54.42 |
Viivi Lehikoinen 🇫🇮 | 54.40 -23/54.40 |
Ayomide Folorunso 🇮🇹 | 53.89 -23/53.89 |
Anna Cockrell 🇺🇸 | 53.34 -23/53.34 |
Rushell Clayton 🇯🇲 | 52.81 -23/52.81 |
Janieve Russell 🇯🇲 | 53.08 -21/53.65 |
Andrenette Knight 🇯🇲 | 53.26 -23/53.26 |
Viktoriya Tkachuk 🇺🇦 | 53.76 -21/54.25 |
Gianna Woodruff 🇵🇦 | 53.69 -22/54.46 |
W High Jump
Athlete | PB/SB |
Heta Tuuri 🇫🇮 | 1.90 -22/1.87 |
Erin Shaw 🇦🇺 | 1.88 -22/1.86 |
Elisabeth Pihela 🇪🇪 | 1.92 -23/1.92 |
Lia Apostolovski 🇸🇮 | 1.95 -23/1.95 |
Yuliya Chumachenko 🇺🇦 | 1.94 -18/1.92 |
Nawal Meniker 🇫🇷 | 1.93 -23/1.93 |
Eleanor Patterson 🇦🇺 | 2.02 -22/1.99 |
Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦 | 2.05 -22/2.01 |
W Long Jump
Athlete | PB/SB |
Ivana Vuleta 🇷🇸 | 7.14 -23/7.14 |
Brooke Buschkuehl 🇦🇺 | 7.13 -22/6.77 |
Quanesha Burks 🇺🇸 | 6.98 -23/6.98 |
Ese Brume 🇳🇬 | 7.17 -21/6.84 |
Marthe Yasmine Koala 🇧🇫 | 6.94 -23/6.94 |
Sumire Hata 🇯🇵 | 6.97 -23/6.97 |
Milica Gardašević 🇷🇸 | 6.91 -23/6.91 |
Agate De Sousa 🇸🇹 | 7.03 -23/7.03 |
Maryse Luzolo 🇩🇪 | 6.84 -23/6.84 |
Xiong Shiqi 🇨🇳 | 6.65 -23/6.65 |
W Discus Throw
Athlete | PB/SB |
Laulauga Tausaga-Collins 🇺🇸 | 69.49 -23/69.49 |
Wang Fang 🇨🇳 | 59.09 -23/59.09 |
Feng Bin 🇨🇳 | 69.12 -22/68.20 |
Sandra Perković 🇭🇷 | 71.41 -17/66.57 |
Claudine Vita 🇩🇪 | 66.64 -19/66.36 |
Liliana Cá 🇵🇹 | 66.40 -21/64.32 |
Mélina Robert-Michon 🇫🇷 | 66.73 -16/65.49 |
Daisy Osakue 🇮🇹 | 64.57 -23/64.57 |
Izabela da Silva 🇧🇷 | 63.04 -22/62.68 |
Jiang Zhichao 🇨🇳 | 60.19 -23/60.19 |
Xiamen Diamond League 2023 – Results
Liveresults 2023