| Sport | Race Days |
| Alpine Skiing | 7.-18.2. |
| Biathlon | 4.-21.2. |
| Curling | 2.-22.2. |
| Freestyle Skiing | 7.-21.2. |
| Ice Hockey | 5.-22.2. |
| Snowboarding | 5.-18.2. |
| Cross-Country Skiing | 7.-22.2. |
| Ski Jumping | 7.-16.2. |
| Luge | 7.-12.2. |
| Speed Skating | 7.-21.2. |
| Bobsleigh | 15.-22.2. |
| Short track speed skating | 10.-20.2. |
| Skeleton | 12.-15.2. |
| Ice Skating | 6.-21.2. |
| Nordic Combined | 11.-19.2. |
| Ski mountaineering | 19.-21.2. |
| Date | Event | Location |
| 4.2.2026 - 22.2.2026 | Curling | Milano-Cortina, Italy |
| Wed 04.02.2026 19:05 | Sweden-Etelä-Korea (Mixed doubles round robin) |
| Wed 04.02.2026 19:05 | Great Britain-Norway (Mixed doubles round robin) |
| Wed 04.02.2026 19:05 | Canada-Czech Republic (Mixed doubles round robin) |
| Wed 04.02.2026 19:05 | Estonia-Switzerland (Mixed doubles round robin) |
| Thu 05.02.2026 10:05 | Great Britain-Estonia (Mixed doubles round robin) |
| Thu 05.02.2026 10:05 | Czech Republic-Sweden (Mixed doubles round robin) |
| Thu 05.02.2026 10:05 | Norway-USA (Mixed doubles round robin) |
| Thu 05.02.2026 10:05 | Etelä-Korea-Italy (Mixed doubles round robin) |
| Thu 05.02.2026 14:35 | USA-Switzerland (Mixed doubles round robin) |
| Thu 05.02.2026 14:35 | Norway-Canada (Mixed doubles round robin) |
| Thu 05.02.2026 19:05 | Canada-Italy (Mixed doubles round robin) |
| Thu 05.02.2026 19:05 | Switzerland-Etelä-Korea (Mixed doubles round robin) |
| Thu 05.02.2026 19:05 | Estonia-Sweden (Mixed doubles round robin) |
| Thu 05.02.2026 19:05 | Czech Republic-Great Britain (Mixed doubles round robin) |
| Fri 06.02.2026 10:05 | Sweden-Great Britain (Mixed doubles round robin) |
| Fri 06.02.2026 10:05 | Italy-Switzerland (Mixed doubles round robin) |
| Fri 06.02.2026 10:05 | USA-Canada (Mixed doubles round robin) |
| Fri 06.02.2026 14:35 | Czech Republic-USA (Mixed doubles round robin) |
| Fri 06.02.2026 14:35 | Italy-Estonia (Mixed doubles round robin) |
| Fri 06.02.2026 14:35 | Etelä-Korea-Great Britain (Mixed doubles round robin) |
| Fri 06.02.2026 14:35 | Sweden-Norway (Mixed doubles round robin) |
| Sat 07.02.2026 10:05 | Great Britain-Canada (Mixed doubles round robin) |
| Sat 07.02.2026 10:05 | Switzerland-Sweden (Mixed doubles round robin) |
| Sat 07.02.2026 14:35 | Estonia-Norway (Mixed doubles round robin) |
| Sat 07.02.2026 14:35 | Etelä-Korea-Czech Republic (Mixed doubles round robin) |
| Sat 07.02.2026 14:35 | Sweden-Italy (Mixed doubles round robin) |
| Sat 07.02.2026 14:35 | Great Britain-USA (Mixed doubles round robin) |
| Sat 07.02.2026 19:05 | Etelä-Korea-USA (Mixed doubles round robin) |
| Sat 07.02.2026 19:05 | Canada-Estonia (Mixed doubles round robin) |
| Sat 07.02.2026 19:05 | Czech Republic-Switzerland (Mixed doubles round robin) |
| Sat 07.02.2026 19:05 | Norway-Italy (Mixed doubles round robin) |
| Sun 08.02.2026 10:05 | Norway-Czech Republic (Mixed doubles round robin) |
| Sun 08.02.2026 10:05 | Estonia-Etelä-Korea (Mixed doubles round robin) |
| Sun 08.02.2026 14:35 | Canada-Sweden (Mixed doubles round robin) |
| Sun 08.02.2026 14:35 | Great Britain-Switzerland (Mixed doubles round robin) |
| Sun 08.02.2026 14:35 | USA-Estonia (Mixed doubles round robin) |
| Sun 08.02.2026 14:35 | Italy-Czech Republic (Mixed doubles round robin) |
| Sun 08.02.2026 19:05 | Italy-Great Britain (Mixed doubles round robin) |
| Sun 08.02.2026 19:05 | Sweden-USA (Mixed doubles round robin) |
| Sun 08.02.2026 19:05 | Switzerland-Norway (Mixed doubles round robin) |
| Sun 08.02.2026 19:05 | Canada-Etelä-Korea (Mixed doubles round robin) |
| Mon 09.02.2026 10:05 | Switzerland-Canada (Mixed doubles round robin) |
| Mon 09.02.2026 10:05 | Norway-Etelä-Korea (Mixed doubles round robin) |
| Mon 09.02.2026 10:05 | USA-Italy (Mixed doubles round robin) |
| Mon 09.02.2026 10:05 | Switzerland-Estonia (Mixed doubles round robin) |
| Mon 09.02.2026 18:05 | Mixed doubles semi-final 1 |
| Mon 09.02.2026 18:05 | Mixed doubles semi-final 2 |
| Tue 10.02.2026 14:05 | Mixed doubles bronze match |
| Tue 10.02.2026 18:05 | Mixed doubles final |
| Wed 11.02.2026 19:05 | Sweden-Italy (Round robin), men |
| Wed 11.02.2026 19:05 | Canada-Germany (Round robin), men |
| Wed 11.02.2026 19:05 | Czech Republic-USA (Round robin), men |
| Wed 11.02.2026 19:05 | Kiina-Great Britain (Round robin), men |
| Thu 12.02.2026 09:05 | Etelä-Korea-USA (Round robin), women |
| Thu 12.02.2026 09:05 | Japan-Sweden (Round robin), women |
| Thu 12.02.2026 09:05 | Italy-Switzerland (Round robin), women |
| Thu 12.02.2026 09:05 | Canada-Tanska (Round robin), women |
| Thu 12.02.2026 14:05 | Norway-Germany (Round robin), men |
| Thu 12.02.2026 14:05 | USA-Switzerland (Round robin), men |
| Thu 12.02.2026 14:05 | Great Britain-Sweden (Round robin), men |
| Thu 12.02.2026 19:05 | Kiina-Great Britain (Round robin), women |
| Thu 12.02.2026 19:05 | Italy-Etelä-Korea (Round robin), women |
| Thu 12.02.2026 19:05 | Tanska-Japan (Round robin), women |
| Thu 12.02.2026 19:05 | Sweden-USA (Round robin), women |
| Fri 13.02.2026 09:05 | Canada-USA (Round robin), men |
| Fri 13.02.2026 09:05 | Great Britain-Italy (Round robin), men |
| Fri 13.02.2026 09:05 | Kiina-Norway (Round robin), men |
| Fri 13.02.2026 09:05 | Switzerland-Czech Republic (Round robin), men |
| Fri 13.02.2026 14:05 | Tanska-Sweden (Round robin), women |
| Fri 13.02.2026 14:05 | Kiina-Switzerland (Round robin), women |
| Fri 13.02.2026 14:05 | USA-Canada (Round robin), women |
| Fri 13.02.2026 14:05 | Great Britain-Etelä-Korea (Round robin), women |
| Fri 13.02.2026 19:05 | Switzerland-Kiina (Round robin), men |
| Fri 13.02.2026 19:05 | Czech Republic-Norway (Round robin), men |
| Fri 13.02.2026 19:05 | Germany-Italy (Round robin), men |
| Fri 13.02.2026 19:05 | Canada-Sweden (Round robin), men |
| Sat 14.02.2026 09:05 | Italy-Kiina (Round robin), women |
| Sat 14.02.2026 09:05 | Great Britain-Canada (Round robin), women |
| Sat 14.02.2026 09:05 | Switzerland-Japan (Round robin), women |
| Sat 14.02.2026 14:05 | Czech Republic-Great Britain (Round robin), men |
| Sat 14.02.2026 14:05 | Sweden-Kiina (Round robin), men |
| Sat 14.02.2026 14:05 | Switzerland-Canada (Round robin), men |
| Sat 14.02.2026 14:05 | Germany-USA (Round robin), men |
| Sat 14.02.2026 19:05 | Canada-Switzerland (Round robin), women |
| Sat 14.02.2026 19:05 | Japan-USA (Round robin), women |
| Sat 14.02.2026 19:05 | Etelä-Korea-Tanska (Round robin), women |
| Sat 14.02.2026 19:05 | Italy-Sweden (Round robin), women |
| Sun 15.02.2026 09:05 | USA-Sweden (Round robin), men |
| Sun 15.02.2026 09:05 | Germany-Great Britain (Round robin), men |
| Sun 15.02.2026 09:05 | Norway-Italy (Round robin), men |
| Sun 15.02.2026 14:05 | Japan-Etelä-Korea (Round robin), women |
| Sun 15.02.2026 14:05 | Tanska-Italy (Round robin), women |
| Sun 15.02.2026 14:05 | Great Britain-Sweden (Round robin), women |
| Sun 15.02.2026 14:05 | USA-Kiina (Round robin), women |
| Sun 15.02.2026 19:05 | Kiina-Canada (Round robin), men |
| Sun 15.02.2026 19:05 | Norway-USA (Round robin), men |
| Sun 15.02.2026 19:05 | Italy-Czech Republic (Round robin), men |
| Sun 15.02.2026 19:05 | Great Britain-Switzerland (Round robin), men |
| Mon 16.02.2026 09:05 | Sweden-Switzerland (Round robin), women |
| Mon 16.02.2026 09:05 | Kiina-Canada (Round robin), women |
| Mon 16.02.2026 09:05 | Tanska-Great Britain (Round robin), women |
| Mon 16.02.2026 14:05 | Great Britain-Norway (Round robin), men |
| Mon 16.02.2026 14:05 | Czech Republic-Canada (Round robin), men |
| Mon 16.02.2026 14:05 | Sweden-Germany (Round robin), men |
| Mon 16.02.2026 14:05 | Italy-Kiina (Round robin), men |
| Mon 16.02.2026 14:05 | USA-Italy (Round robin), women |
| Mon 16.02.2026 14:05 | Etelä-Korea-Kiina (Round robin), women |
| Mon 16.02.2026 14:05 | Switzerland-Great Britain (Round robin), women |
| Mon 16.02.2026 14:05 | Japan-Canada (Round robin), women |
| Tue 17.02.2026 09:05 | Switzerland-Sweden (Round robin), men |
| Tue 17.02.2026 09:05 | USA-Kiina (Round robin), men |
| Tue 17.02.2026 09:05 | Czech Republic-Germany (Round robin), men |
| Tue 17.02.2026 14:05 | Sweden-Canada (Round robin), women |
| Tue 17.02.2026 14:05 | Italy-Japan (Round robin), women |
| Tue 17.02.2026 14:05 | Tanska-USA (Round robin), women |
| Tue 17.02.2026 14:05 | Etelä-Korea-Switzerland (Round robin), women |
| Tue 17.02.2026 19:05 | Germany-Switzerland (Round robin), men |
| Tue 17.02.2026 19:05 | USA-Italy (Round robin), men |
| Tue 17.02.2026 19:05 | Canada-Great Britain (Round robin), men |
| Tue 17.02.2026 19:05 | Sweden-Norway (Round robin), men |
| Wed 18.02.2026 09:05 | Kiina-Tanska (Round robin), women |
| Wed 18.02.2026 09:05 | USA-Great Britain (Round robin), women |
| Wed 18.02.2026 09:05 | Sweden-Etelä-Korea (Round robin), women |
| Wed 18.02.2026 14:05 | Italy-Canada (Round robin), men |
| Wed 18.02.2026 14:05 | Kiina-Czech Republic (Round robin), men |
| Wed 18.02.2026 14:05 | Norway-Switzerland (Round robin), men |
| Wed 18.02.2026 14:05 | USA-Great Britain (Round robin), men |
| Wed 18.02.2026 19:05 | Great Britain-Japan (Round robin), women |
| Wed 18.02.2026 19:05 | Switzerland-Tanska (Round robin), women |
| Wed 18.02.2026 19:05 | Canada-Italy (Round robin), women |
| Wed 18.02.2026 19:05 | Kiina-Sweden (Round robin), women |
| Thu 19.02.2026 09:05 | Sweden-Czech Republic (Round robin), men |
| Thu 19.02.2026 09:05 | Italy-Switzerland (Round robin), men |
| Thu 19.02.2026 09:05 | Kiina-Germany (Round robin), men |
| Thu 19.02.2026 09:05 | Norway-Canada (Round robin), men |
| Thu 19.02.2026 14:05 | Switzerland-USA (Round robin), women |
| Thu 19.02.2026 14:05 | Canada-Etelä-Korea (Round robin), women |
| Thu 19.02.2026 14:05 | Japan-Kiina (Round robin), women |
| Thu 19.02.2026 14:05 | Great Britain-Italy (Round robin), women |
| Thu 19.02.2026 19:05 | Semi-final 1, men |
| Thu 19.02.2026 19:05 | Semi-final 2, men |
| Fri 20.02.2026 14:05 | Semi-final 1, women |
| Fri 20.02.2026 14:05 | Semi-final 2, women |
| Fri 20.02.2026 19:05 | Bronze match, men |
| Sat 21.02.2026 14:05 | Bronze match, women |
| Sat 21.02.2026 19:05 | Final, men |
| Sun 22.02.2026 11:05 | Final, women |
| 5.2.2026 - 22.2.2026 | Ice hockey | Milano-Cortina, Italy |
| Thu 05.02.2026 12:10 | Sweden-Germany (Preliminary Round), women |
| Thu 05.02.2026 14:40 | Italy-France (Preliminary Round), women |
| Thu 05.02.2026 16:40 | USA-Czech Republic (Preliminary Round), women |
| Fri 06.02.2026 12:10 | France-Japan (Preliminary Round), women |
| Fri 06.02.2026 14:40 | Czech Republic-Switzerland (Preliminary Round), women |
| Sat 07.02.2026 12:10 | Germany-Japan (Preliminary Round), women |
| Sat 07.02.2026 14:40 | Sweden-Italy (Preliminary Round), women |
| Sat 07.02.2026 16:40 | USA-Finland (Preliminary Round), women |
| Sat 07.02.2026 21:10 | Switzerland-Canada (Preliminary Round), women |
| Sun 08.02.2026 16:40 | France-Sweden (Preliminary Round), women |
| Sun 08.02.2026 21:10 | Czech Republic-Finland (Preliminary Round), women |
| Mon 09.02.2026 12:10 | Japan-Italy (Preliminary Round), women |
| Mon 09.02.2026 14:40 | Germany-France (Preliminary Round), women |
| Mon 09.02.2026 20:10 | Switzerland-USA (Preliminary Round), women |
| Mon 09.02.2026 21:10 | Canada-Czech Republic (Preliminary Round), women |
| Tue 10.02.2026 12:10 | Japan-Sweden (Preliminary Round), women |
| Tue 10.02.2026 14:40 | Italy-Germany (Preliminary Round), women |
| Tue 10.02.2026 20:10 | Canada-USA (Preliminary Round), women |
| Tue 10.02.2026 21:10 | Finland-Switzerland (Preliminary Round), women |
| Wed 11.02.2026 16:40 | Slovakia-Finland (Preliminary Round), men |
| Wed 11.02.2026 21:10 | Sweden-Italy (Preliminary Round), men |
| Thu 12.02.2026 12:10 | Switzerland-France (Preliminary Round), men |
| Thu 12.02.2026 16:40 | Czech Republic-Canada (Preliminary Round), men |
| Thu 12.02.2026 21:10 | Finland-Canada (Preliminary Round), women |
| Thu 12.02.2026 21:10 | Latvia-USA (Preliminary Round), men |
| Thu 12.02.2026 21:10 | Germany-Tanska (Preliminary Round), men |
| Fri 13.02.2026 12:10 | Finland-Sweden (Preliminary Round), men |
| Fri 13.02.2026 12:10 | Italy-Slovakia (Preliminary Round), men |
| Fri 13.02.2026 16:40 | France-Czech Republic (Preliminary Round), men |
| Fri 13.02.2026 21:10 | Canada-Switzerland (Preliminary Round), men |
| Sat 14.02.2026 12:10 | Sweden-Slovakia (Preliminary Round), men |
| Sat 14.02.2026 12:10 | Germany-Latvia (Preliminary Round), men |
| Sat 14.02.2026 16:40 | Finland-Italy (Preliminary Round), men |
| Sat 14.02.2026 21:10 | Quarter-final, women |
| Sat 14.02.2026 21:10 | Quarter-final, women |
| Sat 14.02.2026 21:10 | Quarter-final, women |
| Sat 14.02.2026 21:10 | Quarter-final, women |
| Sat 14.02.2026 21:10 | USA-Tanska (Preliminary Round), men |
| Sun 15.02.2026 12:10 | Switzerland-Czech Republic (Preliminary Round), men |
| Sun 15.02.2026 16:40 | Canada-France (Preliminary Round), men |
| Sun 15.02.2026 19:10 | Tanska-Latvia (Preliminary Round), men |
| Sun 15.02.2026 21:10 | USA-Germany (Preliminary Round), men |
| Mon 16.02.2026 21:10 | Semi-final, women |
| Mon 16.02.2026 21:10 | Semi-final, women |
| Tue 17.02.2026 21:10 | Quarter-finalqualification, men |
| Tue 17.02.2026 21:10 | Quarter-finalqualification, men |
| Tue 17.02.2026 21:10 | Quarter-finalqualification, men |
| Tue 17.02.2026 21:10 | Quarter-finalqualification, men |
| Wed 18.02.2026 21:10 | Quarter-final, men |
| Wed 18.02.2026 21:10 | Quarter-final, men |
| Wed 18.02.2026 21:10 | Quarter-final, men |
| Wed 18.02.2026 21:10 | Quarter-final, men |
| Thu 19.02.2026 14:40 | Bronze match, women |
| Thu 19.02.2026 19:10 | Final, women |
| Fri 20.02.2026 21:10 | Semi-final, men |
| Fri 20.02.2026 21:10 | Semi-final, men |
| Sat 21.02.2026 20:40 | Bronze match, men |
| Sun 22.02.2026 21:40 | Final, men |
| 5.2.2026 - 18.2.2026 | Snowboard | Milano-Cortina, Italy |
| Thu 05.02.2026 19:30 | Big Air qualification, men |
| Sat 07.02.2026 19:30 | Big Air final, men |
| Sun 08.02.2026 10:00 | Parallel giant slalom qualification, women |
| Sun 08.02.2026 10:30 | Parallel giant slalom qualification, men |
| Sun 08.02.2026 13:00 | Parallel giant slalom finals, women |
| Sun 08.02.2026 13:24 | Parallel giant slalom finals, men |
| Sun 08.02.2026 19:30 | Big Air qualification, women |
| Mon 09.02.2026 19:30 | Big Air final, women |
| Wed 11.02.2026 10:30 | Halfpipe qualification, women |
| Wed 11.02.2026 19:30 | Halfpipe qualification, men |
| Thu 12.02.2026 19:30 | Halfpipe final, women |
| Fri 13.02.2026 10:00 | Lumilautakrossi qualification, men |
| Fri 13.02.2026 10:00 | Lumilautakrossi qualification, men |
| Fri 13.02.2026 13:45 | Lumilautakrossi final, women |
| Fri 13.02.2026 13:45 | Lumilautakrossi final, women |
| Fri 13.02.2026 19:30 | Halfpipe final, men |
| Sat 14.02.2026 10:00 | Lumilautakrossi mixed team competition qualification |
| Sat 14.02.2026 13:45 | Lumilautakrossi mixed team competition final |
| Mon 16.02.2026 10:30 | Slopestyle qualification, women |
| Mon 16.02.2026 14:00 | Slopestyle qualification, men |
| Tue 17.02.2026 13:00 | Slopestyle final, women |
| Wed 18.02.2026 12:30 | Slopestyle final, men |
| 6.2.2026 - 21.2.2026 | Figure skating | Milano-Cortina, Italy |
| Fri 06.02.2026 09:55 | Teamcompetition ice dance rhytm dance |
| Fri 06.02.2026 09:55 | Teamcompetition pair skating short program |
| Fri 06.02.2026 09:55 | Teamcompetition yksinluistelu short program, women |
| Sat 07.02.2026 19:45 | Teamcompetition ice dance free dance |
| Sat 07.02.2026 19:45 | Teamcompetition yksinluistelu short program, men |
| Sun 08.02.2026 19:30 | Teamcompetition pair skating free skating |
| Sun 08.02.2026 19:30 | Teamcompetition yksinluistelu free skating, women |
| Sun 08.02.2026 19:30 | Teamcompetition yksinluistelu free skating, men |
| Mon 09.02.2026 19:20 | Ice dance rhytm dance |
| Tue 10.02.2026 18:30 | Yksinluistelu short program, men |
| Wed 11.02.2026 19:30 | Ice dance free dance |
| Fri 13.02.2026 19:00 | Yksinluistelu free skating, men |
| Sun 15.02.2026 19:45 | Pair skating short program |
| Mon 16.02.2026 20:00 | Pair skating free skating |
| Tue 17.02.2026 18:45 | Yksinluistelu short program, women |
| Thu 19.02.2026 19:00 | Yksinluistelu free skating, women |
| Sat 21.02.2026 20:00 | Exhibition gala |
| Sat 07.02.2026 13:00 | Skiathlon 10 km + 10 km (p+v), women |
| Sun 08.02.2026 12:30 | Skiathlon 10 km + 10 km (p+v), men |
| Tue 10.02.2026 09:15 | Sprint (c) qualification, men |
| Tue 10.02.2026 09:15 | Sprint (c) qualification, women |
| Tue 10.02.2026 11:45 | Sprint (c) finals, women |
| Tue 10.02.2026 11:45 | Sprint (c) finals, men |
| Thu 12.02.2026 13:00 | 10 km (f) interval, women |
| Fri 13.02.2026 12:00 | 10 km (f) interval, men |
| Sat 14.02.2026 12:00 | Relay 4 x 7,5 km, women |
| Sun 15.02.2026 12:00 | Relay 4 x 7,5 km, men |
| Wed 18.02.2026 09:45 | Mixed relay (f) qualification, men |
| Wed 18.02.2026 09:45 | Mixed relay (f) qualification, women |
| Wed 18.02.2026 11:45 | Mixed relay (f) final, men |
| Wed 18.02.2026 11:45 | Mixed relay (f) final, women |
| Sat 21.02.2026 11:00 | 50 km (c) Mass start, men |
| Sun 22.02.2026 10:00 | 50 km (c) Mass start, women |
| 7.2.2026 - 16.2.2026 | Ski jumping | Milano-Cortina, Italy |
| Sat 07.02.2026 18:45 | Normal hill competition, women |
| Mon 09.02.2026 19:00 | Normal hill competition, men |
| Tue 10.02.2026 18:45 | Mixed team competition |
| Sat 14.02.2026 18:45 | Large hill competition, men |
| Sun 15.02.2026 18:45 | Large hill competition, women |
| Mon 16.02.2026 19:00 | Superteam competition, men |
| Sat 07.02.2026 11:30 | Downhill, men |
| Sun 08.02.2026 11:30 | Downhill, women |
| Mon 09.02.2026 10:30 | Teamcombined downhill, men |
| Mon 09.02.2026 14:00 | Teamcombined slalom, men |
| Tue 10.02.2026 10:30 | Teamcombined downhill, women |
| Tue 10.02.2026 14:00 | Teamcombined slalom, women |
| Wed 11.02.2026 11:30 | Super G, men |
| Thu 12.02.2026 11:30 | Super G, women |
| Sat 14.02.2026 10:00 | Storslalom 1. kierros, men |
| Sat 14.02.2026 13:30 | Storslalom 2. kierros, men |
| Sun 15.02.2026 10:00 | Storslalom 1. kierros, women |
| Sun 15.02.2026 13:30 | Storslalom 2. kierros, women |
| Mon 16.02.2026 10:00 | Slalom 1. kierros, men |
| Mon 16.02.2026 13:30 | Slalom 2. kierros, men |
| Wed 18.02.2026 10:00 | Slalom 1. kierros, women |
| Wed 18.02.2026 13:30 | Slalom 2. kierros, women |
| 7.2.2026 - 21.2.2026 | Speed skating | Milano-Cortina, Italy |
| Sat 07.02.2026 16:00 | 3000 m, women |
| Sun 08.02.2026 16:00 | 5000 m, men |
| Mon 09.02.2026 17:30 | 1000 m, women |
| Wed 11.02.2026 18:30 | 1000 m, men |
| Thu 12.02.2026 16:30 | 5000 m, women |
| Fri 13.02.2026 16:00 | 10000 m, men |
| Sat 14.02.2026 16:00 | Team pursuit qualification, women |
| Sat 14.02.2026 16:00 | 500 m, men |
| Sun 15.02.2026 16:00 | Team pursuit qualification, men |
| Sun 15.02.2026 16:00 | 500 m, women |
| Tue 17.02.2026 14:30 | Team pursuit final, women |
| Tue 17.02.2026 14:30 | Team pursuit final, men |
| Thu 19.02.2026 16:30 | 1500 m, men |
| Fri 20.02.2026 16:30 | 1500 m, women |
| Sat 21.02.2026 15:00 | Mass start, women |
| Sat 21.02.2026 15:00 | Mass start, women |
| 7.2.2026 - 12.2.2026 | Luge | Milano-Cortina, Italy |
| Sat 07.02.2026 17:00 | Singels run 1 & 2, men |
| Sun 08.02.2026 17:00 | Singels run 3 & 4, men |
| Mon 09.02.2026 17:00 | Singels run 1 & 2, women |
| Tue 10.02.2026 17:00 | Singels run 3 & 4, women |
| Wed 11.02.2026 17:30 | Doubles, men |
| Wed 11.02.2026 17:30 | Doubles, women |
| Thu 12.02.2026 18:30 | Mixed team kelkkailu |
| 7.2.2026 - 21.2.2026 | Freestyle skiing | Milano-Cortina, Italy |
| Sat 07.02.2026 10:30 | Slopestyle qualification, women |
| Sat 07.02.2026 14:00 | Slopestyle qualification, men |
| Mon 09.02.2026 12:30 | Slopestyle final, women |
| Tue 10.02.2026 12:30 | Slopestyle final, men |
| Sat 14.02.2026 19:30 | Big Air qualification, women |
| Sun 15.02.2026 19:30 | Big Air qualification, men |
| Mon 16.02.2026 19:30 | Big Air final, women |
| Tue 17.02.2026 19:30 | Big Air final, men |
| Thu 19.02.2026 10:30 | Halfpipe qualification, men |
| Thu 19.02.2026 19:30 | Halfpipe qualification, women |
| Fri 20.02.2026 10:00 | Ski Cross qualification, women |
| Fri 20.02.2026 12:00 | Ski Cross final, women |
| Fri 20.02.2026 19:30 | Halfpipe final, men |
| Sat 21.02.2026 10:00 | Ski Cross qualification, men |
| Sat 21.02.2026 12:00 | Ski Cross final, men |
| Sat 21.02.2026 19:30 | Halfpipe final, women |
| Sun 08.02.2026 14:05 | Mixed relay |
| Tue 10.02.2026 13:30 | Individual 20 km, men |
| Wed 11.02.2026 14:15 | Individual 15 km, women |
| Fri 13.02.2026 14:00 | Sprint 10 km, men |
| Sat 14.02.2026 14:45 | Sprint 7,5 km, women |
| Sun 15.02.2026 11:15 | Pursuit 12,5 km, men |
| Sun 15.02.2026 14:45 | Pursuit 10 km, women |
| Tue 17.02.2026 14:30 | Relay 4 x 7,5 km, men |
| Wed 18.02.2026 14:45 | Relay 4 x 6 km, women |
| Fri 20.02.2026 14:15 | Mass start 15 km, men |
| Sat 21.02.2026 14:15 | Mass start 12,5 km, women |
| 10.2.2026 - 20.2.2026 | Short track | Milano-Cortina, Italy |
| Tue 10.02.2026 10:30 | 500 m qualification, women |
| Tue 10.02.2026 10:30 | 1000 m qualification, men |
| Tue 10.02.2026 10:30 | Mixed relay |
| Thu 12.02.2026 20:15 | 500 m finals, women |
| Thu 12.02.2026 20:15 | 1000 m finals, men |
| Sat 14.02.2026 20:15 | 1000 m qualification, women |
| Sat 14.02.2026 20:15 | 1500 m finals, men |
| Sat 14.02.2026 20:15 | 3000 m relay väliheats, women |
| Mon 16.02.2026 11:00 | 500 m qualification, men |
| Mon 16.02.2026 11:00 | 1000 m finals, women |
| Mon 16.02.2026 11:00 | 5000 m relay väliheats, men |
| Wed 18.02.2026 20:15 | 500 m finals, men |
| Wed 18.02.2026 20:15 | 3000 m relay finals, women |
| Fri 20.02.2026 20:15 | 1500 m finals, women |
| Fri 20.02.2026 20:15 | 5000 m relay finals, men |
| 11.2.2026 - 19.2.2026 | Nordic combined | Milano-Cortina, Italy |
| Wed 11.02.2026 10:00 | Normal hill competition ski jump, men |
| Wed 11.02.2026 13:45 | Normal hill competition xc skiing 10 km, men |
| Tue 17.02.2026 10:00 | Large hill competition ski jump, men |
| Tue 17.02.2026 13:45 | Large hill competition xc skiing 10 km, men |
| Thu 19.02.2026 10:00 | Mixed relay mäkisosuus large hill, men |
| Thu 19.02.2026 14:00 | Mixed relay xc skiing 2 x 7,5 km, men |
| 12.2.2026 - 15.2.2026 | Skeleton | Milano-Cortina, Italy |
| Thu 12.02.2026 09:30 | Erät 1 & 2, men |
| Fri 13.02.2026 16:00 | Erät 1 & 2, women |
| Fri 13.02.2026 19:30 | Erät 3 & 4, men |
| Sat 14.02.2026 18:00 | Erät 3 & 4, women |
| Sun 15.02.2026 18:00 | Mixed team competition |
| 15.2.2026 - 22.2.2026 | Bobsleigh | Milano-Cortina, Italy |
| Sun 15.02.2026 10:00 | Monobob heats 1 & 2, women |
| Mon 16.02.2026 10:00 | 2-man bobsleigh heats 1 & 2, men |
| Mon 16.02.2026 19:00 | Monobob heats 3 & 4, women |
| Tue 17.02.2026 19:00 | 2-man bobsleigh heats 3 & 4, men |
| Fri 20.02.2026 18:00 | 2-woman bobsleigh heats 1 & 2, women |
| Sat 21.02.2026 10:00 | 4-man bobsleigh heats 1 & 2, men |
| Sat 21.02.2026 19:00 | 2-woman bobsleigh heats 3 & 4, women |
| Sun 22.02.2026 10:00 | 4-man bobsleigh heats 3 & 4, men |
| 19.2.2026 - 21.2.2026 | Ski Mountaineering | Milano-Cortina, Italy |
| Thu 19.02.2026 09:50 | Sprint alkuheats, men |
| Thu 19.02.2026 09:50 | Sprint alkuheats, women |
| Thu 19.02.2026 12:55 | Sprint final, men |
| Thu 19.02.2026 12:55 | Sprint final, women |
| Sat 21.02.2026 13:30 | Mixed relay |
.jpg)
| Year | Host |
| 1924 | Chamonix, France |
| 1928 | St. Moritz, Switzerland |
| 1932 | Lake Placid, USA |
| 1936 | Garmisch-Partenkirchen, Germany |
| 1948 | St. Moritz, Switzerland |
| 1952 | Oslo, Norway |
| 1956 | Cortina d'Ampezzo, Italy |
| 1960 | Squaw Valley, USA |
| 1964 | Innsbruck, Austria |
| 1968 | Grenoble, France |
| 1972 | Sapporo, Japan |
| 1976 | Innsbruck, Austria |
| 1980 | Lake Placid, USA |
| 1984 | Sarajevo, Yugoslavia |
| 1988 | Calgary, Canada |
| 1992 | Albertville, France |
| 1994 | Lillehammer, Norway |
| 1998 | Nagano, Japan |
| 2002 | Salt Lake City, USA |
| 2006 | Torino, Italy |
| 2010 | Vancouver, Canada |
| 2014 | Sotši, Russia |
| 2018 | Pyeongchang, South Korea |
| 2022 | Beijing, China |
| 2026 | Milan / Cortina d'Ampezzo, Italy |
| # | Athlete | Sport | Medals |
| 1. | Marit Bjørgen 🇳🇴 | Cross-country skiing | 8-4-3=15 |
