Olympialaiset 2026 (Milano/Cortinan talviolympialaiset) järjestetään Italiassa 4.-22.2.2026. Katso olympialaisten ohjelma & aikataulut, TV-tiedot, Suomen joukkue sekä paljon muuta tietoa tulevista kisoista.
Järjestyksessään 25. talviolympialaiset kilpaillaan Italiassa 4.-22.2.2026. Yhdeksäntoista kisapäivän aikana olympiamitaleista taistellaan 15 eri lajissa.
Viralliset olympialaisten avajaiset pidetään 6. helmikuuta Milanon San Siro Stadiumilla ja päättäjäiset 22. helmikuuta Veronan historiallisella amfiteatterilla.
Talviolympialaiset kisattiin ensimmäisen kerran vuonna 1924 Ranskan Chamonix'ssa. Tästä eteenpäin talviolympialaisia järjestettiin neljän vuoden välein samana vuonna kesäolympialaisten kanssa aina vuoden 1992 Albertvillen kisoihin saakka.
Tämän jälkeen rytmiä muutettiin siten, että kesä- ja talviolympialaiset vuorottelevat kahden vuoden välein. Albertvillen jälkeen seuraavat talviolympialaiset järjestettiin Norjan Lillehammerissa jo kahden vuoden päästä vuonna 1994.
Talviolympialaisia ollaan järjestetty muuten yhtäjaksoisesti, mutta vuosien 1940 ja 1944 kisat jätettiin järjestämättä toisen maailmansodan takia.
Olympialaiset 2026 Milano / Cortina - Kaikki lajit talviolympialaisissa
Missä lajeissa talviolympialaisissa 2026 kisataan? Milano/Cortinan talviolympialaisissa kilpaillaan kaikkiaan 16 eri lajissa. Ainoana uutena lajina nähdään vuorihiihto.
Kaikki lajit ja tarkemmat tiedot kustakin olympialajista tarkkoine kisa-aikatauluineen löydät oheisen listan lajilinkeistä.
Lajit ja kisapäivät Milanon talviolympialaisissa 2026
Olympialaiset 2026 - Ohjelma & aikataulu Milano / Cortina
19 päivän kisarupeama käynnistyy keskiviikkona 4. helmikuuta curlingin alkusarjan otteluilla. Torstaina alkavat freestylehiihto ja naisten jääkiekko. Perjantaina kisaurakkansa aloittavat taitoluistelijat ja illalla pidetään viralliset avajaiset.
Olympialaisten ohjelma alkaa todenteolla lauantaina 7.2., kun ensimmäisistä olympiamitaleista taistellaan viidessä eri lajissa. Maastohiihtokilpailut alkavat lauantaina naisten skiathlonin merkeissä.
HUOM! Kaikki kisa-aikataulun ajat ovat Suomen aikoja.
HUOM! Ajat taulukossa ovat Suomen aikoja.
Olympialaiset 2026 Milano / Cortina
| 4.2.2026 - 22.2.2026 | Curling | Milano-Cortina, Italia |
+| la 07.02.2026 11:05 | Sekanelinpeli lohkovaihe |
| su 08.02.2026 11:05 | Sekanelinpeli lohkovaihe |
| ma 09.02.2026 11:05 | Sekanelinpeli lohkovaihe |
| ma 09.02.2026 11:05 | Sekanelinpeli lohkovaihe |
| ma 09.02.2026 11:05 | Sekanelinpeli lohkovaihe |
| ma 09.02.2026 11:05 | Sekanelinpeli lohkovaihe |
| ma 09.02.2026 19:05 | Sekanelinpeli välierät |
| ti 10.02.2026 15:05 | Sekanelinpeli pronssiottelu |
| ti 10.02.2026 19:05 | Sekanelinpeli finaali |
| pe 13.02.2026 20:05 | Lohkovaihe, miehet |
| la 14.02.2026 10:05 | Lohkovaihe, naiset |
| la 14.02.2026 15:05 | Lohkovaihe, miehet |
| la 14.02.2026 20:05 | Lohkovaihe, naiset |
| su 15.02.2026 10:05 | Lohkovaihe, miehet |
| su 15.02.2026 15:05 | Lohkovaihe, naiset |
| su 15.02.2026 20:05 | Lohkovaihe, miehet |
| ma 16.02.2026 10:05 | Lohkovaihe, naiset |
| ma 16.02.2026 15:05 | Lohkovaihe, miehet |
| ma 16.02.2026 20:05 | Lohkovaihe, naiset |
| ti 17.02.2026 10:05 | Lohkovaihe, miehet |
| ti 17.02.2026 15:05 | Lohkovaihe, naiset |
| ti 17.02.2026 20:05 | Lohkovaihe, miehet |
| ke 18.02.2026 10:05 | Lohkovaihe, naiset |
| ke 18.02.2026 15:05 | Lohkovaihe, miehet |
| ke 18.02.2026 20:05 | Lohkovaihe, naiset |
| to 19.02.2026 10:05 | Lohkovaihe, miehet |
| to 19.02.2026 10:05 | Lohkovaihe, miehet |
| to 19.02.2026 10:05 | Lohkovaihe, miehet |
| to 19.02.2026 10:05 | Lohkovaihe, miehet |
| to 19.02.2026 20:05 | Välierät, miehet |
| to 19.02.2026 20:05 | Lohkovaihe, naiset |
| to 19.02.2026 20:05 | Lohkovaihe, naiset |
| to 19.02.2026 20:05 | Lohkovaihe, naiset |
| to 19.02.2026 20:05 | Lohkovaihe, naiset |
| pe 20.02.2026 15:05 | Välierät, naiset |
| pe 20.02.2026 20:05 | Pronssiottelu, miehet |
| la 21.02.2026 15:05 | Pronssiottelu, naiset |
| la 21.02.2026 20:05 | Finaali, miehet |
| su 22.02.2026 12:05 | Finaali, naiset |
| 5.2.2026 - 22.2.2026 | Jääkiekko | Milano-Cortina, Italia |
+| to 05.02.2026 15:40 | Alkulohko, naiset |
| to 05.02.2026 17:40 | Alkulohko, naiset |
| to 05.02.2026 22:10 | Alkulohko, naiset |
| pe 06.02.2026 13:10 | Alkulohko, naiset |
| pe 06.02.2026 15:40 | Alkulohko, naiset |
| la 07.02.2026 13:10 | Alkulohko, naiset |
| la 07.02.2026 15:40 | Alkulohko, naiset |
| la 07.02.2026 17:40 | Alkulohko, naiset |
| la 07.02.2026 22:10 | Alkulohko, naiset |
| su 08.02.2026 17:40 | Alkulohko, naiset |
| su 08.02.2026 22:10 | Alkulohko, naiset |
| ma 09.02.2026 13:10 | Alkulohko, naiset |
| ma 09.02.2026 15:40 | Alkulohko, naiset |
| ma 09.02.2026 21:10 | Alkulohko, naiset |
| ma 09.02.2026 22:10 | Alkulohko, naiset |
| ti 10.02.2026 13:10 | Alkulohko, naiset |
| ti 10.02.2026 15:40 | Alkulohko, naiset |
| ti 10.02.2026 21:10 | Alkulohko, naiset |
| ti 10.02.2026 22:10 | Alkulohko, naiset |
| ti 10.02.2026 22:10 | Alkulohko, naiset |
| ke 11.02.2026 22:10 | Alkulohko, miehet |
| to 12.02.2026 13:10 | Alkulohko, miehet |
| to 12.02.2026 17:40 | Alkulohko, miehet |
| to 12.02.2026 22:10 | Alkulohko, miehet |
| to 12.02.2026 22:10 | Alkulohko, miehet |
| pe 13.02.2026 13:10 | Alkulohko, miehet |
| pe 13.02.2026 13:10 | Alkulohko, miehet |
| pe 13.02.2026 17:40 | Alkulohko, miehet |
| pe 13.02.2026 22:10 | Puolivälierä, naiset |
| pe 13.02.2026 22:10 | Alkulohko, miehet |
| la 14.02.2026 13:10 | Alkulohko, miehet |
| la 14.02.2026 13:10 | Alkulohko, miehet |
| la 14.02.2026 17:40 | Puolivälierä, naiset |
| la 14.02.2026 17:40 | Alkulohko, miehet |
| la 14.02.2026 22:10 | Puolivälierä, naiset |
| la 14.02.2026 22:10 | Puolivälierä, naiset |
| la 14.02.2026 22:10 | Alkulohko, miehet |
| su 15.02.2026 13:10 | Alkulohko, miehet |
| su 15.02.2026 17:40 | Alkulohko, miehet |
| su 15.02.2026 20:10 | Alkulohko, miehet |
| su 15.02.2026 22:10 | Alkulohko, miehet |
| su 15.02.2026 22:10 | Alkulohko, miehet |
| ma 16.02.2026 22:10 | Välierä, naiset |
| ma 16.02.2026 22:10 | Välierä, naiset |
| ti 17.02.2026 13:10 | Puolivälieräkarsinta, miehet |
| ti 17.02.2026 17:40 | Puolivälieräkarsinta, miehet |
| ti 17.02.2026 22:10 | Puolivälieräkarsinta, miehet |
| ti 17.02.2026 22:10 | Puolivälieräkarsinta, miehet |
| ke 18.02.2026 15:10 | Puolivälierä, miehet |
| ke 18.02.2026 17:40 | Puolivälierä, miehet |
| ke 18.02.2026 22:10 | Puolivälierä, miehet |
| ke 18.02.2026 22:10 | Puolivälierä, miehet |
| to 19.02.2026 15:40 | Pronssiottelu, naiset |
| to 19.02.2026 20:10 | Loppuottelu, naiset |
| pe 20.02.2026 22:10 | Välierä, miehet |
| pe 20.02.2026 22:10 | Välierä, miehet |
| la 21.02.2026 21:40 | Pronssiottelu, miehet |
| su 22.02.2026 22:40 | Loppuottelu, miehet |
| 5.2.2026 - 18.2.2026 | Lumilautailu | Milano-Cortina, Italia |
+| to 05.02.2026 20:30 | Big Air karsinta, miehet |
| la 07.02.2026 20:30 | Big Air finaali, miehet |
| su 08.02.2026 11:00 | Parisuurpujottelu karsinta, naiset |
| su 08.02.2026 11:30 | Parisuurpujottelu karsinta, miehet |
| su 08.02.2026 14:00 | Parisuurpujottelu finaalit, naiset |
| su 08.02.2026 14:24 | Parisuurpujottelu finaalit, miehet |
| su 08.02.2026 20:30 | Big Air karsinta, naiset |
| ma 09.02.2026 20:30 | Big Air finaali, naiset |
| ke 11.02.2026 11:30 | Halfpipe karsinta, naiset |
| ke 11.02.2026 20:30 | Halfpipe karsinta, miehet |
| to 12.02.2026 20:30 | Halfpipe finaali, naiset |
| pe 13.02.2026 11:00 | Lumilautakrossi karsinta, miehet |
| pe 13.02.2026 11:00 | Lumilautakrossi karsinta, miehet |
| pe 13.02.2026 14:45 | Lumilautakrossi finaali, naiset |
| pe 13.02.2026 14:45 | Lumilautakrossi finaali, naiset |
| pe 13.02.2026 20:30 | Halfpipe finaali, miehet |
| la 14.02.2026 11:00 | Lumilautakrossi sekajoukkuekilpailu karsinta |
| la 14.02.2026 14:45 | Lumilautakrossi sekajoukkuekilpailu finaali |
| ma 16.02.2026 11:30 | Slopestyle karsinta, naiset |
| ma 16.02.2026 15:00 | Slopestyle karsinta, miehet |
| ti 17.02.2026 14:00 | Slopestyle finaali, naiset |
| ke 18.02.2026 13:30 | Slopestyle finaali, miehet |
| 6.2.2026 - 21.2.2026 | Taitoluistelu | Milano-Cortina, Italia |
+| pe 06.02.2026 10:55 | Joukkuekilpailu jäätanssi lyhyttanssi |
| pe 06.02.2026 10:55 | Joukkuekilpailu pariluistelu lyhytohjelma |
| pe 06.02.2026 10:55 | Joukkuekilpailu yksinluistelu lyhytohjelma, naiset |
| la 07.02.2026 20:45 | Joukkuekilpailu jäätanssi vapaatanssi |
| la 07.02.2026 20:45 | Joukkuekilpailu yksinluistelu lyhytohjelma, miehet |
| su 08.02.2026 20:30 | Joukkuekilpailu pariluistelu vapaaohjelma |
| su 08.02.2026 20:30 | Joukkuekilpailu yksinluistelu vapaaohjelma, naiset |
| su 08.02.2026 20:30 | Joukkuekilpailu yksinluistelu vapaaohjelma, miehet |
| ma 09.02.2026 20:20 | Jäätanssi lyhyttanssi |
| ti 10.02.2026 19:30 | Yksinluistelu lyhytohjelma, miehet |
| ke 11.02.2026 20:30 | Jäätanssi vapaatanssi |
| pe 13.02.2026 20:00 | Yksinluistelu vapaaohjelma, miehet |
| su 15.02.2026 20:45 | Pariluistelu lyhytohjelma |
| ma 16.02.2026 21:00 | Pariluistelu vapaaohjelma |
| ti 17.02.2026 19:45 | Yksinluistelu lyhytohjelma, naiset |
| to 19.02.2026 20:00 | Yksinluistelu vapaaohjelma, naiset |
| la 21.02.2026 21:00 | Loppunäytös |
| 7.2.2026 - 22.2.2026 | Hiihto | Milano-Cortina, Italia |
+| la 07.02.2026 14:00 | Skiathlon 10 km + 10 km (p+v), naiset |
| su 08.02.2026 13:30 | Skiathlon 10 km + 10 km (p+v), miehet |
| ti 10.02.2026 10:15 | Sprintti (p) karsinta, miehet |
| ti 10.02.2026 10:15 | Sprintti (p) karsinta, naiset |
| ti 10.02.2026 12:45 | Sprintti (p) erävaihe, naiset |
| ti 10.02.2026 12:45 | Sprintti (p) erävaihe, miehet |
| to 12.02.2026 14:00 | 10 km (v) väliaikalähtö, naiset |
| pe 13.02.2026 13:00 | 10 km (v) väliaikalähtö, miehet |
| la 14.02.2026 13:00 | Viesti 4 x 7,5 km, naiset |
| su 15.02.2026 13:00 | Viesti 4 x 7,5 km, miehet |
| ke 18.02.2026 10:45 | Parisprintti (v) karsinta, miehet |
| ke 18.02.2026 10:45 | Parisprintti (v) karsinta, naiset |
| ke 18.02.2026 12:45 | Parisprintti (v) finaali, miehet |
| ke 18.02.2026 12:45 | Parisprintti (v) finaali, naiset |
| la 21.02.2026 12:00 | 50 km (p) yhteislähtö, miehet |
| su 22.02.2026 11:00 | 50 km (p) yhteislähtö, naiset |
| 7.2.2026 - 16.2.2026 | Mäkihyppy | Milano-Cortina, Italia |
+| la 07.02.2026 19:45 | Normaalimäen kilpailu, naiset |
| ma 09.02.2026 20:00 | Normaalimäen kilpailu, miehet |
| ti 10.02.2026 19:45 | Sekajoukkuekilpailu |
| la 14.02.2026 19:45 | Suurmäen kilpailu, miehet |
| su 15.02.2026 19:45 | Suurmäen kilpailu, naiset |
| ma 16.02.2026 20:00 | Superjoukkuekilpailu, miehet |
| 7.2.2026 - 18.2.2026 | Alppihiihto | Milano-Cortina, Italia |
+| la 07.02.2026 12:30 | Syöksylasku, miehet |
| su 08.02.2026 12:30 | Syöksylasku, naiset |
| ma 09.02.2026 11:30 | Joukkuealppiyhdistetty syöksylasku, miehet |
| ma 09.02.2026 15:00 | Joukkuealppiyhdistetty pujottelu, miehet |
| ti 10.02.2026 11:30 | Joukkuealppiyhdistetty syöksylasku, naiset |
| ti 10.02.2026 15:00 | Joukkuealppiyhdistetty pujottelu, naiset |
| ke 11.02.2026 12:30 | Supersuurpujottelu, miehet |
| to 12.02.2026 12:30 | Supersuurpujottelu, naiset |
| la 14.02.2026 11:00 | Suurpujottelu 1. kierros, miehet |
| la 14.02.2026 14:30 | Suurpujottelu 2. kierros, miehet |
| su 15.02.2026 11:00 | Suurpujottelu 1. kierros, naiset |
| su 15.02.2026 14:30 | Suurpujottelu 2. kierros, naiset |
| ma 16.02.2026 11:00 | Pujottelu 1. kierros, miehet |
| ma 16.02.2026 14:30 | Pujottelu 2. kierros, miehet |
| ke 18.02.2026 11:00 | Pujottelu 1. kierros, naiset |
| ke 18.02.2026 14:30 | Pujottelu 2. kierros, naiset |
| 7.2.2026 - 21.2.2026 | Pikaluistelu | Milano-Cortina, Italia |
+| la 07.02.2026 17:00 | 3000 m, naiset |
| su 08.02.2026 17:00 | 5000 m, miehet |
| ma 09.02.2026 18:30 | 1000 m, naiset |
| ke 11.02.2026 19:30 | 1000 m, miehet |
| to 12.02.2026 17:30 | 5000 m, naiset |
| pe 13.02.2026 17:00 | 10000 m, miehet |
| la 14.02.2026 17:00 | Joukkuetakaa-ajo karsinta, naiset |
| la 14.02.2026 17:00 | 500 m, miehet |
| su 15.02.2026 17:00 | Joukkuetakaa-ajo karsinta, miehet |
| su 15.02.2026 17:00 | 500 m, naiset |
| ti 17.02.2026 15:30 | Joukkuetakaa-ajo finaali, naiset |
| ti 17.02.2026 15:30 | Joukkuetakaa-ajo finaali, miehet |
| to 19.02.2026 17:30 | 1500 m, miehet |
| pe 20.02.2026 17:30 | 1500 m, naiset |
| la 21.02.2026 16:00 | Yhteislähtö, naiset |
| la 21.02.2026 16:00 | Yhteislähtö, naiset |
| 7.2.2026 - 12.2.2026 | Ohjaskelkkailu | Milano-Cortina, Italia |
+| la 07.02.2026 18:00 | Yksinkelkkailu laskut 1 & 2, miehet |
| su 08.02.2026 18:00 | Yksinkelkkailu laskut 3 & 4, miehet |
| ma 09.02.2026 18:00 | Yksinkelkkailu laskut 1 & 2, naiset |
| ti 10.02.2026 18:00 | Yksinkelkkailu laskut 3 & 4, naiset |
| ke 11.02.2026 18:30 | Parikelkkailu, miehet |
| ke 11.02.2026 18:30 | Parikelkkailu, naiset |
| to 12.02.2026 19:30 | Sekajoukkuekelkkailu |
| 7.2.2026 - 21.2.2026 | Freestylehiihto | Milano-Cortina, Italia |
+| la 07.02.2026 11:30 | Slopestyle karsinta, naiset |
| la 07.02.2026 15:00 | Slopestyle karsinta, miehet |
| ma 09.02.2026 13:30 | Slopestyle finaali, naiset |
| ti 10.02.2026 13:30 | Slopestyle finaali, miehet |
| la 14.02.2026 20:30 | Big Air karsinta, naiset |
| su 15.02.2026 20:30 | Big Air karsinta, miehet |
| ma 16.02.2026 20:30 | Big Air finaali, naiset |
| ti 17.02.2026 20:30 | Big Air finaali, miehet |
| to 19.02.2026 11:30 | Halfpipe karsinta, miehet |
| to 19.02.2026 20:30 | Halfpipe karsinta, naiset |
| pe 20.02.2026 11:00 | Skicross karsinta, naiset |
| pe 20.02.2026 13:00 | Skicross finaali, naiset |
| pe 20.02.2026 20:30 | Halfpipe finaali, miehet |
| la 21.02.2026 11:00 | Skicross karsinta, miehet |
| la 21.02.2026 13:00 | Skicross finaali, miehet |
| la 21.02.2026 20:30 | Halfpipe finaali, naiset |
| 8.2.2026 - 21.2.2026 | Ampumahiihto | Milano-Cortina, Italia |
+| su 08.02.2026 15:05 | Sekaviesti |
| ti 10.02.2026 14:30 | Normaalimatka 20 km, miehet |
| ke 11.02.2026 15:15 | Normaalimatka 15 km, naiset |
| pe 13.02.2026 15:00 | Pikakilpailu 10 km, miehet |
| la 14.02.2026 15:00 | Pikakilpailu 7,5 km, naiset |
| su 15.02.2026 12:15 | Takaa-ajo 12,5 km, miehet |
| su 15.02.2026 15:45 | Takaa-ajo 10 km, naiset |
| ti 17.02.2026 15:30 | Viesti 4 x 7,5 km, miehet |
| ke 18.02.2026 15:45 | Viesti 4 x 6 km, naiset |
| pe 20.02.2026 15:15 | Yhteislähtö 15 km, miehet |
| la 21.02.2026 15:15 | Yhteislähtö 12,5 km, naiset |
| 10.2.2026 - 20.2.2026 | Kaukalopikaluistelu | Milano-Cortina, Italia |
+| ti 10.02.2026 11:30 | 500 m karsinta, naiset |
| ti 10.02.2026 11:30 | 1000 m karsinta, miehet |
| ti 10.02.2026 11:30 | Sekaviesti |
| to 12.02.2026 21:15 | 500 m finaalit, naiset |
| to 12.02.2026 21:15 | 1000 m finaalit, miehet |
| la 14.02.2026 21:15 | 1000 m karsinta, naiset |
| la 14.02.2026 21:15 | 1500 m finaalit, miehet |
| la 14.02.2026 21:15 | 3000 m viesti välierät, naiset |
| ma 16.02.2026 12:00 | 500 m karsinta, miehet |
| ma 16.02.2026 12:00 | 1000 m finaalit, naiset |
| ma 16.02.2026 12:00 | 5000 m viesti välierät, miehet |
| ke 18.02.2026 21:15 | 500 m finaalit, miehet |
| ke 18.02.2026 21:15 | 3000 m viesti finaalit, naiset |
| pe 20.02.2026 21:15 | 1500 m finaalit, naiset |
| pe 20.02.2026 21:15 | 5000 m viesti finaalit, miehet |
| 11.2.2026 - 19.2.2026 | Yhdistetty | Milano-Cortina, Italia |
+| ke 11.02.2026 11:00 | Normaalimäen kilpailu mäkiosuus, miehet |
| ke 11.02.2026 14:45 | Normaalimäen kilpailu hiihto-osuus 10 km, miehet |
| ti 17.02.2026 11:00 | Suurmäen kilpailu mäkiosuus, miehet |
| ti 17.02.2026 14:45 | Suurmäen kilpailu hiihto-osuus 10 km, miehet |
| to 19.02.2026 11:00 | Parisprintti mäkisosuus suurmäki, miehet |
| to 19.02.2026 15:00 | Parisprintti hiihto-osuus 2 x 7,5 km, miehet |
| 12.2.2026 - 15.2.2026 | Skeleton | Milano-Cortina, Italia |
+| to 12.02.2026 10:30 | Erät 1 & 2, miehet |
| pe 13.02.2026 17:00 | Erät 1 & 2, naiset |
| pe 13.02.2026 20:30 | Erät 3 & 4, miehet |
| la 14.02.2026 19:00 | Erät 3 & 4, naiset |
| su 15.02.2026 19:00 | Sekajoukkuekilpailu |
| 15.2.2026 - 22.2.2026 | Rattikelkkailu | Milano-Cortina, Italia |
+| su 15.02.2026 11:00 | Yhden naisen kelkka erät 1 & 2, naiset |
| ma 16.02.2026 11:00 | Kahden miehen kelkka erät 1 & 2, miehet |
| ma 16.02.2026 20:00 | Yhden naisen kelkka erät 3 & 4, naiset |
| ti 17.02.2026 20:00 | Kahden miehen kelkka erät 3 & 4, miehet |
| pe 20.02.2026 19:00 | Kahden naisen kelkka erät 1 & 2, naiset |
| la 21.02.2026 11:00 | Neljän miehen kelkka erät 1 & 2, miehet |
| la 21.02.2026 20:00 | Kahden naisen kelkka erät 3 & 4, naiset |
| su 22.02.2026 11:00 | Neljän miehen kelkka erät 3 & 4, miehet |
| 19.2.2026 - 21.2.2026 | Vuorihiihto | Milano-Cortina, Italia |
+| to 19.02.2026 10:50 | Sprintti alkuerät, miehet |
| to 19.02.2026 10:50 | Sprintti alkuerät, naiset |
| to 19.02.2026 13:55 | Sprintti finaali, miehet |
| to 19.02.2026 13:55 | Sprintti finaali, naiset |
| la 21.02.2026 14:30 | Sekaviesti |
Talviolympialaiset 2026 - Televisiointi & Live Stream
Yle välittää totuttuun tapaan laajan kattauksen olympialaisista. Kesä- ja talviolympialaiset nähdään vuodesta 2026 alkaen entistä laajemmin ja ilman lajirajoituksia, joten näet YLE:n kanavilta kaikki olympialaisten lajit.
Päivitämme tähän olympialaisten TV-tiedot sekä tietoa YLE Areenan suoratoistolähetyksistä.
.jpg)
Kuva: Touho Häkkinen
Pystyykö Iivo Niskanen voittamaan neljännen olympiakultansa Milanossa?
Milanon olympialaiset 2026 - Tulokset
Päivitämme tähän talviolympialaisten 2026 tuloksia. Katso myös Milanon
livetulokset.
Livetulokset
Päivitämme alle Milanon olympialaisten livetulokset 2026 kisojen avattua.
Suomen joukkue Milanon olympialaisiin 2026
Päivitämme tähän Suomen Milanon joukkuetta valintojen edetessä. Ensimmäiset valinnat tehdään syksyllä 2025. Olympiakomitean
sivuilta voit tutustua olympiaurheilijoiden valintajärjestelmään.
Olympialaiset 2026 - Suomen joukkue
| Laji | Urheilijat |
| Ampumahiihto | Suvi Minkkinen |
| Freestylehiihto | Anni Kärävä ja Elias Syrjä |
| Maastohiihto | Jasmi Joensuu, Iivo Niskanen, Kerttu Niskanen, Krista Pärmäkoski, Lauri Vuorinen |
| Yhdistetty | Ilkka Herola |
Talviolympialaisten 2026 mitalitaulukko
Päivitämme Milano-Cortinan 2026 talviolympialaisten mitalitaulukkoa tähän.
Talviolympialaisten kisaisännät
Missä maissa ja kaupungeissa on järjestetty tähänastiset talviolympialaiset?
Talviolympialaiset järjestettiin Pekingissä vuonna 2022 24:nnen kerran. Seuraavat talviolympialaiset ovat Milano-Cortinan olympialaiset 2026, jotka järjestetään Italiassa. Milanon jälkeen seuraavat olympialaiset käydään Ranskan Alpeilla vuonna 2030.
Vuodesta 1924 käynnistynyt talviolympiataival keskeytyi toisen maailmansodan ajaksi, jolloin Sapporon 1940 ja Cortina d´Ampezzon 1944 jäivät pitämättä. Cortina sai kisansa vuonna 1956 ja Sapporo 1972.
Useimmiten talviolympialaiset on järjestetty Euroopassa: kaikkiaan 14 kertaa. Pohjois-Amerikassa talviolympialaisten mitaleista on mitelty kuusi kertaa (USA 4, Kanada 2). Aasiassa talviolempialaiset järjestetään nyt neljännen kerran. Kiina on kisaisäntänä ensimmäistä kertaa. Aasian aiemmat kisat on järjestetty Japanissa (2) ja Etelä-Koreassa.
Alta löydät kaikki maat ja kaupungit, joissa on järjestetty talviolympialaiset sekä tulevat kisaisännät.
Kisaisännät
| Vuosi | Kisaisäntä |
| 1924 | Chamonix, Ranska 🇫🇷 |
| 1928 | St. Moritz, Sveitsi 🇨🇭 |
| 1932 | Lake Placid, Yhdysvallat 🇺🇸 |
| 1936 | Garmisch-Partenkirchen, Saksa 🇩🇪 |
| 1948 | St. Moritz, Sveitsi 🇨🇭 |
| 1952 | Oslo, Norja 🇳🇴 |
| 1956 | Cortina d'Ampezzo, Italia 🇮🇹 |
| 1960 | Squaw Valley, Yhdysvallat 🇺🇸 |
| 1964 | Innsbruck, Itävalta 🇦🇹 |
| 1968 | Grenoble, Ranska 🇫🇷 |
| 1972 | Sapporo, Japani 🇯🇵 |
| 1976 | Innsbruck, Itävalta 🇦🇹 |
| 1980 | Lake Placid, Yhdysvallat 🇺🇸 |
| 1984 | Sarajevo, Jugoslavia |
| 1988 | Calgary, Kanada 🇨🇦 |
| 1992 | Albertville, Ranska 🇫🇷 |
| 1994 | Lillehammer, Norja 🇳🇴 |
| 1998 | Nagano, Japani 🇯🇵 |
| 2002 | Salt Lake City, Yhdysvallat 🇺🇸 |
| 2006 | Torino, Italia 🇮🇹 |
| 2010 | Vancouver, Kanada 🇨🇦 |
| 2014 | Sotši, Venäjä |
| 2018 | Pyeongchang, Etelä-Korea 🇰🇷 |
| 2022 | Peking, Kiina 🇨🇳 |
| 2026 | Milano & Cortina, Italia 🇮🇹 |
| 2030 | Ranskan alpit, Ranska 🇫🇷 |
Tilastoja talviolympialaisista
Menestyneimmät talviolympiaurheilijat
Norjalaiset dominoivat menestyneimpien talviolympiaurheilijoiden listaa. Kahdeksaan kultaan ja neljään hopeaan ovat yltäneet maastohiihtäjät
Marit Bjørgen ja
Bjørn Dæhlie sekä ampumahiihtäjä
Ole Einar Bjørndalen. Bjørgen nappaa listan kärkipaikan kolmella pronssimitalillaan.
Suomalaisista eniten talviolympialaisten kultamitaleja on voittanut pikaluistelija
Clas Thunberg. Thunberg on viidellä kullalla, yhdellä hopealla ja yhdellä pronssilla kaikkien aikojen listan sijalla 11. Toisena suomalaisena vähintänä neljään talviolympiakultaan on yltänyt mäkihyppääjä
Matti Nykänen (4-1-0). Nykänen on saldollaan kaikkien aikojen menestynein olympiamäkihyppääjä.
Olympiamenestys tuo maineen ja kunnian lisäksi myös rahaa. Kokosimme eniten
olympialaisissa palkintorahaa maksavia maita.
| # | Urheilija | Laji | Mitalit |
| 1. | Marit Bjørgen 🇳🇴 | Maastohiihto | 8-4-3=15 |
| 2. | Ole Einar Bjørndalen 🇳🇴 | Ampumahiihto | 8-4-1=13 |
| 3. | Bjørn Dæhlie 🇳🇴 | Maastohiihto | 8-4-0=12 |
| 4. | Lyubov Yegorova | Maastohiihto | 6-3-0=9 |
| 5. | Ahn Hyun-Soo 🇰🇷 | Shot track -luistelu | 6-0-2=8 |
| 5. | Viktor Ahn | Shot track -luistelu | 6-0-2=8 |
| 7. | Lidia Skoblikova (USR) | Pikaluistelu | 6-0-0=6 |
| 8. | Ireen Wüst 🇳🇱 | Pikaluistelu | 5-5-1=11 |
| 9. | Claudia Pechstein 🇩🇪 | Pikaluistelu | 5-2-2=9 |
| 10. | Martin Fourcade 🇫🇷 | Ampumahiihto | 5-2-0=7 |
| 11. | Larisa Lazutina | Maastohiihto | 5-1-1=7 |
| 11. | Clas Thunberg 🇫🇮 | Pikaluistelu | 5-1-1=7 |
| 13. | Thomas Alsgaard 🇳🇴 | Maastohiihto | 5-1-0=6 |
| 14. | Bonnie Blair 🇺🇸 | Pikaluistelu | 5-0-1=6 |
| 15. | Eric Heiden 🇺🇸 | Pikaluistelu | 5-0-0=5 |
| 16. | Raisa Smetanina (USR) | Maastohiihto | 4-5-1=10 |
| 17. | Sixten Jernberg 🇸🇪 | Maastohiihto | 4-3-2=9 |
| 18. | Ricco Groß 🇩🇪 | Ampumahiihto | 4-3-1=8 |
