| Miehet | Naiset |
| Olli Ahonen (Imatran Urheilijat) | Pinja Aaltonen (IF Minken) |
| Niilo Aivelo (Vantaan Hiihtoseura) | Laura Aho (Ylivieskan Kuula) |
| Johannes Alarotu (Teiskon Urheilijat) | Viivi Fagerudd (Oravais IF) |
| Nico Bennert (Inarin Yritys) | Ella Noora Haapalehto (Pohti SkiTeam Pyhäjärvi) |
| Jalmari Bergqvist (Liperin Hiihtoseura) | Lilli Haataja (Ounasvaaran Hiihtoseura) |
| Kasper Ekonoja (Ski Jyväskylä) | Anni Hammar (Lahden Hiihtoseura) |
| Isak Finskas (IF Femman) | Meri-Tuuli Hane (Espoon Hiihtoseura) |
| Juuso Haarala (Pohti SkiTeam Pyhäjärvi) | Hilla Happonen (Puijon Hiihtoseura) |
| Antti Häkämies (Posion Pyrintö) | Annika Heikkinen (Kainuun Hiihtoseura) |
| Oskari Hakkarainen (Kuusamon Erä-Veikot) | Fanni Heikkinen (Joensuun Kataja) |
| Aatos Hämäläinen (Vantaan Hiihtoseura) | Emmi Henriksson (AT Ski Team) |
| Iiro-Mikko Harju (Pohti SkiTeam Pyhäjärvi) | Matilda Hermans (Oravais IF) |
| Valtteri Härkönen (Mikkelin Hiihtäjät) | Sini Hietamäki (Seinäjoen Hiihtoseura) |
| Miika Heikkilä (Espoon Hiihtoseura) | Elsa Hietaoja (Kankaanpään Urheilijat) |
| Valtteri Heinimaa (Tampereen Yritys) | Wilma Hjerpe (IF Minken) |
| Elmeri Helander (Ounasvaaran Hiihtoseura) | Signe Jakobsson (IF Minken) |
| Markus Hietanen (Inarin Yritys) | Anni Jantunen (Espoon Hiihtoseura) |
| Kevin Hildén (IF Sibbo-Vargarna) | Viivi Jarva (Ski Jyväskylä) |
| Christoffer Höglund (IF Sibbo-Vargarna) | Theresia Johansson (Pargas IF) |
| Atte Huhtanen (Ylivieskan Kuula) | Jessica Junkkala (Kankaantaan Kisa) |
| Niko Husu (Vuokatti Ski Team Kainuu) | Roosa Juuska (Team Skiers) |
| Atte Huttunen (Iisalmen Visa) | Vilma Jylhä (AT Ski Team) |
| Jussi Hyytiäinen (Jämsänkosken Ilves) | Anni Kaipainen (Liperin Hiihtoseura) |
| Jaakko Ikonen (Mikkelin Hiihtäjät) | Josefina Kankaanpää (Pohti SkiTeam Pyhäjärvi) |
| Evert Ikonen (Pohti SkiTeam Pyhäjärvi) | Laura Karkkulainen (Ristijärven Pyry) |
| Otto Invenius (Ounasvaaran Hiihtoseura) | Vilja Kauranen (Espoon Hiihtoseura) |
| Eetu Isometsä (Kuusamon Erä-Veikot) | Taru Kautto (Äänekosken Huima) |
| Oskari Juutinen (Saariselän Loimu) | Siiri Kejonen (Hollolan Urheilijat -46) |
| Konsta Juutinen (Ristijärven Pyry) | Silva Kemppi (Iisalmen Visa) |
| Miro Jylkkä (Ylivieskan Kuula) | Anna Kerko (Vantaan Hiihtoseura) |
| Jesse Kähärä (Mikkelin Hiihtäjät) | Miina Koivisto (Team Skiers) |
| Eeli Kallio (Vehkalahden Veikot) | Nea Kontinen (Pakilan Veto) |
| Eino Kärkimaa (Ylöjärven Ryhti) | Hanni Koski (Tampereen Pyrintö) |
| Jussi Karkkulainen (Taivalkosken Metsä-Veikot ) | Ronja Kronvall (Tampereen Pyrintö) |
| Miro Karppanen (Imatran Urheilijat) | Jenni Kukkola (Ylivieskan Kuula) |
| Markus Kasanen (Pohti SkiTeam Pyhäjärvi) | Fanny Kukonlehto (Tampereen Pyrintö) |
| Valtteri Kinnunen (Ski Jyväskylä) | Anne Kyllönen (Kainuun Hiihtoseura) |
| Juuso Kinnunen (Taivalkosken Metsä-Veikot ) | Nea Kytäjä (Iisalmen Visa) |
| Toivo Koivu (Lempäälän Kisa) | Nora Kytäjä (Iisalmen Visa) |
| Karri Korhonen (Lappeen Riento) | Heli Laajoki (Tampereen Pyrintö) |
| Amos Korin (Pargas IF) | Siiri Laino (Kankaanpään Urheilijat) |
| Juho Koskinen (Hollolan Urheilijat -) | Elle Laitila (Kainuun Hiihtoseura) |
| Niilo Kouvalainen (Kiuruveden Urheilijat) | Emmi Lämsä (AT Ski Team) |
| Olli Kouvalainen (Kiuruveden Urheilijat) | Venla Länsiluoto (Vantaan Hiihtoseura) |
| Kasper Kuorinki (Äänekosken Huima) | Suvi Leinonen (Lahden Hiihtoseura) |
| Olli-Pekka Laitila (Vehkalahden Veikot) | Siiri Lindholm (Savonlinnan Hiihtoseura) |
| Väinö Länsiluoto (Vantaan Hiihtoseura) | Anni Lindroos (AT Ski Team) |
| Juho Länsiluoto (Vantaan Hiihtoseura) | Katariina Lonka (Pohti SkiTeam Pyhäjärvi) |
| Luukas Lehtinen (Iisalmen Visa) | Mandi Mäkinen (Joensuun Kataja) |
| Jimi Leppälä (Ylivieskan Kuula) | Saga Markén (Oravais IF) |
| Otto Loukkalahti (Pargas IF) | Saara Mattila (Kankaantaan Kisa) |
| Onni Mäkelä (Ounasvaaran Hiihtoseura) | Venla Mennala (Vantaan Hiihtoseura) |
| Niilo Mäkinen (Puijon Hiihtoseura) | Johanna Naskali (Tampereen Pyrintö) |
| Wiljam Mattila (Proski Oulu) | Isabella Nousiainen (Valkealan Kajo) |
| Ike Melnits (Pohti SkiTeam Pyhäjärvi) | Lumia Nurmela (Ounasvaaran Hiihtoseura) |
| Eelis Meriläinen (Team Skiers) | Amanda Nyfors (IF Brahe) |
| Saku Miettinen (Imatran Urheilijat) | Stella Öhberg (Borgå Akilles) |
| Jonni Mukkala (Teuvan Rivakka) | Tiia Olkkonen (Ylivieskan Kuula) |
| Santtu Mylläri (Teuvan Rivakka) | Emma Parkkila (Team Skiers) |
| Juho Neuvonen (Mikkelin Hiihtäjät) | Lotta Peltola (Joensuun Kataja) |
| Lenni Ohtonen (Lempäälän Kisa) | Iida Pennanen (Kainuun Hiihtoseura) |
| Daniel Onnela (Pohti SkiTeam Pyhäjärvi) | Vilma Pentilä (Kainuun Hiihtoseura) |
| Johannes Orhanen (Ilmajoen Kisailijat) | Oona Pesämaa (Iin Hiihtoseura) |
| Anton Packalén (IF Minken) | Saaga Pesämaa (Iin Hiihtoseura) |
| Santtu Panttila (Teuvan Rivakka) | Salla Piironen (Imatran Urheilijat) |
| Leevi Passila (Hollolan Urheilijat -) | Ella Pulkkinen (Vantaan Hiihtoseura) |
| Vilho Peltotalo (Hämeenlinnan Hiihtoseura) | Maija Rajala (Seinäjoen Hiihtoseura) |
| Valtteri Pennanen (Proski Oulu) | Fanni Rantaeskola (Suomussalmen Rasti) |
| Eetu Petrelius (Ounasvaaran Hiihtoseura) | Elli Rantasalo (Viialan Viri) |
| Erkka Petrelius (Ounasvaaran Hiihtoseura) | Siiri Rasimus (Ski Jyväskylä) |
| Lauri Peura (Teuvan Rivakka) | Henna Rautiainen (Team Skiers) |
| Akseli Pitkänen (Kuusamon Erä-Veikot) | Jenna Rautiala (Team Skiers) |
| Matias Riipi (Saariselän Loimu) | Hanna Ray (Vantaan Hiihtoseura) |
| Pyry Riissanen (Inarin Yritys) | Emma Riihilahti (Hollolan Urheilijat -46) |
| Kasperi Rinta-Jaskari (Lappeen Riento) | Kristiina Rinta-Jaskari (Lappeen Riento) |
| Jami Rinta-Jaskari (Lappeen Riento) | Selene Rossi (Vuokatti Ski Team Kainuu) |
| Mikael Rovio (Imatran Urheilijat) | Heta Ruotsala (Ounasvaaran Hiihtoseura) |
| Lauri Sakki (Ski Jyväskylä) | Hilpi Ruotsala (Ounasvaaran Hiihtoseura) |
| Olli Seppälä (Hämeenlinnan Hiihtoseura) | Anna-Kaisa Saari (Ylivieskan Kuula) |
| Joel Seppälä (Hämeenlinnan Hiihtoseura) | Enni-Sofia Saari (Ylivieskan Kuula) |
| Eero Siivonen (Lempäälän Kisa) | Amanda Saari (Tampereen Pyrintö) |
| Saku Siren (Taivalkosken Metsä-Veikot ) | Katri Saavalainen (Ounasvaaran Hiihtoseura) |
| Tino Stenman (Tampereen Yritys) | Linnea Salo (Tampereen Pyrintö) |
| Karri Stevander (Espoon Hiihtoseura) | Seela Salokangas (Ounasvaaran Hiihtoseura) |
| Mikael Tammilehto (Espoon Hiihtoseura) | Kerttu Seppänen (Lappeen Riento) |
| Eemeli Taponen (Pakilan Veto) | Eden Sieppi (Ounasvaaran Hiihtoseura) |
| Leevi Tarjanne (Espoon Hiihtoseura) | Hannah Smart (Iisalmen Visa) |
| Miska Tervala (Hollolan Urheilijat -) | Aino Soininen (Team Skiers) |
| Elmeri Toivanen (Tampereen Yritys) | Aino Suomalainen (Vieremän Koitto) |
| Topias Törmäkangas (SkiTeam ) | Maija Tiainen (AT Ski Team) |
| Tuukka Törnvall (Team Skiers) | Elsa Torvinen (Vuokatti Ski Team Kainuu) |
| Kalle Tossavainen (Hollolan Urheilijat -) | Eevi-Inkeri Tossavainen (Vantaan Hiihtoseura) |
| Juuso Tossavainen (Kuusamon Erä-Veikot) | Emilia Tulokas (Espoon Hiihtoseura) |
| Aapo Turtiainen (Imatran Urheilijat) | Nelli-Maria Valle (Ounasvaaran Hiihtoseura) |
| Arttu Turtiainen (Imatran Urheilijat) | Annu Virtanen (Tampereen Pyrintö) |
| Aapo Väliharju (Espoon Hiihtoseura) | Linnea Virtanen (Sotkamon Jymy) |
| Eelis Valikainen (Saariselän Loimu) | Nella Voutilainen (Joensuun Kataja) |
| Juuso Varis (Liperin Hiihtoseura) | Iiris Voutilainen (Joensuun Kataja) |
| Eemil Veikkola (Espoon Hiihtoseura) | Venla Vuorikari (Kiteen Urheilijat) |
| Justus Vihinen (Espoon Hiihtoseura) | Amanda Yli-Futka (Tampereen Pyrintö) |
| Benjamin Virta (Pargas IF) | |
| Miika Ylikulju (Team Skiers) | |
| Joona Ylimäki (Proski Oulu) | |