Timanttiliiga-kauden 2024 kolmas osakilpailu järjestetään toukokuun alkupuolella Qatarin Dohassa.
Kuva: Olavi Kaljunen/Trackpic
Wilma Murto kilpaili Dohan Timanttiliigassa 2023.
Timanttiliiga-kausi on usein alkanut toukokuun alkupuolella Qatarin Dohasta, mutta kausi 2024 käynnistyi jo huhtikuussa kahdella Kiinan osakilpailulla.
Dohassa kilpaillaan Timanttiliigan merkeissä toki myös kaudella 2024. Kauden kolmas osakilpailu on vuorossa Qatarin pääkaupungissa 10. toukokuuta. Kilpailut käydään Qatar SC -stadionilla, jonka kapasiteetti on noin 13 000 katsojaa.
Dohan Timanttiliiga 2024 – lajit
Dohassa kilpaillaan yhteensä 14 Timanttiliiga-lajissa (7 miesten, 7 naisten).
Dohan timanttilajit
Miehet | Naiset |
💠 200 m | 💠 100 m |
💠 400 m | 💠 800 m |
💠 1500 m | 💠 1500 m |
💠 400 m aidat | 💠 5000 m |
💠 3000 m esteet | 💠 100 m aidat |
💠 Pituushyppy | 💠 Korkeushyppy |
💠 Keihäänheitto | 💠 Seiväshyppy |
Dohan Timanttiliiga 2024 – Ohjelma & Aikataulu
Ajat taulukossa ovat Suomen/Dohan aikoja UTC+3.
Aika | Laji |
17.50 | 400 m B-erä miehet |
18.55 | Kiekonheitto miehet |
18.02 | 💠 Seiväshyppy naiset |
18.08 | 800 m miehet |
18.18 | 400 m A-erä miehet |
18.23 | 💠 Pituushyppy miehet |
18.28 | 400 m naiset |
18.38 | 100 m miehet |
18.48 | 400 m aidat miehet |
19.04 | 💠 400 m miehet |
19.10 | 💠 Korkeushyppy naiset |
19.13 | 💠 800 m naiset |
19.23 | 💠 200 m miehet |
19.34 | 💠 1500 m naiset |
19.42 | 💠 Keihäänheitto miehet |
19.45 | 💠 5000 m naiset |
20.08 | 💠 1500 m miehet |
20.18 | 💠 100 m aidat naiset |
20.28 | 💠 100 m naiset |
20.38 | 💠 400 m aidat miehet |
20.48 | 💠 3000 m esteet miehet |
Doha Timanttiliiga 2024 – TV & livestream
Timanttiliigan osakilpailut näkyvät Suomessa kaudella 2024
MTV Katsomo+ Urheilu -palvelusta. Hanki katseluoikeus ja katso Dohan Timanttiliigan osakilpailu suorana lähetyksinä.
MTV Katsomo+ Urheilu -tuotteeseen sisältyvät:
- Timanttiliiga, World Athletics Indoor Tour ja World Athletics Continental Tour
- Liiga, Mestis ja muu jääkiekko
- Mestarien liiga, Serie A, La Liga ja muu jalkapallo
- MM-ralli, NFL, ATP-tennis ja paljon muuta
- MTV:n suosikkiohjelmia ennakkoon
- Runsaasti kotimaisia ja kansainvälisiä sarjoja ja elokuvia
- Uutis- ja ajankohtaisohjelmat
- Runsaasti lastenohjelmia
- Kaikki MTV-alkuperäissarjat ensimmäisenä
- 8 TV-kanavaa suorana
Dohan Timanttiliiga 2024 – Tulokset
Seuraa Dohan Timanttiliigan 2024 tuloksia
tapahtuman livetulospalvelusta.
Katso myös:
Tulokset Dohan Timanttiliigasta 2011-2023
Historiaa: Parhaat tulokset Dohan Timanttiliigassa
Miehet
Laji | Tulos | Urheilija | Maa | Päivä |
100m | 9.74 | Justin GATLIN | USA | 15.5.2015 |
200m | 19.83 | Noah LYLES | USA | 4.5.2018 |
400m | 43.87 | Steven GARDINER | BAH | 4.5.2018 |
800m | 1:43.00 | David RUDISHA | KEN | 14.5.2010 |
1500m | 3:29.18 | Asbel KIPROP | KEN | 9.5.2014 |
3000m | 7:26.18 | Lamecha Girma | ETH | 5.5.2023 |
5000m | 12:51.21 | Eliud KIPCHOGE | KEN | 14.5.2010 |
110m aj | 12.95 | David OLIVER | USA | 9.5.2008 |
400m aj | 47.24 | Alison dos Santos | BRA | 13.5.2022 |
2000m ej | 5:14.53 | Saif Saaeed SHAHEEN | QAT | 13.5.2005 |
3000m ej | 7:56.58 | Paul Kipsiele KOECH | KEN | 11.5.2012 |
Korkeus | 240 | Mutaz Esha Barshim | QAT | 4.5.2018 |
Seiväs | 582 | Malte MOHR | GER | 10.5.2013 |
Seiväs | 582 | Konstantinos FILIPPIDIS | GRE | 10.5.2013 |
Pituus | 841 | James BECKFORD | JAM | 13.5.1999 |
Kolmiloikka | 18.07 | Pedro Pablo PICHARDO | CUB | 15.5.2015 |
Kuula | 22.28 | Ryan WHITING | USA | 10.5.2013 |
Kiekko | 70.89 | Kristjan Ceh | SLO | 5.5.2023 |
Moukari | 83.33 | Koji MUROFUSHI | JPN | 15.5.2002 |
Keihäs | 93.90 | Thomas RÖHLER | GER | 5.5.2017 |
4x400m | 3:02.29 | Botswana | BOT | 6.5.2016 |
Naiset
Laji | Tulos | Urheilija | Maa | Päivä |
100m | 10.76 | Sha'Carri Richardson | USA | 5.5.2023 |
200m | 21.98 | Allyson FELIX | USA | 15.5.2015 |
200m | 21.98 | Gabrielle Thomas | USA | 14.5.2022 |
400m | 49.83 | Allyson FELIX | USA | 9.5.2008 |
800m | 1:54.98 | Caster SEMENYA | RSA | 3.5.2019 |
1500m | 3:56.60 | Abeba AREGAWI | SWE | 10.5.2013 |
3000m | 8:20.68 | Hellen OBIRI | KEN | 9.5.2014 |
100m aj | 12.35 | Jasmin STOWERS | USA | 15.5.2015 |
400m aj | 53.61 | Dalilah MUHAMMAD | USA | 3.5.2019 |
3000m ej | 9:00.12 | Hyvin KIYENG | KEN | 5.5.2017 |
Korkeus | 205 | Blanka VLAŠIĆ | CRO | 8.5.2009 |
Seiväs | 484 | Sandi MORRIS | USA | 4.5.2018 |
Seiväs | 484 | Katie Nageotte | USA | 28.5.2021 |
Seiväs | 484 | Sandi MORRIS | USA | 28.5.2021 |
Pituus | 725 | Brittney REESE | USA | 10.5.2013 |
Kolmiloikka | 15.15 | Yulimar Rojas | VEN | 28.5.2021 |
Kuula | 20.20 | Valerie ADAMS | NZL | 9.5.2014 |
Kiekko | 71.38 | Sandra PERKOVIĆ | CRO | 4.5.2018 |
Moukari | 76.83 | Kamila SKOLIMOWSKA | POL | 11.5.2007 |
Keihäs | 67.33 | Barbora ŠPOTÁKOVÁ | CZE | 14.5.2010 |
Keihäs (vanha) | 63.26 | Mikaela INGBERG | FIN | 7.5.1998 |
Tuloksia aiemmilta vuosilta Dohan Timanttiliigasta