Doha Diamond League 2023
Doha Diamond League findet am 5. Mai 2023 statt. Sehen Sie sich den Veranstaltungsplan und die Live-Ergebnisse an!

Photo: Olavi Kaljunen/Trackpic
Der dreimalige Olympiasieger Mutaz Essa Barshim tritt 2023 in Doha an.
Traditionell ist das Khalifa-Stadion in Doha der Ort, an dem die
Diamond League-Saison beginnt, und dasselbe gilt für die Diamond League-Saison 2023. Nach Doha geht die Diamond League-Schaltung in
Rabat, Marokko, weiter.
Doha Diamond League 2023 – Zeitplan
Zeitplan (UTC+2)
Zeit | Disziplin |
17:00 | 100 m National Männer Heat B |
17:04 | Stabhochsprung Frauen |
17:10 | 100 m National Männer Heat A |
17:15 | Diskus Männer |
17:25 | 400 m Hürden B män |
17:32 | Dreisprung Männer |
17:40 | 400 m Männer |
18:04 | 400 m Frauen |
18:17 | 3000 m Steeple Frauen |
18:20 | Hochsprung Männer |
18:34 | 400 m Hürden Männer |
18:44 | Speerwurf Männer |
18:48 | 100 m Hürden Frauen |
19:00 | 800 m Männer |
19:12 | 100 m Frauen |
19:23 | 3000 m Männer |
19:41 | 200 m Männer |
19:50 | 1500 m Frauen |
Doha Diamond League 2023 – Disziplinen
Die Athleten werden in Doha in 13 Diamond-League-Disziplinen (7 Männer, 6 Frauen) antreten.
Disziplinen
Männer | Frauen |
200 m | 100 m |
800 m | 400 m |
3000 m | 1500 m |
400 m Hürden | 100 m Hürden |
Hochsprung | 3000 m hindernis |
Speerwurf | Stabhochsprung |
Diskuswurf | |
Doha Diamond League 2023 – Startlisten
Die Doha Diamond League 2023 präsentiert einige der hellsten Stars der internationalen Leichtathletik wie
Mutaz Essa Barshim und
Abderrahman Samba. Weitere Teilnehmer werden Ende April veröffentlicht.
Doha Diamond League 2023 – Ergebnisse
Beste Ergebnisse in der Doha Diamond League
Männer
Disziplin | Leistung | Athlet | Land | Datum |
100m | 9.74 | Justin GATLIN | USA | 15.5.2015 |
200m | 19.83 | Noah LYLES | USA | 4.5.2018 |
400m | 43.87 | Steven GARDINER | BAH | 4.5.2018 |
800m | 1:43.00 | David RUDISHA | KEN | 14.5.2010 |
1500m | 3:29.18 | Asbel KIPROP | KEN | 9.5.2014 |
3000m | 7:27.26 | Yenew ALAMIREW | ETH | 6.5.2011 |
5000m | 12:51.21 | Eliud KIPCHOGE | KEN | 14.5.2010 |
110m H. | 12.95 | David OLIVER | USA | 9.5.2008 |
400m H. | 47.38 | Rai Benjamin | USA | 28.5.2021 |
2000m Hiner.. | 5:14.53 | Saif Saaeed SHAHEEN | QAT | 13.5.2005 |
3000m Hinder. | 7:56.58 | Paul Kipsiele KOECH | KEN | 11.5.2012 |
Hochsprung | 241 | Ivan UKHOV | RUS | 9.5.2014 |
Stabhochsprung | 582 | Malte MOHR | GER | 10.5.2013 |
Stabhochsprung | 582 | Konstantinos FILIPPIDIS | GRE | 10.5.2013 |
Weitsprung | 841 | James BECKFORD | JAM | 13.5.1999 |
Dreisprung | 18.07 | Pedro Pablo PICHARDO | CUB | 15.5.2015 |
Kugelstoßen | 22.28 | Ryan WHITING | USA | 10.5.2013 |
Diskuswurf | 70.56 | Daniel STÅHL | SWE | 3.5.2019 |
Hammerwurf | 83.33 | Koji MUROFUSHI | JPN | 15.5.2002 |
Speerwurf | 93.90 | Thomas RÖHLER | GER | 5.5.2017 |
4x400m | 3:02.29 | Botswana | BOT | 6.5.2016 |
Frauen
Disziplin | Leistung | Athlet | Land | Datum |
100m | 9.80 | Tori BOWIE | USA | 6.5.2016 |
200m | 21.98 | Allyson FELIX | USA | 15.5.2015 |
400m | 49.83 | Allyson FELIX | USA | 9.5.2008 |
800m | 1:54.98 | Caster SEMENYA | RSA | 3.5.2019 |
1500m | 3:56.60 | Abeba AREGAWI | SWE | 10.5.2013 |
3000m | 8:20.68 | Hellen OBIRI | KEN | 9.5.2014 |
100m H. | 12.35 | Jasmin STOWERS | USA | 15.5.2015 |
400m H. | 53.61 | Dalilah MUHAMMAD | USA | 3.5.2019 |
3000m Hindern. | 9:00.12 | Hyvin KIYENG | KEN | 5.5.2017 |
Hochsprung | 205 | Blanka VLAŠIĆ | CRO | 8.5.2009 |
Stabhochsprung | 484 | Sandi MORRIS | USA | 4.5.2018 |
Stabhochsprung | 484 | Katie Nageotte | USA | 28.5.2021 |
Stabhochsprung | 484 | Sandi MORRIS | USA | 28.5.2021 |
Weitsprung | 725 | Brittney REESE | USA | 10.5.2013 |
Dreisprung | 15.15 | Yulimar Rojas | VEN | 28.5.2021 |
Kugelstoßen | 20.20 | Valerie ADAMS | NZL | 9.5.2014 |
Diskuswurf | 71.38 | Sandra PERKOVIĆ | CRO | 4.5.2018 |
Hammerwurf | 76.83 | Kamila SKOLIMOWSKA | POL | 11.5.2007 |
Speerwurf | 67.33 | Barbora ŠPOTÁKOVÁ | CZE | 14.5.2010 |