Hier findest du den Zeitplan, den Kalender, alle Ergebnisse und die aktuellen Wertungen der FIS Skisprung-Weltcup-Saison 2023-2024 sowie die Gesamtstatistiken des Weltcups!

Photo: Ruka Nordic: Anna Välimäki
Skisprung-Weltcup.
Skisprung-Weltcup 2023-2024 - Kalender & Zeitplan
Der Skisprung-Weltcup ist eine Wettkampfserie, die vom Internationalen Skiverband (FIS) organisiert wird. Der Weltcup startet sowohl für Männer als auch für Frauen in der Saison 2023–2024 Ende November in Ruka.
Kalender Skisprung-Weltcup 2023-2024
24.11.2023 - 26.11.2023 | Weltcup Ruka (Männer) | Ruka, Finnland |
+Fr 24.11.2023 16:00 | HS142, Qualifikation, Männer |
Sa 25.11.2023 16:15 | HS142, Männer |
So 26.11.2023 14:50 | HS142, Qualifikation, Männer |
So 26.11.2023 16:15 | HS142, Männer |
1.12.2023 - 3.12.2023 | Weltcup Lillehammer | Lillehammer, Norwegen |
+Fr 01.12.2023 | HS98, Qualifikation, Frauen |
Fr 01.12.2023 | HS98, Frauen |
Sa 02.12.2023 | HS98, Qualifikation, Männer |
Sa 02.12.2023 | HS98, Männer |
So 03.12.2023 | HS140, Qualifikation, Frauen |
So 03.12.2023 | HS140, Qualifikation, Männer |
So 03.12.2023 | HS140, Frauen |
So 03.12.2023 | HS140, Männer |
8.12.2023 - 10.12.2023 | Weltcup Klingenthal (Männer) | Klingenthal, Deutschland |
+Fr 08.12.2023 | HS140, Qualifikation, Männer |
Sa 09.12.2023 | HS140, Männer |
So 10.12.2023 | HS140, Qualifikation, Männer |
So 10.12.2023 | HS140, Männer |
14.12.2023 - 17.12.2023 | Weltcup Engelberg | Engelberg, Schweiz |
+Do 14.12.2023 | HS140, Qualifikation, Frauen |
Fr 15.12.2023 | HS140, Qualifikation, Männer |
Fr 15.12.2023 | HS140, Frauen |
Sa 16.12.2023 | HS140, Männer |
Sa 16.12.2023 | HS140, Qualifikation, Frauen |
Sa 16.12.2023 | HS140, Frauen |
So 17.12.2023 | HS140, Qualifikation, Männer |
So 17.12.2023 | HS140, Männer |
28.12.2023 - 6.1.2024 | Vierschanzentournee (Männer) | Deutschland, Österreich |
+Do 28.12.2023 | Oberstdorf HS137, Qualifikation, Männer |
Fr 29.12.2023 | Oberstdorf HS137, Männer |
So 31.12.2023 | Garmisch-Partenkirchen HS142, Qualifikation, Männer |
Mo 01.01.2024 | Garmisch-Partenkirchen HS142, Männer |
Di 02.01.2024 | Innsbruck HS128, Qualifikation, Männer |
Mi 03.01.2024 | Innsbruck HS128, Männer |
Fr 05.01.2024 | Bischofshofen HS142, Qualifikation, Männer |
Sa 06.01.2024 | Bischofshofen HS142, Männer |
29.12.2023 - 30.12.2023 | Weltcup Garmisch-Partenkirchen (Frauen) | Garmisch-Partenkirchen, Deutschland |
+Fr 29.12.2023 | HS142, Qualifikation, Frauen |
Sa 30.12.2023 | HS142, Frauen |
31.12.2023 - 1.1.2024 | Weltcup Oberstdorf (Frauen) | Oberstdorf, Deutschland |
+So 31.12.2023 | HS137, Qualifikation, Frauen |
Mo 01.01.2024 | HS137, Frauen |
2.1.2024 - 4.1.2024 | Weltcup Villach (Frauen) | Villach, Österreich |
+Di 02.01.2024 | HS98, Qualifikation, Frauen |
Mi 03.01.2024 | HS98, Frauen |
Do 04.01.2024 | HS98, Qualifikation, Frauen |
Do 04.01.2024 | HS98, Frauen |
12.1.2024 - 14.1.2024 | Weltcup Wisla (Männer) (Polish Tour) | Wisla, Polen |
+Fr 12.01.2024 | HS140, Qualifikation, Männer |
Sa 13.01.2024 | HS140 Super Skispringen Mannschaft, Männer |
So 14.01.2024 | HS140, Männer |
12.1.2024 - 14.1.2024 | Weltcup Sapporo (Frauen) | Sapporo, Japan |
+Fr 12.01.2024 | HS134, Qualifikation, Frauen |
Sa 13.01.2024 | HS134, Frauen |
So 14.01.2024 | HS134, Qualifikation, Frauen |
So 14.01.2024 | HS134, Frauen |
16.1.2024 - 17.1.2024 | Weltcup Szczyrk (Männer) (Polish Tour) | Szczyrk, Polen |
+Di 16.01.2024 | HS104, Qualifikation, Männer |
Mi 17.01.2024 | HS104, Männer |
18.1.2024 - 21.1.2024 | Weltcup Zao (Frauen) | Zao, Japan |
+Do 18.01.2024 | HS102, Qualifikation, Frauen |
Fr 19.01.2024 | HS102, Frauen |
Sa 20.01.2024 | HS102, Super Skispringen Mannschaft, Frauen |
So 21.01.2024 | HS102, Qualifikation, Frauen |
So 21.01.2024 | HS102, Frauen |
19.1.2024 - 21.1.2024 | Weltcup Zakopane (Männer) (Polish Tour) | Zakopane, Polen |
+Fr 19.01.2024 | HS140, Qualifikation, Männer |
Sa 20.01.2024 | HS140, Skispringen Mannschaft, Männer |
So 21.01.2024 | HS140, Männer |
26.1.2024 - 28.1.2024 | Weltcup Ljubno (Frauen) | Ljubno, Slovenia |
+Fr 26.01.2024 | HS94, Qualifikation, Frauen |
Sa 27.01.2024 | HS94, Frauen |
So 28.01.2024 | HS94, Qualifikation, Frauen |
So 28.01.2024 | HS94, Frauen |
2.2.2024 - 4.2.2024 | Weltcup Willingen | Willingen, Deutschland |
+Fr 02.02.2024 | HS147, Qualifikation, Frauen |
Fr 02.02.2024 | HS147, Qualifikation, Männer |
Sa 03.02.2024 | HS147, Frauen |
Sa 03.02.2024 | HS147, Männer |
So 04.02.2024 | HS147, Qualifikation, Männer |
So 04.02.2024 | HS147, Qualifikation, Frauen |
So 04.02.2024 | HS147, Männer |
So 04.02.2024 | HS147, Frauen |
9.2.2024 - 11.2.2024 | Weltcup Hinzenbach (Frauen) | Hinzenbach, Österreich |
+Fr 09.02.2024 | HS90, Qualifikation, Frauen |
Sa 10.02.2024 | HS90, Frauen |
So 11.02.2024 | HS90, Qualifikation, Frauen |
So 11.02.2024 | HS90, Frauen |
10.2.2024 - 11.2.2024 | Weltcup Lake Placid (Männer) | Lake Placid, USA |
+Sa 10.02.2024 | HS128, Qualifikation, Männer |
Sa 10.02.2024 | HS128 Super Skispringen Mannschaft, Männer |
Sa 10.02.2024 | HS128, Männer |
So 11.02.2024 | HS128, Qualifikation, Männer |
So 11.02.2024 | HS128, Männer |
16.2.2024 - 18.2.2024 | Weltcup Rasnov | Rasnov, Romania |
+Fr 16.02.2024 | HS97, Qualifikation, Frauen |
Sa 17.02.2024 | HS97, Frauen |
So 18.02.2024 | HS97, Qualifikation, Frauen |
So 18.02.2024 | HS97, Frauen |
16.2.2024 - 18.2.2024 | Weltcup Sapporo (Männer) | Sapporo, Japan |
+Fr 16.02.2024 | HS134, Qualifikation, Männer |
Sa 17.02.2024 | HS134, Männer |
So 18.02.2024 | HS134, Qualifikation, Männer |
So 18.02.2024 | HS134, Männer |
22.2.2024 - 25.2.2024 | Weltcup Oberstdorf (Männer) | Oberstdorf, Deutschland |
+Do 22.02.2024 | HS235, Qualifikation, Männer |
Fr 23.02.2024 | HS235 Super Skispringen Mannschaft, Männer |
Sa 24.02.2024 | HS235, Männer |
So 25.02.2024 | HS235, Qualifikation, Männer |
So 25.02.2024 | HS235, Männer |
29.2.2024 - 3.3.2024 | Weltcup Lahti | Lahti, Finnland |
+Do 29.02.2024 | HS130, Qualifikation, Frauen |
Fr 01.03.2024 | HS130, Frauen |
Fr 01.03.2024 | HS130, Qualifikation, Männer |
Sa 02.03.2024 | HS130, Skispringen Mannschaft, Männer |
So 03.03.2024 | HS130, Männer |
8.3.2024 - 10.3.2024 | Weltcup Oslo (Raw Air) | Oslo, Norwegen |
+Fr 08.03.2024 | HS134, Qualifikation, Männer |
Fr 08.03.2024 | HS134, Qualifikation, Frauen |
Sa 09.03.2024 | HS134, Männer |
Sa 09.03.2024 | HS134, Frauen |
So 10.03.2024 | HS134, Qualifikation, Männer |
So 10.03.2024 | HS134, Qualifikation, Frauen |
So 10.03.2024 | HS134, Männer |
So 10.03.2024 | HS134, Frauen |
11.3.2024 - 13.3.2024 | Weltcup Trondheim (Raw Air) | Trondheim, Norwegen |
+Mo 11.03.2024 | HS100, Qualifikation, Frauen |
Mo 11.03.2024 | HS100, Qualifikation, Männer |
Di 12.03.2024 | HS100, Frauen |
Di 12.03.2024 | HS100, Männer |
Mi 13.03.2024 | HS100, Qualifikation, Frauen |
Mi 13.03.2024 | HS100, Qualifikation, Männer |
Mi 13.03.2024 | HS100, Frauen |
Mi 13.03.2024 | HS100, Männer |
15.3.2024 - 17.3.2024 | Weltcup Vikersund (Männer) (Raw Air) | Vikersund, Norwegen |
+Fr 15.03.2024 | HS240, Qualifikation, Männer |
Sa 16.03.2024 | HS240, Männer |
Sa 16.03.2024 | HS240, Frauen |
So 17.03.2024 | HS240, Qualifikation, Männer |
So 17.03.2024 | HS240, Männer |
So 17.03.2024 | HS240, Männer |
21.3.2024 - 24.3.2024 | Weltcup Planica (Männer) | Planica, Slovenia |
+Do 21.03.2024 | HS240, Qualifikation, Männer |
Fr 22.03.2024 | HS240, Männer |
Sa 23.03.2024 | HS240, Skispringen Mannschaft, Männer |
So 24.03.2024 | HS240, Männer |
Skisprung-Weltcup 2023-2024 - Ergebnisse
Hier werden im Verlauf der Saison die Ergebnisse der einzelnen Skisprungen-Weltcuprennen aktualisiert.
Lillehammer Weltcup 2.-3.12.2023
3.12. Männer HS140
# | Athlet | Ergebnisse |
1. | Stefan Kraft 🇦🇹 | 318,2 |
2. | Andreas Wellinger 🇩🇪 | 312,3 |
3. | Jan Hörl 🇦🇹 | 311,3 |
4. | Karl Geiger 🇩🇪 | 308,7 |
5. | Ryoyu Kobayashi 🇯🇵 | 299,9 |
6. | Marius Lindvik 🇳🇴 | 298,1 |
7. | Pius Paschke 🇩🇪 | 295,7 |
8. | Manuel Fettner 🇦🇹 | 295,3 |
9. | Michael Hayböck 🇦🇹 | 29,43 |
10. | Peter Prevc 🇸🇮 | 287,8 |
16. | Antti Aalto 🇫🇮 | 268,7 |
29. | Eetu Nousiainen 🇫🇮 | 243,0 |
3.12. Frauen HS140
# | Athlet | Ergebnisse |
1. | Josephine Pagnier 🇫🇷 | 272,4 |
2. | Alexandria Loutitt 🇨🇦 | 267,5 |
3. | Eirin Maria Kvandal 🇳🇴 | 252,8 |
4. | Silje Opseth 🇳🇴 | 251,7 |
5. | Ema Klinec 🇸🇮 | 250,7 |
6. | Sara Takanashi 🇯🇵 | 245,4 |
7. | Yuki Ito 🇯🇵 | 241,7 |
8. | Katharina Schmid 🇩🇪 | 236,0 |
9. | Marita Kramer 🇦🇹 | 233,2 |
10. | Nika Kriznar 🇸🇮 | 233,0 |
2.12. Männer HS98
# | Athlet | Ergebnisse |
1. | Stefan Kraft 🇦🇹 | 296,7 |
2. | Andreas Wellinger 🇩🇪 | 291,7 |
3. | Daniel Tschofenig 🇦🇹 | 287,3 |
4. | Karl Geiger 🇩🇪 | 284,6 |
5. | Manuel Fettner 🇦🇹 | 283,8 |
6. | Pius Paschke 🇩🇪 | 283,5 |
7. | Jan Hörl 🇦🇹 | 282,0 |
8. | Anze Lanisek 🇸🇮 | 278,8 |
9. | Stephan Leyhe 🇩🇪 | 278,3 |
10. | Marius Lindvik 🇳🇴 | 275,8 |
30. | Niko Kytösaho 🇫🇮 | 242,0 |
2.12. Frauen HS98
# | Athlet | Ergebnisse |
1. | Yuki Ito 🇯🇵 | 244,6 |
2. | Josephine Pagnier 🇫🇷 | 242,7 |
3. | Alexandria Loutitt 🇨🇦 | 241,6 |
4. | Eirin Maria Kvandal 🇳🇴 | 240,3 |
5. | Anna Odine Strøm 🇳🇴 | 229,2 |
6. | Marita Kramer 🇦🇹 | 229,1 |
7. | Thea Minyan Bjørseth 🇳🇴 | 228,4 |
8. | Katharina Schmid 🇩🇪 | 227,6 |
9. | Anna Rupprecht 🇩🇪 | 227,0 |
10. | Nika Prevc 🇸🇮 | 225,5 |
Ruka Weltcup 26.11.2023
Männer HS142
# | Athlet | Ergebnisse |
1. | Stefan Kraft 🇦🇹 | 363,5 |
2. | Jan Hörl 🇦🇹 | 340,9 |
3. | Andreas Wellinger 🇩🇪 | 334,1 |
4. | Pius Paschke 🇩🇪 | 333,8 |
5. | Stephan Leyhe 🇩🇪 | 327,9 |
6. | Peter Prevc 🇸🇮 | 324,1 |
7. | Daniel Tschofenig 🇦🇹 | 319,5 |
8. | Timi Zajc 🇸🇮 | 318,1 |
9. | Karl Geiger 🇩🇪 | 317,5 |
10. | Michael Hayböck 🇦🇹 | 313,2 |
Alle Ergebnisse
Ruka Weltcup 25.11.2023
HS142
# | Athlet | Ergebnisse |
1. | Stefan Kraft 🇦🇹 | 326,2 |
2. | Pius Paschke 🇩🇪 | 315,6 |
3. | Stephan Leyhe 🇩🇪 | 313,2 |
4. | Andreas Wellinger 🇩🇪 | 311,5 |
5. | Daniel Tschofenig 🇦🇹 | 310,3 |
6. | Ryoyu Kobayashi 🇯🇵 | 309,7 |
7. | Philipp Raimund 🇩🇪 | 309,3 |
8. | Timi Zajc 🇸🇮 | 298,6 |
9. | Michael Hayböck 🇦🇹 | 297,9 |
10. | Jan Hörl 🇦🇹 | 296,6 |
Ergebnisse
Ruka Weltcup 24.11.2023
HS142, Qualifikation
# | Athlet | Ergebnisse |
1. | Andreas Wellinger 🇩🇪 | 154,2 |
2. | Gregor Deschwanden 🇨🇭 | -2,3 |
3. | Stephan Leyhe 🇩🇪 | -4,8 |
4. | Clemens Aigner 🇦🇹 | -6,1 |
5. | Johann Andre Forfang 🇳🇴 | -7,6 |
6. | Philipp Raimund 🇩🇪 | -9,1 |
7. | Karl Geiger 🇩🇪 | -10,7 |
8. | Daniel Tschofenig 🇦🇹 | -13,1 |
Ergebnisse
Skisprung-Weltcup 2023-2024 - Punkte gesamt
Wir aktualisieren die Gesamtsituation des Skisprung-Weltcups. Aktualisiert am 4. Dezember.
Männer 4/32
# | Athlet | Punkte |
1. | Stefan Kraft 🇦🇹 | 400 |
2. | Andreas Wellinger 🇩🇪 | 270 |
3. | Pius Paschke 🇩🇪 | 206 |
4. | Jan Hörl 🇦🇹 | 202 |
5. | Daniel Tschofenig 🇦🇹 | 161 |
6. | Stephan Leyhe 🇩🇪 | 158 |
7. | Karl Geiger 🇩🇪 | 153 |
8. | Ryoyu Kobayashi 🇯🇵 | 127 |
9. | Michael Hayböck 🇦🇹 | 104 |
10. | Peter Prevc 🇸🇮 | 98 |
Alle punkteFrauen 2/27
# | Athlet | Punkte |
1. | Josephine Pagnier 🇫🇷 | 180 |
2. | Alexandria Loutitt 🇨🇦 | 140 |
3. | Yuki Ito 🇯🇵 | 136 |
4. | Eirin Maria Kvandal 🇳🇴 | 110 |
5. | Anna Odine Ström 🇳🇴 | 69 |
6. | Marita Kramer 🇦🇹 | 69 |
7. | Katharina Schmid 🇩🇪 | 64 |
8. | Ema Klinec 🇸🇮 | 63 |
9. | Sara Takanashi 🇯🇵 | 62 |
10. | Thea Minyan Björseth 🇳🇴 | 52 |
Alle punkte
Die Punktevergabe im Skisprung-Weltcup
Die Punktevergabe im Skisprung-Weltcup ist äußerst einfach – eine wohltuende Ausnahme, wenn man bedenkt, wie komplex die Punktevergabe in heutigen Wettkämpfen sein kann.
In den Einzelwettkämpfen erhalten immer die besten 30 Athleten Punkte. Die ersten 15 Athleten erhalten jeweils Punkte in folgender Reihenfolge: 100, 80, 60, 50, 45, 40, 36, 32, 29, 26, 24, 22, 20, 18 und 16. Danach erhalten die nächsten 15 Athleten jeweils einen Punkt weniger, wobei der Athlet auf dem 30. Platz einen Punkt erhält.
Skisprung-Weltcup - Historie
Der Skisprung-Weltcup wird seit 1979–1980 ausgetragen, als der Österreicher
Hubert Neuper den ersten Skisprung-Weltcup gewann. Der erste Skisprung-Weltcup für Frauen fand erst in der Saison 2011–2012 statt, mit der Amerikanerin
Sarah Hendrickson als Siegerin.
Skisprung-Weltcup 2022-2023 - Gesamtweltcup
Männer 32/32
# | Athlet | Punkte |
1. | Halvor Egner Granerud 🇳🇴 | 2128 |
2. | Stefan Kraft 🇦🇹 | 1790 |
3. | Anze Lanisek 🇸🇮 | 1679 |
4. | Dawid Kubacki 🇵🇱 | 1592 |
5. | Ryoyu Kobayashi 🇯🇵 | 1065 |
6. | Piotr Zyla 🇵🇱 | 984 |
7. | Andreas Wellinger 🇩🇪 | 902 |
8. | Timi Zajc 🇸🇮 | 853 |
9. | Daniel Tschofenig 🇦🇹 | 851 |
10. | Manuel Fettner 🇦🇹 | 755 |
ErgebnisseFrauen 26/26
# | Athlet | Punkte |
1. | Eva Pinkelnig 🇦🇹 | 1662 |
2. | Katharina Althaus 🇩🇪 | 1497 |
3. | Ema Klinec 🇸🇮 | 1281 |
4. | Anna Odine Ström 🇳🇴 | 1278 |
5. | Selina Freitag 🇩🇪 | 958 |
6. | Chiara Kreuzer 🇦🇹 | 924 |
7. | Silje Opseth 🇳🇴 | 837 |
8. | Yuki Ito 🇯🇵 | 766 |
9. | Nika Kriznar 🇸🇮 | 741 |
10. | Sara Takanashi 🇯🇵 | 674 |
Ergebnisse
Skisprung-Weltcup 2021-2022 - Gesamtweltcup
Männer 28/28
# | Athlet | Punkte |
1. | Ryoyu Kobayashi 🇯🇵 | 1621 |
2. | Karl Geiger 🇩🇪 | 1515 |
3. | Marius Lindvik 🇸🇮 | 1231 |
4. | Halvor Egner Granerud 🇳🇴 | 1227 |
5. | Stefan Kraft 🇦🇹 | 1069 |
6. | Markus Eisenbichler 🇩🇪 | 950 |
7. | Anze Lanisek 🇸🇮 | 936 |
8. | Timi Zajc 🇸🇮 | 711 |
9. | Jan Hörl 🇦🇹 | 662 |
10. | Cene Prevc 🇸🇮 | 657 |
Katso myös:
Männer ErgebnisseFrauen 19/19
# | Athlet | Punkte |
1. | Marita Kramer 🇦🇹 | 1316 |
2. | Nika Kriznar 🇸🇮 | 1191 |
3. | Ursa Bogataj 🇸🇮 | 1151 |
4. | Katharina Althaus 🇩🇪 | 906 |
5. | Sara Takanashi 🇯🇵 | 843 |
6. | Silje Opseth 🇳🇴 | 731 |
7. | Ema Klinec 🇸🇮 | 680 |
8. | Yuki Ito 🇯🇵 | 449 |
9. | Lisa Eder 🇦🇹 | 420 |
10. | Jacqueline Seifriedsberger 🇦🇹 | 393 |
Katso myös:
Frauen Ergebnisse
Skisprung-Weltcup 2020-2021 - Gesamtweltcup
Männer 25/25
# | Athlet | Punkte |
1. | Halvor Egner Granerud 🇳🇴 | 1572 |
2. | Markus Eisenbichler 🇩🇪 | 1190 |
3. | Kamil Stoch 🇵🇱 | 955 |
4. | Ryoyu Kobayashi 🇯🇵 | 919 |
5. | Robert Johansson 🇳🇴 | 884 |
6. | Karl Geiger 🇩🇪 | 826 |
7. | Piotr Zyla 🇵🇱 | 825 |
8. | Dawid Kubacki 🇵🇱 | 786 |
9. | Anze Lanisek 🇸🇮 | 775 |
10. | Marius Lindvik 🇳🇴 | 612 |
Frauen 13/13
# | Athlet | Punkte |
1. | Nika Kriznar 🇸🇮 | 871 |
2. | Sara Takanashi 🇯🇵 | 862 |
3. | Marita Kramer 🇦🇹 | 860 |
4. | Silje Opseth 🇳🇴 | 692 |
5. | Daniela Iraschko-Stolz 🇦🇹 | 516 |
6. | Ema Klinec 🇸🇮 | 492 |
7. | Irina Avvakumova | 349 |
8. | Maren Lundby 🇳🇴 | 338 |
9. | Katharina Althaus 🇩🇪 | 316 |
10. | Chiara Hölzl 🇦🇹 | 308 |