Skispringen gehört zu den beliebtesten nordischen Skisportarten. Auf dieser Seite finden Sie die neuesten Nachrichten zum Thema Skispringen sowie Ergebnisse und weitere Informationen.

Photo: Ruka Nordic: Jyrki Lehto
Skispringen.
Neben Ski Alpin und Biathlon ist auch Skispringen in Mitteleuropa sehr beliebt, was sich sowohl an den Zuschauerzahlen als auch am Preisgeld zeigt. Andere nordische Skisportarten wie Langlauf oder Nordische Kombination sind in Europa weit weniger populär als das Skispringen.
Skispringen - Kalender 2023-2024
Der
Skisprung-Weltcup wird in der Saison 2023–2024 wie gewohnt fortgesetzt. Zu den wichtigsten Veranstaltungen der Saison zählen die Vierschanzentournee und die Weltmeisterschaften auf der Skiflugschanze am Kulm.
Die traditionelle mitteleuropäische
Vierschanzentournee, die jährlich um den Jahreswechsel stattfindet, ist in Mitteleuropa ein großer Zuschauermagnet.
Skispringen
22.11.2024 - 24.11.2024 | Weltcup Lillehammer | Lillehammer, Norwegen |
+Fr 22.11.2024 16:15 | Mixed-Staffel HS140 |
Sa 23.11.2024 11:00 | HS140 Qualifikation, Frauen |
Sa 23.11.2024 12:30 | HS140 kilpailu, Frauen |
Sa 23.11.2024 14:45 | HS140 Qualifikation, Männer |
Sa 23.11.2024 16:00 | HS140 kilpailu, Männer |
So 24.11.2024 11:00 | HS140 Qualifikation, Frauen |
So 24.11.2024 12:30 | HS140 kilpailu, Frauen |
So 24.11.2024 14:45 | HS140 Qualifikation, Männer |
So 24.11.2024 16:00 | HS140 kilpailu, Männer |
29.11.2024 - 1.12.2024 | Weltcup Ruka (Männer) | Ruka, Finnland |
+Fr 29.11.2024 17:10 | HS142 Qualifikation, Männer |
Sa 30.11.2024 17:00 | HS142 kilpailu, Männer |
So 01.12.2024 13:45 | HS142 Qualifikation, Männer |
So 01.12.2024 15:15 | HS142 kilpailu, Männer |
6.12.2024 - 8.12.2024 | Weltcup Wisla (Männer) | Wisla, Polen |
+Fr 06.12.2024 18:00 | HS134 Qualifikation, Männer |
Sa 07.12.2024 15:05 | HS134, Männer |
So 08.12.2024 13:45 | HS134 Qualifikation, Männer |
So 08.12.2024 15:15 | HS134 kilpailu, Männer |
13.12.2024 - 15.12.2024 | Weltcup Titisee-Neustadt (Männer) | Titisee-Neustadt, Deutschland |
+Fr 13.12.2024 15:45 | SuperTeamspringen HS142, Männer |
Sa 14.12.2024 14:30 | HS142 Qualifikation, Männer |
Sa 14.12.2024 16:00 | HS142 kilpailu, Männer |
So 15.12.2024 14:30 | HS142 Qualifikation, Männer |
So 15.12.2024 16:00 | HS142 kilpailu, Männer |
13.12.2024 - 15.12.2024 | Weltcup Zhangjiakou (Frauen) | Zhangjiakou, Kiina |
+Fr 13.12.2024 11:00 | HS106 Qualifikation, Frauen |
Sa 14.12.2024 10:00 | HS106 kilpailu, Frauen |
So 15.12.2024 08:30 | HS106 Qualifikation, Frauen |
So 15.12.2024 10:00 | HS106 kilpailu, Frauen |
20.12.2024 - 22.12.2024 | Weltcup Engelberg | Engelberg, Schweiz |
+Fr 20.12.2024 17:30 | HS140 Qualifikation, Männer |
Sa 21.12.2024 10:00 | HS140 Qualifikation, Frauen |
Sa 21.12.2024 11:30 | HS140 kilpailu, Frauen |
Sa 21.12.2024 16:00 | HS140 kilpailu, Männer |
So 22.12.2024 10:00 | HS140 Qualifikation, Frauen |
So 22.12.2024 11:30 | HS140 kilpailu, Frauen |
So 22.12.2024 14:30 | HS140 Qualifikation, Männer |
So 22.12.2024 16:00 | HS140 kilpailu, Männer |
28.12.2024 - 6.1.2025 | Vierschanzentournee (Männer) | Deutschland, Österreich |
+Sa 28.12.2024 16:30 | Oberstdorf HS137 Qualifikation, Männer |
So 29.12.2024 16:30 | Oberstdorf HS137 kilpailu, Männer |
Di 31.12.2024 13:30 | Garmisch-Partenkirchen HS142 Qualifikation, Männer |
Mi 01.01.2025 14:00 | Garmisch-Partenkirchen HS142 kilpailu, Männer |
Fr 03.01.2025 13:30 | Innsbruck HS128 Qualifikation, Männer |
Sa 04.01.2025 13:30 | Innsbruck HS128 kilpailu, Männer |
So 05.01.2025 16:30 | Bischofshofen HS142 Qualifikation, Männer |
Mo 06.01.2025 16:30 | Bischofshofen HS142 kilpailu, Männer |
30.12.2024 - 31.12.2024 | Weltcup Garmisch-Partenkirchen (Frauen) | Garmisch-Partenkirchen, Deutschland |
+Mo 30.12.2024 17:30 | HS142 Qualifikation, Frauen |
Di 31.12.2024 16:20 | HS142 kilpailu, Frauen |
1.1.2025 | Weltcup Oberstdorf (Frauen) | Oberstdorf, Deutschland |
+Mi 01.01.2025 14:45 | HS137 Qualifikation, Frauen |
Mi 01.01.2025 16:15 | HS137 kilpailu, Frauen |
5.1.2025 - 6.1.2025 | Weltcup Villach (Frauen) | Villach, Österreich |
+So 05.01.2025 10:00 | HS98 Qualifikation, Frauen |
So 05.01.2025 11:15 | HS98 kilpailu, Frauen |
Mo 06.01.2025 13:00 | HS98 Qualifikation, Frauen |
Mo 06.01.2025 14:20 | HS98 kilpailu, Frauen |
17.1.2025 - 19.1.2025 | Weltcup Sapporo (Frauen) | Sapporo, Japan |
+Fr 17.01.2025 08:30 | HS134 Qualifikation, Frauen |
Sa 18.01.2025 08:00 | HS134 kilpailu, Frauen |
So 19.01.2025 01:45 | HS134 Qualifikation, Frauen |
So 19.01.2025 03:00 | HS134 kilpailu, Frauen |
18.1.2025 - 19.1.2025 | Weltcup Zakopane (Männer) | Zakopane, Polen |
+Sa 18.01.2025 16:15 | Mannschaftkilpailu HS140, Männer |
So 19.01.2025 | HS140 kilpailu, Männer |
So 19.01.2025 | HS140 Qualifikation, Männer |
22.1.2025 - 23.1.2025 | Weltcup Hinzenbach (Frauen) | Hinzenbach, Österreich |
+Mi 22.01.2025 | HS90 Qualifikation, Frauen |
Mi 22.01.2025 12:00 | HS90 kilpailu, Frauen |
Do 23.01.2025 | HS90 Qualifikation, Frauen |
Do 23.01.2025 14:20 | HS90 kilpailu, Frauen |
23.1.2025 - 26.1.2025 | Weltcup Zao (Frauen) | Zao, Japan |
+Do 23.01.2025 09:30 | HS102 Qualifikation, Frauen |
Fr 24.01.2025 08:30 | HS102 kilpailu, Frauen |
Sa 25.01.2025 08:30 | SuperTeamspringen HS102, Frauen |
So 26.01.2025 06:45 | HS102 Qualifikation, Frauen |
So 26.01.2025 08:00 | HS102 kilpailu, Frauen |
24.1.2025 - 26.1.2025 | Weltcup Oberstdorf (Männer) | Oberstdorf, Deutschland |
+Fr 24.01.2025 17:00 | HS235 Qualifikation, Männer |
Sa 25.01.2025 16:30 | HS235 kilpailu, Männer |
So 26.01.2025 14:15 | HS235 Qualifikation, Männer |
So 26.01.2025 16:00 | HS235 kilpailu, Männer |
31.1.2025 - 2.2.2025 | Weltcup Willingen | Willingen, Deutschland |
+Fr 31.01.2025 16:10 | Mixed-Staffel HS147 |
Sa 01.02.2025 11:00 | HS147 Qualifikation, Frauen |
Sa 01.02.2025 12:00 | HS147 kilpailu, Frauen |
Sa 01.02.2025 14:30 | HS147 Qualifikation, Männer |
Sa 01.02.2025 16:00 | HS147 kilpailu, Männer |
So 02.02.2025 14:30 | HS147 Qualifikation, Männer |
So 02.02.2025 16:10 | HS147 kilpailu, Männer |
6.2.2025 - 9.2.2025 | Weltcup Lake Placid | Lake Placid, USA |
+Do 06.02.2025 | HS128 Qualifikation, Frauen |
Fr 07.02.2025 15:20 | HS128 kilpailu, Frauen |
Sa 08.02.2025 | Mixed-Staffel HS128 |
Sa 08.02.2025 | HS128 Qualifikation, Frauen |
Sa 08.02.2025 | HS128 Qualifikation, Männer |
Sa 08.02.2025 16:00 | HS128, Männer |
Sa 08.02.2025 20:30 | HS128 kilpailu, Frauen |
So 09.02.2025 14:30 | HS128 Qualifikation, Männer |
So 09.02.2025 16:00 | HS128 kilpailu, Männer |
12.2.2025 - 16.2.2025 | Nuorten MM | Lake Placid, USA |
+Mi 12.02.2025 13:00 | HS100 kilpailu, Frauen |
Mi 12.02.2025 17:00 | HS100 kilpailu, Männer |
Fr 14.02.2025 13:00 | Mannschaftkilpailu HS100, Männer |
Fr 14.02.2025 17:00 | Mannschaftkilpailu HS100, Frauen |
So 16.02.2025 17:00 | Mixed-Staffel HS100, Männer |
14.2.2025 - 16.2.2025 | Weltcup Ljubno (Frauen) | Ljubno, Slovenia |
+Fr 14.02.2025 12:15 | HS94 Qualifikation, Frauen |
Sa 15.02.2025 11:30 | HS94 kilpailu, Frauen |
So 16.02.2025 08:30 | HS94 Qualifikation, Frauen |
So 16.02.2025 10:00 | HS94 kilpailu, Frauen |
14.2.2025 - 16.2.2025 | Weltcup Sapporo (Männer) | Sapporo, Japan |
+Fr 14.02.2025 08:00 | HS137 Qualifikation, Männer |
Sa 15.02.2025 07:10 | HS137 kilpailu, Männer |
So 16.02.2025 01:30 | HS137 Qualifikation, Männer |
So 16.02.2025 03:00 | HS137 kilpailu, Männer |
27.2.2025 - 8.3.2025 | Weltmeisterschaften | Trondheim, Norwegen |
+Do 27.02.2025 20:30 | HS102 Qualifikation, Frauen |
Fr 28.02.2025 14:00 | HS102 kilpailu, Frauen |
Sa 01.03.2025 17:15 | Mannschaftkilpailu HS102, Frauen |
Sa 01.03.2025 20:30 | HS102 Qualifikation, Männer |
So 02.03.2025 17:15 | HS102 kilpailu, Männer |
Mi 05.03.2025 16:15 | Mixed-Staffel HS138 |
Do 06.03.2025 17:00 | Mannschaftkilpailu HS138, Männer |
Do 06.03.2025 20:30 | HS138 Qualifikation, Frauen |
Fr 07.03.2025 14:00 | HS138 Qualifikation, Männer |
Fr 07.03.2025 17:15 | HS138 kilpailu, Frauen |
Sa 08.03.2025 16:00 | HS138 kilpailu, Männer |
13.3.2025 | Weltcup Oslo (Raw Air) | Oslo, Norwegen |
+Do 13.03.2025 | HS134 Qualifikation, Frauen |
Do 13.03.2025 12:00 | HS134 kilpailu, Frauen |
Do 13.03.2025 15:45 | HS134 Qualifikation, Männer |
Do 13.03.2025 17:00 | HS134 kilpailu, Männer |
14.3.2025 - 16.3.2025 | Weltcup Vikersund (Raw Air) | Vikersund, Norwegen |
+Fr 14.03.2025 17:00 | HS240 Qualifikation, Männer |
Sa 15.03.2025 10:45 | HS240 kilpailu, Frauen |
Sa 15.03.2025 17:00 | HS240 kilpailu, Männer |
So 16.03.2025 10:45 | HS240 kilpailu, Frauen |
So 16.03.2025 15:05 | HS240 Qualifikation, Männer |
So 16.03.2025 16:35 | HS240 kilpailu, Männer |
20.3.2025 - 23.3.2025 | Weltcup Lahti | Lahti, Finnland |
+Do 20.03.2025 16:10 | HS130 Qualifikation, Frauen |
Do 20.03.2025 17:10 | HS130 kilpailu, Frauen |
Fr 21.03.2025 14:50 | HS130, Frauen |
Sa 22.03.2025 15:00 | HS130 Qualifikation, Männer |
Sa 22.03.2025 16:35 | HS130 kilpailu, Männer |
So 23.03.2025 16:30 | SupeTeamspringen HS130, Männer |
27.3.2025 - 30.3.2025 | Weltcup Planica (Männer) | Planica, Slovenia |
+Do 27.03.2025 10:00 | HS240 Qualifikation, Männer |
Fr 28.03.2025 15:00 | HS240 kilpailu, Männer |
Sa 29.03.2025 09:30 | Mannschaftkilpailu HS240, Männer |
So 30.03.2025 09:30 | HS240 kilpailu, Männer |
Skispringen – Männer & Frauen
Im Skispringen war das Geschlechterverhältnis traditionell nicht besonders ausgewogen. Das Damen-Skispringen hat im Vergleich zum Herren-Skispringen eine extrem kurze Geschichte. Dies zeigt sich sowohl in der Anzahl der Teilnehmerinnen als auch beispielsweise in den Preisgeldern.
Das Damen-Skispringen wurde erst bei den Olympischen Spielen in Sotschi 2014 in das Programm aufgenommen, während Frauen in vielen anderen Wintersportarten von Anfang an dabei waren. Auch bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften wurde das Damen-Skispringen erst sehr spät eingeführt.
Skispringen - Ergebnisse heute 2023-2024
Hier finden Sie die neuesten Ergebnisse der Weltcup aus der Saison 2023-2024.
Willingen Weltcup 2.2.2025
Männern HS147
# | Athlet | Ergebnisse |
1. | Daniel Tschofenig 🇦🇹 | 310,5 |
2. | Johann Andre Forfang 🇳🇴 | 305,1 |
3. | Jan Hörl 🇦🇹 | 289,5 |
4. | Stefan Kraft 🇦🇹 | 287,9 |
5. | Maximilian Ortner 🇦🇹 | 286,5 |
6. | Kristoffer Eriksen Sundal 🇳🇴 | 283,9 |
7. | Ryoyu Kobayashi 🇯🇵 | 282,2 |
8. | Anze Lanisek 🇸🇮 | 275,8 |
9. | Halvor Egner Granerud 🇳🇴 | 270,9 |
10. | Tate Frantz 🇺🇸 | 270,5 |
Alle Ergebnisse
Willingen Weltcup 1.2.2025
Männern HS147
# | Athlet | Ergebnisse |
1. | Daniel Tschofenig 🇦🇹 | 288,9 |
2. | Anze Lanisek 🇸🇮 | 284,9 |
3. | Maximilian Ortner 🇦🇹 | 275,9 |
4. | Johann Andre Forfang 🇳🇴 | 262,1 |
5. | Benjamin Östvold 🇳🇴 | 261,2 |
6. | Jan Hörl 🇦🇹 | 261,0 |
7. | Kristoffer Eriksen Sundal 🇳🇴 | 259,2 |
7. | Ryoyu Kobayashi 🇯🇵 | 259,2 |
9. | Lovro Kos 🇸🇮 | 258,3 |
10. | Kevin Bickner 🇺🇸 | 258,2 |
Alle Ergebnisse
Frauen HS147
# | Athlet | Ergebnisse |
1. | Eirin Maria Kvandal 🇳🇴 | 261,7 |
2. | Anna Odine Strøm 🇳🇴 | 245,8 |
3. | Jacqueline Seifriedsberger 🇦🇹 | 236,6 |
4. | Thea Minyan Bjørseth 🇳🇴 | 229,1 |
5. | Agnes Reisch 🇩🇪 | 225,1 |
6. | Nika Prevc 🇸🇮 | 215,9 |
7. | Sara Takanashi 🇯🇵 | 210,1 |
8. | Selina Freitag 🇩🇪 | 208,6 |
9. | Ingvild Synnøve Midtskogen 🇳🇴 | 203,1 |
10. | Ema Klinec 🇸🇮 | 198,2 |
Alle Ergebnisse
Willingen Weltcup 31.1.2025
Mixed-Staffel HS147
# | Mannschaft | Ergebnisse |
1. | Norwegen 🇳🇴 | 1070,8 |
2. | Österreich 🇦🇹 | 1031,4 |
3. | Deutschland 🇩🇪 | 988,8 |
4. | Japan 🇯🇵 | 962,0 |
5. | Slovenia 🇸🇮 | 908,8 |
6. | Italien 🇮🇹 | 800,3 |
7. | USA 🇺🇸 | 765,0 |
8. | Frankreich 🇫🇷 | 737,9 |
Alle Ergebnisse
Zao Weltcup 26.1.2025
Frauen HS102
# | Athlet | Ergebnisse |
1. | Jacqueline Seifriedsberger 🇦🇹 | 235,4 |
2. | Eirin Maria Kvandal 🇳🇴 | 232,5 |
3. | Nika Prevc 🇸🇮 | 231,3 |
4. | Alexandria Loutitt 🇨🇦 | 226,6 |
5. | Anna Odine Strøm 🇳🇴 | 220,7 |
6. | Thea Minyan Bjørseth 🇳🇴 | 219,7 |
7. | Sara Takanashi 🇯🇵 | 211,4 |
8. | Selina Freitag 🇩🇪 | 209,5 |
9. | Eva Pinkelnig 🇦🇹 | 206,6 |
10. | Lara Malsiner 🇮🇹 | 205,6 |
Alle Ergebnisse
Zao Weltcup 25.1.2025
Frauen superTeamspringen HS102
# | Mannschaft | Ergebnisse |
1. | Deutschland 🇩🇪 | 647,4 |
2. | Norwegen 🇳🇴 | 643,2 |
3. | Österreich 🇦🇹 | 643,1 |
4. | Slovenia 🇸🇮 | 621,3 |
5. | Kanada 🇨🇦 | 614,3 |
6. | Japan 🇯🇵 | 596,8 |
7. | Italien 🇮🇹 | 563,9 |
8. | USA 🇺🇸 | 513,2 |
Alle Ergebnisse
Zao Weltcup 24.1.2025
Frauen HS102
# | Athlet | Ergebnisse |
1. | Nika Prevc 🇸🇮 | 220,1 |
2. | Thea Minyan Bjørseth 🇳🇴 | 217,5 |
3. | Eva Pinkelnig 🇦🇹 | 212,7 |
4. | Agnes Reisch 🇩🇪 | 207,2 |
5. | Jacqueline Seifriedsberger 🇦🇹 | 205,9 |
6. | Eirin Maria Kvandal 🇳🇴 | 199,7 |
7. | Yuki Ito 🇯🇵 | 197,4 |
8. | Alexandria Loutitt 🇨🇦 | 195,5 |
9. | Selina Freitag 🇩🇪 | 195,4 |
10. | Heidi Dyhre Traaserud 🇳🇴 | 182,3 |
Alle Ergebnisse
Oberstdorf Weltcup 26.1.2025
Männern HS235
# | Athlet | Ergebnisse |
1. | Domen Prevc 🇸🇮 | 436,8 |
2. | Johann Andre Forfang 🇳🇴 | 433,2 |
3. | Michael Hayböck 🇦🇹 | 429,1 |
4. | Pawel Wasek 🇵🇱 | 426,0 |
5. | Jan Hörl 🇦🇹 | 424,6 |
6. | Daniel Tschofenig 🇦🇹 | 422,7 |
7. | Marius Lindvik 🇳🇴 | 421,2 |
8. | Kristoffer Eriksen Sundal 🇳🇴 | 420,7 |
9. | Gregor Deschwanden 🇨🇭 | 418,1 |
10. | Stefan Kraft 🇦🇹 | 416,1 |
Alle Ergebnisse
Oberstdorf Weltcup 25.1.2025
Männer HS235
# | Athlet | Ergebnisse |
1. | Timi Zajc 🇸🇮 | 453,7 |
2. | Johann Andre Forfang 🇳🇴 | 448,6 |
3. | Domen Prevc 🇸🇮 | 444,9 |
4. | Daniel Tschofenig 🇦🇹 | 444,1 |
5. | Ryoyu Kobayashi 🇯🇵 | 424,3 |
6. | Maximilian Ortner 🇦🇹 | 422,5 |
7. | Michael Hayböck 🇦🇹 | 420,5 |
8. | Anze Lanisek 🇸🇮 | 420,1 |
9. | Naoki Nakamura 🇯🇵 | 416,5 |
10. | Karl Geiger 🇩🇪 | 410,2 |
Alle Ergebnisse
Zakopane Weltcup 19.1.2025
Männer HS140
# | Athlet | Ergebnisse |
1. | Daniel Tschofenig 🇦🇹 | 316,7 |
2. | Johann Andre Forfang 🇳🇴 | 309,4 |
3. | Jan Hörl 🇦🇹 | 309,3 |
4. | Anze Lanisek 🇸🇮 | 305,2 |
5. | Pawel Wasek 🇵🇱 | 300,3 |
6. | Michael Hayböck 🇦🇹 | 298,5 |
7. | Stefan Kraft 🇦🇹 | 297,4 |
8. | Karl Geiger 🇩🇪 | 294,0 |
9. | Gregor Deschwanden 🇨🇭 | 293,1 |
10. | Vladimir Zografski 🇧🇬 | 287,9 |
Alle Ergebnisse
Zakopane Weltcup 18.1.2025
Männern Teamspringen HS140
# | Mannschaft | Ergebnisse |
1. | Österreich 🇦🇹 | 1170,4 |
2. | Slovenia 🇸🇮 | 1129,6 |
3. | Norwegen 🇳🇴 | 1122,9 |
4. | Deutschland 🇩🇪 | 1110,0 |
5. | Polen 🇵🇱 | 1037,0 |
6. | Schweiz 🇨🇭 | 1009,2 |
7. | USA 🇺🇸 | 985,8 |
8. | Japan 🇯🇵 | 967,9 |
Alle Ergebnisse
Sapporo Weltcup 19.1.2025
Frauen HS134
# | Athlet | Ergebnisse |
1. | Eirin Maria Kvandal 🇳🇴 | 248,4 |
2. | Selina Freitag 🇩🇪 | 228,0 |
3. | Thea Minyan Bjørseth 🇳🇴 | 226,7 |
4. | Jacqueline Seifriedsberger 🇦🇹 | 219,8 |
5. | Agnes Reisch 🇩🇪 | 213,8 |
6. | Nika Prevc 🇸🇮 | 210,5 |
7. | Katharina Schmid 🇩🇪 | 206,8 |
8. | Sara Takanashi 🇯🇵 | 205,7 |
9. | Eva Pinkelnig 🇦🇹 | 201,7 |
10. | Lisa Eder 🇦🇹 | 195,2 |
Alle Ergebnisse
Sapporo Weltcup 18.1.2025
Frauen HS134
# | Athlet | Ergebnisse |
1. | Alexandria Loutitt 🇨🇦 | 266,4 |
2. | Lisa Eder 🇦🇹 | 253,7 |
3. | Eirin Maria Kvandal 🇳🇴 | 253,1 |
4. | Jacqueline Seifriedsberger 🇦🇹 | 251,9 |
5. | Selina Freitag 🇩🇪 | 251,8 |
6. | Katharina Schmid 🇩🇪 | 251,7 |
7. | Ema Klinec 🇸🇮 | 242,9 |
8. | Eva Pinkelnig 🇦🇹 | 242,7 |
9. | Thea Minyan Bjørseth 🇳🇴 | 241,9 |
10. | Anna Odine Strøm 🇳🇴 | 240,7 |
Alle Ergebnisse
Villach Weltcup 6.1.2025
Frauen HS98
# | Athlet | Ergebnisse |
1. | Eva Pinkelnig 🇦🇹 | 244,1 |
2. | Katharina Schmid 🇩🇪 | 237,0 |
3. | Nika Prevc 🇸🇮 | 236,7 |
4. | Anna Odine Strøm 🇳🇴 | 231,1 |
5. | Selina Freitag 🇩🇪 | 230,9 |
6. | Ema Klinec 🇸🇮 | 227,6 |
7. | Lisa Eder 🇦🇹 | 224,2 |
8. | Jacqueline Seifriedsberger 🇦🇹 | 221,2 |
9. | Thea Minyan Bjørseth 🇳🇴 | 218,7 |
10. | Yuki Ito 🇯🇵 | 216,5 |
Alle Ergebnisse
Villach Weltcup 5.1.2025
Frauen HS98
# | Athlet | Ergebnisse |
1. | Katharina Schmid 🇩🇪 | 264,7 |
2. | Nika Prevc 🇸🇮 | 260,2 |
3. | Jacqueline Seifriedsberger 🇦🇹 | 251,4 |
4. | Lisa Eder 🇦🇹 | 251,2 |
5. | Selina Freitag 🇩🇪 | 245,4 |
6. | Anna Odine Strøm 🇳🇴 | 244,9 |
7. | Eva Pinkelnig 🇦🇹 | 244,8 |
8. | Thea Minyan Bjørseth 🇳🇴 | 238,6 |
9. | Alexandria Loutitt 🇨🇦 | 235,6 |
10. | Nozomi Maruyama 🇯🇵 | 235,1 |
Alle Ergebnisse
Bischofshofen vierschanzentournee 6.1.2025
Männer HS142
# | Athlet | Ergebnisse |
1. | Daniel Tschofenig 🇦🇹 | 308,6 |
2. | Jan Hörl 🇦🇹 | 306,5 |
3. | Stefan Kraft 🇦🇹 | 303,2 |
4. | Johann Andre Forfang 🇳🇴 | 301,7 |
5. | Maximilian Ortner 🇦🇹 | 300,0 |
6. | Benjamin Östvold 🇳🇴 | 298,2 |
7. | Michael Hayböck 🇦🇹 | 296,9 |
8. | Pawel Wasek 🇵🇱 | 294,1 |
9. | Andreas Wellinger 🇩🇪 | 290,9 |
10. | Ren Nikaido 🇯🇵 | 289,9 |
Alle Ergebnisse
Innsbruck vierschanzentournee 4.1.2025
Männer HS128
# | Athlet | Ergebnisse |
1. | Stefan Kraft 🇦🇹 | 273,3 |
2. | Jan Hörl 🇦🇹 | 271,0 |
3. | Daniel Tschofenig 🇦🇹 | 263,3 |
4. | Gregor Deschwanden 🇨🇭 | 254,4 |
5. | Pawel Wasek 🇵🇱 | 253,8 |
6. | Johann Andre Forfang 🇳🇴 | 252,5 |
7. | Maximilian Ortner 🇦🇹 | 251,1 |
8. | Pius Paschke 🇩🇪 | 250,3 |
9. | Domen Prevc 🇸🇮 | 245,8 |
10. | Anze Lanisek 🇸🇮 | 244,6 |
Alle Ergebnisse
Oberstdorf Weltcup 1.1.2025
Frauen HS137
# | Athlet | Ergebnisse |
1. | Nika Prevc 🇸🇮 | 311,9 |
2. | Anna Odine Strøm 🇳🇴 | 304,5 |
3. | Eirin Maria Kvandal 🇳🇴 | 300,1 |
4. | Katharina Schmid 🇩🇪 | 299,4 |
5. | Selina Freitag 🇩🇪 | 298,4 |
6. | Ema Klinec 🇸🇮 | 297,5 |
7. | Agnes Reisch 🇩🇪 | 284,4 |
8. | Jacqueline Seifriedsberger 🇦🇹 | 280,6 |
9. | Lisa Eder 🇦🇹 | 278,2 |
10. | Yuki Ito 🇯🇵 | 276,9 |
Alle Ergebnisse
Garmisch-Partenkirchen vierschanzentournee 1.1.2025
Männer HS142
# | Athlet | Ergebnisse |
1. | Daniel Tschofenig 🇦🇹 | 298,9 |
2. | Gregor Deschwanden 🇨🇭 | 290,3 |
3. | Michael Hayböck 🇦🇹 | 289,0 |
4. | Anze Lanisek 🇸🇮 | 288,3 |
5. | Jan Hörl 🇦🇹 | 283,0 |
6. | Karl Geiger 🇩🇪 | 282,7 |
7. | Johann Andre Forfang 🇳🇴 | 281,1 |
8. | Stefan Kraft 🇦🇹 | 278,7 |
9. | Pius Paschke 🇩🇪 | 275,9 |
10. | Andreas Wellinger 🇩🇪 | 274,0 |
Alle Ergebnisse
Oberstdorf vierschanzentournee 29.12.2024
Männer HS137
# | Athlet | Ergebnisse |
1. | Stefan Kraft 🇦🇹 | 335,1 |
2. | Jan Hörl 🇦🇹 | 331,6 |
3. | Daniel Tschofenig 🇦🇹 | 323,6 |
4. | Pius Paschke 🇩🇪 | 321,3 |
5. | Johann Andre Forfang 🇳🇴 | 318,9 |
6. | Gregor Deschwanden 🇨🇭 | 318,6 |
7. | Kristoffer Eriksen Sundal 🇳🇴 | 302,9 |
8. | Karl Geiger 🇩🇪 | 300,0 |
8. | Michael Hayböck 🇦🇹 | 300,0 |
10. | Pawel Wasek 🇵🇱 | 297,8 |
Alle Ergebnisse
Engelberg Weltcup 22.12.2024
Männern HS140
# | Athlet | Ergebnisse |
1. | Daniel Tschofenig 🇦🇹 | 274,8 |
2. | Jan Hörl 🇦🇹 | 269,7 |
3. | Stefan Kraft 🇦🇹 | 268,0 |
4. | Johann Andre Forfang 🇳🇴 | 264,9 |
5. | Gregor Deschwanden 🇨🇭 | 264,4 |
6. | Maximilian Ortner 🇦🇹 | 260,8 |
7. | Kristoffer Eriksen Sundal 🇳🇴 | 253,5 |
8. | Benjamin Östvold 🇳🇴 | 250,9 |
9. | Karl Geiger 🇩🇪 | 250,0 |
10. | Timi Zajc 🇸🇮 | 248,2 |
Alle Ergebnisse
Engelberg Weltcup 21.12.2024
Frauen HS140
# | Athlet | Ergebnisse |
1. | Nika Prevc 🇸🇮 | 283,4 |
2. | Katharina Schmid 🇩🇪 | 272,5 |
3. | Thea Minyan Bjørseth 🇳🇴 | 267,3 |
4. | Lisa Eder 🇦🇹 | 257,5 |
5. | Alexandria Loutitt 🇨🇦 | 254,4 |
6. | Ema Klinec 🇸🇮 | 254,2 |
7. | Eirin Maria Kvandal 🇳🇴 | 248,9 |
8. | Selina Freitag 🇩🇪 | 243,5 |
8. | Jacqueline Seifriedsberger 🇦🇹 | 243,5 |
10. | Anna Odine Strøm 🇳🇴 | 243,2 |
Alle Ergebnisse
Männern HS140
# | Athlet | Ergebnisse |
1. | Jan Hörl 🇦🇹 | 310,5 |
2. | Daniel Tschofenig 🇦🇹 | 304,0 |
3. | Gregor Deschwanden 🇨🇭 | 298,7 |
4. | Andreas Wellinger 🇩🇪 | 291,5 |
5. | Karl Geiger 🇩🇪 | 291,1 |
6. | Anze Lanisek 🇸🇮 | 290,5 |
7. | Johann Andre Forfang 🇳🇴 | 288,6 |
8. | Vladimir Zografski 🇧🇬 | 286,7 |
9. | Maximilian Ortner 🇦🇹 | 282,0 |
10. | Pius Paschke 🇩🇪 | 280,8 |
Alle Ergebnisse
Zhangjiakou Weltcup 14.-15.12.2024
Frauen HS106 kilpailu 15.12.
# | Athlet | Ergebnisse |
