Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar

| Tid | Gren |
| 19:05 | K 10km |
| 19:50 | M 10km |
| Tid | Gren |
| 15:45 | M/K Höjd 3-kamp |
| 18:05 | M 110m Häck |
| 18:10 | K Spjut |
| 18:12 | K Höjd |
| 18:15 | K Längd |
| 18:20 | K 100m Häck |
| 18:35 | M 5000m |
| 19:00 | K 200m |
| 19:05 | M/K Kula 3-kamp |
| 19:10 | M 800m |
| 19:25 | M Slägga |
| 19:27 | K 3000m Hinder |
| 19:45 | M 100m |
| 19:50 | M Stav |
| 19:55 | M Kula |
| 19:57 | P/F 4x400m |
| 20:05 | K 400m |
| 20:15 | K 1500m |
| 20:25 | M 400m |
| 20:35 | M Tresteg |
| 20:37 | K Diskus |
| 20:40 | M 110m Häck 3-kamp |
| 20:55 | K 100m Häck 3-kamp |
| 21:10 | K/F 4x100m |
| 21:20 | M/P 4x100m |
| Tid | Gren |
| 12:40 | M/K Gång 10 000/5 000m |
| 13:10 | M Spjut |
| 13:12 | M Höjd |
| 13:15 | M Längd |
| 13:45 | K 400m Häck |
| 14:00 | M 400m Häck |
| 14:05 | K Kula |
| 14:15 | K 5000m |
| 14:25 | K Slägga |
| 14:35 | Para 100m |
| 14:40 | K Stav |
| 14:45 | M 200m |
| 15:00 | M 3000m Hinder |
| 15:25 | K 100m |
| 15:30 | K Tresteg |
| 15:37 | M Diskus |
| 15:40 | M 4x400m |
| 15:55 | K 4x400m |
| 16:10 | K 800m |
| 16:20 | M 1500m |
| Gren | Idrottare |
| 100 meter | Jean-Christian Zirignon 95 IFK Lidingö, Zion Eriksson 02 Falu IK, Linus Pihl 03 IK Lerum FI |
| 200 meter | Henrik Larsson 99 IF Göta Karlstad, Zion Eriksson 02 Falu IK, Linus Pihl 03 IK Lerum FI |
| 400 meter | Kasper Kadestål 99 Malmö AI, Marcus Tornée 98 Örgryte IS, Hugo Kjellander 08 Malmö AI |
| 800 meter | Andreas Kramer 97 Djurgårdens IF, Benjamin Åberg 95 Hälle IF, Edvin Hagberg 99 Hässelby SK |
| 1500 meter | Samuel Pihlström 01 Hälle IF, Emil Danielsson 97 Spårvägens FK, Jonathan Grahn 04 Mölndals AIK |
| 5000 meter | Jonathan Grahn 04 Mölndals AIK, Emil Danielsson 97 Spårvägens FK, Sebastian Lörstad 08 IFK Lidingö |
| 10 km väg | Andreas Almgren 95 Turebergs FK, David Nilsson 87 Högby IF, Suldan Hassan 98 Ullevi FK |
| 110 meter häck | Ludvig All 02 Täby IS, Hampus Widlund 93 IFK Växjö, Jonathan Holm 94 Upsala IF |
| 400 meter häck | Oskar Edlund 02 Täby IS, Karl Wållgren 01 Örgryte IS, Sigge Bergentz 06 KFUM Örebro |
| 3000 meter hinder | Vidar Johansson 96 Ullevi FK, Simon Sundström 98 Djurgårdens IF, Leo Magnusson 98 Sävedalens AIK |
| Höjd | Melwin Lycke Holm 04 Kils AIK, Fabian Delryd 96 Täby IS, Svante Svensson 07 Sävedalens AIK |
| Stav | Armand Duplantis 99 Upsala IF, William Asker 04 Örgryte IS, Axel Rogö 07 IFK Göteborg |
| Längd | Thobias Montler 96 Malmö AI, Elias Kapell 06 Hammarby IF, Niklas Wall 03 Hammarby IF |
| Tresteg | Gabriel Wallmark 02 Örgryte IS, Jesper Hellström 95 Hässelby SK, Oskar Weidenholm 01 Mölndals AIK |
| Kula | Wictor Petersson 98 Malmö AI, Jesper Arbinge 97 Spårvägens FK, Leo Zikovic 04 Örgryte IS |
| Diskus | Daniel Ståhl 92 Spårvägens FK, Wictor Petersson 98 Malmö AI, Simon Pettersson 94 Upsala IF |
| Slägga | Ragnar Carlsson 00 Hässelby SK, Hugo Sörby 01 Upsala IF, Albin Silén 03 Strands IF |
| Spjut | Jakob Samuelsson 98 Hässelby SK, Jakob Rahm 02 Sävedalens AIK, Olle Hübert 03 Spårvägens FK |
| Trekamp | Emil Uhlin 00 Falu IK, Liam Belo Da Silva 07 IFK Växjö, Jacob Thelander 03 Ljungby FIK |
| 10 000 meter gång | Perseus Karlström 90 Eskilstuna FI, Anatole Ibáñez 95 Eskilstuna FI, Hampus Otterborg 07 Team Ultrasweden LK |
| 4x100 meter | Jean-Christian Zirignon 95 IFK Lidingö, Zion Eriksson 02 Falu IK, Linus Pihl 03 IK Lerum FI, Filip Olsson 06 IFK Lidingö |
| 4x400 meter | Kasper Kadestål 99 Malmö AI. Uttagning efter lördagens tävling: Marcus Tornée 98 Örgryte IS, Oskar Edlund 02 Täby IS, Hugo Kjellander 08 Malmö AI, Karl Wållgren 01 Örgryte IS |
| Gren | Idrottare |
| 100 meter | Julia Henriksson 00 Malmö AI, Nora Lindahl 04 Hässelby SK, Wilma Svenson 03 IFK Växjö |
| 200 meter | Julia Henriksson 00 Malmö AI, Nora Lindahl 04 Hässelby SK, Jamilia Bernhardsson 08 Kalmar SK |
| 400 meter | Elna Wester 05 Örgryte IS, Josephine Risberg Thoor 95 Malmö AI, Moa Granat 04 Turebergs FK |
| 800 meter | Wilma Nielsen 01 Örgryte IS, Alice Magnell Millán 05 Tjalve FIF, Julia Nielsen 01 Hässelby SK |
| 1500 meter | Vera Sjöberg 01 Täby IS, Wilma Nielsen 01 Örgryte IS, Yolanda Ngarambe 91 Turebergs FK |
| 5000 meter | Abeba Aregawi 90 Löparnas vänner IF, Linn Söderholm 96 Sävedalens AIK, Carmen Cernjul 07 Spårvägens FK |
| 10 km väg | Evelina Henriksson 99 IFK Umeå, Carolina Johnson 96 Linköpings GIF, Liv Dinis 04 Hälle IF |
| 100 meter häck | Maja Maunsbach 01 IFK Lund, Julia Wennersten 01 IK Ymer, Alva von Gerber 00 Huddinge AIS |
| 400 meter häck | Moa Granat 04 Turebergs FK, Ebba Svantesson 97 Upsala IF, Linnéa Frobe 98 Täby IS |
| 3000 meter hinder | Linn Söderholm 96 Sävedalens AIK, Ebba Cronholm 05 Ljungby FIK, Julia Samuelsson 99 Högby IF |
| Höjd | Engla Nilsson 05 Örgryte IS, Ellen Ekholm 96 Ullevi FK, Louise Ekman 97 Gefle IF |
| Stav | Kajsa Roth 06 IFK Goteborg, Johanna Duplantis 02 Upsala IF, Sara Winberg 04 Täby IS |
| Längd | Maja Åskag 02 Råby-Rekarne FIF, Khaddi Sagnia 94 IF Göta Karlstad, Ayla Hallberg Hossain 06 Turebergs FK |
| Tresteg | Maja Åskag 02 Råby-Rekarne FIF, Emilia Sjöstrand 02 Hellas FK, Fatima Koné 99 Mölndals AIK |
| Kula | Fanny Roos 95 Malmö AI, Axelina Johansson 00 Hässelby SK, Sara Lennman 96 Spårvägens FK |
| Diskus | Vanessa Kamga 98 Hässelby SK, Caisa-Marie Lindfors 00 Upsala IF, Mathilda Eriksson 98 Malmö AI |
| Slägga | Rebecka Hallerth 96 Spårvägens FK, Thea Löfman 03 Malmö AI, Grete Ahlberg 98 Hammarby IF |
| Spjut | Matilda Elfgaard 92 IFK Växjö, Carolin Näslund 98 IF Göta Karlstad, Beatrice Lantz 97 Hässelby SK |
| Trekamp | Erika Wärff 00 IFK Växjö, Elsa Wållgren 04 IK Lerum FI, Doris Theander 05 IFK Växjö |
| 5000 meter gång | Monica Svensson 78 Växjö AIS, Eleonora Olsmats 99 Umara SC, Nashieli Karlström 94 Eskilstuna FI |
| 4x100 meter | Nora Lindahl 04 Hässelby SK, Julia Henriksson 00 Malmö AI, Nikki Anderberg 02 Malmö AI, Nellie Wartanian 05 IFK Umeå |
| 4x400 meter | Moa Granat 04 Turebergs FK, Elna Wester 05 Örgryte IS, Josephine Risberg Thoor 95 Malmö AI, Jonna Claesson 00 Spårvägens FK |
| Gren | Idrottare |
| 100 m | Eino Vuori Hämeenlinnan Tarmo, Riku Illukka Vantaan Salamat, Topi Huttunen Vieremän Koitto |
| 200 m | Riku Illukka Vantaan Salamat, Eljas Aalto IF Sibbo-Vargarna, Samuel Purola Oulun Pyrintö |
| 400 m | Konsta Alatupa Jyväskylän Kenttäurheilijat, Juho Venäläinen Lappeenrannan Urheilu-Miehet, Asseri Välimäki Noormarkun Nopsa |
| 800 m | Oliver Asikainen Helsingin Kisa-Veikot, Niko Viljola Helsingin Kisa-Veikot, Joonas Rinne Saarijärven Pullistus |
| 1500 m | Joonas Rinne Saarijärven Pullistus, Joonas Kumpulainen Orimattilan Jymy, Leonard Markén IF VOM |
| 5000 m | Eemil Helander Jyväskylän Kenttäurheilijat, Mika Kotiranta Joensuun Kataja, Mikko Kauppinen Vieremän Koitto |
| 10km | Niko Putkinen Lahden Ahkera, Mustafe Muuse Turun Urheiluliitto, Hannu Granberg Lahden Ahkera |
| 110 m häck | Elmo Lakka Jyväskylän Kenttäurheilijat, Santeri Kuusiniemi Jyväskylän Kenttäurheilijat, Rasmus Vehmaa Lappeenrannan Urheilu-Miehet |
| 400 m häck | Antti Sainio Tampereen Pyrintö, Jere Haapalainen Tampereen Pyrintö, Tuomas Lehtonen Liedon Parma |
| 3000 m hinder | Eemil Helander Jyväskylän Kenttäurheilijat, Oscar Nyholm Borgå Akilles, Samuel Auvinen Joensuun Kataja |
| Höjd | Daniel Kosonen Tampereen Pyrintö, Veikka Loikas Porin Yleisurheilu, Teemu Koskela Kuivasjärven Aura |
| Stav | Urho Kujanpää Tampereen Pyrintö, Juho Alasaari Laihian Luja, Oskari Henttinen Turun Urheiluliitto |
| Längd | Kristian Pulli Oulun Pyrintö, Kasperi Vehmaa Lappeenrannan Urheilu-Miehet, Kalle Salminen Joensuun Kataja |
| Tresteg | Aaro Davidila Lapin Lukko, Aapo Karvinen Vammalan seudun Voima, Tuomas Kaukolahti Kenttäurheilijat-58 |
| Kula | Eero Ahola Porin Yleisurheilu, Aatu Kangasniemi Espoon Tapiot, Panu Tirkkonen Keiteleen Kunto |
| Diskus | Antti Pränni Pudasjärven Urheilijat, Mico Lampinen Kenttäurheilijat-58, Juho Suominen Piikkiön Kehitys |
| Slägga | Henri Liipola Tammelan Ryske, Tuomas Seppänen Noormarkun Nopsa, Max Lampinen Kenttäurheilijat-58 |
| Spjut | Toni Keränen Limingan Niittomiehet, Eemil Porvari Hartolan Voima, Lassi Etelätalo Joensuun Kataja |
| 10000 m gång | Joni Hava Espoon Tapiot, Veli-Matti ”Aku” Partanen Lappeenrannan Urheilu-Miehet, Jerry Jokinen Turun urheiluliitto |
| Trekamp | Joni Heikkinen Oulun Pyrintö, Tarmo Savola Vasa IS, Aleksi Savolainen Tampereen Pyrintö |
| 4x100 m | Eino Vuori Hämeenlinnan Tarmo, Riku Illukka Vantaan Salamat, Eljas Aalto IF Sibbo-Vargarna, Topi Huttunen Vieremän Koitto, Valtteri Louko Lapuan Virkiä, Samuel Purola Oulun Pyrintö |
| 4x400 m | Konsta Alatupa Jyväskylän Kenttäurheilijat, Juho Venäläinen Lappeenrannan Urheilu-Miehet, Asseri Välimäki Noormarkun Nopsa, Antti Sainio Tampereen Pyrintö, Eljas Aalto IF Sibbo-Vargarna, Tarmo Savola Vasa IS |
| Para | Leo-Pekka Tähti Porin Tarmo, Esa-Pekka Mattila Espoon Tapiot |
| Gren | Idrottare |
| 100 m | Lotta Kemppinen HIFK Friidrott, Emma Tainio Paimion Urheilijat, Anna Pursiainen Espoon Tapiot |
| 200 m | Emma Tainio Paimion Urheilijat, Aino Pulkkinen Jyväskylän Kenttäurheilijat, Tessa Moisio Kaipolan Vire, Jämsä |
| 400 m | Mette Baas Joensuun Kataja, Milja Thureson Lahden Ahkera, Hilla Uusimäki Kenttäurheilijat-58 |
| 800 m | Eveliina Määttänen Espoon Tapiot, Veera Mattila Vammalan seudun Voima, Siiri Rainio Jyväskylän Kenttäurheilijat |
| 1500 m | Veera Mensonen Maaningan Mahti, Hannah Anderson HIFK Friidrott, Siiri Rainio Jyväskylän Kenttäurheilijat |
| 5000 m | Ilona Mononen Lahden Ahkera, Aino Suni Turun Urheiluliitto, Hannah Anderson HIFK Friidrott |
| 10km | Alisa Vainio Lappeenrannan Urheilu-Miehet, Liina Winborn Turun Weikot Yleisurheilu, Cecilia Österblad Vasa IS |
| 3000 m hinder | Alisa Virtanen Jyväskylän Kenttäurheilijat, Miina Kilpeläinen Viipurin Urheilijat, Hanna Uski Turun Urheiluliitto |
| 100 m häck | Lotta Harala Tampereen Pyrintö, Nooralotta Neziri Jyväskylän Kenttäurheilijat, Saara Keskitalo Espoon Tapiot. |
| 400 m häck | Hilla Uusimäki Kenttäurheilijat-58, Kristiina Halonen Lappeenrannan Urheilu-Miehet, Viivi Lehikoinen HIFK Friidrott |
| Höjd | Ella Mikkola Tampereen Pyrintö, Ella Junnila Tampereen Pyrintö, Aino Aalto Vehmaisten Urheilijat |
| Stav | Wilma Murto Salon Vilpas, Elina Lampela Oulun Pyrintö, Saga Andersson Esbo IF |
| Längd | Saga Vanninen Tampereen Pyrintö, Taika Koilahti Turun Weikot Yleisurheilu, Minja Kurtti Oulun Pyrintö |
| Tresteg | Senni Salminen Joensuun Kataja, Kira Kytölä Esbo IF, Emma Pullola Vaasan Vasama |
| Kula | Emilia Kangas Kuortaneen Kunto, Eveliina Rouvali Kuopion Reipas, Senja Mäkitörmä Varpaisjärven Vire |
| Diskus | Helena Leveelahti Virtain Urheilijat, Sanni Kuparinen Janakkalan Jana, Pauliina Aalto Uudenkaupungin Kenttäkarhut |
| Slägga | Silja Kosonen Turun Urheiluliitto, Krista Tervo Karhulan Katajaiset, Suvi Niiranen Kauhajoen Karhu |
| Spjut | Emilia Karell Sjundeå IF, Rebecca Nelimarkka Noormarkun Nopsa, Vivian Suominen HIFK Friidrott |
| Tresteg | Vilma Itälinna Tampereen Pyrintö, Enni Virjonen Turun Urheiluliitto, Jessica Rautelin Esbo IF |
| 5000 m gång | Enni Nurmi Espoon Tapiot, Anniina Kivimäki Lapuan Virkiä, Venla Laiho Laitilan Jyske |
| 4 x 100 m | Lotta Kemppinen HIFK Friidrott, Emma Tainio Paimion Urheilijat, Aino Pulkkinen Jyväskylän Kenttäurheilijat, Saara Keskitalo Espoon Tapiot, Anna Pursiainen Espoon Tapiot, Nooralotta Neziri Jyväskylän Kenttäurheilijat |
| 4 x 400 m | Mette Baas Joensuun Kataja, Milja Thureson Lahden Ahkera, Ella Räsänen Esbo IF, Aino Pulkkinen Jyväskylän Kenttäurheilijat, Kristiina Halonen Lappeenrannan Urheilu-Miehet, Viivi Lehikoinen HIFK Friidrott |
| Para | Sini Paukkeri Pudasjärven Urheilijat |
| Klockslag | Gren |
| 10:40 | P/F Gång 3000m |
| 11:05 | F Stav |
| 11:10 | P/F Diskus |
| 11:15 | F 400m Häck |
| P/F Kula trekamp | |
| 11:20 | P Höjd |
| 11:25 | P/F Tresteg |
| 11:30 | P 400m Häck |
| 11:45 | F 800m |
| 11:55 | P 1500m |
| 12:05 | F 200m |
| 12:15 | P 200m |
| 12:25 | F 3000m |
| 12:35 | P/F Höjd trekamp |
| 12:40 | P 400m |
| P/F Slägga | |
| 12:50 | F400m |
| 13:00 | P 3000m |
| 13:05 | P Stav |
| 13:15 | F 100m |
| 13:25 | P 100m |
| 13:35 | P/F Kula |
| 13:40 | F 2000m Hinder |
| 13:55 | P 2000m Hinder |
| 14:05 | P/F Längd |
| 14:15 | F 1500m |
| P/F Spjut | |
| 14:20 | F Höjd |
| 14:25 | P 800m |
| 14:40 | F 100m Häck |
| 14:50 | F 100m Häck trekamp |
| 15:00 | P 110m Häck |
| 15.10 | P 110m Häck trekamp |
| 19:57 | P/F 4x400m |
| 21:10 | K/F 4x100m |
| 21:20 | M/P 4x100m |
| Placering | Poäng |
| 1. | 7 |
| 2. | 5 |
| 3. | 4 |
| 4. | 3 |
| 5. | 2 |
| 6. | 1 |
| Utan resultat | 0 |
| Placering | Poäng |
| 1. | 5 |
| 2. | 2 |
| Utan resultat | 0 |
| År | Män | Poäng | Kvinnor | Poäng |
| 2024 | Finland | 228-225 | Finland | 229,5-225,5 |
| 2023 | Sverige | 227-227 | Sverige | 228,5-225,5 |
| 2022 | Sverige | 227,5-204,5 | Sverige | 225,5-205,5 |
| 2021 | Sverige | 230-201 | Sverige | 223,5-207,5 |
| 2020 | Sverige | 206-201 | Sverige | 221-186 |
| 2019 | Sverige | 228-181 | Sverige | 217,5-192,5 |
| 2018 | Finland | 206-202 | Sverige | 216-194 |
| 2017 | Sverige | 216–188 | Sverige | 232,5–177,5 |
| 2016 | Sverige | 210–200 | Sverige | 213–197 |
| 2015 | Sverige | 231–179 | Finland | 213,5–193,5 |
| 2014 | Sverige | 216–193 | Sverige | 206–204 |
| 2013 | Sverige | 235–173 | Sverige | 215–195 |
| 2012 | Sverige | 220–187 | Finland | 223–187 |
| 2011 | Finland | 206–194 | Sverige | 225–182 |
| 2010 | Finland | 214–195 | Sverige | 226–182 |
| 2009 | Sverige | 208–200 | Sverige | 213–197 |
| 2008 | Finland | 215–193 | Sverige | 209,5–197,5 |
| 2007 | Finland | 203–199 | Sverige | 219–189 |
| 2006 | Finland | 204–201 | Sverige | 226–183 |
| 2005 | Finland | 212–197 | Sverige | 230–179 |
| 2004 | Sverige | 217–191 | Sverige | 228,5–178,5 |
| 2003 | Finland | 205–203 | Sverige | 208,5–201,5 |
| 2002 | Finland | 223–187 | Sverige | 215,5–192,5 |
| 2001 | Sverige | 218–185 | Sverige | 213–197 |
| 2000 | Sverige | 216–194 | Finland | 219–191 |
| 1999 | Sverige | 210–198 | Finland | 212–175 |
| 1998 | Finland | 206–200 | Finland | 210–178 |
| 1997 | Finland | 207,5–198,5 | Finland | 223–165 |
| 1996 | Sverige | 205,5–202,5 | Finland | 215–173 |
| 1995 | Finland | 213–196 | Finland | 196–146 |
| 1994 | Sverige | 219–190 | Finland | 174–170 |
| 1993 | Sverige | 215–192 | Finland | 198–144 |
| 1992 | Sverige | 198–187 | Finland | 195–149 |
| 1991 | Sverige | 226–183 | Finland | 197–147 |
| 1990 | Finland | 217–193 | Finland | 182–140 |
| 1989 | Sverige | 213–197 | Finland | 184–138 |
| 1988 | Finland | 229,5–180,5 | Finland | 170–150 |
| 1987 | Finland | 210,5–197,5 | Finland | 165–157 |
| 1986 | Sverige | 210,5–198,5 | Sverige | 184–138 |
| 1985 | Sverige | 219–185 | Sverige | 166–156 |
| 1984 | Finland | 216–193 | Finland | 155–145 |
| 1983 | Finland | 234–176 | Sverige | 83–74 |
| 1982 | Finland | 215–193 | Sverige | 79–78 |
| 1981 | Finland | 214–196 | Sverige | 81–75 |
| 1980 | Finland | 232–178 | Sverige | 79–78 |
| 1979 | Finland | 214–194 | Finland | 80–77 |
| 1978 | Finland | 240–168 | Finland | 85–72 |
| 1977 | Finland | 212–194 | Finland | 86–69 |
| 1976 | Finland | 223–187 | Finland | 91–66 |
| 1975 | Finland | 214–191 | Finland | 94–62 |
| 1974 | Finland | 207–200 | Finland | 75–60 |
| 1973 | Finland | 223–187 | Finland | 77–69 |
| 1972 | Finland | 236,5–173,5 | Finland | 73–60 |
| 1971 | Finland | 224–183 | Sverige | 71–64 |
| 1970 | Finland | 227–182 | Sverige | 82–53 |
| 1969 | Sverige | 212,5–195,5 | Sverige | 75–60 |
| 1968 | Finland | 208,5–199,5 | Sverige | 64–52 |
| 1967 | Sverige | 212–198 | Sverige | 66–51 |
| 1966 | Sverige | 208,5–199,5 | Sverige | 62–55 |
| 1965 | Sverige | 210–200 | Sverige | 65–52 |
| 1964 | Finland | 210,5–199,5 | Sverige | 64–53 |
| 1963 | Finland | 220–190 | – | – |
| 1962 | Finland | 219–190 | – | – |
| 1961 | Finland | 220,5–189,5 | Sverige | 68,5–48,5 |
| 1960 | Finland | 216–194 | Sverige | 67–50 |
| 1959 | Finland | 209–200 | Sverige | 64–53 |
| 1958 | Finland | 232–177 | Sverige | 66–51 |
| 1957 | Finland | 208–201 | Sverige | 64–42 |
| 1956 | Finland | 209–201 | – | – |
| 1955 | Finland | 213–196 | Sverige | 58–48 |
| 1954 | Finland | 207–202 | Sverige | 64–42 |
| 1953 | Sverige | 217–193 | Sverige | 58–48 |
| 1951 | Finland | 216–194 | – | – |
| 1950 | Sverige | 123–88 | – | – |
| 1948 | Sverige | 138–76 | – | – |
| 1947 | Sverige | 106–78 | – | – |
| 1946 | Sverige | 114,5–68,5 | – | – |
| 1945 | Sverige | 105–79 | – | – |
| 1940 | Sverige | 111–103 | – | – |
| 1939 | Finland | 112–102 | – | – |
| 1931 | Finland | 104–76 | – | – |
| 1929 | Sverige | 93–90 | – | – |
| 1927 | Sverige | 98–86 | – | – |
| 1925 | Finland | 99–85 | – | – |
| Gren | Idrottare | Resultat | År |
| 100 m | Peter Karlsson 🇸🇪 | 10,19 | 1996 Helsingfors |
| 200 m | Johan Wissman 🇸🇪 | 20,47 | 2007 Göteborg |
| 400 m | Markku Kukkoaho 🇫🇮 | 45,79 | 1974 Helsingfors |
| 800 m | Pekka Vasala 🇫🇮 | 1.44,5h | 1972 Helsingfors |
| 1500 m | Ulf Högberg 🇸🇪 | 3.38,02 | 1974 Helsingfors |
| 5000 m | Andreas Almgren 🇸🇪 | 13:29.26 | 2021 Stockholm |
| 10000 m | Martti Vainio 🇫🇮 | 28.04,86 | 1978 Helsingfors |
| 3000 m hinder | Anders Gärderud 🇸🇪 | 8.20,8h | 1974 Helsingfors |
| 110 m häck | Robert Kronberg 🇸🇪 | 13,44 | 2000 Helsingfors |
| 400 m häck | Niklas Wallenlind 🇸🇪 | 48,86 | 1992 Helsingfors |
| Höjd | Stefan Holm 🇸🇪 | 235 | 2004 Göteborg |
| Stav | Armand Duplantis 🇸🇪 | 600 | 2019 Stockholm |
| Längd | Thobias Montler 🇸🇪 | 824 | 2021 Stockholm |
| Tresteg | Christian Olsson 🇸🇪 | 17,51 | 2003 Helsingfors |
| Kula | Reijo Stålberg 🇫🇮 | 20,86 | 1978 Helsingfors |
| Diskus | Daniel Ståhl 🇸🇪 | 69,42 | 2019 Stockholm |
| Slägga | Olli-Pekka Karjalainen 🇫🇮 | 79,35 | 2002 Helsingfors |
| Spjut | Seppo Räty 🇫🇮 | 89,00 | 1992 Helsingfors |
| 4 x 100 m stafett | Eeto Rantala, Otto Ahlfors, Oskari Lehtonen, Samuel Purola 🇫🇮 | 39,14 | 2018 Tammerfors |
| 4 x 400 m stafett | Emil Johansson, Anders Pihlblad, Andreas Kramer, Nick Ekelund-Arenander 🇸🇪 | 3.05,81 | 2021 Stockholm |
| 10000 m gång | Perseus Karlström 🇸🇪 | 38.03,95 | 2019 Stockholm |
| Gren | Idrottare | Resultat | År |
| 100 m | Mona-Lisa Pursianen 🇫🇮 | 11,31 | 1973 Stockholm |
| 100 m | Linda Haglund 🇸🇪 | 11,31 | 1978 Helsingfors |
| 200 m | Irene Ekelund 🇸🇪 | 22,95 | 2013 Stockholm |
| 200 m | Riitta Salin 🇫🇮 | 22,8h | 1974 Helsingfors |
| 400 m | Riitta Salin 🇫🇮 | 50,78 | 1974 Helsingfors |
| 800 m | Malin Ewerlöf 🇸🇪 | 2.00,50 | 1998 Helsingfors |
| 1500 m | Sara Kuivisto 🇫🇮 | 4.09,40 | 2021 Stockholm |
| 5000 m | Annemari Sandell 🇫🇮 | 15.19,17 | 1995 Helsingfors |
| 10000 m | Midde Hamrin 🇸🇪 | 31.57,15 | 1990 Helsingfors |
| 3000 m hinder | Sandra Eriksson 🇫🇮 | 9.38,38 | 2013 Stockholm |
| 100 m häck | Susanna Kallur 🇸🇪 | 12,8 | 2007 Göteborg |
| 400 m häck | Ann-Louise Skoglund 🇸🇪 | 54,58 | 1986 Helsingfors |
| Höjd | Kajsa Bergqvist 🇸🇪 | 201 | 2002 Helsingfors |
| Stav | Angelica Bengtsson 🇸🇪 | 473 | 2020 Tammerfors |
| Längd | Ringa Ropo-Junnila | 682 | 1989 Stockholm |
| Tresteg | Heli Koivula 🇫🇮 | 14,34 | 2002 Helsingfors |
| Kula | Fanny Roos 🇸🇪 | 18,65 | 2021 Stockholm |
| Diskus | Anna Söderberg 🇸🇪 | 61,87 | 2008 Helsingfors |
| Slägga | Ida Storm 🇸🇪 | 71,26 | 2008 Helsingfors |
| Spjut | Paula Tarvainen 🇫🇮 | 63,56 | 2006 Helsingfors |
| 4 x 100 m stafett | Emma Rienas, Carolina Klüft, Jenny Kallur, Susanna Kallur 🇸🇪 | 43,61 | 2005 Göteborg |
| 4 x 400 m stafett | Beatrice Dahlgren, Lena Udd, Ellinor Stuhrmann, Nadja Petersen 🇸🇪 | 3.33,30 | 2002 Helsingfors |
| 5000m gång | Sari Essayah 🇫🇮 | 20.54,62 | 1995 Helsingfors |