Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar

| Tid | Gren |
| 19:05 | K 10km |
| 19:50 | M 10km |
| Tid | Gren |
| 15:45 | M/K Höjd 3-kamp |
| 18:05 | M 110m Häck |
| 18:10 | K Spjut |
| 18:12 | K Höjd |
| 18:15 | K Längd |
| 18:20 | K 100m Häck |
| 18:35 | M 5000m |
| 19:00 | K 200m |
| 19:05 | M/K Kula 3-kamp |
| 19:10 | M 800m |
| 19:25 | M Slägga |
| 19:27 | K 3000m Hinder |
| 19:45 | M 100m |
| 19:50 | M Stav |
| 19:55 | M Kula |
| 19:57 | P/F 4x400m |
| 20:05 | K 400m |
| 20:15 | K 1500m |
| 20:25 | M 400m |
| 20:35 | M Tresteg |
| 20:37 | K Diskus |
| 20:40 | M 110m Häck 3-kamp |
| 20:55 | K 100m Häck 3-kamp |
| 21:10 | K/F 4x100m |
| 21:20 | M/P 4x100m |
| Tid | Gren |
| 12:40 | M/K Gång 10 000/5 000m |
| 13:10 | M Spjut |
| 13:12 | M Höjd |
| 13:15 | M Längd |
| 13:45 | K 400m Häck |
| 14:00 | M 400m Häck |
| 14:05 | K Kula |
| 14:15 | K 5000m |
| 14:25 | K Slägga |
| 14:35 | Para 100m |
| 14:40 | K Stav |
| 14:45 | M 200m |
| 15:00 | M 3000m Hinder |
| 15:25 | K 100m |
| 15:30 | K Tresteg |
| 15:37 | M Diskus |
| 15:40 | M 4x400m |
| 15:55 | K 4x400m |
| 16:10 | K 800m |
| 16:20 | M 1500m |
| Gren | Idrottare |
| 100 meter | Jean-Christian Zirignon 95 IFK Lidingö, Zion Eriksson 02 Falu IK, Linus Pihl 03 IK Lerum FI |
| 200 meter | Henrik Larsson 99 IF Göta Karlstad, Zion Eriksson 02 Falu IK, Linus Pihl 03 IK Lerum FI |
| 400 meter | Kasper Kadestål 99 Malmö AI, Marcus Tornée 98 Örgryte IS, Hugo Kjellander 08 Malmö AI |
| 800 meter | Andreas Kramer 97 Djurgårdens IF, Benjamin Åberg 95 Hälle IF, Edvin Hagberg 99 Hässelby SK |
| 1500 meter | Samuel Pihlström 01 Hälle IF, Emil Danielsson 97 Spårvägens FK, Jonathan Grahn 04 Mölndals AIK |
| 5000 meter | Jonathan Grahn 04 Mölndals AIK, Emil Danielsson 97 Spårvägens FK, Sebastian Lörstad 08 IFK Lidingö |
| 10 km väg | Andreas Almgren 95 Turebergs FK, David Nilsson 87 Högby IF, Suldan Hassan 98 Ullevi FK |
| 110 meter häck | Ludvig All 02 Täby IS, Hampus Widlund 93 IFK Växjö, Jonathan Holm 94 Upsala IF |
| 400 meter häck | Oskar Edlund 02 Täby IS, Karl Wållgren 01 Örgryte IS, Sigge Bergentz 06 KFUM Örebro |
| 3000 meter hinder | Vidar Johansson 96 Ullevi FK, Simon Sundström 98 Djurgårdens IF, Leo Magnusson 98 Sävedalens AIK |
| Höjd | Melwin Lycke Holm 04 Kils AIK, Fabian Delryd 96 Täby IS, Svante Svensson 07 Sävedalens AIK |
| Stav | Armand Duplantis 99 Upsala IF, William Asker 04 Örgryte IS, Axel Rogö 07 IFK Göteborg |
| Längd | Thobias Montler 96 Malmö AI, Elias Kapell 06 Hammarby IF, Niklas Wall 03 Hammarby IF |
| Tresteg | Gabriel Wallmark 02 Örgryte IS, Jesper Hellström 95 Hässelby SK, Oskar Weidenholm 01 Mölndals AIK |
| Kula | Wictor Petersson 98 Malmö AI, Jesper Arbinge 97 Spårvägens FK, Leo Zikovic 04 Örgryte IS |
| Diskus | Daniel Ståhl 92 Spårvägens FK, Wictor Petersson 98 Malmö AI, Simon Pettersson 94 Upsala IF |
| Slägga | Ragnar Carlsson 00 Hässelby SK, Hugo Sörby 01 Upsala IF, Albin Silén 03 Strands IF |
| Spjut | Jakob Samuelsson 98 Hässelby SK, Jakob Rahm 02 Sävedalens AIK, Olle Hübert 03 Spårvägens FK |
| Trekamp | Emil Uhlin 00 Falu IK, Liam Belo Da Silva 07 IFK Växjö, Jacob Thelander 03 Ljungby FIK |
| 10 000 meter gång | Perseus Karlström 90 Eskilstuna FI, Anatole Ibáñez 95 Eskilstuna FI, Hampus Otterborg 07 Team Ultrasweden LK |
| 4x100 meter | Jean-Christian Zirignon 95 IFK Lidingö, Zion Eriksson 02 Falu IK, Linus Pihl 03 IK Lerum FI, Filip Olsson 06 IFK Lidingö |
| 4x400 meter | Kasper Kadestål 99 Malmö AI. Uttagning efter lördagens tävling: Marcus Tornée 98 Örgryte IS, Oskar Edlund 02 Täby IS, Hugo Kjellander 08 Malmö AI, Karl Wållgren 01 Örgryte IS |
| Gren | Idrottare |
| 100 meter | Julia Henriksson 00 Malmö AI, Nora Lindahl 04 Hässelby SK, Wilma Svenson 03 IFK Växjö |
| 200 meter | Julia Henriksson 00 Malmö AI, Nora Lindahl 04 Hässelby SK, Jamilia Bernhardsson 08 Kalmar SK |
| 400 meter | Elna Wester 05 Örgryte IS, Josephine Risberg Thoor 95 Malmö AI, Moa Granat 04 Turebergs FK |
| 800 meter | Wilma Nielsen 01 Örgryte IS, Alice Magnell Millán 05 Tjalve FIF, Julia Nielsen 01 Hässelby SK |
| 1500 meter | Vera Sjöberg 01 Täby IS, Wilma Nielsen 01 Örgryte IS, Yolanda Ngarambe 91 Turebergs FK |
| 5000 meter | Abeba Aregawi 90 Löparnas vänner IF, Linn Söderholm 96 Sävedalens AIK, Carmen Cernjul 07 Spårvägens FK |
| 10 km väg | Evelina Henriksson 99 IFK Umeå, Carolina Johnson 96 Linköpings GIF, Liv Dinis 04 Hälle IF |
| 100 meter häck | Maja Maunsbach 01 IFK Lund, Julia Wennersten 01 IK Ymer, Alva von Gerber 00 Huddinge AIS |
| 400 meter häck | Moa Granat 04 Turebergs FK, Ebba Svantesson 97 Upsala IF, Linnéa Frobe 98 Täby IS |
| 3000 meter hinder | Linn Söderholm 96 Sävedalens AIK, Ebba Cronholm 05 Ljungby FIK, Julia Samuelsson 99 Högby IF |
| Höjd | Engla Nilsson 05 Örgryte IS, Ellen Ekholm 96 Ullevi FK, Louise Ekman 97 Gefle IF |
| Stav | Kajsa Roth 06 IFK Goteborg, Johanna Duplantis 02 Upsala IF, Sara Winberg 04 Täby IS |
| Längd | Maja Åskag 02 Råby-Rekarne FIF, Khaddi Sagnia 94 IF Göta Karlstad, Ayla Hallberg Hossain 06 Turebergs FK |
| Tresteg | Maja Åskag 02 Råby-Rekarne FIF, Emilia Sjöstrand 02 Hellas FK, Fatima Koné 99 Mölndals AIK |
| Kula | Fanny Roos 95 Malmö AI, Axelina Johansson 00 Hässelby SK, Sara Lennman 96 Spårvägens FK |
| Diskus | Vanessa Kamga 98 Hässelby SK, Caisa-Marie Lindfors 00 Upsala IF, Mathilda Eriksson 98 Malmö AI |
| Slägga | Rebecka Hallerth 96 Spårvägens FK, Thea Löfman 03 Malmö AI, Grete Ahlberg 98 Hammarby IF |
| Spjut | Matilda Elfgaard 92 IFK Växjö, Carolin Näslund 98 IF Göta Karlstad, Beatrice Lantz 97 Hässelby SK |
| Trekamp | Erika Wärff 00 IFK Växjö, Elsa Wållgren 04 IK Lerum FI, Doris Theander 05 IFK Växjö |
| 5000 meter gång | Monica Svensson 78 Växjö AIS, Eleonora Olsmats 99 Umara SC, Nashieli Karlström 94 Eskilstuna FI |
| 4x100 meter | Nora Lindahl 04 Hässelby SK, Julia Henriksson 00 Malmö AI, Nikki Anderberg 02 Malmö AI, Nellie Wartanian 05 IFK Umeå |
| 4x400 meter | Moa Granat 04 Turebergs FK, Elna Wester 05 Örgryte IS, Josephine Risberg Thoor 95 Malmö AI, Jonna Claesson 00 Spårvägens FK |
| Gren | Idrottare |
| 100 m | Eino Vuori Hämeenlinnan Tarmo, Riku Illukka Vantaan Salamat, Topi Huttunen Vieremän Koitto |
| 200 m | Riku Illukka Vantaan Salamat, Eljas Aalto IF Sibbo-Vargarna, Samuel Purola Oulun Pyrintö |
| 400 m | Konsta Alatupa Jyväskylän Kenttäurheilijat, Juho Venäläinen Lappeenrannan Urheilu-Miehet, Asseri Välimäki Noormarkun Nopsa |
| 800 m | Oliver Asikainen Helsingin Kisa-Veikot, Niko Viljola Helsingin Kisa-Veikot, Joonas Rinne Saarijärven Pullistus |
| 1500 m | Joonas Rinne Saarijärven Pullistus, Joonas Kumpulainen Orimattilan Jymy, Leonard Markén IF VOM |
| 5000 m | Eemil Helander Jyväskylän Kenttäurheilijat, Mika Kotiranta Joensuun Kataja, Mikko Kauppinen Vieremän Koitto |
| 10km | Niko Putkinen Lahden Ahkera, Mustafe Muuse Turun Urheiluliitto, Hannu Granberg Lahden Ahkera |
| 110 m häck | Elmo Lakka Jyväskylän Kenttäurheilijat, Santeri Kuusiniemi Jyväskylän Kenttäurheilijat, Rasmus Vehmaa Lappeenrannan Urheilu-Miehet |
| 400 m häck | Antti Sainio Tampereen Pyrintö, Jere Haapalainen Tampereen Pyrintö, Tuomas Lehtonen Liedon Parma |
| 3000 m hinder | Eemil Helander Jyväskylän Kenttäurheilijat, Oscar Nyholm Borgå Akilles, Samuel Auvinen Joensuun Kataja |
| Höjd | Daniel Kosonen Tampereen Pyrintö, Veikka Loikas Porin Yleisurheilu, Teemu Koskela Kuivasjärven Aura |
| Stav | Urho Kujanpää Tampereen Pyrintö, Juho Alasaari Laihian Luja, Oskari Henttinen Turun Urheiluliitto |
| Längd | Kristian Pulli Oulun Pyrintö, Kasperi Vehmaa Lappeenrannan Urheilu-Miehet, Kalle Salminen Joensuun Kataja |
| Tresteg | Aaro Davidila Lapin Lukko, Aapo Karvinen Vammalan seudun Voima, Tuomas Kaukolahti Kenttäurheilijat-58 |
| Kula | Eero Ahola Porin Yleisurheilu, Aatu Kangasniemi Espoon Tapiot, Panu Tirkkonen Keiteleen Kunto |
| Diskus | Antti Pränni Pudasjärven Urheilijat, Mico Lampinen Kenttäurheilijat-58, Juho Suominen Piikkiön Kehitys |
| Slägga | Henri Liipola Tammelan Ryske, Tuomas Seppänen Noormarkun Nopsa, Max Lampinen Kenttäurheilijat-58 |
| Spjut | Toni Keränen Limingan Niittomiehet, Eemil Porvari Hartolan Voima, Lassi Etelätalo Joensuun Kataja |
| 10000 m gång | Joni Hava Espoon Tapiot, Veli-Matti ”Aku” Partanen Lappeenrannan Urheilu-Miehet, Jerry Jokinen Turun urheiluliitto |
| Trekamp | Joni Heikkinen Oulun Pyrintö, Tarmo Savola Vasa IS, Aleksi Savolainen Tampereen Pyrintö |
| 4x100 m | Eino Vuori Hämeenlinnan Tarmo, Riku Illukka Vantaan Salamat, Eljas Aalto IF Sibbo-Vargarna, Topi Huttunen Vieremän Koitto, Valtteri Louko Lapuan Virkiä, Samuel Purola Oulun Pyrintö |
| 4x400 m | Konsta Alatupa Jyväskylän Kenttäurheilijat, Juho Venäläinen Lappeenrannan Urheilu-Miehet, Asseri Välimäki Noormarkun Nopsa, Antti Sainio Tampereen Pyrintö, Eljas Aalto IF Sibbo-Vargarna, Tarmo Savola Vasa IS |
| Para | Leo-Pekka Tähti Porin Tarmo, Esa-Pekka Mattila Espoon Tapiot |
| Gren | Idrottare |
| 100 m | Lotta Kemppinen HIFK Friidrott, Emma Tainio Paimion Urheilijat, Anna Pursiainen Espoon Tapiot |
| 200 m | Emma Tainio Paimion Urheilijat, Aino Pulkkinen Jyväskylän Kenttäurheilijat, Tessa Moisio Kaipolan Vire, Jämsä |
| 400 m | Mette Baas Joensuun Kataja, Milja Thureson Lahden Ahkera, Hilla Uusimäki Kenttäurheilijat-58 |
| 800 m | Eveliina Määttänen Espoon Tapiot, Veera Mattila Vammalan seudun Voima, Siiri Rainio Jyväskylän Kenttäurheilijat |
| 1500 m | Veera Mensonen Maaningan Mahti, Hannah Anderson HIFK Friidrott, Siiri Rainio Jyväskylän Kenttäurheilijat |
| 5000 m | Ilona Mononen Lahden Ahkera, Aino Suni Turun Urheiluliitto, Hannah Anderson HIFK Friidrott |
| 10km | Alisa Vainio Lappeenrannan Urheilu-Miehet, Liina Winborn Turun Weikot Yleisurheilu, Cecilia Österblad Vasa IS |
| 3000 m hinder | Alisa Virtanen Jyväskylän Kenttäurheilijat, Miina Kilpeläinen Viipurin Urheilijat, Hanna Uski Turun Urheiluliitto |
| 100 m häck | Lotta Harala Tampereen Pyrintö, Nooralotta Neziri Jyväskylän Kenttäurheilijat, Saara Keskitalo Espoon Tapiot. |
| 400 m häck | Hilla Uusimäki Kenttäurheilijat-58, Kristiina Halonen Lappeenrannan Urheilu-Miehet, Viivi Lehikoinen HIFK Friidrott |
| Höjd | Ella Mikkola Tampereen Pyrintö, Ella Junnila Tampereen Pyrintö, Aino Aalto Vehmaisten Urheilijat |
| Stav | Wilma Murto Salon Vilpas, Elina Lampela Oulun Pyrintö, Saga Andersson Esbo IF |
| Längd | Saga Vanninen Tampereen Pyrintö, Taika Koilahti Turun Weikot Yleisurheilu, Minja Kurtti Oulun Pyrintö |
| Tresteg | Senni Salminen Joensuun Kataja, Kira Kytölä Esbo IF, Emma Pullola Vaasan Vasama |
| Kula | Emilia Kangas Kuortaneen Kunto, Eveliina Rouvali Kuopion Reipas, Senja Mäkitörmä Varpaisjärven Vire |
| Diskus | Helena Leveelahti Virtain Urheilijat, Sanni Kuparinen Janakkalan Jana, Pauliina Aalto Uudenkaupungin Kenttäkarhut |
| Slägga | Silja Kosonen Turun Urheiluliitto, Krista Tervo Karhulan Katajaiset, Suvi Niiranen Kauhajoen Karhu |
| Spjut | Emilia Karell Sjundeå IF, Rebecca Nelimarkka Noormarkun Nopsa, Vivian Suominen HIFK Friidrott |
| Tresteg | Vilma Itälinna Tampereen Pyrintö, Enni Virjonen Turun Urheiluliitto, Jessica Rautelin Esbo IF |
| 5000 m gång | Enni Nurmi Espoon Tapiot, Anniina Kivimäki Lapuan Virkiä, Venla Laiho Laitilan Jyske |
| 4 x 100 m | Lotta Kemppinen HIFK Friidrott, Emma Tainio Paimion Urheilijat, Aino Pulkkinen Jyväskylän Kenttäurheilijat, Saara Keskitalo Espoon Tapiot, Anna Pursiainen Espoon Tapiot, Nooralotta Neziri Jyväskylän Kenttäurheilijat |
| 4 x 400 m | Mette Baas Joensuun Kataja, Milja Thureson Lahden Ahkera, Ella Räsänen Esbo IF, Aino Pulkkinen Jyväskylän Kenttäurheilijat, Kristiina Halonen Lappeenrannan Urheilu-Miehet, Viivi Lehikoinen HIFK Friidrott |
| Para | Sini Paukkeri Pudasjärven Urheilijat |
| Idrottare | PB/SB |
| Topi Huttunen 🇫🇮 | 10.37 -25/10.37 |
| Linus Pihl 🇸🇪 | 10.43 -23/10.47 |
| Eino Vuori 🇫🇮 | 10.32 -25/10.32 |
| Zion Eriksson 🇸🇪 | 10.38 -24/10.43 |
| Riku Illukka 🇫🇮 | 10.26 -21/10.36 |
| Jean-Christian Zirignon 🇸🇪 | 10.32 -24/10.45 |
| Idrottare | PB/SB |
| Linus Pihl 🇸🇪 | 20.90 -25/20.90 |
| Eljas Aalto 🇫🇮 | 20.90 -25/20.90 |
| Zion Eriksson 🇸🇪 | 20.90 -25/20.86i -22/20.90 |
| Riku Illukka 🇫🇮 | 20.76 -25/20.76 |
| Samuel Purola 🇫🇮 | 20.45 -22/20.82 |
| Henrik Larsson 🇸🇪 | 20.44 -23/20.51 |
| Idrottare | PB/SB |
| Hugo Kjellander 🇸🇪 | 47.20 -25/47.20 |
| Juho Venäläinen 🇫🇮 | 46.20 -25/46.20 |
| Konsta Alatupa 🇫🇮 | 46.10 -25/46.10 |
| Marcus Tornée 🇸🇪 | 47.02 -23/47.16 |
| Asseri Välimäki 🇫🇮 | 46.48 -23/46.89 |
| Kasper Kadestål 🇸🇪 | 45.84 -24/46.76 |
| Idrottare | PB/SB |
| Edvin Hagberg 🇸🇪 | 1:49.10 -25/1:49.10 |
| Vilmer Karlsson 🇸🇪 | 1:50.21 -25/1:50.21 |
| Oliver Asikainen 🇫🇮 | 1:47.79 -25/1:47.79 |
| Niko Viljola 🇫🇮 | 1:48.04 -25/1:48.04 |
| Joonas Rinne 🇫🇮 | 1:45.88 -23/1:47.09 |
| Andreas Kramer 🇸🇪 | 1:43.13 -24/1:43.73 |
| Idrottare | PB/SB |
| Leonard Markén 🇫🇮 | 3:41.24 -25/3:41.24 |
| Joonas Kumpulainen 🇫🇮 | 3:43.16 -25/3:43.16 |
| Emil Danielsson 🇸🇪 | 3:34.16 -23/3:38.30 |
| Jonathan Grahn 🇸🇪 | 3:37.06 -23/3:38.01 |
| Joonas Rinne 🇫🇮 | 3:35.20 -24/3:36.47 |
| Samuel Pihlström 🇸🇪 | 3:30.87 -25/3:30.87 |
| Idrottare | PB/SB |
| Jonathan Grahn 🇸🇪 | 13:29.38 -25/13:29.38 |
| Sebastian Lörstad 🇸🇪 | 13:43.27 -25/13:43.27 |
| Mikko Kauppinen 🇫🇮 | 13:59.20 -25/13:59.20 |
| Emil Danielsson 🇸🇪 | 13:13.43 -23/13:25.40 |
| Eemil Helander 🇫🇮 | 13:40.15 -23/13:44.29 |
| Mika Kotiranta 🇫🇮 | 13:40.67 -22/13:45.71 |
| Idrottare | PB/SB |
| Hannu Granberg 🇫🇮 | 29:43 -23/31:13 |
| Andreas Almgren 🇸🇪 | 26:53 -25/26:53 |
| Mustafe Muuse 🇫🇮 | 28:47 -24/29:37 |
| Suldan Hassan 🇸🇪 | 28:15 -24/28:19 |
| Niko Putkinen 🇫🇮 | 30:45 -25/30:45 |
| David Nilsson 🇸🇪 | 28:13 -20/30:13 |
| Idrottare | PB/SB |
| Eemil Helander 🇫🇮 | 8:39.75 -21/8:57.12 |
| Leo Magnusson 🇸🇪 | 8:13.08 -24/8:15.02 |
| Oscar Nyholm 🇫🇮 | 9:06.99 -25/9:06.99 |
| Samuel Auvinen 🇫🇮 | 9:01.78 -23/9:14.29 |
| Vidar Johansson 🇸🇪 | 8:15.00 -25/8:15.00 |
| Simon Sundström 🇸🇪 | 8:17.01 -25/8:17.01 |
| Idrottare | PB/SB |
| Joni Heikkinen 🇫🇮 | 14.65 -25/14.65 |
| Liam Belo Da Silva 🇸🇪 | 15.68 -25/15.68 |
| Malte Fuchs Edberg 🇸🇪 | 14.24 -25/14.24 |
| Juuso Peltola 🇫🇮 | 14.09 -25/14.09 |
| Jacob Thelander 🇸🇪 | 14.86 -25/14.86 |
| Santeri Kuusiniemi 🇫🇮 | 13.58 -24/13.60 |
| Ludvig All 🇸🇪 | 13.92 -25/13.92 |
| Tarmo Savola 🇫🇮 | 14.64 -21/14.85 |
| Hampus Widlund 🇸🇪 | 13.81 -19/14.06 |
| Aleksi Savolainen 🇫🇮 | 14.94 -23/15.14 |
| Jonathan Holm 🇸🇪 | 13.75 -19/14.08 |
| Elmo Lakka 🇫🇮 | 13.31 -21/13.64 |
| Idrottare | PB/SB |
| Sigge Bergentz 🇸🇪 | 50.80 -25/50.80 |
| Antti Sainio 🇫🇮 | 48.61 -25/48.61 |
| Jere Haapalainen 🇫🇮 | 50.02 -23/50.32 |
| Oskar Edlund 🇸🇪 | 48.70 -24/48.92 |
| Tuomas Lehtonen 🇫🇮 | 50.20 -23/51.02 |
| Karl Wållgren 🇸🇪 | 50.11 -23/50.12 |
| Idrottare | PB/SB |
| Jacob Thelander 🇸🇪 | 2.10 -22/1.97 |
| Svante Svensson 🇸🇪 | 2.14 -25/2.14 |
| Teemu Koskela 🇫🇮 | 2.07 -25/2.07 |
| Malte Fuchs Edberg 🇸🇪 | 1.95 -23/1.95 |
| Joni Heikkinen 🇫🇮 | 1.93 -23/1.94i -25/1.93/1.94i |
| Veikka Loikas 🇫🇮 | 2.13 -25/2.13 |
| Liam Belo Da Silva 🇸🇪 | 2.17 -25/2.17 |
| Tarmo Savola 🇫🇮 | 1.98 -18/1.93 |
| Aleksi Savolainen 🇫🇮 | 1.96 -24/1.92/1.96i |
| Melwin Lycke Holm 🇸🇪 | 2.24 -25/2.24 |
| Fabian Delryd 🇸🇪 | 2.33 -18/2.17/2.19i |
| Daniel Kosonen 🇫🇮 | 2.24 -24/2.21/2.23i |
| Idrottare | PB/SB |
| Oskari Henttinen 🇫🇮 | 5.22 -25/5.36i -25/5.22/5.36i |
| Axel Rogö 🇸🇪 | 5.45 -25/5.45 |
| William Asker 🇸🇪 | 5.55 -25/5.55 |
| Urho Kujanpää 🇫🇮 | 5.70 -25/5.70 |
| Juho Alasaari 🇫🇮 | 5.71 -23/5.50/5.62i |
| Armand Duplantis 🇸🇪 | 6.29 -25/6.29 |
| Idrottare | PB/SB |
| Elias Kapell 🇸🇪 | 7.77 -25/7.84i -25/7.77/7.84i |
| Otto Pulkkinen 🇫🇮 | 7.72 -24/7.69 |
| Niklas Wall 🇸🇪 | 7.63 -25/7.63 |
| Kalle Salminen 🇫🇮 | 7.95 -25/7.95 |
| Thobias Montler 🇸🇪 | 8.27 -21/8.38i -22/8.25 |
| Kristian Pulli 🇫🇮 | 8.27 -20/8.06 |
| Idrottare | PB/SB |
| Oskar Weidenholm 🇸🇪 | 15.11 -20/15.11 |
| Aapo Karvinen 🇫🇮 | 16.06 -25/16.06 |
| Gabriel Wallmark 🇸🇪 | 16.43 -21/16.11/16.26i |
| Aaro Davidila 🇫🇮 | 16.83 -23/16.28 |
| Jesper Hellström 🇸🇪 | 16.71 -19/15.85 |
| Tuomas Kaukolahti 🇫🇮 | 16.50 -19/16.08 |
| Idrottare | PB/SB |
| Panu Tirkkonen 🇫🇮 | 18.27 -18/17.79 |
| Joni Heikkinen 🇫🇮 | 14.77 -25/14.77 |
| Aatu Kangasniemi 🇫🇮 | 17.70 -24/18.28i -25/17.66/18.28i |
| Liam Belo Da Silva 🇸🇪 | 13.66 -25/13.66 |
| Malte Fuchs Edberg 🇸🇪 | 12.35 -25/12.35 |
| Tarmo Savola 🇫🇮 | 14.04 -24/13.45 |
| Jacob Thelander 🇸🇪 | 13.24 -25/13.24 |
| Leo Zikovic 🇸🇪 | 19.47 -25/19.47 |
| Eero Ahola 🇫🇮 | 18.49 -21/18.68i -20/18.39 |
| Aleksi Savolainen 🇫🇮 | 15.05 -25/15.05 |
| Jesper Arbinge 🇸🇪 | 20.44 -24/20.00/20.22i |
| Wictor Petersson 🇸🇪 | 21.16 -25/21.49i -25/21.16/21.49i |
| Idrottare | PB/SB |
| Mico Lampinen 🇫🇮 | 58.81 -25/58.81 |
| Wictor Petersson 🇸🇪 | 58.27 -25/58.27 |
| Juho Suominen 🇫🇮 | 56.05 -25/56.05 |
| Simon Pettersson 🇸🇪 | 70.42 -22/57.34 |
| Antti Pränni 🇫🇮 | 57.98 -24/57.79 |
| Daniel Ståhl 🇸🇪 | 71.86 -19/70.19 |
| Idrottare | PB/SB |
| Max Lampinen 🇫🇮 | 72.83 -25/72.83 |
| Albin Silén 🇸🇪 | 68.22 -25/68.22 |
| Hugo Sörby 🇸🇪 | 69.01 -25/69.01 |
| Tuomas Seppänen 🇫🇮 | 76.20 -16/73.55 |
| Henri Liipola 🇫🇮 | 75.47 -18/75.39 |
| Ragnar Carlsson 🇸🇪 | 77.57 -24/75.81 |
| Idrottare | PB/SB |
| Olle Hübert 🇸🇪 | 73.43 -24/71.38 |
| Toni Keränen 🇫🇮 | 85.27 -24/82.26 |
| Jakob Rahm 🇸🇪 | 74.07 -25/74.07 |
| Eemil Porvari 🇫🇮 | 82.69 -24/81.55 |
| Jakob Samuelsson 🇸🇪 | 80.26 -23/76.28 |
| Lassi Etelätalo 🇫🇮 | 86.44 -22/80.06 |
| Idrottare | PB/SB |
| Joni Heikkinen 🇫🇮 | 2248 -25/2248 |
| Liam Belo Da Silva 🇸🇪 | 2373 -25/2373 |
| Malte Fuchs Edberg 🇸🇪 | 2261 -25/2261 |
| Aleksi Savolainen 🇫🇮 | 2309 -23/2284 |
| Tarmo Savola 🇫🇮 | 2492 -24/2224 |
| Jacob Thelander 🇸🇪 | 2342 -22/2241 |
| Idrottare | PB/SB |
| Veli-Matti Partanen 🇫🇮 | 38:44.13 -18/38:51.00 |
| Hampus Otterborg 🇸🇪 | 44:01.45 -25/44:01.45 |
| Anatole Alm Ibáñez 🇸🇪 | 40:24.99 -18/ |
| Jerry Jokinen 🇫🇮 | 40:25.20 -24/40:45.49 |
| Joni Hava 🇫🇮 | 40:35.76 -22/41:28.37 |
| Perseus Karlström 🇸🇪 | 37:57.02 -22/39:54.56 |
| Idrottare | PB/SB |
| Eljas Aalto 🇫🇮 | / |
| Topi Huttunen 🇫🇮 | / |
| Filip Olsson 🇸🇪 | / |
| Riku Illukka 🇫🇮 | / |
| Eino Vuori 🇫🇮 | / |
| Valtteri Louko 🇫🇮 | / |
| Jean-Christian Zirignon 🇸🇪 | / |
| Linus Pihl 🇸🇪 | / |
| Zion Eriksson 🇸🇪 | / |
| Samuel Purola 🇫🇮 | / |
| 🇫🇮 | / |
| 🇸🇪 | 38.63 -96/39.07 |
| Idrottare | PB/SB |
| Karl Wållgren 🇸🇪 | / |
| Hugo Kjellander 🇸🇪 | / |
| Tarmo Savola 🇫🇮 | / |
| Antti Sainio 🇫🇮 | / |
| Juho Venäläinen 🇫🇮 | / |
| Eljas Aalto 🇫🇮 | / |
| Marcus Tornée 🇸🇪 | / |
| Oskar Edlund 🇸🇪 | / |
| Konsta Alatupa 🇫🇮 | / |
| Asseri Välimäki 🇫🇮 | / |
| Kasper Kadestål 🇸🇪 | / |
| 🇫🇮 | / |
| 🇸🇪 | 3:02.57 -72/3:10.77 |
| Idrottare | PB/SB |
| Wilma Svenson 🇸🇪 | 11.63 -23/11.72 |
| Emma Tainio 🇫🇮 | 11.57 -25/11.57 |
| Anna Pursiainen 🇫🇮 | 11.46 -23/11.61 |
| Nora Lindahl 🇸🇪 | 11.50 -25/11.50 |
| Lotta Kemppinen 🇫🇮 | 11.19 -25/11.19 |
| Julia Henriksson 🇸🇪 | 11.19 -24/11.24 |
| Idrottare | PB/SB |
| Emma Tainio 🇫🇮 | 23.56 -25/23.56 |
| Jamilia Bernhardsson 🇸🇪 | 23.37 -25/23.37 |
| Tessa Moisio 🇫🇮 | 23.94 -25/23.94 |
| Nora Lindahl 🇸🇪 | 22.88 -24/22.90 |
| Aino Pulkkinen 🇫🇮 | 23.28 -24/23.59 |
| Julia Henriksson 🇸🇪 | 22.69 -24/22.74 |
| Idrottare | PB/SB |
| Elna Wester 🇸🇪 | 52.32 -25/52.32 |
| Moa Granat 🇸🇪 | 53.19 -25/53.19 |
| Josephine Risberg Thoor 🇸🇪 | 53.56 -25/53.56 |
| Milja Thureson 🇫🇮 | 53.12 -22/53.79 |
| Hilla Uusimäki 🇫🇮 | 53.14 -16/53.84 |
| Mette Baas 🇫🇮 | 51.47 -25/51.47 |
| Idrottare | PB/SB |
| Siiri Rainio 🇫🇮 | 2:05.87 -25/2:05.87 |
| Wilma Nielsen 🇸🇪 | 2:00.86 -24/2:02.58/2:01.27i |
| Veera Mattila 🇫🇮 | 2:01.12 -23/2:02.54 |
| Alice Magnell Millán 🇸🇪 | 2:02.85 -25/2:02.85 |
| Julia Nielsen 🇸🇪 | 2:00.99 -24/2:03.07 |
| Eveliina Määttänen 🇫🇮 | 1:59.59 -24/2:01.13 |
| Idrottare | PB/SB |
