Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar
Stockholm Diamond League 2026
Diamond League-deltävlingen i Stockholm avgörs den 7 juni 2026. Se tv, program och resultat.
I juni är det dags för hemmatävling i Diamond League då vi beger oss till Östermalm och Stockholms stadion. Tävlingen som har sitt ursprung från 1944 har blivit ett av de största och mest prestigefyllda idrottsvenemangen som ordnas i Sverige.
Under säsong 2026
Diamond League-deltävlingen i Stockholm går den 7 juni.
Stockholm Diamond League 2026 – Grenar
I Stockholm tävlar man i 13 Diamond League-klassificerade grenar (7 för män och 6 för kvinnor).
Grenar
| Män | Kvinnor |
| 💠 200 m | 💠 100 m |
| 💠 400 m | 💠 800 m |
| 💠 800 m | 💠 3000 m hinder |
| 💠 1500 m | 💠 längdhopp |
| 💠 3000 m hinder | 💠 kulstötning |
| 💠 diskuskastning | 💠 diskuskastning |
| 💠 stavhopp | |
Stockholm Diamond League 2026 – Program & hålltider
Vi kommer att uppdatera tävlingsprogram här.
Tidtabell
| Tid | Gren |
| 15:20 | Män 1500 m kansallinen |
| 15:35 | Kvinnor 1500 m kansallinen |
| 16:04 | 💠 Kvinnor diskuskastning |
| 16:08 | Män 800 m kansallinen |
| 16:14 | 💠 Män stavhopp |
| 16:20 | 💠 Kvinnor kulstötning |
| 16:27 | Kvinnor 800 m |
| 16:38 | Män 100 m |
| 16:47 | Kvinnor 1500 m |
| 17:04 | 💠 Män 400 m |
| 17:17 | 💠 Kvinnor 3000 m hinder (Ilona Mononen) |
| 17:23 | 💠 Kvinnor längdhopp |
| 17:36 | 💠 Män 800 m |
| 17:45 | 💠 Kvinnor 100 m |
| 17:52 | 💠 Män diskuskastning |
| 17:59 | 💠 Män 3000 m hinder |
| 18:19 | Män 400 m häck |
| 18:30 | 💠 Män 200 m |
| 18:41 | 💠 Kvinnor 800 m |
| 18:51 | 💠 Män 1500 m |
Stockholm Diamond League 2026 – Resultat
Stockholm liveresultat 2026
Stockholm Diamond League 2026 - TV & livestream
Diamond League-tävlingarna i friidrott 2026 sänds på SVT och
SVT Play. Sändningen från Stockholm kommer 7 juni 2025 kl 16.00-19.00.
Historia: De bästa resultaten från Diamond League i Stockholm
Kvinnor
| Gren | Resultat | Idrottare | Land | Dag |
| 100m | 9.84 | Tyson GAY | USA | 06.08.10 |
| 200m | 19.77 | Michael JOHNSON | USA | 08.07.96 |
| 400m | 43.50 | Jeremy WARINER | USA | 07.08.07 |
| 600m | 1:15.99 | Musaeb Abdulrahman BALLA | QAT | 22.08.13 |
| 800m | 1:41.73 | Wilson KIPKETER | DEN | 07.07.97 |
| 1000m | 2:13.93 | Abubaker KAKI | SUD | 22.07.08 |
| 1500m | 3:29.30 | Hicham EL GUERROUJ | MAR | 07.07.97 |
| Mile | 3:51.32 | John Kemboi KIBOWEN | KEN | 05.08.98 |
| 2000m | 4:50.08 | Noah NGENY | KEN | 30.07.99 |
| 3000m | 7:25.79 | Kenenisa BEKELE | ETH | 07.08.07 |
| 5000m | 12:51.60 | Daniel KOMEN | KEN | 08.07.96 |
| 10,000m | 26:50.16 | Rhonex KIPRUTO | KEN | 30.05.19 |
| 110m häck | 12.91 | Dayron ROBLES | CUB | 22.07.08 |
| 400m häck | 46.80 | Alison dos Santos | BRA | 30.6.2022 |
| 3000m hinder | 7:59.42 | Paul Kipsiele KOECH | KEN | 07.08.07 |
| Höjd | 2.42 | Patrik SJÖBERG | SWE | 30.06.87 |
| Stav | 6.16 | Armand Duplantis | SWE | 30.6.2022 |
| Längd | 8.59 | Iván PEDROSO | CUB | 07.07.97 |
| Tresteg | 17.93 | Kenny HARRISON | USA | 02.07.90 |
| Kula | 22.09 | Christian CANTWELL | USA | 05.08.10 |
| Diskus | 70.02 | Kristjan Ceh | SLO | 30.6.2022 |
| Spjut | 90.31 | Anderson Peters | GRN | 30.6.2022 |
Kvinnor
| Gren | Resultat | Idrottare | Land | Dag |
| 100m | 10.90 | Irina PRIVALOVA | RUS | 12.7.1994 |
| 200m | 21.88 | Allyson FELIX | USA | 31.7.2009 |
| 400m | 49.70 | Allyson FELIX | USA | 7.8.2007 |
| 800m | 1:56.28 | Rose Mary Almanza | CUB | 4.7.2021 |
| 1000m | 2:30.72 | Maria de Lurdes MUTOLA | MOZ | 10.7.1995 |
| 1500m | 3:57.64 | Gudaf TSEGAY | ETH | 10.6.2018 |
| Mile | 4:24.60 | Silvana CRUCIATA | ITA | 8.7.1981 |
| 2000m | 5:50.4h | Margarita MARUSOVA | RUS | 5.8.1998 |
| 3000m | 8:24.66 | Meseret DEFAR | ETH | 25.7.2006 |
| 5000m | 14:12.88 | Meseret DEFAR | ETH | 22.7.2008 |
| 100m häck | 12.38 | Brianna MCNEAL | USA | 10.6.2018 |
| 400m häck | 52.27 | Femke Bol | NED | 30.6.2022 |
| 3000m hinder | 9.04.34 | Hyvin Kiyeng | KEN | 4.7.2021 |
| Höjd | 207 | Blanka VLAŠIĆ | CRO | 7.8.2007 |
| Stav | 486 | Sandi MORRIS | USA | 10.6.2018 |
| Längd | 705 | Galina CHISTYAKOVA | TCH | 3.7.1989 |
| Tresteg | 14.83 | Caterine IBARGUEN | COL | 29.7.2011 |
| Kula | 20.57 | Valerie ADAMS | NZL | 28.7.2011 |
| Diskus | 68.77 | Sandra PERKOVIĆ | CRO | 17.8.2012 |
| Spjut | 68.59 | Mariya ABAKUMOVA | RUS | 22.8.2013 |
| 4x100m stafett | 42.13 | Schweiz | SUI | 30.6.2022 |