Rom Diamond League 2024
Den tredje sista deltävlingen i Diamond League 2024 avgörs i Rom, Italien den 30 augusti.
Diamond League tävlingen i Rom fick sin början 1980, med namnet Golden Gala Pietro Mennea. Golden Gala Pietro Menneas mest drivande frontfigur var den dåvarande World Athletics chefen
Primo Nebiolo. Nebiolo ansåg att en stor tävling skulle under 1980 skulle kunna ge stort marknadsvärde, eftersom många länder bojkottade OS i Moskva. Årets Golden Gala Pietro Mennea kommer att gå i Florens, Ridolfi stadion.
Sedan 2013 har tävlingen hedrat den före detta stjärnsprintern
Pietro Mennea, som dog samma år.
I 2024 avgörs Diamond League i Rom, Italien den 30 augusti.
Rom Diamond League 2024 – Grenar
I Rom tävlar man i 14 Diamond League-klassificerade grenar (7 för män och 7 för kvinnor).
Män | Kvinnor |
💠 100 m | 💠 200 m |
💠 400 m | 💠 1500 m |
💠 5000 m | 💠 3000 m hinder |
💠 höjdhopp | 💠 100 m häck |
💠 tresteg | 💠 400 m häck |
💠 kulstötning | 💠 stavhopp |
💠 diskus | 💠 längdhopp |
110 m häck | |
Rom Diamond League 2024 - Tävlingsprogram & Tidtabell
Program
Tid | Gren |
19:30 | 💠 Diskus Män |
19:48 | 💠 Tresteg Män |
20:15 | 💠 Kula Män |
20:37 | 💠 Stav Kvinnor |
21:04 | 💠 400m Män |
21:15 | 💠 100m häck Kvinnor |
21:20 | 💠 Höjd Män |
21:24 | 💠 3000m hinder Kvinnor |
21:41 | 💠 Längd Kvinnor |
21:44 | 💠 200m Kvinnor |
21:55 | 110m häck Män |
22:04 | 💠 5000m Män |
22:28 | 💠 400m häck Kvinnor |
22:37 | 💠 1500m Kvinnor |
22:52 | 💠 100m Män |
Rom Diamond League 2024 – Resultat
Florens Diamond League 2024 – TV & livestream
Diamond League-tävlingarna i friidrott 2024 delas mellan SVT och TV4. Tävlingarna sänds i SVT och TV4 och kan streamas i
SVT Play och
TV4 Play.
Rom Diamond League sänds direkt i SVT och
SVT Play.
Historia: De bästa resultaten från Diamond League i Florens/Rom
Män
Gren | Resultat | Idrottare | Land | Dag |
100m | 9,75 | Justin GATLIN | USA | 4.6.2015 |
200m | 19,70 | Michael NORMAN | USA | 6.6.2019 |
400m | 43,62 | Jeremy WARINER | USA | 14.7.2006 |
800m | 1.42,79 | Wilson KIPKETER | DEN | 7.7.1999 |
1500m | 3.26,00 | Hicham EL GUERROUJ | MAR | 14.7.1998 |
Mile | 3.43,13 | Hicham EL GUERROUJ | MAR | 7.7.1999 |
2000m | 4.54,02 | Vénuste NIYONGABO | BDI | 8.6.1995 |
3000m | 7.26,64 | Jacob Kiplimo | KEN | 17.9.2020 |
5000m | 12.46,33 | Nicholas Kipkorir | KEN | 29.6.2022 |
10 000m | 28.59,82 | Mark DONAHUE | USA | 10.9.1986 |
110m häck | 13,01 | Allen JOHNSON | USA | 7.7.1999 |
110m häck | 13,01 | Omar McLeod | JAM | 10.6.2021 |
400m häck | 47,07 | Karsten Warholm | NOR | 17.09.2020 |
3000m hinder | 7.54,31 | Paul Kipsiele KOECH | KEN | 31.5.2012 |
höjd | 241 | Mutaz Essa BARSHIM | QAT | 5.6.2014 |
stav | 615 | Armand Duplantis | SWE | 17.9.2020 |
längd | 861 | Dwight PHILLIPS | USA | 10.7.2009 |
tresteg | 17.96 | Pedro Pablo PICHARDO | CUB | 4.6.2015 |
kula | 21.97 | Konrad BUKOWIECKI | POL | 6.6.2019 |
diskus | 70.72 | Kristjan Ceh | SLO | 9.6.2022 |
slägga | 84.88 | Sergey LITVINOV | URS | 10.9.1986 |
spjut | 90.34 | Andreas THORKILDSEN | NOR | 14.7.2006 |
3000m gång | 10:57.77 | Francesco Fortunato | ITA | 9.6.2022 |
Kvinnor
Gren | Resultat | Idrottare | Land | Dag |
100m | 10,75 | Marion JONES | USA | 14.7.1998 |
100m | 10,75 | Kerron STEWART | JAM | 10.7.2009 |
200m | 21,91 | Shericka Jackson | JAM | 9.6.2022 |
400m | 49,17 | Marita KOCH | GDR | 10.9.1986 |
800m | 1.55,69 | Pamela JELIMO | KEN | 11.7.2008 |
1500m | 3.49,11 | Faith Kipyegon | KEN | 2.6.2023 |
Mile | 4.21,38 | Paula IVAN | ROU | 19.7.1989 |
3000m | 8.23,96 | Olga YEGOROVA | RUS | 29.6.2001 |
5000m | 14.12,59 | Almaz AYANA | ETH | 2.6.2016 |
100m häck | 12,38 | Jasmine Camacho-Quinn | PUR | 10.6.2021 |
400m häck | 52,43 | Femke Bol | NED | 2.6.2023 |
3000m hinder | 9.00,71 | Sembo Almayew | ETH | 2.6.2023 |
höjd | 203 | Yelena SLESARENKO | RUS | 2.7.2004 |
höjd | 203 | Hestrie CLOETE | RSA | 2.7.2004 |
höjd | 203 | Chaunte LOWE | USA | 10.6.2010 |
höjd | 203 | Blanka VLAŠIĆ | CRO | 10.6.2010 |
stav | 503 | Yelena ISINBAYEVA | RUS | 11.7.2008 |
längd | 723 | Marion JONES | USA | 14.7.1998 |
tresteg | 15,29 | Yamilé ALDAMA | CUB | 11.7.2003 |
kula | 21,03 | Valerie ADAMS | NZL | 31.5.2012 |
diskus | 68,93 | Sandra PERKOVIĆ | CRO | 31.5.2018 |
spjut | 68,66 | Barbora ŠPOTÁKOVÁ | CZE | 10.6.2010 |
Tidigare resultat från Diamond League i Rom/Florens