Ruotsi-ottelu, Suomi-Ruotsi-maaottelu, Finnkampen, Sverigekampen... rakkaalla lapsella on monta nimeä! Yleisurheilun Suomi-Ruotsi-maaottelu on yksi koko suomalaisen urheilun klassikkotapahtumista. Ensimmäisen kerran maiden välillä kilpailtiin vuonna jo 1925 ja vuodesta 1950 lähtien Ruotsi-ottelu on järjestetty vuosittain.

Kuva: Olavi Kaljunen/Trackpic
Topi Raitanen Suomi-Ruotsi-maaottelun 1500 metrin voittajana vuonna 2018.
Suomi-Ruotsi-maaottelu on yleisurheilutapahtuma, jossa Suomi ja Ruotsi kilpailevat nuorten (17-vuotiaat) ja aikuisten maaotteluissa. Molemmissa sarjoissa tulokset huomioidaan erikseen. Aikuisten maaotteluissa kuhunkin lajiin osallistuu molemmilta mailta kolme urheilijaa, nuorten ottelussa kaksi.
Ruotsi-ottelu on järjestetty historian saatossa 81 kertaa alkaen vuodesta 1925. Ensimmäiset 11 vuotta Ruotsi-ottelu kilpailtiin ilman naisia. Historian saatossa kamppailut ovat olleet tasaisia ja molemmilla mailla on ollut omat vahvat lajinsa tiettyinä ajanjaksoina. Kokonaisuudessaan Suomen miehet ovat kaataneet Ruotsin 47 kertaa ja Suomen naiset ovat olleet Ruotsin naisia etevämpiä 26 kertaa.
Kolmiottelun pisteet lasketaan miehissä ja naisissa maaottelun pisteisiin. Myös kävelyiden pisteet lasketaan varsinaiseen maaotteluun aiemmasta poiketen.

Kuva: Olavi Kaljunen/Trackpic
Suomen miesten voitokas 4x100m viestijoukkue iloisissa tunnelmissa juoksun jälkeen 2018 Ruotsi-ottelussa Tampereella.
Suomi-Ruotsi maaottelu 2026 - Ohjelma & aikataulu
Vuoden 2026 maaottelun isäntänä toimii Suomi ja kilpailut käydään Helsingin Olympiastadionilla. Ruotsi-ottelu mitellään vuonna 2026 elokuun lopussa kaksipäiväisenä tapahtumana lauantaina ja sunnuntaina 29.-30.8.
Päivitämme tähän kilpailujen aikataulun, kun se julkaistaan.
lauantai 29.8.
| Klo | Laji |
| xx.xx | Miesten 100 m |
| xx.xx | Miesten 400 m |
| xx.xx | Miesten 800 m |
| xx.xx | Miesten 5000 m |
| xx.xx | Miesten 400 m aidat |
| xx.xx | Miesten 10 000 m kävely |
| xx.xx | Miesten 4×100 m viesti |
| xx.xx | Miesten korkeushyppy |
| xx.xx | Miesten kolmiloikka |
| xx.xx | Miesten kiekonheitto |
| xx.xx | Miesten kuulantyöntö |
| xx.xx | Miesten kolmiottelu |
| xx.xx | Naisten 100 m |
| xx.xx | Naisten 400 m |
| xx.xx | Naisten 1500 m |
| xx.xx | Naisten 10 000 m |
| xx.xx | Naisten 400 m aidat |
| xx.xx | Naisten 5000 m kävely |
| xx.xx | Naisten 3000 m esteet |
| xx.xx | Naisten 4×100 m |
| xx.xx | Naisten seiväshyppy |
| xx.xx | Naisten pituushyppy |
| xx.xx | Naisten moukarinheitto |
| xx.xx | Naisten keihäänheitto |
| xx.xx | Naisten kolmiottelu |
sunnuntai 30.8.
| Klo | Laji |
| xx.xx | Miesten 200 m |
| xx.xx | Miesten 1500 m |
| xx.xx | Miesten 10 000 m |
| xx.xx | Miesten 110 m aidat |
| xx.xx | Miesten 3000 m esteet |
| xx.xx | Miesten 4×400 m viesti |
| xx.xx | Miesten seiväshyppy |
| xx.xx | Miesten pituushyppy |
| xx.xx | Miesten moukarinheitto |
| xx.xx | Miesten keihäänheitto |
| xx.xx | Naisten 200 m |
| xx.xx | Naisten 800 m |
| xx.xx | Naisten 5000 m |
| xx.xx | Naisten 100 m aidat |
| xx.xx | Naisten 4×400 m viesti |
| xx.xx | Naisten korkeushyppy |
| xx.xx | Naisten kolmiloikka |
| xx.xx | Naisten kiekonheitto |
| xx.xx | Naisten kuulantyöntö |
Suomi-Ruotsi-maaottelu 2026 – TV & livestream
YLE välittää Ruotsi-ottelun 2026 suorana lähetyksenä YLE2-kanavalla sekä YLE Areenassa. Uuden sopimuksen myötä Suomi-Ruotsi-maaottelu näytetään YLE:n kanavilla vuoteen 2026 saakka.
Päivitämme tarkemmat lähetysajat tähän.
Suomi-Ruotsi-maaottelu 2026 - Tulokset
Päivitämme Ruotsi-ottelun tuloslinkin tähän.

Kuva: Olavi Kaljunen/Trackpic
Suomen pika-aitanaiset dominoivat 2018 Ruotsi-ottelua kolmoisvoitolla. Kuvassa voittaja kisan Nooralotta Neziri ja kakkonen Annimari Korte. Kolmoisvoiton täydensi Reetta Hurske.
Joukkueet Ruotsi-otteluun 2026
Päivitämme Suomen ja Ruotsin joukkueet tähän.
Suomi-Ruotsi-maaottelun pistelasku
Ruotsi-ottelun yksilölajeissa voittaja saa seitsemän pistettä, toiseksi tullut viisi ja sijoille 3-6 sijoittuvat aina yhden pisteen vähemmän. Viestijuoksuissa voittaja saa viisi pistettä ja toiseksi tullut kaksi. Mikäli urheilija tai viestijoukkue ei saa tulosta tai se hylätään, ei kyseisestä lajista kerry urheilijalle/maalle pisteitä lainkaan.
Yksilölajit
| Sija | Pisteet |
| 1. | 7 |
| 2. | 5 |
| 3. | 4 |
| 4. | 3 |
| 5. | 2 |
| 6. | 1 |
| Ei tulosta | 0 |
Viestit
| Sija | Pisteet |
| 1. | 5 |
| 2. | 2 |
| Ei tulosta | 0 |
Nuorten Ruotsi-ottelu 2026
Päivitämme nuorten Ruotsi-ottelun aikataulun ja joukkueet tähän.
Aiempien Ruotsi-otteluiden tuloksia ja tilastoja
Suomi-Ruotsi-maaottelu 2025
Ruotsi voitti vuonna 2025 kotikentällään Tukholmassa sekä miesten että naisten maaottelut ylivoimaisella marginaalilla. Ruotsi taas oli etevämpi myös tyttöjen maaottelussa. Suomen ainoa voitto irtosi poikien kilpailusta.
Suomi-Ruotsi-maaottelun 2025 tulokset löytyvät kilpailujen
livetulospalvelusta.
2025 maaotteluiden lopputulokset
MIEHET: FIN-SWE 201-252
NAISET: FIN-SWE 211,5-242,5
POJAT: FIN-SWE 120-99
TYTÖT: FIN-SWE 105-118
Suomi-Ruotsi-maaottelu 2024
Suomi voitti vuonna 2024 sekä miesten että naisten maaottelut. Ruotsi taas oli etevämpi sekä tyttöjen että poikien maaotteluissa.
Suomi-Ruotsi-maaottelun 2024 tulokset löytyvät kilpailujen
livetulospalvelusta.
2024 maaotteluiden lopputulokset
MIEHET: FIN-SWE 228-225
NAISET: FIN-SWE 229,5-224,5
POJAT: FIN-SWE 102-118
TYTÖT: FIN-SWE 108-114
Suomi-Ruotsi-maaottelu 2023
Suomi-Ruotsi-maaottelun 2023 tulokset löytyvät kilpailujen
livetulospalvelusta.
2023 maaotteluiden lopputulokset
MIEHET: SWE-FIN 227-227 (Ruotsi voitti useammilla lajivoitoilla)
NAISET: SWE-FIN 228,5-225,5
POJAT: FIN-SWE 126-96
TYTÖT: FIN-SWE 118-105
Suomi-Ruotsi-maaottelu 2022
Suomi-Ruotsi-maaottelun 2022 tulokset löytyvät kilpailujen
livetulospalvelusta.
2022 maaotteluiden lopputulokset
MIEHET: SWE-FIN 227,5-204,5
NAISET: SWE-FIN 222,5-205,5
Kävely-maaottelu: SWE-FIN 21-44
POJAT: SWE-FIN 116-95
TYTÖT: SWE-FIN 108-101
Suomi-Ruotsi-maaottelu 2021
Suomi-Ruotsi-maaottelun 2021 tulokset löytyvät kilpailujen
livetulospalvelusta.
2021 maaotteluiden lopputulokset
MIEHET: SWE-FIN 230-201
NAISET: SWE-FIN 223,5-207,5
Kävely-maaottelu: SWE-FIN 15-28
POJAT: SWE-FIN 108-101
TYTÖT: SWE-FIN 102-110
Suomi-Ruotsi-maaottelu 2020
Tulokset
Ruotsi voitti miesten maaottelun 206 – 201 ja naisten 221 – 186.
Maaottelun lajikohtaiset tulokset:
Tulokset.
.jpg)
Kuva: Olavi Kaljunen/Trackpic
Simo Lipsanen ei saanut vastusta 2018 Ruotsi-ottelun kolmiloikassa, vaan hoiti 7 lajipistettä Suomelle lähes metrin erolla tuloksellaan 16,31.
Suomi-Ruotsi-maaottelu 2019
Tulokset
Ruotsi onnistui voittamaan vuoden 2019 maaottelussa miesten, naisten ja poikien maaottelut. Suomen saldoksi jäi tyttöjen maaottelun voitto.
Lopputulos kahden kilpailupäivän jälkeen:
MIEHET: Ruotsi 228 - Suomi 181
NAISET: Ruotsi 217,5 - Suomi 192,5
POJAT: Ruotsi 116 - Suomi 85
TYTÖT: Ruotsi 91,5 - Suomi 109,5
Ruotsi-ottelun 2019 livetulokset
maaottelun tulospavelusta.
Ruotsi-ottelu su 26.8.2019
NAISET
Kolmiloikka
| # | Urheilija | Tulos |
| 1. | Salminen, Senni 🇫🇮 | 13.83 |
| 2. | Nyman Wänseth, Emelie 🇸🇪 | 13.53 |
| 3. | Pullola, Emma 🇫🇮 | 13.41 |
| 4. | Abrahamsson, Rebecka 🇸🇪 | 13.32 |
| 5. | Kytölä, Kira 🇫🇮 | 13.21 |
| 6. | Koné, Fatima 🇸🇪 | 01.12.95 |
400 m aidat
| # | Urheilija | Tulos |
| 1. | Palmqvist, Hanna 🇸🇪 | 58.29 |
| 2. | Halonen, Kristiina 🇫🇮 | 58.41 |
| 3. | Määttänen, Eveliina 🇫🇮 | 59.23 |
| 4. | Mattila, Nea 🇫🇮 | 59.24 |
| 5. | Holmén Svensson, Johanna 🇸🇪 | 59.59 |
| 6. | Linde, Lovisa 🇸🇪 | 60.27 |
Kuulantyöntö
| # | Urheilija | Tulos |
| 1. | Roos, Fanny 🇸🇪 | 18.00 |
| 2. | Åkerström, Frida 🇸🇪 | 17.06 |
| 3. | Mäkitörmä, Senja 🇫🇮 | 16.17 |
| 4. | Lennman, Sara 🇸🇪 | 15.76 |
| 5. | Rouvali, Eveliina 🇫🇮 | 15.29 |
| 6. | Helin, Suvi 🇫🇮 | 14.66 |
5000 m
| # | Urheilija | Tulos |
| 1. | Mengsteab, Samrawit 🇸🇪 | 15:50.41 |
| 2. | Richardsson, Camilla 🇫🇮 | 15:51.31 |
| 3. | Christiansson, Sara 🇸🇪 | 15:52.46 |
| 4. | Korkealaakso, Moona 🇫🇮 | 16:48.03 |
| 5. | Skräddar, Katarina 🇫🇮 | 16:50.95 |
| 6. | Mustonen, Sanna 🇸🇪 | 17:19.76 |
Moukarinheitto
| # | Urheilija | Tulos |
| 1. | Storm, Ida 🇸🇪 | 65.62 |
| 2. | Tervo, Krista 🇫🇮 | 65.12 |
| 3. | Andersson, Tracey 🇸🇪 | 63.58 |
| 4. | Koskinen, Suvi 🇫🇮 | 63.44 |
| 5. | Linna, Inga 🇫🇮 | 63.36 |
| 6. | Ahlberg, Grete 🇸🇪 | 62.66 |
Seiväshyppy
| # | Urheilija | Tulos |
| 1. | Bengtsson, Angelica 🇸🇪 | 461 |
| 2. | Meijer, Michaela 🇸🇪 | 446 |
| 3. | Murto, Wilma 🇫🇮 | 424 |
| 4. | Ollikainen, Laura 🇫🇮 | 424 |
| 5. | Jönsson, Linnea 🇸🇪 | 408 |
| 6. | Andersson, Saga 🇫🇮 | 384 |
200 m
| # | Urheilija | Tulos |
| 1. | Ekelund, Irene 🇸🇪 | 23.50 |
| 2. | Hjelmer, Moa 🇸🇪 | 23.51 |
| 3. | Lilja, Lisa 🇸🇪 | 23.68 |
| 4. | Kemppinen, Lotta 🇫🇮 | 23.93 |
| 5. | Kortetmaa, Anniina 🇫🇮 | 23.99 |
| 6. | Nygård, Jeanine 🇫🇮 | 24.66 |
100 m aidat
| # | Urheilija | Tulos |
| 1. | Korte, Annimari 🇫🇮 | 12.85 |
| 2. | Neziri, Nooralotta 🇫🇮 | 12.92 |
| 3. | Hurske, Reetta 🇫🇮 | 13.09 |
| 4. | Tuvesson, Emma 🇸🇪 | 13.61 |
| 5. | Skogström, Malin 🇸🇪 | 13.93 |
| 6. | Sandelius, Josefin 🇸🇪 | 14.34 |
800 m
| # | Urheilija | Tulos |
| 1. | Ngarambe, Yolanda 🇸🇪 | 2:02.98 |
| 2. | Kuivisto, Sara 🇫🇮 | 2:03.27 |
| 3. | Hermansson, Hanna 🇸🇪 | 2:03.85 |
| 4. | Lindh , Lovisa 🇸🇪 | 2:06.97 |
| 5. | Blomqvist, Nathalie 🇫🇮 | 2:07.95 |
| 6. | Westling, Viola 🇫🇮 | 2:16.24 |
4 x 400 m
| # | Urheilija | Tulos |
| 1. | Suomi | 3.38,39 |
| 2. | Ruotsi | 3.39,10 |
MIEHET
Keihäänheitto
| # | Urheilija | Tulos |
| 1. | Amb, Kim 🇸🇪 | 85.89 |
| 2. | Etelätalo, Lassi 🇫🇮 | 82.15 |
| 3. | Helander, Oliver 🇫🇮 | 80.66 |
| 4. | Kuusela, Toni 🇫🇮 | 79.38 |
| 5. | Samuelsson, Jakob 🇸🇪 | 75.03 |
| 6. | Törngren, Sebastian 🇸🇪 | 72.39 |
400 m aidat
| # | Urheilija | Tulos |
| 1. | Mörö, Oskari 🇫🇮 | 50.26 |
| 2. | Widlund, Hampus 🇸🇪 | 51.51 |
| 3. | Lehtonen, Tuomas 🇫🇮 | 51.85 |
| 4. | Blomqvist, Janni 🇫🇮 | 52.61 |
| 5. | Andersson, Isak 🇸🇪 | 52.84 |
| 6. | Claeson, Johan 🇸🇪 | 53.23 |
Korkeushyppy
| # | Urheilija | Tulos |
| 1. | Delryd, Fabian 🇸🇪 | 216 |
| 2. | Lundqvist, Oskar 🇸🇪 | 212 |
| 3. | Eriksson, Samuli 🇫🇮 | 210 |
| 4. | Hietaniemi, Mika 🇫🇮 | 210 |
| 5. | Mattila, Arttu 🇫🇮 | 210 |
| 6. | Wiklund, Simon 🇸🇪 | 210 |
3000 m esteet
| # | Urheilija | Tulos |
| 1. | Raitanen, Topi 🇫🇮 | 8:46.97 |
| 2. | Magnusson, Leo 🇸🇪 | 8:58.72 |
| 3. | Johansson, Vidar 🇸🇪 | 9:00.91 |
| 4. | Blomberg, Emil 🇸🇪 | 9:01.87 |
| 5. | Tenhunen, Miika 🇫🇮 | 9:02.89 |
| 6. | Helander, Eemil 🇫🇮 | 9:05.60 |
200 m
| # | Urheilija | Tulos |
| 1. | Larsson, Henrik 🇸🇪 | 20.54 |
| 2. | Svensson, Felix 🇸🇪 | 20.94 |
| 3. | Kadestål, Kasper 🇸🇪 | 20.96 |
| 4. | Illukka, Riku 🇫🇮 | 20.98 |
| 5. | Saarinen, Roope 🇫🇮 | 21.05 |
| 6. | Aalto, Eljas 🇫🇮 | 21.18 |
10000 m
| # | Urheilija | Tulos |
| 1. | Adhanom, Abraha 🇸🇪 | 29:21.37 |
| 2. | Mohamed, Mustafa 🇸🇪 | 29:22.66 |
| 3. | Fshia, Robel 🇸🇪 | 29:56.23 |
| 4. | Saleva, Eero 🇫🇮 | 31:06.43 |
| 5. | Ihamäki, Antti 🇫🇮 | 31:16.87 |
| 6. | Nummela, Aki 🇫🇮 | 31:51.65 |
Pituushyppy
| # | Urheilija | Tulos |
| 1. | Pulli, Kristian 🇫🇮 | 810 |
| 2. | Montler, Thobias 🇸🇪 | 799 |
| 3. | Carlsson, Andreas 🇸🇪 | 784 |
| 4. | Tornéus, Michel 🇸🇪 | 778 |
| 5. | Ollikainen, Roni 🇫🇮 | 771 |
| 6. | Salminen, Kalle 🇫🇮 | 767 |
Kiekonheitto
| # | Urheilija | Tulos |
| 1. | Ståhl, Daniel 🇸🇪 | 69.42 |
| 2. | Pettersson, Simon 🇸🇪 | 63.29 |
| 3. | Arrhenius, Niklas 🇸🇪 | 61.05 |
| 4. | Kivioja, Ville 🇫🇮 | 55.73 |
| 5. | Perälampi, Oskari 🇫🇮 | 54.79 |
| 6. | Lahdenranta, Juha 🇫🇮 | 53.04 |
Kiekonheitto
| # | Urheilija | Tulos |
| 1. | Ruotsi | 3.09,66 |
| 2. | Suomi | 3.11,65 |
1500 m
| # | Urheilija | Tulos |
| 1. | Almgren, Andreas 🇸🇪 | 3:41.20 |
| 2. | Hassan, Suldan 🇸🇪 | 3:43.19 |
| 3. | Rinne, Joonas 🇫🇮 | 3:45.16 |
| 4. | Danielsson, Emil 🇸🇪 | 3:47.69 |
| 5. | Salonen, Tuomo 🇫🇮 | 3:48.45 |
| 6. | Granberg, Hannu 🇫🇮 | 3:57.40 |
Suomi-Ruotsi-maaottelu la 25.8.2019
MIEHET
800 m
| # | Urheilija | Tulos |
| 1. | Martinsson, Erik 🇸🇪 | 1.51,84 |
| 2. | Lampinen, Ville 🇫🇮 | 1.52,11 |
| 3. | Rinne, Joonas 🇫🇮 | 1.52,35 |
| 4. | Teijula, Markus 🇫🇮 | 1.52,40 |
| 5. | Rohlén, Robin 🇸🇪 | 1.52,42 |
| 6. | Almgren, Andreas 🇸🇪 | 1.52,45 |
400 m
| # | Urheilija | Tulos |
| 1. | Ekelund-Arenander, Nick 🇸🇪 | 47,27 |
| 2. | Sigurdsson, Anton 🇸🇪 | 47,43 |
| 3. | Aalto, Eljas 🇫🇮 | 47,58 |
| 4. | Back, Erik 🇫🇮 | 47,64 |
| 5. | Aarnivala, Ville 🇫🇮 | 48,18 |
| 6. | Francois, Felix 🇸🇪 | 48,52 |
Seiväshyppy
| # | Urheilija | Tulos |
| 1. | Duplantis, Armand 🇸🇪 | 600 |
| 2. | Svärd Jacobsson, Melker (SW) | 536 |
| 3. | Paavola, Mikko 🇫🇮 | 531 |
| 4. | Wecksten, Tomas 🇫🇮 | 519 |
| 5. | Holttinen, Tommi 🇫🇮 | 519 |
| 6. | Sténson, Carl 🇸🇪 | 487 |
5000 m
| # | Urheilija | Tulos |
| 1. | Berglund, Kalle 🇸🇪 | 13.54,52 |
| 2. | Sundström, Simon 🇸🇪 | 14.03,94 |
| 3. | Nilsson, David 🇸🇪 | 14.09,57 |
| 4. | Tenhunen, Miika 🇫🇮 | 14.48,15 |
| 5. | Granberg, Hannu 🇫🇮 | 14.51,31 |
| 6. | Siikaluoma, Martti 🇫🇮 | 15.44,50 |
Moukarinheitto
| # | Urheilija | Tulos |
| 1. | Liipola, Henri 🇫🇮 | 72,11 |
| 2. | Kangas, Aaron 🇫🇮 | 71,56 |
| 3. | Jaakkola, Aleksi 🇫🇮 | 70,54 |
| 4. | Lindberg, Mattias 🇸🇪 | 69,23 |
| 5. | Vestlund, Oscar 🇸🇪 | 66,81 |
| 6. | Carlsson, Ragnar 🇸🇪 | 65,26 |
110 m aidat
| # | Urheilija | Tulos |
| 1. | Lakka, Elmo 🇫🇮 | 13,56 |
| 2. | Widlund, Hampus 🇸🇪 | 13,94 |
| 3. | Ekholm, Fredrick 🇸🇪 | 13,99 |
| 4. | Kalliokulju, Valtteri 🇫🇮 | 14,36 |
| 5. | Manninen, Ilari 🇫🇮 | 14,37 |
| 6. | Holm, Jonathan 🇸🇪 | 15,75 |
Kuulantyöntö
| # | Urheilija | Tulos |
| 1. | Petersson, Wictor 🇸🇪 | 20,19 |
| 2. | Arbinge, Jesper 🇸🇪 | 18,66 |
| 3. | Kangas, Arttu 🇫🇮 | 18,49 |
| 4. | Arrhenius, Niklas 🇸🇪 | 17,94 |
| 5. | Oksanen, Nico 🇫🇮 | 17,47 |
| 6. | Söderlund, Tomas 🇫🇮 | 17,27 |
Kolmiloikka
| # | Urheilija | Tulos |
| 1. | Hellström, Jesper 🇸🇪 | 16,71 |
| 2. | Lipsanen, Simo 🇫🇮 | 16,42 |
| 3. | Koukkula, Topias 🇫🇮 | 15,82 |
| 4. | Engström, Artur 🇸🇪 | 15,59 |
| 5. | Tyystjärvi, Arttu 🇫🇮 | 15,46 |
| 6. | Bålström, Gustaf 🇸🇪 | 15,41 |
100 m
| # | Urheilija | Tulos |
| 1. | Larsson, Henrik 🇸🇪 | 10,24 |
| 2. | Illukka, Riku 🇫🇮 | 10,46 |
| 3. | Purola, Samuel 🇫🇮 | 10,55 |
| 4. | Alatupa, Konsta 🇫🇮 | 10,58 |
| 5. | Dawlson, Emmanuel 🇸🇪 | 10,60 |
| - | Hagberg, Erik 🇸🇪 | DNF |
4 x 100 m
| # | Joukkue | Tulos |
| 1. | Suomi | 39,82 |
| 2. | Ruotsi | 40,01 |
NAISET
1500 m
| # | Urheilija | Tulos |
| 1. | Ngarambe, Yolanda 🇸🇪 | 4.10,20 |
| 2. | Kuivisto, Sara 🇫🇮 | 4.10,85 |
| 3. | Hermansson, Hanna 🇸🇪 | 4.12,49 |
| 4. | Blomqvist, Nathalie 🇫🇮 | 4.15,13 |
| 5. | Christiansson, Sara 🇸🇪 | 4.15,36 |
| 6. | Joronen, Reetta 🇫🇮 | 4.43,25 |
Kiekonheitto
| # | Urheilija | Tulos |
| 1. | Sipponen, Salla 🇫🇮 | 57,35 |
| 2. | Roos, Fanny 🇸🇪 | 56,40 |
| 3. | Kamga, Vanessa 🇸🇪 | 53,54 |
| 4. | Kämäräinen, Sanna 🇫🇮 | 53,13 |
| 5. | Lindfors, Caisa-Marie 🇸🇪 | 53,06 |
| 6. | Eliander, Lotta-Kaisa 🇫🇮 | 52,38 |
Pituushyppy
| # | Urheilija | Tulos |
| 1. | Koilahti, Taika 🇫🇮 | 618 |
| 2. | Johansson, Tilde 🇸🇪 | 618 |
| 3. | Sanaslahti, Sini 🇫🇮 | 607 |
| 4. | Kinsey, Erika 🇸🇪 | 600 |
| 5. | Lehtiö, Anne-Mari 🇫🇮 | 594 |
| 6. | Karlén, Kaiza 🇸🇪 | 570 |
3000 m esteet
| # | Urheilija | Tulos |
| 1. | Richardsson, Camilla 🇫🇮 | 9.55,64 |
| 2. | Rauma, Janica 🇫🇮 | 9.59,94 |
| 3. | Söderholm, Linn 🇸🇪 | 10.03,09 |
| 4. | Lillemo, Emilia 🇸🇪 | 10.16,56 |
| 5. | Svensson, Amélie 🇸🇪 | 10.28,46 |
| 6. | Lövdahl, Sofie 🇫🇮 | 11.00,58 |
400 m
| # | Urheilija | Tulos |
| 1. | Hjelmer, Moa 🇸🇪 | 53,84 |
| 2. | Nygård, Jeanine 🇫🇮 | 54,79 |
| 3. | Kimumba, Marie 🇸🇪 | 54,91 |
| 4. | Knezevic, Sandra 🇸🇪 | 55,06 |
| 5. | Määttänen, Eveliina 🇫🇮 | 55,13 |
| 6. | Ravaska, Ida 🇫🇮 | 55,19 |
10000 m
| # | Urheilija | Tulos |
| 1. | Lindholm, Hanna 🇸🇪 | 33.40,22 |
| 2. | Peiponen, Johanna 🇫🇮 | 33.46,94 |
| 3. | Eriksson, Johanna 🇸🇪 | 34.42,38 |
| 4. | Manninen, Laura 🇫🇮 | 34.47,08 |
| 5. | Norrbom, Cecilia 🇸🇪 | 34.55,93 |
| 6. | Skräddar, Katarina 🇫🇮 | 35.13,64 |
Korkeushyppy
| # | Urheilija | Tulos |
| 1. | Kinsey, Erika 🇸🇪 | 190 |
| 2. | Tuuri, Heta 🇫🇮 | 184 |
| 3. | Salming, Bianca 🇸🇪 | 184 |
| 4. | Ekman, Louise 🇸🇪 | 178 |
| 4. | Kähärä, Jessica 🇫🇮 | 178 |
| 6. | Sillman, Miia 🇫🇮 | 174 |
100 m
| # | Urheilija | Tulos |
| 1. | Ekelund, Irene 🇸🇪 | 11,44 |
| 2. | Kemppinen, Lotta 🇫🇮 | 11,55 |
| 3. | Neziri, Nooralotta 🇫🇮 | 11,57 |
| 4. | Busk, Daniella 🇸🇪 | 11,64 |
| 5. | Kortetmaa, Anniina 🇫🇮 | 11,70 |
| 6. | Östlund, Elin 🇸🇪 | 11,73 |
Keihäänheitto
| # | Urheilija | Tulos |
| 1. | Kangas, Jenni 🇫🇮 | 56,92 |
| 2. | Nokelainen, Heidi 🇫🇮 | 56,41 |
| 3. | Wessman, Anna 🇸🇪 | 52,30 |
| 4. | Lithell, Elisabeth 🇸🇪 | 51,53 |
| 5. | Näslund, Caroline 🇸🇪 | 50,25 |
| 6. | Jääskeläinen, Jatta-Mari 🇫🇮 | 50,07 |
4 x 100 m
| # | Joukkue | Tulos |
| 1. | Suomi | 44,48 |
| 2. | Ruotsi | 44,58 |
Ruotsi-ottelun tilastoja
Oheisessa taulukossa on listattuna Suomi-Ruotsi-maaottelun miesten ja naisten maaotteluiden voittajat ja pisteet kautta aikojen. Ensimmäinen maaottelu kisattiin jo vuonna 1925. Naisten ottelu käytiin ensimmäisen kerran vuonna 1953. Miesten ottelussa voitot ovat Suomen eduksi 47-35. Naisissa taas Ruotsi on ollut parempi voitoin 43-26.
Ruotsi-ottelun voitot
| Vuosi | Miehet | Pisteet | Naiset | Pisteet |
| 2024 | Suomi | 228-225 | Suomi | 229,5-224,5 |
| 2023 | Ruotsi | 227-227 | Ruotsi 228,5-225,5 |
| 2022 | Ruotsi | 227,5-204,5 | Ruotsi | 225,5-205,5 |
| 2021 | Ruotsi | 230-201 | Ruotsi | 223,5-207,5 |
| 2020 | Ruotsi | 206-201 | Ruotsi | 221-186 |
| 2019 | Ruotsi | 228-181 | Ruotsi | 217,5-192,5 |
| 2018 | Suomi | 206-202 | Ruotsi | 216-194 |
| 2017 | Ruotsi | 216–188 | Ruotsi | 232,5–177,5 |
| 2016 | Ruotsi | 210–200 | Ruotsi | 213–197 |
| 2015 | Ruotsi | 231–179 | Suomi | 213,5–193,5 |
| 2014 | Ruotsi | 216–193 | Ruotsi | 206–204 |
| 2013 | Ruotsi | 235–173 | Ruotsi | 215–195 |
| 2012 | Ruotsi | 220–187 | Suomi | 223–187 |
| 2011 | Suomi | 206–194 | Ruotsi | 225–182 |
| 2010 | Suomi | 214–195 | Ruotsi | 226–182 |
| 2009 | Ruotsi | 208–200 | Ruotsi | 213–197 |
| 2008 | Suomi | 215–193 | Ruotsi | 209,5–197,5 |
| 2007 | Suomi | 203–199 | Ruotsi | 219–189 |
| 2006 | Suomi | 204–201 | Ruotsi | 226–183 |
| 2005 | Suomi | 212–197 | Ruotsi | 230–179 |
| 2004 | Ruotsi | 217–191 | Ruotsi | 228,5–178,5 |
| 2003 | Suomi | 205–203 | Ruotsi | 208,5–201,5 |
| 2002 | Suomi | 223–187 | Ruotsi | 215,5–192,5 |
| 2001 | Ruotsi | 218–185 | Ruotsi | 213–197 |
| 2000 | Ruotsi | 216–194 | Suomi | 219–191 |
| 1999 | Ruotsi | 210–198 | Suomi | 212–175 |
| 1998 | Suomi | 206–200 | Suomi | 210–178 |
| 1997 | Suomi | 207,5–198,5 | Suomi | 223–165 |
| 1996 | Ruotsi | 205,5–202,5 | Suomi | 215–173 |
| 1995 | Suomi | 213–196 | Suomi | 196–146 |
| 1994 | Ruotsi | 219–190 | Suomi | 174–170 |
| 1993 | Ruotsi | 215–192 | Suomi | 198–144 |
| 1992 | Ruotsi | 198–187 | Suomi | 195–149 |
| 1991 | Ruotsi | 226–183 | Suomi | 197–147 |
| 1990 | Suomi | 217–193 | Suomi | 182–140 |
| 1989 | Ruotsi | 213–197 | Suomi | 184–138 |
| 1988 | Suomi | 229,5–180,5 | Suomi | 170–150 |
| 1987 | Suomi | 210,5–197,5 | Suomi | 165–157 |
| 1986 | Ruotsi | 210,5–198,5 | Ruotsi | 184–138 |
| 1985 | Ruotsi | 219–185 | Ruotsi | 166–156 |
| 1984 | Suomi | 216–193 | Suomi | 155–145 |
| 1983 | Suomi | 234–176 | Ruotsi | 83–74 |
| 1982 | Suomi | 215–193 | Ruotsi | 79–78 |
| 1981 | Suomi | 214–196 | Ruotsi | 81–75 |
| 1980 | Suomi | 232–178 | Ruotsi | 79–78 |
