Ruotsi-ottelu, Suomi-Ruotsi-maaottelu, Finnkampen, Sverigekampen... rakkaalla lapsella on monta nimeä! Yleisurheilun Suomi-Ruotsi-maaottelu on yksi koko suomalaisen urheilun klassikkotapahtumista. Ensimmäisen kerran maiden välillä kilpailtiin vuonna jo 1925 ja vuodesta 1950 lähtien Ruotsi-ottelu on järjestetty vuosittain.

Kuva: Olavi Kaljunen/Trackpic
Topi Raitanen Suomi-Ruotsi-maaottelun 1500 metrin voittajana vuonna 2018.
Suomi-Ruotsi-maaottelu on yleisurheilutapahtuma, jossa Suomi ja Ruotsi kilpailevat nuorten (17-vuotiaat) ja aikuisten maaotteluissa. Molemmissa sarjoissa tulokset huomioidaan erikseen. Aikuisten maaotteluissa kuhunkin lajiin osallistuu molemmilta mailta kolme urheilijaa, nuorten ottelussa kaksi.
Ruotsi-ottelu on järjestetty historian saatossa 81 kertaa alkaen vuodesta 1925. Ensimmäiset 11 vuotta Ruotsi-ottelu kilpailtiin ilman naisia. Historian saatossa kamppailut ovat olleet tasaisia ja molemmilla mailla on ollut omat vahvat lajinsa tiettyinä ajanjaksoina. Kokonaisuudessaan Suomen miehet ovat kaataneet Ruotsin 47 kertaa ja Suomen naiset ovat olleet Ruotsin naisia etevämpiä 26 kertaa.
Kolmiottelun pisteet lasketaan miehissä ja naisissa maaottelun pisteisiin. Myös kävelyiden pisteet lasketaan varsinaiseen maaotteluun aiemmasta poiketen.

Kuva: Olavi Kaljunen/Trackpic
Suomen miesten voitokas 4x100m viestijoukkue iloisissa tunnelmissa juoksun jälkeen 2018 Ruotsi-ottelussa Tampereella.
Suomi-Ruotsi maaottelu 2026 - Ohjelma & aikataulu
Vuoden 2026 maaottelun isäntänä toimii Suomi ja kilpailut käydään Helsingin Olympiastadionilla. Ruotsi-ottelu mitellään vuonna 2026 elokuun lopussa kaksipäiväisenä tapahtumana lauantaina ja sunnuntaina 29.-30.8.
Päivitämme tähän kilpailujen aikataulun, kun se julkaistaan.
lauantai 29.8.
| Klo | Laji |
| 17.05 | M+N 10 000 m / 5 000 m kävely |
| 18.10 | M Kiekonheitto |
| 18.10 | M+N Kolmiottelu pituushyppy |
| 18.10 | M 400 m aidat |
| 18.16 | N 400 m aidat |
| 18.20 | N Seiväshyppy |
| 18.24 | N 10 000 m |
| 19.06 | M 100 m |
| 19.11 | N 100 m |
| 19.15 | N Moukarinheitto |
| 19.30 | N Pituushyppy |
| 19.34 | M 5 000 m |
| 19.36 | M+N Kolmiottelu kuulantyöntö |
| 20.13 | T 4 × 400 m |
| 20.21 | P 4 × 400 m |
| 20.25 | M Korkeushyppy |
| 20.30 | N 400 m |
| 20.36 | M 400 m |
| 20.36 | M Kuulantyöntö |
| 20.39 | M Kolmiloikka |
| 20.44 | N 3 000 m esteet |
| 20.50 | N Keihäänheitto |
| 21.05 | T+N 4 × 100 m |
| 21.11 | P+M 4 × 100 m |
| 21.18 | M Kolmiottelu 400 m |
| 21.26 | N Kolmiottelu 200 m |
| 21.32 | N 1 500 m |
| 21.42 | M 800 m |
| 21.46 | EM-mitalijuhla |
sunnuntai 30.8.
| Klo | Laji |
| 13.00 | M 200 m |
| 13.05 | M Moukarinheitto |
| 13.10 | M Seiväshyppy |
| 13.10 | N 200 m |
| 13.20 | M 10 000 m |
| 13.28 | N Kuulantyöntö |
| 14.00 | N Kolmiloikka |
| 14.10 | M 110 m aidat |
| 14.15 | N Kiekonheitto |
| 14.20 | N 100 m aidat |
| 14.30 | N 5 000 m |
| 14.53 | 100 m kelaus |
| 15.00 | N Korkeushyppy |
| 15.08 | M 3 000 m esteet |
| 15.15 | M Pituushyppy |
| 15.15 | M Keihäänheitto |
| 15.37 | M 4 × 400 m |
| 15.45 | N 4 × 400 m |
| 16.02 | M 1 500 m |
| 16.15 | N 800 m |
Suomi-Ruotsi-maaottelu 2026 – TV & livestream
YLE välittää Ruotsi-ottelun 2026 suorana lähetyksenä YLE2-kanavalla sekä YLE Areenassa. Uuden sopimuksen myötä Suomi-Ruotsi-maaottelu näytetään YLE:n kanavilla vuoteen 2026 saakka.
Aikataulu
| Päivä & aika | Info | Kanava |
| La 29.8. 17.00-17.50 | Kävelyt | |
| La 29.8. 17.50-22.15 | Lauantain kilpailut | YLE TV2 & [url=https://areena.yle.fi/1-78282377]YLE Areena[/url] |
| Su 30.8. 12.50-16.30 | Sunnuntain kilpailut | YLE TV2 & [url=https://areena.yle.fi/1-78282379]YLE Areena[/url] |
Suomi-Ruotsi-maaottelu 2026 - Tulokset
Seuraa Ruotsi-ottelun [url=https://live.time4results.com/yu/2026/ruotsiottelu/]tuloksia ja pistetilannetta täältä[/url].

Kuva: Olavi Kaljunen/Trackpic
Suomen pika-aitanaiset dominoivat 2018 Ruotsi-ottelua kolmoisvoitolla. Kuvassa voittaja kisan Nooralotta Neziri ja kakkonen Annimari Korte. Kolmoisvoiton täydensi Reetta Hurske.
Joukkueet Ruotsi-otteluun 2026
Päivitämme Suomen ja Ruotsin joukkueet tähän.
Suomi
Naiset
| Laji | Urheilijat |
| 100 m | Lotta Kemppinen HIFK Friidrott, Nooralotta Neziri Jyväskylän Kenttäurheilijat, Saara Keskitalo Espoon Tapiot |
| 200 m | Tessa Moisio Kaipolan Vire, Aino Pulkkinen Jyväskylän Kenttäurheilijat, Emma Tainio Paimion Urheilijat |
| 400 m | Veera Mattila Vammalan seudun Voima, Aino Pulkkinen Jyväskylän Kenttäurheilijat, Jeanine Nygård Vasa IS |
| 800 m | Eveliina Määttänen Espoon Tapiot, Veera Mattila Vammalan seudun Voima, Heini Ikonen Jyväskylän Kenttäurheilijat |
| 1500 m | Nathalie Blomqvist IK Falken, Hannah Anderson HIFK Friidrott, Aino Suni Turun Urheiluliitto |
| 5000 m | Ilona Mononen Lahden Ahkera, Nathalie Blomqvist IK Falken, Aino Suni Turun Urheiluliitto |
| 10 000 m | Emma Ranta Lempäälän Kisa Yleisurheilu, Nelli Nordlund-Anttolainen Lahden Ahkera, Alisa Vainio Lappeenrannan Urheilu-Miehet |
| 100 m aj | Lotta Harala Tampereen Pyrintö, Saara Keskitalo Espoon Tapiot, Vilma Itälinna Tampereen Pyrintö |
| 400 m aj | Hilla Uusimäki Kenttäurheilijat-58, Heidi Salminen Jyväskylän Kenttäurheilijat, Emma Juntunen Kuivasjärven Aura |
| 3000 m ej | Alisa Virtanen Jyväskylän Kenttäurheilijat, Pihla Pekkola Jyväskylän Kenttäurheilijat, Astrid Snäll Turun Urheiluliitto |
| Korkeus | Ella Junnila Tampereen Pyrintö, Ella Mikkola Tampereen Pyrintö, Venla Pulkkanen Jyväskylän Kenttäurheilijat |
| Seiväs | Wilma Heltelä Salon Vilpas Yleisurheilu, Saga Andersson Esbo IF, Tuuli Järvinen Keuruun Kisailijat |
| Pituus | Taika Koilahti Turun Weikot Yleisurheilu, Venla Väliharju Tampereen Pyrintö, Minja Kurtti Oulun Pyrintö |
| Kolmiloikka | Senni Salminen Imatran Urheilijat, Emma Pullola Vaasan Vasama, Kerttu Rantakangas Kaipolan Vire |
| Kuula | Emilia Kangas Kuortaneen Kunto, Senja Mäkitörmä Varpaisjärven Vire, Minttu Laurila Turun Urheiluliitto |
| Kiekko | Helena Leveelahti Virtain Urheilijat, Sanni Kuparinen Janakkalan Jana, Pauliina Aalto Uudenkaupungin Kenttäkarhut |
| Moukari | Silja Kosonen Turun Urheiluliitto, Krista Tervo Karhulan Katajaiset, Suvi Niiranen Kauhajoen Karhu |
| Keihäs | Rebecca Nelimarkka Noormarkun Nopsa, Emilia Karell Sundeå IF, Jatta-Mari Jääskeläinen Turun Urheiluliitto |
| 5000 m kävely | Enni Nurmi Espoon Tapiot, Anniina Kivimäki Lapuan Virkiä, Ella Rautawaara Espoon Tapiot |
| Kolmiottelu | Enni Virjonen Turun Urheiluliitto, Vilma Itälinna Tampereen Pyrintö, Eveliina Lehtola Oulun Pyrintö |
| 4 x 100 m | Saara Keskitalo Espoon Tapiot, Lotta Kemppinen HIFK Friidrott, Tessa Moisio Kaipolan Vire, Nooralotta Neziri Jyväskylän Kenttäurheilijat, Aino Pulkkinen Jyväskylän Kenttäurheilijat, Emma Tainio Paimion Urheilijat |
| 4 x 400 m | Hilla Uusimäki Kenttäurheilijat-58, Heidi Salminen Jyväskylän Kenttäurheilijat, Emma Juntunen Kuivasjärven Aura, Aino Pulkkinen Jyväskylän Kenttäurheilijat, Jeanine Nygård Vasa IS, Ella Räsänen Esbo IF |
Miehet
| Laji | Urheilijat |
| 100 m | Riku Illukka Vantaan Salamat, Samuel Purola Oulun Pyrintö, Aku Kulju Jyväskylän Kenttäurheilijat |
| 200 m | Riku Illukka Vantaan Salamat, Oskari Lehtonen Nurmijärven Yleisurheilu, Valtteri Louko Lapuan Virkiä |
| 400 m | Konsta Alatupa Jyväskylän Kenttäurheilijat, Elias Mäkikokko Jyväskylän Kenttäurheilijat, Asseri Välimäki Noormarkun Nopsa |
| 800 m | Joonas Rinne Saarijärven Pullistus, Santtu Heikkinen Lempäälän Kisa Yleisurheilu, Joonas Kumpulainen Orimattilan Jymy |
| 1500 m | Joonas Rinne Saarijärven Pullistus, Santtu Heikkinen Lempäälän Kisa Yleisurheilu, Joonas Kumpulainen Orimattilan Jymy |
| 5000 m | Mustafe Muuse Turun Urheiluliitto, Aleksi Ahlfors Rauman Urheilijat, Mikko Kauppinen Vieremän Koitto |
| 10000 m | Jarkko Järvenpää Tampereen Pyrintö, Konsta Saksola Lappeenrannan Urheilu-Miehet, Eemeli Hirvonen Joensuun Kataja |
| 110 m aj | Elmo Lakka Jyväskylän Kenttäurheilijat, Santeri Kuusiniemi Jyväskylän Kenttäurheilijat, Ilari Manninen Jyväskylän Kenttäurheilijat |
| 400 m aj | Antti Sainio Tampereen Pyrintö, Jere Haapalainen Tampereen Pyrintö, Tuomas Lehtonen Liedon Parma |
| 3000 m ej | Eero Koskivaara Turun Urheiluliitto, Eemil Helander Jyväskylän Kenttäurheilijat, Topi Raitanen Oulun Pyrintö |
| Korkeus | Daniel Kosonen Tampereen Pyrintö, Julius Kuusela Länsi-Uudenmaan Urheilijat, Alec Isaacs Malax IF |
| Seiväs | Juho Alasaari Laihian Luja, Joonatan Kemppainen Pihtiputaan Tuisku, Topias Mustonen Joensuun Kataja |
| Pituus | Kristian Pulli Oulun Pyrintö, Otto Pulkkinen Imatran Urheilijat, Kalle Salminen Joensuun Kataja |
| Kolmiloikka | Aaro Davidila Lapin Lukko, Aapo Karvinen Vammalan seudun Voima, Topias Koukkula Turun Urheiluliitto |
| Kuula | Miika Lahtonen Turun Urheiluliitto, Aatu Kangasniemi Espoon Tapiot, Mikko Toiviainen Loimaan Jankko |
| Kiekko | Antti Pränni Pudasjärven Urheilijat, Oskari Perälampi Espoon Tapiot, Juho Suominen Piikkiön Kehitys |
| Moukari | Henri Liipola Tammelan Ryske, Tuomas Seppänen Noormarkun Nopsa, Aaron Kangas Kankaanpää seudun Leisku |
| Keihäs | Topi Parviainen Tuupovaaran Urheilijat, Teemu Narvi Kankaanpään seudun Leisku, Eemil Porvari Hartolan Voima |
| 10 000 m | kävely | Aku Partanen Lappeenrannan Urheilu-Miehet, Jerry Jokinen Turun Urheiluliitto, Joni Hava Espoon Tapiot |
| Kolmiottelu | Ville Toivonen Ähtärin Urheilijat, Aleksi Savolainen Tampereen Pyrintö, Joni Heikkinen Oulun Pyrintö |
| Kelaus | Esa-Pekka Mattila Espoon Tapiot, Henry Manni Länsi-Uudenmaan Urheilijat |
| 4 x 100 m | Riku Illukka Vantaan Salamat, Valtteri Louko Lapua Virkiä, Oskari Lehtonen Nurmijärven Yleisurheilu, Samuel Purola Oulun Pyrintö, Eljas Aalto IF Sibbo-Vargarna, Aku Kulju Jyväskylän Kenttäurheilijat |
| 4 x 400 m | Konsta Alatupa Jyväskylän Kenttäurheilijat, Elias Mäkikokko Jyväskylän Kenttäurheilijat, Antti Sainio Tampereen Pyrintö, Tuomas Lehtonen Liedon Parma, Jere Haapalainen Tampereen Pyrintö, Asseri Välimäki Noormarkun Nopsa, |
Ruotsi
Naiset
| Laji | Urheilijat |
| 100 m | Wilma Svenson 03 IFK Växjö |
| | Filippa Engström 07 Västerås FK |
| | Esther Sahlqvist 06 Hammarby IF |
| 200 m | Jamilia Bernhardsson 08 Kalmar SK |
| | Wilma Svenson 03 IFK Växjö |
| | Tilde Dahlberg 06 Ullevi FK |
| 400 m | Elna Wester 05 Örgryte IS |
| | Josephine Thoor Dunder 95 Malmö AI |
| | Jonna Claesson 00 Spårvägens FK |
| 800 m | Alice Magnell Millán 05 Tjalve FIF |
| | Mia Barnett 03 Hälle IF |
| | Maria Freij 98 Malmö AI |
| 1500 m | Wilma Nielsen 01 Hässelby SK |
| | Mia Barnett 03 Hälle IF |
| | Yolanda Ngarambe 91 Turebergs FK |
| 5000 m | Vera Sjöberg 01 Täby IS |
| | Liv Dinis 04 Hälle IF |
| | Vapaa |
| 10 000 m | Evelina Henriksson 99 IFK Umeå |
| | Alva Malmsten Nilsson 03 Upsala IF |
| | Smilla Szalkai 01 Spårvägens FK |
| 100 m aidat | Lovisa Karlsson 00 Högby IF |
| | Maja Maunsbach 01 Malmö AI |
| | Julia Håkansson 03 Hässelby SK |
| 400 m aidat | Moa Granat 04 Turebergs FK |
| | Linnea Frobe 98 Täby IS |
| | Hanna Karlsson 03 IF Göta Karlstad |
| 3000 m esteet | Majken Söderlund Larsson 07 Hälle IF |
| | Julia Samuelsson 99 Högby IF |
| | Fanny Szalkai 08 Spårvägens FK |
| Kävely | Monica Svensson 78 IFK Växjö |
| | Eleonora Olsmats 99 Turebergs FK |
| | Anna Klöfver 86 Spårvägens FK |
| Korkeushyppy | Louise Ekman 97 Gefle IF |
| | Alva Åkesson 06 Sundsvalls FI |
| | Ellen Ekholm 96 Ullevi FK |
| Seiväshyppy | Kajsa Roth 06 IFK Göteborg |
| | Sara Winberg 04 Täby IS |
| | Sandra Alvero 01 IFK Växjö |
| Pituushyppy | Maja Åskag 02 Råby-Rekarne FIF |
| | Tilde Johansson 01 Falkenbergs IK |
| | Ella Alvelin Malm 08 Mölndals AIK |
| Kolmiloikka | Maja Åskag 02 Råby-Rekarne FIF |
| | Emilia Sjöstrand 02 Hellas FK |
| | Johanna Sundén 08 Västerås FK |
| Kuulantyöntö | Axelina Johansson 00 Hässelby SK |
| | Fanny Roos 95 Malmö AI |
| | Victoria Wickman 03 Upsala IF |
| Kiekonheitto | Vanessa Kamga 98 Hässelby SK |
| | Caisa-Marie Lindfors 00 Upsala IF |
| | Mathilda Eriksson 98 Malmö AI |
| Moukarinheitto | Patricia Kamga 06 Upsala IF |
| | Rebecka Hallerth 96 Spårvägens FK |
| | Grete Ahlberg 98 Hammarby IF |
| Keihäänheitto | Beatrice Lantz 97 Hässelby SK |
| | Elin Lindberg 08 Ystads IF |
| | Maja Gustavsson 98 Västerås FK |
| Kolmiottelu | Lovisa Karlsson 00 Högby IF |
| | Erika Wärff 00 IFK Växjö |
| | Elsa Wållgren 04 IK Lerum FI |
| 4x100 m | Filippa Engström 07 Västerås FK |
| | Tilde Dahlberg 06 Ullevi FK |
| | Wilma Svenson 03 IFK Växjö |
| | Jamilia Bernhardsson 08 Kalmar SK |
| | Esther Sahlqvist 06 Hammarby IF |
| | Elvira Tanderud 04 Ullevi FK |
| 4x400 m | Elna Wester 05 Örgryte IS |
| | Josephine Thoor Dunder 95 Malmö AI |
| | Moa Granat 04 Turebergs FK |
| | Jonna Claesson 00 Spårvägens FK |
| | Linnea Frobe 98 Täby IS |
| Laji | Urheilijat |
| 100 m | Henrik Larsson 99 IF Göta Karlstad |
| | Jean-Christian Zirignon 95 IFK Lidingö |
| | Linus Pihl 03 IFK Växjö |
| 200 m | Henrik Larsson 99 IF Göta Karlstad |
| | Linus Pihl 03 IFK Växjö |
| | Erik Erlandsson 04 Malmö AI |
| 400 m | Tibyasa Matovu 04 Spårvägens FK |
| | Alvin Reinebo 04 KFUM Örebro |
| | Hugo Kjellander 08 Malmö AI |
| 800 m | Andreas Kramer 07 Djurgårdens IF |
| | Samuel Pihlström 01 Hälle IF |
| | Benjamin Åberg 95 Hälle IF |
| 1500 m | Samuel Pihlström 01 Hälle IF |
| | Love Nilsson 07 UF Contact |
| | Jonas Magnusson 04 Hälle IF |
| 5000 m | Sebastian Lörstad 08 IFK Lidingö |
| | Sharmarke Ahmed 02 Hälle IF |
| | Vapaa |
| 10 000 m | Andreas Almgren 95 Turebergs FK |
| | Oliver Löfqvist 98 Spårvägens FK |
| | Simon Sundström 98 Djurgårdens IF |
| 110 m aidat | Ludvig All 02 Täby IS |
| | Hampus Widlund 03 IFK Växjö |
| | Markus Moberg 03 Hammarby IF |
| 400 m aidat | Oskar Edlund 02 Täby IS |
| | Carl Bengtström 00 Örgryte IS |
| | Karl Wållgren 01 Örgryte IS |
| 3000 m esteet | Albin Gezelius 03 IFK Mora FIK |
| | Leo Magnusson 98 Djurgårdens IF |
| | Axel Djurberg 99 Hässelby SK |
| Kävely | Birger Fält 68 Mälarhöjdens IK |
| | Christer Svensson 69 Växjö AIS |
| | Anatole Ibanez 85 Eskilstuna FI |
| Korkeushyppy | Melwin Lycke Holm 04 Kils AIK |
| | Svante Svensson 07 Sävedalens AIK |
| | Oliver Ericsson-Sotterman 01 Upsala IF |
| Seiväshyppy | William Asker 04 Örgryte IS |
| | Viktor Rahm 08 Tjalve FIF |
| | Felix Steene 04 Örgryte IS |
| Pituushyppy | Samuel Ekelund 03 IF Göta Karlstad |
| | Niklas Wall 03 Hammarby IF |
| | Joakim Hellbratt 03 Huddinge AIS |
| Kolmiloikka | Gabriel Wallmark 02 Örgryte IS |
| | Malte Svensson 07 Sävedalens AIK |
| | Markus Lundborg 99 Ullevi FK |
| Kuulantyöntö | Wictor Petersson 98 Malmö AI |
| | Leo Zikovic 04 Örgryte IS |
| | Arvid Mägi Therorin 01 Malmö AI |
| Kiekonheitto | Daniel Ståhl 92 Spårvägens FK |
| | Jesper Ahlin 03 Turebergs FK |
| | Wictor Petersson 98 Malmö AI |
| Moukarinheitto | Ragnar Carlsson 00 Hässelby SK |
| | Adam Hellbom 04 Falu IK |
| | Alfons Haals 02 Västerås FK |
| Keihäänheitto | Kim Amb 90 F Bålsta IK |
| | Albert Ottander 00 IFK Umeå |
| | Theodor Thor 93 Eskilstuna FI |
| Kolmiottelu | Leo Göransson 05 IFK Växjö |
| | Elias Kapell 06 Hammarby IF |
| | David Berglund 07 AIK |
| 4x100 m | Filip Olsson 06 IFK Lidingö |
| | Zion Eriksson 02 Falu IK |
| | Linus Pihl 03 IFK Växjö |
| | Jean-Christian Zirignon 95 IFK Lidingö |
| | Erik Erlandsson 04 Malmö AI |
| 4x400 m | Tibyasa Matovu 04 Spårvägens FK |
| | Alvin Reinebo 04 KFUM Örebro |
| | Oskar Edlund 02 Täby IS |
| | Carl Bengtström 00 Örgryte IS |
| | Karl Wållgren 01 Örgryte IS |
| | Hugo Kjellander 08 Malmö AI |
Suomi-Ruotsi-maaottelun pistelasku
Ruotsi-ottelun yksilölajeissa voittaja saa seitsemän pistettä, toiseksi tullut viisi ja sijoille 3-6 sijoittuvat aina yhden pisteen vähemmän. Viestijuoksuissa voittaja saa viisi pistettä ja toiseksi tullut kaksi. Mikäli urheilija tai viestijoukkue ei saa tulosta tai se hylätään, ei kyseisestä lajista kerry urheilijalle/maalle pisteitä lainkaan.
Yksilölajit
| Sija | Pisteet |
| 1. | 7 |
| 2. | 5 |
| 3. | 4 |
| 4. | 3 |
| 5. | 2 |
| 6. | 1 |
| Ei tulosta | 0 |
Viestit
| Sija | Pisteet |
| 1. | 5 |
| 2. | 2 |
| Ei tulosta | 0 |
Nuorten Ruotsi-ottelu 2026
Päivitämme nuorten Ruotsi-ottelun aikataulun ja joukkueet tähän.
Nuorten Ruotsi-ottelun aikataulu
| Klo | Laji |
| 11.30 | T Seiväshyppy |
| 12.00 | T 400 P aidat |
| 12.00 | P+T Kolmiottelu pituushyppy |
| 12.00 | P+T Kiekonheitto |
| 12.10 | P 400 P aidat |
| 12.25 | T 1 500 m |
| 12.35 | P 1 500 m |
| 12.45 | T Korkeushyppy |
| 12.45 | T 100 m |
| 12.50 | P 100 m |
| 12.55 | P+T Pituushyppy |
| 13.00 | P 2 000 P esteet |
| 13.05 | P+T Kolmiottelu kuulantyöntö |
| 13.15 | T 2 000 P esteet |
| 13.30 | P+T Moukarinheitto |
| 13.30 | T 400 m |
| 13.35 | P 400 m |
| 13.45 | T 3 000 m |
| 14.00 | P 3 000 m |
| 14.10 | P Seiväshyppy |
| 14.20 | P 110 P aidat |
| 14.30 | T 100 P aidat |
| 14.35 | P+T Kuulantyöntö |
| 14.45 | T 800 m |
| 14.55 | P 800 m |
| 15.00 | P+T Kolmiloikka |
| 15.05 | P+T Keihäänheitto |
| 15.10 | P Kolmiottelu 400 m |
| 15.25 | T Kolmiottelu 200 m |
| 15.35 | P Korkeushyppy |
| 15.35 | T 200 m |
| 15.45 | P 200 m |
| 17.05 | P+T 3 000 P kävely |
| 20.13 | T 4 × 400 m |
| 20.21 | P 4 × 400 m |
| 21.06 | T 4 × 100 m |
| 21.14 | P 4 × 100 m |
Aiempien Ruotsi-otteluiden tuloksia ja tilastoja
Suomi-Ruotsi-maaottelu 2025
Ruotsi voitti vuonna 2025 kotikentällään Tukholmassa sekä miesten että naisten maaottelut ylivoimaisella marginaalilla. Ruotsi taas oli etevämpi myös tyttöjen maaottelussa. Suomen ainoa voitto irtosi poikien kilpailusta.
Suomi-Ruotsi-maaottelun 2025 tulokset löytyvät kilpailujen [url=https://www.easyrecord.se/result?Bss4GG]livetulospalvelusta[/url].
2025 maaotteluiden lopputulokset
MIEHET: FIN-SWE 201-252
NAISET: FIN-SWE 211,5-242,5
POJAT: FIN-SWE 120-99
TYTÖT: FIN-SWE 105-118
Suomi-Ruotsi-maaottelu 2024
Suomi voitti vuonna 2024 sekä miesten että naisten maaottelut. Ruotsi taas oli etevämpi sekä tyttöjen että poikien maaotteluissa.
Suomi-Ruotsi-maaottelun 2024 tulokset löytyvät kilpailujen [url=https://live.time4results.com/yu/2024/ruotsiottelu/]livetulospalvelusta[/url].
2024 maaotteluiden lopputulokset
MIEHET: FIN-SWE 228-225
NAISET: FIN-SWE 229,5-224,5
POJAT: FIN-SWE 102-118
TYTÖT: FIN-SWE 108-114
Suomi-Ruotsi-maaottelu 2023
Suomi-Ruotsi-maaottelun 2023 tulokset löytyvät kilpailujen [url=http://friidrott.elitetiming.se/fires/2023/fink23/resultlista_m.php]livetulospalvelusta[/url].
2023 maaotteluiden lopputulokset
MIEHET: SWE-FIN 227-227 (Ruotsi voitti useammilla lajivoitoilla)
NAISET: SWE-FIN 228,5-225,5
POJAT: FIN-SWE 126-96
TYTÖT: FIN-SWE 118-105
Suomi-Ruotsi-maaottelu 2022
Suomi-Ruotsi-maaottelun 2022 tulokset löytyvät kilpailujen [url=https://live.time4results.com/yu/2022/ruotsiottelu/]livetulospalvelusta[/url].
2022 maaotteluiden lopputulokset
MIEHET: SWE-FIN 227,5-204,5
NAISET: SWE-FIN 222,5-205,5
Kävely-maaottelu: SWE-FIN 21-44
POJAT: SWE-FIN 116-95
TYTÖT: SWE-FIN 108-101
Suomi-Ruotsi-maaottelu 2021
Suomi-Ruotsi-maaottelun 2021 tulokset löytyvät kilpailujen [url=http://friidrott.elitetiming.se/live/result_m.php]livetulospalvelusta[/url].
2021 maaotteluiden lopputulokset
MIEHET: SWE-FIN 230-201
NAISET: SWE-FIN 223,5-207,5
Kävely-maaottelu: SWE-FIN 15-28
POJAT: SWE-FIN 108-101
TYTÖT: SWE-FIN 102-110
Suomi-Ruotsi-maaottelu 2020
Tulokset
Ruotsi voitti miesten maaottelun 206 – 201 ja naisten 221 – 186.
Maaottelun lajikohtaiset tulokset: [url=http://live.time4results.com/yu/2020/ruotsiottelu/]Tulokset[/url].
.jpg)
Kuva: Olavi Kaljunen/Trackpic
Suomi-Ruotsi-maaottelu 2026 - Tulokset
Seuraa Ruotsi-ottelun
tuloksia ja pistetilannetta täältä.

Kuva: Olavi Kaljunen/Trackpic
Suomen pika-aitanaiset dominoivat 2018 Ruotsi-ottelua kolmoisvoitolla. Kuvassa voittaja kisan Nooralotta Neziri ja kakkonen Annimari Korte. Kolmoisvoiton täydensi Reetta Hurske.
Joukkueet Ruotsi-otteluun 2026
Päivitämme Suomen ja Ruotsin joukkueet tähän.
Suomi
Naiset
| Laji | Urheilijat |
| 100 m | Lotta Kemppinen HIFK Friidrott, Nooralotta Neziri Jyväskylän Kenttäurheilijat, Saara Keskitalo Espoon Tapiot |
| 200 m | Tessa Moisio Kaipolan Vire, Aino Pulkkinen Jyväskylän Kenttäurheilijat, Emma Tainio Paimion Urheilijat |
| 400 m | Veera Mattila Vammalan seudun Voima, Aino Pulkkinen Jyväskylän Kenttäurheilijat, Jeanine Nygård Vasa IS |
| 800 m | Eveliina Määttänen Espoon Tapiot, Veera Mattila Vammalan seudun Voima, Heini Ikonen Jyväskylän Kenttäurheilijat |
| 1500 m | Nathalie Blomqvist IK Falken, Hannah Anderson HIFK Friidrott, Aino Suni Turun Urheiluliitto |
| 5000 m | Ilona Mononen Lahden Ahkera, Nathalie Blomqvist IK Falken, Aino Suni Turun Urheiluliitto |
| 10 000 m | Emma Ranta Lempäälän Kisa Yleisurheilu, Nelli Nordlund-Anttolainen Lahden Ahkera, Alisa Vainio Lappeenrannan Urheilu-Miehet |
| 100 m aj | Lotta Harala Tampereen Pyrintö, Saara Keskitalo Espoon Tapiot, Vilma Itälinna Tampereen Pyrintö |
| 400 m aj | Hilla Uusimäki Kenttäurheilijat-58, Heidi Salminen Jyväskylän Kenttäurheilijat, Emma Juntunen Kuivasjärven Aura |
| 3000 m ej | Alisa Virtanen Jyväskylän Kenttäurheilijat, Pihla Pekkola Jyväskylän Kenttäurheilijat, Astrid Snäll Turun Urheiluliitto |
| Korkeus | Ella Junnila Tampereen Pyrintö, Ella Mikkola Tampereen Pyrintö, Venla Pulkkanen Jyväskylän Kenttäurheilijat |
| Seiväs | Wilma Heltelä Salon Vilpas Yleisurheilu, Saga Andersson Esbo IF, Tuuli Järvinen Keuruun Kisailijat |
| Pituus | Taika Koilahti Turun Weikot Yleisurheilu, Venla Väliharju Tampereen Pyrintö, Minja Kurtti Oulun Pyrintö |
| Kolmiloikka | Senni Salminen Imatran Urheilijat, Emma Pullola Vaasan Vasama, Kerttu Rantakangas Kaipolan Vire |
| Kuula | Emilia Kangas Kuortaneen Kunto, Senja Mäkitörmä Varpaisjärven Vire, Minttu Laurila Turun Urheiluliitto |
| Kiekko | Helena Leveelahti Virtain Urheilijat, Sanni Kuparinen Janakkalan Jana, Pauliina Aalto Uudenkaupungin Kenttäkarhut |
| Moukari | Silja Kosonen Turun Urheiluliitto, Krista Tervo Karhulan Katajaiset, Suvi Niiranen Kauhajoen Karhu |
| Keihäs | Rebecca Nelimarkka Noormarkun Nopsa, Emilia Karell Sundeå IF, Jatta-Mari Jääskeläinen Turun Urheiluliitto |
| 5000 m kävely | Enni Nurmi Espoon Tapiot, Anniina Kivimäki Lapuan Virkiä, Ella Rautawaara Espoon Tapiot |
| Kolmiottelu | Enni Virjonen Turun Urheiluliitto, Vilma Itälinna Tampereen Pyrintö, Eveliina Lehtola Oulun Pyrintö |
| 4 x 100 m | Saara Keskitalo Espoon Tapiot, Lotta Kemppinen HIFK Friidrott, Tessa Moisio Kaipolan Vire, Nooralotta Neziri Jyväskylän Kenttäurheilijat, Aino Pulkkinen Jyväskylän Kenttäurheilijat, Emma Tainio Paimion Urheilijat |
