SM-hallit 2024, Tampere


Vuoden 2024 yleisurheilun halli-SM-kilpailut järjestetään Tampereella. Katso kisojen aikataulu, tulokset ja historiatietoa menneiltä vuosilta.
Saga Andersson
Kuva: Olavi Kaljunen/Trackpic
Saga Andersson




Yleisurheilun halli-SM – Taustatietoa


Yleisurheilun SM-hallit eli sisäratojen Suomen mestaruuskilpailut järjestettiin ensimmäisen kerran Espoon Otaniemessä keväällä 1962.

SM-hallien kisahistorian alkuvuosina ohjelmassa saattoi olla nykymittapuulla tarkastellen erikoisia lajeja kuten 600 metrin juoksu, 1500 metrin estejuoksu tai 60 ja 70 jaardin aitajuoksu. Alkuvuosikymmeninä SM-hallikilpailut järjestettiin avoimina, joten mukana oli urheilijoita myös muista Pohjoismaista.

Halli-SM-kisojen arvostus on jakanut mielipiteitä aikojen saatossa. Varsinkin 1960- ja 1970-luvuilla valtakunnan ykkösurheilijoilla oli usein tapana jättää SM-hallit väliin, jolloin mestaruuksia meni urheilijoille, joita näki harvemmin tuloslistan kärkipäässä.

Yksittäisistä lajeista mielenkiintoinen on miesten sileä 400 metriä, jonka sisäratojen Suomen mestareista peräti 11 on jäänyt urallaan ilman henkilökohtaista ulkoratojen SM-mitalia missään lajissa. Kovimpia nimiä, jotka eivät ikinä kilpailleet SM-halleissa ovat mm. Annemari Sandell, Janne Holmen, Eduard Hämäläinen, Markku Kukkoaho, Päivi Tikkanen ja Jouko Kuha.





Yleisurheilun halli-SM 2024 Tampere – Aikataulu


Kilpailut käydään 17.-18.2.2023 Tampereen Pirkkahallissa.

Lauantai 17.2.

KelloLaji
12:25M 60m, 7-ottelu
12:40N 60m alkuerät
13:10M Pituus, 7-ottelu
13:15M 60m alkuerät
13:30M Korkeus loppukilpailu
13:45N 5000m kävely loppukilpailu
14:20M Kuula, 7-ottelu
14:26M 5000m kävely loppukilpailu
14:30M 3-loikka loppukilpailu
14:50N Seiväs loppukilpailu
15:00M 400m loppukilpailu
15:30N 400m loppukilpailu
15:40N Kuula loppukilpailu
16:00M Korkeus, 7-ottelu
16:05N 60m välierät
16.15N Pituus loppukilpailu
16:25M 60m välierät
16:53N 1500m loppukilpailu
17:05M 1500m loppukilpailu
17:30N 60m loppukilpailu
17:40M 60m loppukilpailu


Sunnuntai 18.2.

KelloLaji
11:00N 60m aitajuoksu, 5-ottelu
11:15M 60m aitajuoksu, 7-ottelu
11:40N Korkeus, 5-ottelu
12:00N 200m alkuerät
12.15M Seiväs, 7-ottelu
12:30M 200m alkuerät
13:05N 3-loikka loppukilpailu
13:15N 300m aitajuoksu loppukilpailu
13:35M 300m aitajuoksu loppukilpailu
14:00N 3000m loppukilpailu
14:05N Kuula, 5-ottelu
14:20M 3000m loppukilpailu
14:25N Korkeus loppukilpailu
14:40M 1000m, 7-ottelu
14:55N 200m loppukilpailu
15:05M 200m loppukilpailu
15:10N Pituus, 5-ottelu
15:15M Seiväs loppukilpailu
15:20M 60m aitajuoksu alkuerät
15:30M Kuula loppukilpailu
15:40N 60m aitajuoksu alkuerät
16:00N 800m B-erä loppukilpailu
16:10N 800m A-erä loppukilpailu
16:25N 800m, 5-ottelu
16.30M Pituus loppukilpailu
16:40M 800m loppukilpailu
17:15M 60m aitajuoksu loppukilpailu
17:25N 60m aitajuoksu loppukilpailu
17:45N 4 x 300m viesti loppukilpailu
18:00M 4 x 300m viesti loppukilpailu



SM-hallit 2024 Tampere - Lähtölistat


Lähtölistat tuottaa: Tilastopaja
Valitse laji
Näytä vain suomalaislajit

M 60 m

UrheilijaPB/SB
Samuli Samuelsson 🇫🇮6.64 -22/6.65
Roope Saarinen 🇫🇮6.78 -23/6.95
Aleksi Ala-Prinkkilä 🇫🇮6.87 -22/7.06
Oskari Lehtonen 🇫🇮6.87 -21/6.98
Arttu Paananen 🇫🇮6.89 -23/7.04
Eljas Aalto 🇫🇮6.91 -23/6.98
Jonathan Brace 🇫🇮6.87 -20/6.99
Samir Demnati 🇫🇮6.91 -17/7.11
Joel Turkka 🇫🇮7.08 -20/7.12
Riku Illukka 🇫🇮6.70 -23/6.74
Erno Mehtonen 🇫🇮6.75 -22/6.86
Arttu Peltola 🇫🇮6.88 -23/6.92
William Thor 🇸🇪6.77 -24/6.77
Santeri Örn 🇫🇮6.75 -23/6.80
Niilo Mustalahti 🇫🇮6.85 -21/6.87
Joonas Liukkonen 🇫🇮6.93 -23/7.02
Eino Vuori 🇫🇮6.72 -23/6.78
Leevi-Kalle Heikkilä 🇫🇮7.02 -24/7.02
Heikki Kumara 🇫🇮7.03 -22/7.06
Niko Kangasoja 🇫🇮6.84 -24/6.84
Valtteri Louko 🇫🇮6.73 -23/6.87
Sakari Vallius 🇫🇮7.12 -24/7.12
Adrian Björkgren 🇫🇮6.90 -23/
Matias Ahtinen 🇫🇮6.92 -24/6.92
Kasperi Vehmaa 🇫🇮6.78 -24/6.78
Konsta Kankainen 🇫🇮7.03 -24/7.03
Jasper Leppäkangas 🇫🇮7.06 -24/7.06
Arttu Tauriainen 🇫🇮6.92 -24/6.92
Rasmus Vehmaa 🇫🇮6.91 -23/
Antti Sainio 🇫🇮6.95 -24/6.95
Joonas Jyrkkä 🇫🇮7.15 -22/
Eetu Pohjonen 🇫🇮7.12 -24/7.12
Ive Ntumba (COD)6.98 -23/7.02
Topi Huttunen 🇫🇮6.92 -23/6.94
Rasmus Martin 🇫🇮6.97 -23/7.17
Aku Kulju 🇫🇮7.04 -24/7.04
Matias Salminen 🇫🇮6.93 -24/6.93
Rasmus Vuonoranta 🇫🇮7.10 -24/7.10
Viljami Heinonen 🇫🇮7.12 -24/7.12
Tobias Moreno 🇫🇮7.08 -24/7.08
Joona Lehtinen 🇫🇮7.13 -24/7.13
Alexander Mitchell 🇫🇮7.00 -23/7.07
Juho Fyrstén 🇫🇮7.15 -23/7.20
Teemu Holttinen 🇫🇮7.15 -24/7.15
Juuso Pyyhtiä 🇫🇮7.15 -24/7.15
László Merényi 🇫🇮6.92 -24/6.92

M 200 m

UrheilijaPB/SB
Viljami Kaasalainen 🇫🇮21.50 -23/20.90o -23/21.69
Roope Saarinen 🇫🇮21.24 -21/20.81o -21/21.63
Evgeny Alexandrov 🇫🇮22.76 -22/22.55o -22/23.26
Petros Pieskä 🇫🇮22.48 -24/22.28o -14/22.48
Oskari Lehtonen 🇫🇮21.36 -22/20.76o -22/21.41
Arttu Paananen 🇫🇮22.05 -23/21.51o -22/
Eljas Aalto 🇫🇮21.09 -23/21.15o -22/21.30
Samuel Purola 🇫🇮20.93 -23/20.45o -22/
Christian Vänttinen 🇫🇮22.69 -24/22.30o -19/22.69
Tommi Mäkinen 🇫🇮22.08 -21/21.63o -17/22.38
Riku Illukka 🇫🇮22.22 -18/21.31o -18/
Elias Jrad 🇫🇮22.23 -22/22.19o -21/22.44
Konsta Alatupa 🇫🇮21.24 -24/21.10o -23/21.24
William Thor 🇸🇪22.28 -22/21.69o -21/
Mikael Granqvist 🇫🇮21.87 -24/21.54o -19/21.87
Niilo Mustalahti 🇫🇮21.44 -24/20.85o -23/21.44
Eino Vuori 🇫🇮21.63o -23/
Jonathan Hyvärinen 🇫🇮22.56 -23/22.12o -18/22.94
Niko Kangasoja 🇫🇮21.81 -22/21.24o -22/22.32
Valtteri Louko 🇫🇮21.93 -22/21.09o -23/
Oliver Enqvist 🇫🇮22.45 -24/22.21o -23/22.45
Jasper Leppäkangas 🇫🇮22.09o -21/
Rasmus Vehmaa 🇫🇮22.03 -24/21.73o -23/22.03
Miska Koponen 🇫🇮22.46 -24/22.75o -22/22.46
Ive Ntumba (COD)22.71 -23/22.16o -21/
Topi Huttunen 🇫🇮22.35 -23/21.97o -22/22.38
Rasmus Martin 🇫🇮22.36o -23/
Luka Veselinovic 🇫🇮22.14 -24/22.54o -23/22.14
Rado Lindberg 🇫🇮23.33 -23/21.91o -23/
Rasmus Vuonoranta 🇫🇮22.92 -24/23.43o -22/22.92
Konsta Gröndahl 🇫🇮22.93 -24/21.98o -23/22.93
Jesse Riissanen 🇫🇮23.46o -23/
Teemu Holttinen 🇫🇮22.96 -24/23.12o -23/22.96
Yousif Joseph 🇫🇮21.66o -23/

M 400 m

UrheilijaPB/SB
Viljami Kaasalainen 🇫🇮47.42 -24/46.23o -23/47.42
Matias Linkoaho 🇫🇮48.70 -21/48.16o -22/51.62
Jaakko Lehtilä 🇫🇮48.70o -16/
Kalle Raitala 🇫🇮50.73 -18/49.80o -17/51.19
Petros Pieskä 🇫🇮50.29 -24/49.98o -14/50.29
Eemeli Välimäki 🇫🇮50.49 -14/48.66o -20/
Juho Pirskanen 🇫🇮49.52 -18/48.17o -21/
Tuomas Lehtonen 🇫🇮47.73 -23/46.97o -23/48.13
Christian Vänttinen 🇫🇮50.12 -20/48.07o -21/50.38
Tommi Mäkinen 🇫🇮48.60 -21/47.85o -20/50.93
Lesley Mahlakoane 🇿🇦47.30 -20/46.41o -19/
Benjamin Stendahl 🇫🇮50.16 -22/47.80o -22/
Elias Jrad 🇫🇮49.22 -22/47.84o -22/50.34
Markus Hurri 🇫🇮50.76 -23/50.23o -21/52.08
Konsta Alatupa 🇫🇮47.81 -24/47.12o -23/47.81
Aleksi Sairanen 🇫🇮50.69 -24/49.61o -23/50.69
Mikael Granqvist 🇫🇮48.86 -23/48.88o -22/49.16
Asseri Välimäki 🇫🇮49.99 -20/46.48o -23/
Jaakko Linnus 🇫🇮49.02 -23/47.62o -23/
Topi Timonen 🇫🇮51.30o -22/
Jere Haapalainen 🇫🇮48.32 -24/47.51o -23/48.32
Oliver Enqvist 🇫🇮50.77 -24/49.92o -23/50.77
Konsta Uuttera 🇫🇮49.47o -23/
Miska Koponen 🇫🇮49.98 -24/50.37o -21/49.98
Veikko Korpikallio 🇫🇮50.68 -24/49.57o -23/50.68
Luka Veselinovic 🇫🇮51.99 -23/50.04o -23/51.99
Riku Uusitalo 🇫🇮50.78 -24/50.01o -23/50.78
Eemeli Mäntylä 🇫🇮53.55 -24/50.32o -23/53.55
Rado Lindberg 🇫🇮49.21o -23/
Alfons Söderman 🇫🇮50.68 -24/50.05o -23/50.68
Jesse Riissanen 🇫🇮50.99o -23/

M 800 m

UrheilijaPB/SB
Lauri Hassi 🇫🇮1:53.90 -24/1:52.41o -23/1:53.90
Jussi Raittinen 🇫🇮1:56.71 -11/1:52.08o -15/2:01.84
Ville Lampinen 🇫🇮1:50.20 -17/1:46.78o -22/1:51.83
Jaakko Lehtilä 🇫🇮1:55.10 -20/1:51.33o -19/
Alex Rauhala 🇫🇮1:54.92 -18/1:50.90o -21/
Markus Teijula 🇫🇮1:50.27 -19/1:48.10o -18/
Daniel Lundmark 🇫🇮1:53.78 -24/1:52.28o -23/1:53.78
Mikko Rahkola 🇫🇮1:55.66 -20/1:52.43o -22/
Elias Tuominen 🇫🇮1:51.78 -23/1:49.50o -22/1:53.65
Samu Heikkonen 🇫🇮1:57.34 -24/1:53.61o -23/1:57.34
Aleksi Kivelä 🇫🇮1:51.31 -23/1:50.05o -23/
Eelis Uitto 🇫🇮1:53.26 -20/1:52.62o -23/1:53.65
Atte Nevala 🇫🇮1:55.97 -23/1:52.61o -23/
Leonard Markén 🇫🇮1:52.35o -23/
Konsta Uuttera 🇫🇮2:00.06 -24/1:53.86o -23/2:00.06
Oliver Asikainen 🇫🇮1:53.46 -24/1:52.22o -23/1:53.46
Joona Heiskanen 🇫🇮1:54.72 -24/1:53.19o -23/1:54.72
Santtu Heiskanen 🇫🇮1:58.17 -24/1:58.63o -23/1:58.17
Junnu Korvenpää 🇫🇮1:54.41 -24/1:51.95o -23/1:54.41
Sisu Moilanen 🇫🇮1:56.07 -23/1:57.67o -22/1:56.07
Veikko Korpikallio 🇫🇮1:55.31 -24/1:54.05o -23/1:55.31
Joonas Kumpulainen 🇫🇮1:51.92 -24/1:50.50o -23/1:51.92
Elmo Ylä-Kotola 🇫🇮1:55.36 -24/1:56.01o -23/1:55.36
Jaakko Siltala 🇫🇮1:58.24 -24/1:57.59o -23/1:58.24
Tero Reinikainen 🇫🇮1:57.22 -24/1:53.95o -23/1:57.22
Joonatan Venäläinen 🇫🇮2:02.72 -23/1:54.15o -23/
Veikka Ylihärsilä 🇫🇮1:57.16 -24/1:57.54o -23/1:57.16

M 1500 m

UrheilijaPB/SB
Aki Nummela 🇫🇮3:59.23 -21/3:46.49o -10/
Panu Jantunen 🇫🇮3:51.57 -15/3:44.80o -16/3:57.62
Eero Saleva 🇫🇮3:46.85 -22/3:44.25o -23/3:55.83
Alex Rauhala 🇫🇮3:54.84o -22/
Tuomas Puputti 🇫🇮3:59.19 -22/3:53.23o -23/3:59.45
Konsta Hämäläinen 🇫🇮3:51.59 -21/3:44.26o -21/
Mikko Hirvonen 🇫🇮3:57.34o -22/
Julius Mäkinen 🇫🇮3:55.93 -23/3:52.73o -22/
Samu Heikkonen 🇫🇮3:57.52 -24/3:50.60o -23/3:57.52
Samuel Auvinen 🇫🇮4:01.56 -23/3:50.91o -23/
Aleksi Kivelä 🇫🇮3:46.42 -24/3:44.10o -23/3:46.42
Santtu Heikkinen 🇫🇮3:40.75 -23/3:37.62o -23/3:41.46
Tuure Haapanen 🇫🇮3:58.97 -21/3:50.01o -22/
Joni Virkkala 🇫🇮3:56.10 -23/3:50.17o -23/3:56.97
Leonard Markén 🇫🇮3:46.77o -21/
Jussi Karkkulainen 🇫🇮3:59.31o -23/
Onni Ikonen 🇫🇮4:00.05 -24/4:00.60o -23/4:00.05
Sisu Moilanen 🇫🇮4:02.68 -24/4:00.07o -22/4:02.68
Jimi Alastalo 🇫🇮4:05.84o -23/
Ilmari Lehmus 🇫🇮4:04.54o -23/
Niko Putkinen 🇫🇮3:58.37 -24/3:52.99o -23/3:58.37
Joonas Kumpulainen 🇫🇮3:55.90 -24/3:50.55o -23/3:55.90
Mikko Kauppinen 🇫🇮3:49.80o -23/
Tero Reinikainen 🇫🇮4:01.51o -22/
Joonatan Venäläinen 🇫🇮3:54.68o -23/

M 3000 m

UrheilijaPB/SB
Panu Jantunen 🇫🇮8:18.98 -17/8:20.68o -16/
Ossi Kekki 🇫🇮8:12.62 -22/8:05.77o -23/
Eero Saleva 🇫🇮8:03.16 -23/8:01.69o -22/8:14.33
Konsta Hämäläinen 🇫🇮8:22.08 -21/8:19.50o -21/
Julius Mäkinen 🇫🇮8:29.40 -23/8:32.02o -22/
Eemil Helander 🇫🇮8:01.17 -22/7:55.31o -22/8:04.29
Samuel Auvinen 🇫🇮8:38.56 -21/8:19.46o -23/
Mika Kotiranta 🇫🇮8:02.11 -24/8:04.34o -22/8:02.11
Akseli Ruohola 🇫🇮8:28.02 -24/8:37.11o -20/8:28.02
Santtu Heikkinen 🇫🇮7:52.12 -24/7:50.31o -23/7:52.12
Leevi Keronen 🇫🇮8:35.40 -21/8:25.65o -21/
Tuure Haapanen 🇫🇮8:25.06 -24/8:24.08o -22/8:25.06
Mustafe Muuse 🇫🇮7:53.84 -24/8:05.76o -23/7:53.84
Joni Virkkala 🇫🇮8:40.51 -24/8:23.01o -22/8:40.51
Matias Mononen 🇫🇮8:44.06o -22/
Jussi Karkkulainen 🇫🇮8:44.01 -21/8:47.91o -23/
Arash Ahmad Gul 🇫🇮8:31.75 -24/8:36.53o -23/8:31.75
Eemeli Hirvonen 🇫🇮8:35.48o -23/
Niko Putkinen 🇫🇮8:24.82 -23/8:18.02o -23/8:24.91
Mikko Kauppinen 🇫🇮8:24.17 -24/8:24.17
Teemu Oksanen 🇫🇮8:46.96o -23/
Aleksi Anttolainen 🇫🇮8:34.74 -24/8:34.74

M 60 m aidat

UrheilijaPB/SB
Elmo Lakka 🇫🇮7.63 -21/7.63
Ilari Manninen 🇫🇮7.68 -22/7.77
Valtteri Kalliokulju 🇫🇮7.97 -24/7.97
Viktor Kantele 🇫🇮7.98 -18/
Santeri Kuusiniemi 🇫🇮7.74 -22/7.86
Eero Ilomäki 🇫🇮8.44 -24/8.44
Eero Hirvinen 🇫🇮8.13 -22/8.28
Arttu Saari 🇫🇮8.16 -24/8.16
Matias Komi 🇫🇮8.49 -24/8.49
Adrian Björkgren 🇫🇮8.18 -24/8.18
Konsta Kankainen 🇫🇮8.02 -24/8.02
Antti Pihlavisto 🇫🇮8.61 -24/8.61
Oliver Oksanen 🇫🇮8.51 -24/8.51

M 300 m aidat

UrheilijaPB/SB
Kalle Raitala 🇫🇮/
Tuomas Lehtonen 🇫🇮/
Anton Tallbacka 🇫🇮/
Benjamin Stendahl 🇫🇮/
Markus Hurri 🇫🇮/
Samuli Raikunen 🇫🇮/
Tomi Laakso 🇫🇮/
Santeri Tanner 🇫🇮/
Iiro Surkka 🇫🇮/
Jaakko Linnus 🇫🇮/
Sakari Vallius 🇫🇮/
Jere Haapalainen 🇫🇮/
Antti Sainio 🇫🇮/
Antti Pihlavisto 🇫🇮/
Santtu Räsänen 🇫🇮/
Lauri Takala 🇫🇮/

M Korkeushyppy

UrheilijaPB/SB
Arttu Mattila 🇫🇮2.16 -18/2.21o -20/2.13
Matias Mustonen 🇫🇮2.13 -21/2.17o -21/2.10
Daniel Kosonen 🇫🇮2.22 -22/2.21o -20/2.20
Teemu Laurikainen 🇫🇮2.03 -22/2.05o -23/2.00
Johan Grönroos 🇫🇮2.08 -24/2.02o -22/2.08
Anton Grönroos 🇫🇮1.85 -23/1.95o -23/1.85
Alec Isaacs 🇫🇮1.98 -24/1.94o -23/1.98
Veikka Loikas 🇫🇮1.95 -24/2.01o -23/1.95
Sisu Mäkelä 🇫🇮1.95 -23/1.94o -23/1.95
Lauri Sinkkonen 🇫🇮1.95 -24/1.82o -23/1.95

M Seiväshyppy

UrheilijaPB/SB
Einari Välimäki 🇫🇮5.01 -15/5.10o -15/4.95
Urho Kujanpää 🇫🇮5.70 -24/5.65o -21/5.70
Tommi Holttinen 🇫🇮5.61 -21/5.64o -21/5.38
Albin Lundberg 🇫🇮5.22 -22/5.36o -23/5.03
Juho Alasaari 🇫🇮5.52 -22/5.71o -23/5.32
Oskari Henttinen 🇫🇮5.00 -24/4.65o -23/5.00
Juuso Tornberg 🇫🇮4.65 -23/4.90o -23/4.50
Tommi Jarvenpää 🇫🇮4.92 -24/5.00o -23/4.92
Topias Mustonen 🇫🇮4.90 -24/4.55o -23/4.90

M Pituushyppy

UrheilijaPB/SB
Tuomas Rouvali 🇫🇮7.45 -19/7.37o -16/6.21
Juho Nieminen 🇫🇮7.07 -18/7.34o -20/
Kalle Salminen 🇫🇮7.67 -19/7.78o -19/7.46
Pyry Keränen 🇫🇮7.20 -21/7.55o -19/7.03
Joona Luotonen 🇫🇮7.35 -22/7.33o -22/7.10
Otto Pulkkinen 🇫🇮7.46 -22/7.48o -20/7.28
Kristian Peltola 🇫🇮7.23 -24/7.21o -23/7.23
Jonatan Kinnunen 🇫🇮7.21 -21/6.94o -23/
Kasperi Vehmaa 🇫🇮7.81 -24/7.84o -23/7.81
Eetu Jokela 🇫🇮7.14 -24/7.37o -22/7.14
Konsta Tynkkynen 🇫🇮6.63 -24/7.11o -23/6.63
Heikki Vuorinen 🇫🇮7.36 -24/7.09o -23/7.36

M Kolmiloikka

UrheilijaPB/SB
Tuomas Kaukolahti 🇫🇮16.35 -19/16.50o -19/
Juho Nieminen 🇫🇮15.09 -23/15.32o -23/
Iikka Alingué 🇫🇮15.94 -20/15.98o -20/15.28
Aaro Davidila 🇫🇮16.03 -22/16.83o -23/
Aapo Karvinen 🇫🇮15.73 -24/15.76o -23/15.73
Jimi Huuho 🇫🇮13.80 -23/14.21o -23/13.51
Santeri Haapamäki 🇫🇮13.87 -23/14.43o -23/
Emil Nylund 🇫🇮13.85 -23/14.54o -23/
Niklas Piirainen 🇫🇮14.11 -24/14.69o -23/14.11
Johannes Jokela 🇫🇮13.72 -24/14.02o -23/13.72

M Kuulantyöntö

UrheilijaPB/SB
Jussi Tukeva 🇫🇮16.12 -09/16.36o -12/14.26
Henri Pakisjärvi 🇫🇮18.26 -12/18.48o -11/16.13
Mikko Toiviainen 🇫🇮18.35 -20/17.80o -19/16.68
Nico Oksanen 🇫🇮18.43 -23/18.75o -23/18.40
Timo Kööpikkä 🇫🇮19.02 -19/19.13o -18/17.40
Eero Ahola 🇫🇮18.68 -20/18.49o -21/17.78
Panu Tirkkonen 🇫🇮17.70 -18/18.27o -18/17.07
Arttu Korkeasalo 🇫🇮19.02 -23/18.93o -21/18.16
Antti-Pekka Rönkkö 🇫🇮17.09 -23/17.27o -23/16.77
Miika Lahtonen 🇫🇮17.67 -24/17.16o -23/17.67
Aatu Kangasniemi 🇫🇮16.91 -24/16.86o -23/16.91

M 7-ottelu

UrheilijaPB/SB
Joni Heikkinen 🇫🇮5315 -21/
Jere Liskojärvi 🇫🇮5003 -21/4908
Juuso Toivonen 🇫🇮5462 -22/
Tarmo Savola 🇫🇮/
Ville Kattelus 🇫🇮4856 -21/
Ville Toivonen 🇫🇮5414 -24/5414
Aleksi Savolainen 🇫🇮5364 -23/
Toma Lahtinen 🇫🇮3830 -24/3830
Juuso Erkkilä 🇫🇮4473 -23/
Olavi Halonen 🇫🇮/

M 5000 m kävely

UrheilijaPB/SB
Joni Hava 🇫🇮20:22.55 -23/19:31.28o -22/
Jaakko Määttänen 🇫🇮19:47.54 -22/19:57.14o -22/
Jerry Jokinen 🇫🇮19:58.46 -22/19:37.85o -22/
Lauri Joukas 🇫🇮21:25.64 -22/21:04.75o -23/
Rasmus Lerstrand 🇫🇮21:30.0h -24/22:11.25o -23/21:30.0h
Jonathan Ekberg 🇫🇮20:32.4h -23/20:45.60o -23/

N 60 m

UrheilijaPB/SB
Jasmin Showlah 🇫🇮7.43 -14/7.71
Milja Thureson 🇫🇮7.42 -19/7.57
Maria Räsänen 🇫🇮7.39 -13/7.74
Anniina Kortetmaa 🇫🇮7.36 -17/7.50
Lotta Kemppinen 🇫🇮7.16 -21/7.25
Elisabet Salmela 🇫🇮7.55 -24/7.55
Nea Mattila 🇫🇮7.73 -14/
Aino Pulkkinen 🇫🇮7.42 -23/7.49
Annika Haverinen 🇫🇮7.57 -18/7.63
Sandra-Sofia Nieminen 🇫🇮7.78 -24/7.78
Johanna Kylmänen 🇫🇮7.42 -22/7.61
Juulia Kokko 🇫🇮7.80 -23/7.95
Pirkitta Marjanen 🇫🇮7.46 -24/7.46
Sonja Stång 🇫🇮7.72 -21/7.73
Jenna Kokkonen 🇫🇮7.56 -20/7.56
Emma Mäkikallio 🇫🇮7.64 -23/7.76
Petra Häggqvist 🇫🇮7.54 -24/7.54
Anna Pursiainen 🇫🇮7.39 -23/7.51
Essi Vehmaa 🇫🇮7.69 -24/7.69
Milla Pirkkalainen 🇫🇮7.50 -22/7.52
Inkeri Ahokas 🇫🇮7.73 -21/7.75
Laura Loponen 🇫🇮7.76 -23/7.82
Venla Väliharju 🇫🇮7.83 -24/7.83
Vivian Tran 🇫🇮7.82 -24/7.82
Emilia Kiiski 🇫🇮7.78 -24/7.78
Essi Niskala 🇫🇮7.51 -22/7.76
Elmiina Siikala 🇫🇮7.59 -24/7.59
Tessa Moisio 🇫🇮7.65 -24/7.65
Emma Tainio 🇫🇮7.61 -22/7.72
Katja Luukkola 🇫🇮7.68 -24/7.68
Meeri Riiali 🇫🇮7.64 -23/7.75
Siiri Siirtola 🇫🇮7.72 -23/7.72
Reetta Ryynänen 🇫🇮7.77 -24/7.77
Anna Pyykkö 🇫🇮7.85 -24/7.85
Sofia Ylinen 🇫🇮7.82 -24/7.82
Eliisa Kallio 🇫🇮7.72 -24/7.72
Amelie Koivuluoma 🇫🇮7.67 -24/7.67
Enni Virjonen 🇫🇮7.64 -24/7.64
Jenni Väänänen 🇫🇮7.81 -23/7.82
Linnea Hirvelä 🇫🇮7.70 -23/7.79
Milja Miikkulainen 🇫🇮7.83 -24/7.83
Eeva Samberg 🇫🇮7.79 -24/7.79

N 200 m

UrheilijaPB/SB
Jasmin Showlah 🇫🇮24.34 -14/24.38o -11/
Jeanine Nygård 🇫🇮25.07 -22/24.25o -17/
Milja Thureson 🇫🇮24.00 -23/23.65o -18/24.67
Ella Räsänen 🇫🇮23.67 -13/23.79o -12/
Maria Räsänen 🇫🇮24.42 -13/24.05o -12/25.52
Anniina Kortetmaa 🇫🇮23.64 -23/22.90o -22/24.02
Kira Kruuti 🇫🇮24.75 -24/24.51o -22/24.75
Elisabet Salmela 🇫🇮24.42 -23/24.26o -22/
Aino Pulkkinen 🇫🇮23.55 -23/23.36o -23/23.73
Kristiina Halonen 🇫🇮24.57 -24/24.81o -23/24.57
Annika Haverinen 🇫🇮24.38o -23/
Martta Rautala 🇫🇮25.62 -24/25.20o -19/25.62
Sandra-Sofia Nieminen 🇫🇮25.01 -23/24.64o -23/25.17
Minttu Rinne 🇫🇮25.58 -24/25.38o -23/25.58
Mette Baas 🇫🇮23.83 -24/23.56o -23/23.83
Silja Kempas 🇫🇮24.15 -23/23.85o -23/
Pirkitta Marjanen 🇫🇮24.75 -21/24.53o -22/24.77
Jenna Kokkonen 🇫🇮24.29 -23/24.11o -22/
Emma Mäkikallio 🇫🇮25.58 -20/24.80o -20/
Petra Häggqvist 🇫🇮24.87 -24/24.63o -23/24.87
Saimi Lupala 🇫🇮25.53 -24/25.26o -23/25.53
Anna Pursiainen 🇫🇮24.02 -23/23.50o -22/24.84
Milla Pirkkalainen 🇫🇮24.84o -22/
Inkeri Ahokas 🇫🇮25.46 -24/25.21o -21/25.46
Vivian Tran 🇫🇮25.51 -24/24.54o -23/25.51
Elmiina Siikala 🇫🇮25.01 -23/24.96o -23/25.12
Emma Tainio 🇫🇮24.64 -24/24.33o -23/24.64
Katja Luukkola 🇫🇮24.58 -24/24.44o -23/24.58
Emmi Savenius 🇫🇮26.81 -20/24.71o -23/
Riika Tirkkonen 🇫🇮25.69 -23/24.93o -23/
Eliisa Kallio 🇫🇮25.50 -24/25.04o -23/25.50
Amelie Koivuluoma 🇫🇮25.18 -24/24.74o -23/25.18
Enni Virjonen 🇫🇮24.32o -23/
Charlotte Kajander 🇫🇮25.73 -24/26.01o -22/25.73
Noora Harju 🇫🇮26.08 -24/25.75o -23/26.08

N 400 m

UrheilijaPB/SB
Jeanine Nygård 🇫🇮54.71 -24/54.02o -23/54.71
Milja Thureson 🇫🇮54.14 -24/53.12o -22/54.14
Ella Räsänen 🇫🇮52.37 -13/53.44o -11/55.04
Anniina Kortetmaa 🇫🇮54.53o -23/
Laura Kolehmainen 🇫🇮57.07 -18/56.50o -22/
Eliisa Räsänen 🇫🇮57.00 -14/56.58o -12/58.98
Kira Kruuti 🇫🇮56.81 -17/55.93o -16/
Hilla Uusimäki 🇫🇮54.76 -17/53.14o -16/
Viivi Lehikoinen 🇫🇮52.52 -23/52.99o -21/53.12
Kristiina Halonen 🇫🇮54.82 -23/55.39o -19/
Veera Perälä 🇫🇮56.91 -21/55.16o -22/
Minttu Rinne 🇫🇮58.12 -23/58.22o -23/58.12
Mette Baas 🇫🇮53.46 -22/52.45o -23/
Silja Kempas 🇫🇮54.81 -23/54.07o -23/
Erika Utriainen 🇫🇮58.78 -23/57.04o -22/58.86
Saimi Lupala 🇫🇮57.89 -24/56.31o -23/57.89
Veera Mattila 🇫🇮54.85 -23/53.73o -23/55.63
Ronja Koskela 🇫🇮58.11 -24/54.15o -22/58.11
Emmi Savenius 🇫🇮56.32 -24/55.17o -23/56.32
Hilla Tuominen 🇫🇮58.23 -24/58.67o -23/58.23
