New Balance Indoor Grand Prix, Boston 2023
Bostonissa kilpaillaan World Indoor Tour Gold-tason kilpailut helmikuun 2023 alussa.
New Balance Indoor Grand Prix Bostonissa on osa
World Athletics Indoor Tour Gold -kisasarjaa. Vuoden 2023 kilpailut käydään 4.2.
New Balance Indoor Meeting Boston 2023 - Aikataulu
Kisat käydään lauantain 4.2. Aikataulun ajat ovat Suomen aikaa.
Aikataulu
Kello | Laji |
21:00 | Miesten Korkeus |
21:40 | Naisten (Masters) Maili |
21:50 | Nuoret 4x200m |
22:00 | Miesten (Masters) Maili |
22:10 | Naisten 60m Erä 1 |
22:18 | Naisten 60m Erä 2 |
22:27 | Miesten 60m aidat Erä 1 |
22:34 | Miesten 60m aidat Erä 2 |
22:42 | Tyttöjen (International) Maili |
22:52 | Poikien (International) Maili |
23:02 | Naisten 500m |
23:05 | Naisten Seiväs |
23:08 | Miesten 60m Erä 1 |
23:13 | Miesten 60m Erä 2 |
23:20 | Naisten 60m Finaali |
23:28 | Miesten 400m |
23:35 | Naisten Maili |
23:44 | Miesten 800m |
23:51 | Naisten 3000m |
00:04 | 60m aidat Finaali |
00:12 | Naisten 60m aidat |
00:19 | Naisten 800m |
00:26 | Miesten Maili |
00:36 | Miesten 60m Finaali |
00:43 | Miesten 3000m |
00:55 | Naisten 300m |
New Balance Indoor Grand Prix, Boston 2023 - Live Stream
Yhdysvalloissa kilpailut välittää NBC. Kisa näkyvät myös World Athleticsin Youtube-kanavalta, joka on kuitenkin geoblokattu Suomessa.
New Balance Indoor Grand Prix, Boston 2023 - Tulokset
Livetulokset 2023
New Balance Indoor Grand Prix, Boston 2023 - Kisojen lähtölistat
Valitse laji
Näytä vain suomalaislajit
M 60 m
Urheilija | PB/SB |
Trayvon Bromell 🇺🇸 | 6.47 -16/ |
Demek Kemp 🇺🇸 | 6.48 -20/6.66 |
Kendal Williams 🇺🇸 | 6.51 -17/6.59 |
Benjamin Azamati 🇬🇭 | 6.54 -22/6.64 |
Noah Lyles 🇺🇸 | 6.55 -22/6.61 |
Josephus Lyles 🇺🇸 | 6.60 -23/6.60 |
Miles Lewis 🇵🇷 | 6.61 -22/6.61 |
Terrance Laird 🇺🇸 | 6.66 -20/6.66 |
M 400 m
Urheilija | PB/SB |
Noah Williams 🇺🇸 | 44.71 -21/45.96 |
Jereem Richards 🇹🇹 | 45.00 -22/ |
Vernon Norwood 🇺🇸 | 45.31 -15/ |
Javon Francis 🇯🇲 | 45.97 -18/ |
Alex Haydock-Wilson 🇬🇧 | 46.57 -22/47.23 |
M 800 m
Urheilija | PB/SB |
Bryce Hoppel 🇺🇸 | 1:44.37 -21/ |
Mariano Garcia 🇪🇸 | 1:45.12 -22/1:47.15 |
Erik Sowinski 🇺🇸 | 1:45.69 -21/ |
Mark English 🇮🇪 | 1:46.10 -21/1:47.62 |
Kyle Langford 🇬🇧 | 1:46.43 -18/ |
Isaiah Jewett 🇺🇸 | 1:46.91 -19/ |
Drew Piazza 🇺🇸 | 1:47.28 -16/ |
Hiroki Minamoto 🇯🇵 | / |
Daniel Rowden 🇬🇧 | / |
M Maili
Urheilija | PB/SB |
Johnny Gregorek 🇺🇸 | 3:49.98 -19/ |
Sam Prakel 🇺🇸 | 3:50.94 -19/ |
Andrew Coscoran 🇮🇪 | 3:53.64 -22/ |
Luke McCann 🇮🇪 | 3:53.87 -22/ |
Charlie Da’Vall Grice 🇬🇧 | 3:56.47 -18/4:00.63 |
Hobbs Kessler 🇺🇸 | 3:57.10 -22/3:57.11 |
Cruz Culpepper 🇺🇸 | 3:57.19 -23/3:57.19 |
Josh Thompson 🇺🇸 | 3:58.32 -19/ |
Neil Gourley 🇬🇧 | 3:59.58 -16/ |
Josh Hoey 🇺🇸 | 4:00.57 -19/ |
Samuel Tanner 🇳🇿 | 4:06.20 -21/ |
Erik Sowinski 🇺🇸 | / |
Thomas Keen 🇬🇧 | / |
Jochem Vermeulen 🇧🇪 | / |
Isaac Nader 🇵🇹 | / |
M 3000 m
Urheilija | PB/SB |
Addisu Yehune 🇪🇹 | 7:36.13 -23/7:36.13 |
Maximilian Thorwirth 🇩🇪 | 7:38.14 -22/ |
Morgan Beadlescomb 🇺🇸 | 7:43.22 -22/7:59.65 |
James West 🇬🇧 | 7:44.73 -22/ |
Mason Ferlic 🇺🇸 | 7:45.86 -22/ |
Darragh McElhinney 🇮🇪 | 7:45.91 -22/8:05.86 |
Woody Kincaid 🇺🇸 | 7:47.19 -18/ |
Ben Flanagan 🇨🇦 | 7:47.37 -20/7:55.54 |
Eric Avila 🇺🇸 | 7:48.03 -19/7:57.12 |
Charles Philibert-Thiboutot 🇨🇦 | 7:49.82 -21/ |
Daniel Arce 🇪🇸 | 7:50.64 -21/7:56.36 |
Christian Noble 🇺🇸 | 7:50.98 -22/ |
Brian Fay 🇮🇪 | 7:53.62 -21/ |
Osian Perrin 🇬🇧 | 7:54.41 -22/7:57.11 |
Ben Allen 🇺🇸 | 8:04.81 -23/8:04.81 |
Mahadi Abdi Ali 🇳🇱 | 8:08.04 -20/ |
M 60 m aidat
Urheilija | PB/SB |
Grant Holloway 🇺🇸 | 7.29 -21/ |
Trey Cunningham 🇺🇸 | 7.38 -22/7.60 |
Daniel Roberts 🇺🇸 | 7.41 -19/ |
Damion Thomas 🇯🇲 | 7.51 -21/7.81 |
Freddie Crittenden 🇺🇸 | 7.52 -23/7.52 |
Louis Rollins 🇺🇸 | 7.59 -22/7.60 |
Jaylan McConico 🇺🇸 | 7.59 -22/7.67 |
Robert Dunning 🇺🇸 | 7.64 -20/ |
Joshua Zeller 🇬🇧 | 7.67 -22/7.69 |
Josh Braverman 🇺🇸 | 7.69 -23/7.69 |
M Korkeushyppy
Urheilija | PB/SB |
Donald Thomas 🇧🇸 | 2.33 -07/ |
Darryl Sullivan 🇺🇸 | 2.33 -20/2.15 |
JuVaughn Harrison 🇺🇸 | 2.32 -22/ |
Tejaswin Shankar 🇮🇳 | 2.28 -18/ |
Darius Carbin 🇺🇸 | 2.26 -19/ |
M MileB
Urheilija | PB/SB |
Connor Burns 🇺🇸 | 4:04.91 -22/ |
Devan Kipyego 🇺🇸 | 4:07.99 -22/4:07.99 |
Simeon Birnbaum 🇺🇸 | 4:12.39 -22/ |
Rocky Hansen 🇺🇸 | 4:14.27 -22/ |
Corey Campbell 🇬🇧 | / |
Sean Cronin 🇮🇪 | / |
Kole Mathison 🇺🇸 | / |
Caolan McFadden 🇮🇪 | / |
Isaac Rothwell 🇬🇧 | / |
Aaron Sahlman 🇺🇸 | / |
Kristian Green 🇬🇧 | / |
N 60 m
Urheilija | PB/SB |
Aleia Hobbs 🇺🇸 | 6.98 -23/6.98 |
Mikiah Brisco 🇺🇸 | 6.99 -22/7.18 |
Shericka Jackson 🇯🇲 | 7.04 -22/ |
Melissa Jefferson 🇺🇸 | 7.09 -22/7.36 |
Kiara Parker 🇺🇸 | 7.10 -22/ |
Kayla White 🇺🇸 | 7.10 -22/7.20 |
Cambrea Sturgis 🇺🇸 | 7.15 -20/7.24 |
Candace Hill 🇺🇸 | 7.16 -21/7.33 |
Anthonique Strachan 🇧🇸 | 7.17 -22/ |
Celera Barnes 🇺🇸 | 7.18 -20/7.30 |
Kendra Harrison 🇺🇸 | 7.23 -20/ |
Sydney McLaughlin-Levrone 🇺🇸 | / |
N 300 m
Urheilija | PB/SB |
Gabby Thomas 🇺🇸 | 35.73 -21/ |
Lynna Irby 🇺🇸 | 35.99 -21/ |
Jenna Prandini 🇺🇸 | 36.68 -21/ |
Anna Kiełbasińska 🇵🇱 | 37.02 -18/ |
N 500
Urheilija | PB/SB |
Lisanne de Witte 🇳🇱 | 1:10.50 -20/ |
Janieve Russell 🇯🇲 | / |
Kendall Ellis 🇺🇸 | / |
Femke Bol 🇳🇱 | / |
N 800 m
Urheilija | PB/SB |
Ajee’ Wilson 🇺🇸 | 1:58.29 -20/ |
Lynsey Sharp 🇬🇧 | 2:00.30 -16/2:04.64 |
Olivia Baker 🇺🇸 | 2:00.33 -22/2:00.78 |
Isabelle Boffey 🇬🇧 | 2:00.99 -23/2:00.99 |
Kaela Edwards 🇺🇸 | 2:01.27 -23/2:01.27 |
Sammy Watson 🇺🇸 | 2:01.78 -17/2:03.56 |
Ellie Baker 🇬🇧 | 2:02.73 -21/ |
Kristie Schoffield 🇺🇸 | 2:05.92 -22/ |
N Maili
Urheilija | PB/SB |
Jemma Reekie 🇬🇧 | 4:17.88 -20/ |
Lucia Stafford 🇨🇦 | 4:24.42 -22/ |
Heather MacLean 🇺🇸 | 4:25.98 -20/ |
Cory McGee 🇺🇸 | 4:26.79 -19/ |
Dani Jones 🇺🇸 | 4:27.88 -20/ |
Esther Guerrero 🇪🇸 | 4:28.54 -22/ |
Helen Schlachtenhaufen 🇺🇸 | 4:28.81 -19/ |
Emma Coburn 🇺🇸 | 4:29.86 -13/ |
Emily MacKay 🇺🇸 | 4:30.94 -22/ |
Katherine Mitchell 🇺🇸 | 4:35.43 -23/4:35.43 |
Allie Wilson 🇺🇸 | 4:36.74 -20/ |
Taryn Rawlings 🇺🇸 | 4:37.57 -19/ |
Georgie Hartigan 🇮🇪 | / |
Vera Hoffmann 🇱🇺 | / |
Nozomi Tanaka 🇯🇵 | / |
N 3000 m
Urheilija | PB/SB |
Laura Muir 🇬🇧 | 8:26.41 -17/ |
Melissa Courtney-Bryant 🇬🇧 | 8:38.22 -19/ |
Julie-Anne Staehli 🇨🇦 | 8:43.55 -22/ |
Marta Pérez 🇪🇸 | 8:44.40 -22/8:44.91 |
Ciara Mageean 🇮🇪 | 8:47.23 -22/ |
Katrina Coogan 🇺🇸 | 8:51.43 -21/ |
Hannah Nuttall 🇬🇧 | 8:52.63 -23/8:52.63 |
Millie Paladino 🇺🇸 | 8:53.41 -22/ |
Roisin Flanagan 🇮🇪 | 8:53.53 -23/8:53.53 |
Lea Meyer 🇩🇪 | 8:55.30 -22/ |
Izzy Fry 🇬🇧 | 8:58.44 -22/ |
Katie Snowden 🇬🇧 | 9:13.54 -18/ |
Alicja Konieczek 🇵🇱 | 9:23.19 -17/ |
Holly Archer 🇬🇧 | 9:31.56 -15/ |
Adelle Tracey 🇯🇲 | / |
N 60 m aidat
Urheilija | PB/SB |
Sharika Nelvis 🇺🇸 | 7.70 -18/ |
Danielle Williams 🇯🇲 | 7.75 -22/8.07 |
Devynne Charlton 🇧🇸 | 7.81 -22/7.89 |
Cindy Sember 🇬🇧 | 7.89 -16/ |
Taliyah Brooks 🇺🇸 | 8.03 -21/8.04 |
Michelle Harrison 🇨🇦 | 8.09 -22/8.18 |
Celeste Mucci 🇦🇺 | 8.26 -17/ |
N Seiväshyppy
Urheilija | PB/SB |
Katie Moon 🇺🇸 | 4.94 -21/ |
Ekateríni Stefanídi 🇬🇷 | 4.90 -16/ |
Bridget Guy Williams 🇺🇸 | 4.76 -23/4.76 |
Kristen Brown 🇺🇸 | 4.55 -17/4.45 |
Emily Grove 🇺🇸 | 4.53 -19/ |
Gabriela Leon 🇺🇸 | 4.50 -23/4.50 |
N MileB
Urheilija | PB/SB |
Sadie Engelhardt 🇺🇸 | 4:37.40 -22/4:47.55 |
Ellie Shea 🇺🇸 | 4:40.01 -22/ |
Tatum David 🇺🇸 | 4:50.14 -23/4:50.14 |
Amelia Everett 🇺🇸 | 4:55.46 -22/ |
Lily Jin 🇺🇸 | 4:57.41 -23/4:57.41 |
Lia Pugsley 🇺🇸 | 5:01.36 -22/ |
Isabel Conde De Frankenberg 🇺🇸 | / |
Iris Downes 🇬🇧 | / |
Clodagh Gill 🇮🇪 | / |
Annie Mann 🇬🇧 | / |
Jennifer O'Leary 🇮🇪 | / |