New Balance Indoor Grand Prix, Boston 2024
Bostonissa kilpaillaan World Indoor Tour Gold-tason kilpailut helmikuun 2024 alussa.
New Balance Indoor Grand Prix Bostonissa on osa
World Athletics Indoor Tour Gold -kisasarjaa. Vuoden 2024 kilpailut käydään 4.2.
New Balance Indoor Meeting Boston 2024 - Aikataulu
Kisat käydään sunnuntaina 4.2. Suomen aikaa myöhäisillassa. Taulukon ajat ovat Suomen aikoja.
Kisojen aikataulu
Aika | Laji |
21.30 | Miesten pituushyppy |
22.12 | Naisten 60 m alkuerä 1 |
22.18 | Naisten 60 m alkuerä 2 |
22.25 | Miesten 60 m aidat alkuerä 1 |
22.31 | Miesten 60 m aidat alkuerä 2 |
22.37 | Naisten 800 m |
22.44 | Miesten 600 m |
23.03 | Naisten 60 m aidat |
23.05 | Naisten pituushyppy |
23.09 | Naisten 3000 m |
23.25 | Miesten 60 m alkuerä 1 |
23.30 | Miesten 60 m alkuerä 2 |
23.37 | Naisten 400 m |
23.45 | Miesten 1500 m |
23.56 | Naisten 60 m finaali |
0.04 | Miesten 60 m aidat finaali |
0.10 | Miesten 400 m |
0.16 | Miesten 1000 m |
0.25 | Naisten 300 m |
0.32 | Miesten 3000 m |
0.47 | Miesten 60 m finaali |
0.54 | Naisten 1500 m |
New Balance Indoor Grand Prix, Boston 2024 - Lähtölistat
Valitse laji
Näytä vain suomalaislajit
M 60 m
Urheilija | PB/SB |
Miles Lewis 🇵🇷 | 6.61 -22/6.63 |
Kendal Williams 🇺🇸 | 6.51 -17/6.68 |
Brandon Carnes 🇺🇸 | 6.53 -20/6.66 |
Ronnie Baker 🇺🇸 | 6.40 -18/6.60 |
Noah Lyles 🇺🇸 | 6.51 -23/6.63 |
Josephus Lyles 🇺🇸 | 6.59 -23/6.69 |
Fred Kerley 🇺🇸 | / |
Demek Kemp 🇺🇸 | 6.48 -20/6.55 |
Abdul Hakim Sani Brown 🇯🇵 | 6.54 -19/ |
Ackeem Blake 🇯🇲 | / |
J.T. Smith 🇺🇸 | 6.53 -23/6.75 |
M 400 m
Urheilija | PB/SB |
Vernon Norwood 🇺🇸 | 45.31 -15/44.26o -23/ |
Jereem Richards 🇹🇹 | 45.00 -22/44.54o -23/ |
Elija Godwin 🇺🇸 | 44.75 -23/44.34o -22/48.56 |
Champion Allison 🇺🇸 | 45.04 -22/43.70o -22/ |
Zakithi Nene 🇿🇦 | 46.92 -22/44.74o -22/ |
M 600 m
Urheilija | PB/SB |
Mark English 🇮🇪 | 1:18.49 -20/1:15.71o -15/ |
Jake Ulrich 🇺🇸 | 1:15.94 -24/1:15.94 |
John Rivera 🇵🇷 | 1:17.45 -22/ |
Dubem Nwachukwu 🇳🇬 | / |
M 1000 m
Urheilija | PB/SB |
Ryan Clarke 🇳🇱 | 2:24.65o -19/ |
Bryce Hoppel 🇺🇸 | 2:16.27 -21/2:15.99o -22/ |
Mariano Garcia 🇪🇸 | 2:17.51 -24/2:18.89o -21/2:17.51 |
Josh Hoey 🇺🇸 | 2:18.96 -24/2:18.96 |
Marco Arop 🇨🇦 | 2:17.10 -21/2:14.35o -22/ |
Sam Ellis 🇺🇸 | 2:22.26 -20/ |
M 1500 m
Urheilija | PB/SB |
Charles Grethen 🇱🇺 | 3:37.09 -23/3:32.86o -21/3:39.13 |
Mohad Abdikadar Sheikh Ali 🇮🇹 | 3:39.94 -22/3:33.79o -23/ |
Craig Engels 🇺🇸 | 3:35.79 -19/3:33.64o -21/ |
Jake Wightman 🇬🇧 | 3:34.48 -21/3:29.23o -22/ |
Saul Ordóñez 🇪🇸 | 3:37.99 -22/3:34.98o -20/ |
Sam Prakel 🇺🇸 | 3:35.66 -19/3:34.63o -23/ |
Abraham Alvarado 🇺🇸 | 3:36.82 -20/3:39.70o -21/ |
Ignacio Fontes 🇪🇸 | 3:36.89 -21/3:33.27o -21/ |
Benoit Campion 🇫🇷 | 3:39.72 -24/3:34.34o -23/3:39.72 |
Samuel Zeleke 🇪🇹 | 3:36.23 -22/3:32.80o -21/ |
Kieran Lumb 🇨🇦 | 3:36.81 -23/3:34.55o -23/ |
Thomas Keen 🇬🇧 | 3:41.44 -20/3:37.11o -23/ |
Hobbs Kessler 🇺🇸 | 3:41.17 -22/3:32.61o -23/ |
Yohannes Asmare 🇪🇹 | 3:38.07o -23/ |
M 3000 m
Urheilija | PB/SB |
Daniel Arce 🇪🇸 | 7:50.64 -21/7:55.82o -20/ |
Charles Philibert-Thiboutot 🇨🇦 | 7:49.82 -21/7:44.86o -21/ |
Ben Flanagan 🇨🇦 | 7:43.49 -23/7:52.84o -22/8:04.31 |
Neil Gourley 🇬🇧 | 7:48.94 -22/ |
Mahadi Abdi Ali 🇳🇱 | 7:47.32 -24/7:45.31o -23/7:47.32 |
Andrew Coscoran 🇮🇪 | 8:15.06 -19/7:50.87o -23/ |
James West 🇬🇧 | 7:42.89 -23/7:39.87o -23/ |
Maximilian Thorwirth 🇩🇪 | 7:38.14 -22/7:44.37o -23/ |
Brian Fay 🇮🇪 | 7:43.85 -23/7:36.89o -23/ |
Christian Noble 🇺🇸 | 7:42.55 -23/ |
Girma Diriba 🇪🇹 | / |
Lamecha Girma 🇪🇹 | 7:23.81 -23/7:26.18o -23/ |
Derek Johnson 🇺🇸 | 7:58.11 -23/8:34.44o -19/ |
Samuel Firewu 🇪🇹 | 7:51.78 -23/ |
M 60 m aidat
Urheilija | PB/SB |
Daniel Roberts 🇺🇸 | 7.39 -23/ |
Freddie Crittenden 🇺🇸 | 7.49 -23/7.55 |
Grant Holloway 🇺🇸 | 7.29 -21/ |
Michael Dickson 🇺🇸 | 7.52 -23/7.52 |
Trey Cunningham 🇺🇸 | 7.38 -22/7.47 |
Orlando Bennett 🇯🇲 | / |
Louis Rollins 🇺🇸 | 7.59 -22/7.62 |
Joshua Zeller 🇬🇧 | 7.67 -22/ |
Giano Roberts 🇯🇲 | 7.55 -23/7.70 |
Cordell Tinch 🇺🇸 | 7.50 -23/7.68 |
Andre Korbmacher 🇺🇸 | 7.71 -24/7.71 |
M Pituushyppy
Urheilija | PB/SB |
Jarrion Lawson 🇺🇸 | 8.39 -14/8.58o -16/ |
LaQuan Nairn 🇧🇸 | 8.18 -22/8.22o -22/ |
Jacob Fincham-Dukes 🇬🇧 | 8.08 -21/8.00o -19/ |
Will Williams 🇺🇸 | 8.20 -23/8.25o -18/ |
Rayvon Grey 🇺🇸 | 8.09 -20/8.19o -22/ |
Carey McLeod 🇯🇲 | 8.40 -23/8.34o -21/ |
JuVaughn Harrison 🇺🇸 | 8.45 -21/8.47o -21/ |
N 60 m
Urheilija | PB/SB |
Aleia Hobbs 🇺🇸 | 6.94 -23/7.05 |
Mikiah Brisco 🇺🇸 | 6.99 -22/7.18 |
Shannon Ray 🇺🇸 | 7.24 -22/7.43 |
Zoe Hobbs 🇳🇿 | 7.13 -22/ |
Destiny Smith-Barnett 🇺🇸 | 7.11 -22/7.24 |
Tamara Clark 🇺🇸 | 7.18 -21/7.21 |
Kiara Parker 🇺🇸 | 7.10 -22/7.38 |
Celera Barnes 🇺🇸 | 7.13 -23/7.21 |
Briana Williams 🇯🇲 | 7.04 -22/ |
Brianna Selby 🇺🇸 | 7.27 -23/7.28 |
N 300 m
Urheilija | PB/SB |
Lynna Irby-Jackson 🇺🇸 | 35.99 -21/ |
Gabby Thomas 🇺🇸 | 35.73 -21/ |
Talitha Diggs 🇺🇸 | 36.12 -23/ |
Favour Ofili 🇳🇬 | / |
N 400 m
Urheilija | PB/SB |
Raevyn Rogers 🇺🇸 | 53.19 -16/52.06o -18/ |
Lisanne de Witte 🇳🇱 | 51.90 -20/50.77o -18/ |
Kendall Ellis 🇺🇸 | 50.34 -18/49.99o -18/52.12 |
Junelle Bromfield 🇯🇲 | 52.40 -22/50.77o -21/53.06 |
Nicole Yeargin 🇬🇧 | 51.02 -23/50.96o -21/ |
N 800 m
Urheilija | PB/SB |
Ellie Baker 🇬🇧 | 2:00.86 -23/1:59.52o -22/ |
Lorena Martin 🇪🇸 | 2:01.34 -22/2:00.39o -23/2:03.45 |
Isabelle Boffey 🇬🇧 | 2:00.25 -23/1:59.30o -23/2:01.67 |
Sammy Watson 🇺🇸 | 2:01.78 -17/2:00.36o -23/ |
Carley Thomas 🇦🇺 | 2:02.15 -23/1:59.95o -23/ |
Allie Wilson 🇺🇸 | 2:00.33 -23/1:58.09o -22/2:02.88 |
Kristie Schoffield 🇺🇸 | 2:01.59 -23/1:59.80o -22/ |
Wilma Nielsen 🇸🇪 | 2:02.91 -23/2:02.11o -23/ |
N 1500 m
Urheilija | PB/SB |
Esther Guerrero 🇪🇸 | 4:04.86 -23/4:00.13o -23/4:07.85 |
Marta Pérez 🇪🇸 | 4:07.37 -20/4:00.12o -21/ |
Kaela Edwards 🇺🇸 | 4:11.00 -17/4:09.08o -23/ |
Gudaf Tsegay 🇪🇹 | 3:53.09 -21/3:54.01o -21/ |
Lucia Stafford 🇨🇦 | 4:04.29 -23/4:02.03o -23/ |
Nozomi Tanaka 🇯🇵 | 4:09.90 -23/3:59.19o -21/ |
Dani Jones 🇺🇸 | 4:07.47 -23/4:01.66o -23/ |
Emily MacKay 🇺🇸 | 4:08.73 -23/3:59.99o -23/ |
Kate Mitchell 🇺🇸 | / |
Ayal Dagnachew 🇪🇹 | 4:11.01 -23/3:59.87o -22/ |
Birke Haylom 🇪🇹 | 3:54.93o -23/ |
Addy Wiley 🇺🇸 | 4:18.84 -23/3:59.17o -23/ |
N 3000 m
Urheilija | PB/SB |
Melissa Courtney-Bryant 🇬🇧 | 8:38.22 -19/8:39.20o -18/ |
Jessica Hull 🇦🇺 | 8:39.79 -22/8:31.81o -23/ |
Hannah Nuttall 🇬🇧 | 8:46.30 -23/8:45.63o -23/ |
Aimee Pratt 🇬🇧 | 9:02.12 -21/8:44.15o -23/ |
Elle St. Pierre 🇺🇸 | 8:36.41 -21/8:46.43o -18/ |
Julie-Anne Staehli 🇨🇦 | 8:43.55 -22/8:51.98o -21/ |
Marta García 🇪🇸 | 8:45.51 -23/8:51.04o -22/ |
Izzy Fry 🇬🇧 | 8:58.44 -22/8:56.93o -22/ |
Alexandra Millard 🇬🇧 | 9:02.80o -23/ |
Melknat Wedu 🇪🇹 | 8:36.81o -23/ |
Aynadis Mebratu 🇪🇹 | 8:30.99o -23/ |
Fantaye Belayneh 🇪🇹 | 8:43.82o -22/ |
Medina Eisa 🇪🇹 | 8:41.42o -22/ |
Senayet Getachew 🇪🇹 | 8:46.54o -23/ |
N 60 m aidat
Urheilija | PB/SB |
Alaysha Johnson 🇺🇸 | 7.82 -23/7.94 |
Megan Tapper 🇯🇲 | 8.03 -24/8.03 |
Devynne Charlton 🇧🇸 | 7.75 -24/7.75 |
Cindy Sember 🇬🇧 | 7.89 -16/8.01 |
Tobi Amusan 🇳🇬 | 7.77 -24/7.77 |
Tia Jones 🇺🇸 | 7.80 -24/7.80 |
Gabbi Cunningham 🇺🇸 | 7.82 -22/8.39 |
Masai Russell 🇺🇸 | 7.75 -23/7.88 |
N Pituushyppy
Urheilija | PB/SB |
Ese Brume 🇳🇬 | 6.85 -22/7.17o -21/ |
Quanesha Burks 🇺🇸 | 6.81 -18/7.06o -22/6.54 |
Tara Davis-Woodhall 🇺🇸 | 6.93 -21/7.14o -21/6.76 |
Ruth Usoro 🇳🇬 | 6.87 -23/6.82o -23/ |
New Balance Indoor Grand Prix, Boston 2024 - Live Stream
Yhdysvalloissa kilpailut välittää NBC. Kisa näkyvät myös World Athleticsin Youtube-kanavalta, joka on kuitenkin geoblokattu Suomessa.
New Balance Indoor Grand Prix, Boston 2024 - Tulokset
Alta löydät vuoden 2023 tulokset. Päivitämme tähän kisojen virallisen livetuloslinkin kisapäivänä.
Livetulokset 2023