U23 eli 22-vuotiaiden yleisurheilun EM-kisat 2025 kilpaillaan Bergenissä, Norjassa 17.-20.7.2025. Katso ohjelma, aikataulu & tulokset.
Alle 23-vuotiaiden EM-kilpailut mitellään heinäkuussa 2025 Bergenissä, Norjassa.
Vuoden 2025 alle 23-vuotiaiden (tai 22-vuotiaiden) EM-kisat järjestetään heinäkuun puolivälissä Norjan Bergenissä. Sivuiltamme löydät 22-vuotiaiden EM-kisojen tulosrajat, aikataulut ja muuta tietoa kilpailuista.
22-vuotiaiden yleisurheilun EM-kisat 2025 Bergen – Aikataulu
Torstai 17.7. aamu
| Aika | Laji |
| 10:30 | 100 m kymmenottelu miehet |
| 10:55 | Kiekonheitto miehet karsinta A Juho Suominen |
| 11:15 | 400 m aidat naiset alkuerät Erä 1 Heidi Salminen, Erä 4 Aada Aho. |
| 11:30 | Kuulantyöntö naiset karsinta A + B Vilma Kerälä, Minttu Laurila Tuuli Kammonen |
| 11:33 | Pituushyppy kymmenottelu miehet A + B |
| 12:00 | Kiekonheitto miehet karsinta B |
| 12:05 | 400 m aidat miehet alkuerät Erä 4 Antti Sainio, Erä 5 Jere Haapalainen |
| 12:55 | 100 m naiset alkuerät Erä 3 Anna Pursiainen |
| 13:00 | Seiväshyppy miehet karsinta A + B Juho Alasaari, Oskari Henttinen |
| 13:30 | 100 m miehet alkuerät Erä 2 Valtteri Louko, Erä 3 Topi Huttunen |
| 13:45 | Moukariheitto naiset karsinta A Emmi Mäkäläinen |
| 14:15 | 400 m miehet alkuerät |
| 14:25 | Kuulantyöntö kymmenottelu miehet A + B |
| 14:50 | Moukariheitto naiset karsinta B Charlotta Sandkulla |
| 14:55 | 400 m naiset alkuerät |
Torstai 17.7. ilta
| Aika | Laji |
| 17:00 | Korkeushyppy kymmenottelu miehet A + B |
| 17:05 | Kolmiloikka naiset karsinta A + B |
| 17:10 | 100 m aidat naiset alkuerät Erä 2 Meeri Riiali, Erä 3 Essi Niskala, Erä 5 Jenna Vakkilainen |
| 17:15 | Keihäänheitto naiset karsinta A Siiri Elomaa, Emilia Karell |
| 18:15 | 110 m aidat miehet alkuerät Erä 3 Rasmus Vehmaa |
| 18:30 | Keihäänheitto naiset karsinta B Malin Karell |
| 18:40 | Pituushyppy miehet karsinta A + B Eetu Jokela, Kasperi Vehmaa |
| 19:00 | 800 m naiset alkuerät Erä 3 Veera Mattila |
| 19:35 | 1500 m miehet alkuerät |
| 19:55 | Keihäänheitto miehet karsinta A Aku Parviainen, Eemil Porvari |
| 20:00 | 10 000 m miehet finaali |
| 20:15 | Korkeushyppy naiset karsinta A + B |
| 20:20 | Kuulantyöntö naiset finaali |
| 20:55 | 400 m kymmenottelu miehet |
| 21:15 | Keihäänheitto miehet karsinta B Tuomas Närhi |
| 21:30 | 100 m naiset välierät |
| 21:50 | 100 m miehet välierät |
Perjantai 18.7. aamu
| Aika | Laji |
| 10:00 | 110 m aidat kymmenottelu miehet |
| 10:05 | Seiväshyppy naiset karsinta A + B Tuuli Järvinen |
| 11:00 | Kiekonheitto kymmenottelu miehet |
| 11:50 | 200 m miehet alkuerät Erä 4 Valtteri Louko |
| 12:30 | 200 m naiset alkuerät Erä 1 Katja Luukkola, Erä 3 Emma Tainio |
| 13:00 | Seiväshyppy kymmenottelu miehet A |
| 13:10 | 3000 m estejuoksu naiset alkuerät Erä 1 Ilona Mononen |
| 13:45 | Seiväshyppy kymmenottelu miehet B |
| 13:50 | 1500 m naiset alkuerät |
| 14:30 | 800 m miehet alkuerät |
Perjantai 18.7. ilta
| Aika | Laji |
| 16:30 | Kiekonheitto miehet finaali |
| 16:35 | 100 m aidat naiset välierät Erä 1 Essi Niskala, Erä 3 Jenna Vakkilainen |
| 17:00 | Kolmiloikka naiset finaali |
| 17:10 | 110 m aidat miehet välierät Erä 2 Rasmus Vehmaa |
| 17:50 | 400 m aidat naiset välierät Erä 1 Heidi Salminen, Erä 2 Aada Aho. |
| 18:20 | 400 m aidat miehet välierät Erä 1 Jere Haapalainen. Erä Antti Sainio. |
| 18:25 | Keihäänheitto kymmenottelu miehet A |
| 18:53 | 400 m miehet välierät |
| 19:00 | Korkeushyppy miehet karsinta A + B |
| 19:05 | Pituushyppy miehet finaali Kasperi Vehmaa. |
| 19:15 | 400 m naiset välierät |
| 19:35 | 100 m naiset finaali |
| 19:40 | Keihäänheitto kymmenottelu miehet B |
| 19:50 | 100 m miehet finaali |
| 20:15 | 100 m aidat naiset finaali Essi Niskala?, Jenna Vakkilainen? |
| 20:30 | 110 m aidat miehet finaali Rasmus Vehmaa? |
| 20:50 | 10 000 m naiset finaali Emma Ranta, Ella Sorvisto, Vilma Sorvisto |
| 21:00 | Moukariheitto naiset finaali |
| 21:45 | 1500 m kymmenottelu miehet finaali |
Lauantai 19.7. aamu
| Aika | Laji |
| 10:00 | Moukariheitto miehet karsinta A |
| 10:50 | Kuulantyöntö miehet karsinta A + B |
| 11:05 | 100 m aidat seitsenottelu naiset |
| 11:23 | Moukariheitto miehet karsinta B |
| 11:40 | 200 m miehet välierät |
| 12:00 | 200 m naiset välierät |
| 12:20 | Korkeushyppy seitsenottelu naiset A + B |
| 12:30 | Pituushyppy naiset karsinta A + B |
| 12:35 | 10 000 m kävely naiset finaali |
| 12:50 | Kiekonheitto naiset karsinta A |
| 13:50 | 3000 m estejuoksu miehet alkuerät |
| 14:05 | Kolmiloikka miehet karsinta A + B |
| 14:20 | Kiekonheitto naiset karsinta B |
Lauantai 19.7. ilta
| Aika | Laji |
| 18:05 | Keihäänheitto miehet finaali |
| 18:10 | Korkeushyppy naiset finaali |
| 18:15 | 400 m aidat miehet finaali |
| 18:25 | Kuulantyöntö seitsenottelu naiset A + B |
| 18:30 | 400 m aidat naiset finaali |
| 18:45 | 1500 m miehet finaali |
| 19:00 | 400 m naiset finaali |
| 19:10 | Seiväshyppy miehet finaali |
| 19:15 | 400 m miehet finaali |
| 19:30 | 5000 m miehet finaali |
| 19:55 | Keihäänheitto naiset finaali |
| 20:20 | 3000 m estejuoksu naiset finaali |
| 20:40 | 800 m naiset finaali |
| 20:50 | Kuulantyöntö miehet finaali |
| 20:55 | 200 m seitsenottelu naiset |
| 21:40 | 200 m miehet finaali |
| 22:00 | 200 m naiset finaali |
Sunnuntai 20.7. aamu
| Aika | Laji |
| 11:00 | Pituushyppy seitsenottelu naiset A + B |
| 11:05 | 4 x 400 m viesti naiset alkuerät |
| 11:30 | 4 x 400 m viesti miehet alkuerät |
| 11:40 | Seiväshyppy naiset finaali |
| 12:10 | 10 000 m kävely miehet finaali |
| 12:20 | Keihäänheitto seitsenottelu naiset A |
| 12:30 | Kolmiloikka miehet finaali |
| 13:15 | 4 x 100 m viesti naiset alkuerät |
| 13:32 | 4 x 100 m viesti miehet alkuerät |
| 13:35 | Keihäänheitto seitsenottelu naiset B |
| 14:05 | 3000 m estejuoksu miehet finaali |
Sunnuntai 20.7. ilta
| Aika | Laji |
| 16:35 | Moukariheitto miehet finaali |
| 17:15 | 1500 m naiset finaali |
| 17:25 | Korkeushyppy miehet finaali |
| 17:35 | 5000 m naiset finaali |
| 18:00 | 800 m miehet finaali |
| 18:15 | Pituushyppy naiset finaali |
| 18:25 | 4 x 100 m viesti naiset finaali |
| 18:50 | 4 x 100 m viesti miehet finaali |
| 19:20 | Kiekonheitto naiset finaali |
| 19:25 | 800 m seitsenottelu naiset finaali |
| 20:15 | 4 x 400 m viesti naiset finaali |
| 20:40 | 4 x 400 m viesti miehet finaali |
Suomen joukkue 22-vuotiaiden yleisurheilun EM-kisoihin 2025
Miehet
| Laji | Urheilija | Tulos (raja) |
| 110 m aidat | Rasmus Vehmaa | 13,94 (14,12) |
| 400 m aidat | Antti Sainio | 49,44 (51,72) |
| 400 m aidat | Jere Haapalainen | 51,02 (51,72) |
| Seiväshyppy | Juho Alasaari | 562i (527) |
| Seiväshyppy | Oskari Henttinen | 536i (527) |
| Pituushyppy | Kasperi Vehmaa | 775 (760) |
| Kuulantyöntö | Miika Lahtonen | 18,70 (17,66) |
| Kiekonheitto | Juho Suominen | 56,05 (55,32) |
| Moukarinheitto | Max Lampinen | 71,10 (66,52) |
| Moukarinheitto | Arttu Härkönen | 70,70 (66,52) |
| Keihäänheitto | Eemil Porvari | 81,55 (71,70) |
| Keihäänheitto | Aku Parviainen | 76,04 (71,70) |
| Keihäänheitto | Tuomas Närhi | 74,89 (71,70) |
| 10000 m kävely | Jonathan Ekberg | 42.15,65 (45.28,83) |
Naiset
| Laji | Urheilija | Tulos (raja) |
| 400 m | Aada Aho | 53,73 (54,11) |
| 800 m | Veera Mattila | 2.02,54 (2.05,30) |
| 1500 m | Ilona Mononen | 4.17,82 (4.19,10) |
| 5000 m | Ilona Mononen | 15.36,16 (16.24,28) |
| 10000 m | Ella Sorvisto | 34.33,47 (35.08,16) |
| 10000 m | Vilma Sorvisto | 34.40,66 (35.08,16) |
| 10000 m | Emma Ranta | 34.44,06 (35.08,16) |
| 3000 m esteet | Ilona Mononen | 9.29,52 (10.15,58) |
| 110 m aidat | Essi Niskala | 13,38 (13,54) |
| 110 m aidat | Jenna Vakkilainen | 13,46 (13,54) |
| 110 m aidat | Meeri Riiali | 13,49 (13,54) |
| 110 m aidat | Saga Vanninen | 13,51 (13,54) |
| 400 m aidat | Aada Aho | 56,32 (59,08) |
| 400 m aidat | Heidi Salminen | 57,37 (59,08) |
| 400 m aidat | Essi Niskala | 58,32 (59,08) |
| Korkeushyppy | Saga Vanninen | 181i (180) |
| Seiväshyppy | Silja Andersson | 425i (408) |
| Seiväshyppy | Tuuli Järvinen | 408 (408) |
| Pituushyppy | Saga Vanninen | 652i (638) |
| Kuulantyöntö | Minttu Laurila | 15,91 (14,68) |
| Kuulantyöntö | Saga Vanninen | 15.81i (14,68) |
| Kuulantyöntö | Vilma Kerälä | 14,96 (14,68) |
| Kuulantyöntö | Tuuli Kammonen | 14,81 (14,68) |
| Kuulantyöntö | Oona Viljanen | 14,68 (14,68) |
| Kiekonheitto | Enni Aula | 51,19 (50,72) |
| Moukarinheitto | Charlotta Sandkulla | 69,37 (61,56) |
| Moukarinheitto | Emmi Mäkäläinen | 61,73 (61,56) |
| Keihäänheitto | Emilia Karell | 55,71 (51,47) |
| Keihäänheitto | Siiri Elomaa | 53,68 (51,47) |
| Keihäänheitto | Malin Karell | 52,14 (51,47) |
| Keihäänheitto | Vivian Suominen | 51,89 (51,47) |
| Seitsenottelu (5655) | Saga Vanninen | 6163 (5655) |
| Seitsenottelu (5655) | Vilma Itälinna | 5764 (5655) |
| 10000 m kävely | Aliisa Kiiski | 48.30,95 (51.00,00) |
| 10000 m kävely | Heta Veikkola | 50.22,10 (51.00,00) |
| 10000 m kävely | Anna Kokko | 50.55,79 (51.00,00) |
22-vuotiaiden yleisurheilun EM-kisat 2025 Bergen – Tulokset
Yleisurheilun U23 EM-kisat 2025 - Televisiointi & Live Stream
YLE välittää U23 EM-kisat Bergenistä suorina lähetyksinä.
YLE:n lähetysajat
| Päivä | Aika | Kanava |
| to 17.7. | . 10.25 | YLE Areena |
| to 17.7. | 10.50-15.45 | YLE2 |
| to 17.7. | 17.00-21.30 | YLE2 |
| to 17.7. | 17.00-22.15 | YLE Areena |
| pe 18.7. | 9.55 | YLE Areena |
| pe 18.7. | 11.00-15.30 | YLE2 |
| pe 18.7. | 16.30-22.15 | YLE Areena |
| pe 18.7. | 17.00-17.45 | YLE2 |
| la 19.7. | 10.00-15.00 | YLE2 |
| la 19.7. | 18.00-21.30 | YLE2 |
| la 19.7. | 18.00-22.30 | YLE Areena |
| su 20.7. | 16.50-20.50 | YLE2 |
Yleisurheilun U23 EM-kisat 2025 - Osallistujat
Osallistujat
22-vuotiaiden yleisurheilun EM-kisat – Tulosrajat
Joukkueeseen voidaan nimetä 4 tulosrajan rikkonutta, 2003-2005 syntynyttä urheilijaa / laji, joista kolme osallistuu kilpailuihin ja neljäs on varahenkilö.
Tulosrajat tulee olla tehtynä 1.1.2025–6.7.2025 välisenä aikana tilastokelpoisissa kilpailuissa (hallitulokset hyväksytään, pois lukien ylipitkän radan tulokset).
22-v EM-kisojen tulosrajat
| Miehet | Laji | Naiset |
| 10,40 | 100 m | 11,56 |
| 21,00 | 200 m | 23,72 |
| 46,57 | 400 m | 54,11 |
| 1.47,45 | 800 m | 2.05,30 |
| 3.41,02 | 1500 m | 4.19,10 |
| 13.53,52 | 5000 m | 16.24,28 |
| 29.33,42 | 10000 m | 35.08,16 |
| 14,12 | 110 m / 100 m aj | 13,54 |
| 51,72 | 400 m aj | 59,08 |
| 8.51,32 | 3000 m esteet | 10.15,58 |
| 45.28,63/45.28 | 10000m/10 km kävely | 51.00 |
| 212 | Korkeus | 180 |
| 527 | Seiväs | 408 |
| 760 | Pituus | 638 |
| 15,57 | 3-loikka | 13,19 |
| 17,66 | Kuula | 14,68 |
| 55,32 | Kiekko | 50,72 |
| 66,52 | Moukari | 61,56 |
| 71,70 | Keihäs | 51,47 |
| 7504 | 10-ottelu / 7-ottelu | 5655 |
Historiaa yleisurheilun U23 EM-kisoista
Yleisurheilun U23 EM-kisat 2021 Tallinna
Tallinnan 2021 kisoissa Suomi voitti kolme mitalia. Topias Laine oli ykkönen miesten keihäässä, Helena Leveelahti heitti hopaa naisten kiekossa ja Kiira Väänänen ylsi pronssille naisten moukarissa.
Mitalitilastossa Suomi oli viidestoista. Italia oli ykkönen kuudella kullalla ja 13 mitalilla.
Yleisurheilun U23 EM-kisat 2019 Gävle
Alta löydät suomalaisten sijoitukset edellisistä alle 23-vuotiaiden yleisurheilun EM-kisoista vuodelta 2019. Suomi voitti kisoista yhden mitalin, jonka toi naisten korkeusypystä
Ella Junnila.
Gävlen kisojen livetulokset täältä:
Tulokset 22-vuotiaiden EM-kisat Gävle 2019.
Suomalaisten sijoitukset kisoissa
| # | Urheilija | Laji | Tulos |
| Pronssia | Ella Junnila | Korkeushyppy | 192 |
| 5. | Aaron Kangas | Moukarinheitto | 70,58 |
| 5. | Wilma Murto | Seiväshyppy | 520 |
| 6. | Lotta Kemppinen | 100 m | 11,59 |
| 6. | Krista Tervo | Moukarinheitto | 63,82 |
| 7. | Aleksi Jaakkola | Moukarinheitto | 70,08 |
| 7. | Toni Keränen | Keihäänheitto | 74,15 |
| 7. | Viivi Lehikoinen | 400 m aidat, 58,24 |
| 8. | Helena Leveelahti | Kiekonheitto | 51,03 |
| 8. | Eveliina Rouvali | Kuulantyöntö | 15,70 |
| 8. | Lassi Saarinen | Keihäänheitto | 73,17 |
| 9. | Kiira Väänänen | Moukarinheitto | 62,07 |
| 9. | Urho Kujanpää | Seiväshyppy | 530 |
| 10. | Julia Enarvi | 100 m aidat | 13,56 |
| 10. | Johanna Lehtiö | Kiekonheitto | 49,91 |
| 10. | Roope Auvinen | Moukarinheitto | 67,96 |
| 12. | Taika Koilahti | Pituushyppy | Ei tulosta |
| 12. | Miesten viestijoukkue | 4 x 100 m | 40,57 |
| 12. | Elina Kinnunen | Keihäänheitto | 47,57 |
| 13. | Saara Hakanen | Kolmiloikka | 12,86 |
| 13. | Eetu Turakainen | Seiväshyppy | 505 |
| 13. | Laura Ollikainen | Seiväshyppy | 415 |
| 14. | Anni Siirtola | 100 m aidat | 13,60 PB |
| 14. | Enni Nurmi | 20 km kävely | 1:42.29 |
| 15. | Anniina Kivimäki | 20 km kävely | 1:42.52 PB |
| 15. | Valtteri Kalliokulju | 110 m aidat | 14,16 PB |
| 15. | Leo Uusimäki | 10-ottelu | 6277 |
| 16. | Oskari Lehtonen | 200 m | 21,55 |
| 16. | Eero Ahola | Kuulantyöntö | 17,66 |
| 16. | Krista Uusi-Kinnala | Kiekonheitto | 48,78 |
| 16. | Klaara Leponiemi | 10000 m | 35.29,15 |
| 17. | Mikko Paavola | Seiväshyppy | 505 |
| 18. | Suvi Kemppainen | Keihäänheitto | 47,17 |
| 20. | Samuli Kyrönviita | Kuulantyöntö | 17,02 |
| 21. | Ilari Manninen | 110 m aidat | 14,81 |
| 21. | Henriikka Könönen | Seiväshyppy | 390 |
| 24. | Panu Tirkkonen | Kuulantyöntö | 16,69 |
| 31. | Emma Hyvärinen | 100 m aidat | 14,58 |
| - | Maria Huntington | 7-ottelu | DNF |
| - | Elina Kakko | Korkeushyppy | NM |