World Indoor Tour Madrid 2024


World Indoor Tour Madrid 2024 hallikilpailut käydään 23.2. Madridissa, Espanjassa. Katsojen kisojen ohjelma, aikataulu, lähtölistat ja livetulokset.
World Indoor Tour Madrid on osa World Athletics Indoor Tourin korkeinta Gold-sarjaa. Madridin kilpailu käydään perjantaina 23.2.2024. Kyseessä on World Athletics Indoor Tourin hallikauden seitsemäs ja samalla viimeinen osakilpailu.



Madrid indoor meeting 2024 - Ohjelma & aikataulu


Ajat ovat Suomen aikoja.

Aikataulu

AikaLajiM/N
19.4560 m inclusiveMiehet
19.5060 m inclusiveNaiset
20.00KolmiloikkaMiehet
20.05400 mNaiset
20.2060m aidat semifinaalitNaiset
20.25KorkeusNaiset
20.2660m aidat semifinaalitMiehet
20.35SeiväshyppyMiehet
20.40800 mMiehet B-finaali
20.50KuulantyöntöMiehet
20.55800 mMiehet A-finaali
21.05800 mNaiset
21.20400 mNaiset
21.25PituushyppyNaiset
21.353000 mMiehet
21.551500 mNaiset
22.1060 m aidat finaaliMiehet
22.2060 m aidatNaiset



Madrid indoor meeting 2024 - TV


Madridin hallikisat näkyvät Suomessa MTV Katsomo+ Urheilu -palvelusta. Hanki katseluoikeus ja katso Madridin yleisurheiluilta suorana lähetyksenä.

MTV Katsomo+ Urheilu -tuotteeseen sisältyvät:

  • Timanttiliiga, World Athletics Indoor Tour ja World Athletics Continental Tour
  • Liiga, Mestis ja muu jääkiekko
  • Mestarien liiga, Serie A, La Liga ja muu jalkapallo
  • MM-ralli, NFL, ATP-tennis ja paljon muuta
  • MTV:n suosikkiohjelmia ennakkoon
  • Runsaasti kotimaisia ja kansainvälisiä sarjoja ja elokuvia
  • Uutis- ja ajankohtaisohjelmat
  • Runsaasti lastenohjelmia
  • Kaikki MTV-alkuperäissarjat ensimmäisenä
  • 8 TV-kanavaa suorana


Madrid indoor meeting 2024 – Lähtölistat


Alta löydät Madridin hallikisojen lähtölistat. Suomalaisista Madridissa kilpailevat Reetta Hurske (60 m aidat) ja Ella Junnila (korkeushyppy).

Lähtölistat tuottaa: Tilastopaja
Valitse laji
Näytä vain suomalaislajit

M 800 m

UrheilijaPB/SB
Saúl Martínez 🇪🇸1:49.13 -19/1:46.80o -17/1:52.12
Álvaro de Arriba 🇪🇸1:45.43 -18/1:44.85o -22/1:47.05
Adrián Ben 🇪🇸1:46.06 -24/1:43.92o -23/1:46.06
Guillermo Rojo 🇪🇸/
Javier Miron 🇪🇸1:45.98 -23/1:44.82o -21/1:47.78
Pablo Sánchez-Valladares 🇪🇸1:46.83 -23/1:44.90o -23/1:48.02
Marino Bloudek 🇭🇷1:48.21 -23/1:46.28o -23/1:48.64
Pieter Sisk 🇧🇪1:46.10 -24/1:45.82o -23/1:46.10
Catalin Tecuceanu 🇮🇹1:45.99 -23/1:44.79o -23/1:46.64
Elvin Josué Canales 🇪🇸1:46.23 -23/1:46.51o -23/1:48.35
Tom Dradiga 🇺🇬1:49.56 -24/1:44.74o -23/1:49.56
David Barroso 🇪🇸1:49.16 -23/1:45.99o -23/
Ronaldo Olivo 🇪🇸1:48.17 -24/1:45.65o -23/1:48.17
Mohamed Attaoui 🇪🇸1:45.49 -24/1:44.35o -23/1:45.49
Noam Mamo 🇮🇱1:49.69 -24/1:49.05o -23/1:49.69

M 3000 m

UrheilijaPB/SB
Miguel De La Torre 🇪🇸8:06.29 -23/8:44.66o -19/
Hugo Hay 🇫🇷7:40.95 -24/7:41.78o -22/7:40.95
Elzan Bibić 🇷🇸7:39.96 -22/7:37.03o -23/8:07.85
Abderrahman El Khayami 🇪🇸7:49.04 -24/8:04.77o -20/7:49.04
Per Svela 🇳🇴7:51.15 -22/7:51.26o -23/8:00.97
Narve Gilje Nordås 🇳🇴7:45.39 -23/7:41.31o -21/
Mohamed Abdilaahi 🇩🇪7:41.35 -22/7:38.98o -23/8:00.48
Telahun Haile 🇪🇹7:37.96 -23/7:25.48o -23/
José Carlos Pinto 🇵🇹8:10.47o -22/
John Heymans 🇧🇪7:41.59 -24/8:20.15o -18/7:41.59
Sebastian Frey 🇦🇹7:44.67 -24/8:07.39o -22/7:44.67
Ermiyas Girma 🇪🇹/
Milkesa Fikadu 🇪🇹7:42.66 -24/7:42.66

M 60 m aidat

UrheilijaPB/SB
Hassane Fofana 🇮🇹7.65 -22/7.82
Wilhem Belocian 🇫🇷7.42 -21/7.44
Yaqoub Al-Yoha 🇰🇼7.52 -20/7.58
Milan Trajkovic 🇨🇾7.51 -18/7.60
Jason Joseph 🇨🇭7.41 -23/7.43
Asier Martínez 🇪🇸7.49 -24/7.49
Enrique Llopis 🇪🇸7.48 -23/7.58
Lorenzo Ndele Simonelli 🇮🇹7.48 -24/7.48

M Seiväshyppy

UrheilijaPB/SB
Piotr Lisek 🇵🇱6.00 -17/6.02o -19/5.82
Aleix Pi 🇪🇸5.50 -22/5.52o -23/5.45
Isidro Leyva 🇪🇸5.55 -21/5.52o -21/5.50
Illya Kravchenko 🇺🇦5.50 -24/5.45o -23/5.50
Pedro Buaró 🇵🇹5.75 -24/5.65o -23/5.75
Artur Coll 🇪🇸5.50 -24/5.30o -23/5.50
Juan Luis Bravo 🇪🇸5.55 -24/5.37o -23/5.55

M Kolmiloikka

UrheilijaPB/SB
Dimítrios Tsiámis 🇬🇷17.12 -06/17.55o -06/16.26
Jean-Marc Pontvianne 🇫🇷17.13 -17/17.20o -23/17.13
Tiago Pereira 🇵🇹17.02 -24/17.11o -21/17.02
Max Heß 🇩🇪17.52 -17/17.20o -16/17.03
Yasser Triki 🇩🇿17.18 -24/17.43o -21/17.18
Jordan Alejandro Díaz 🇪🇸17.59 -23/17.93o -22/17.37

M Kuulantyöntö

UrheilijaPB/SB
Carlos Tobalina 🇪🇸20.50 -16/20.57o -17/19.99
José Ángel Pinedo 🇪🇸20.06 -24/19.65o -23/20.06
Tomáš Staněk 🇨🇿22.17 -18/22.01o -17/21.47
Tom Walsh 🇳🇿22.31 -18/22.90o -19/22.16
Chukwuebuka Enekwechi 🇳🇬21.63 -24/21.80o -19/21.63
Scott Lincoln 🇬🇧21.01 -24/21.28o -21/21.01
Bob Bertemes 🇱🇺21.93 -23/22.22o -19/21.71
Roger Steen 🇺🇸21.47 -24/22.08o -23/21.47
Leonardo Fabbri 🇮🇹22.37 -24/22.34o -23/22.37
Zane Weir 🇮🇹22.06 -23/22.44o -23/21.84
Rajindra Campbell 🇯🇲21.13 -24/22.22o -23/21.13
Miguel Gómez 🇪🇸19.31 -24/20.30o -23/19.31

N 400 m

UrheilijaPB/SB
Gunta Vaičule 🇱🇻52.66 -19/51.25o -22/
Cátia Azevedo 🇵🇹50.59o -21/
Sharlene Mawdsley 🇮🇪51.91 -23/51.09o -23/52.04
Naomi Van Den Broeck 🇧🇪52.23 -24/51.73o -22/52.23
Andrea Miklos 🇷🇴51.23 -24/50.67o -23/51.23
Eva Santidrian 🇪🇸52.69 -24/52.39o -22/52.69
Carmen Avilés 🇪🇸53.23 -24/52.61o -23/53.23
Blanca Hervas 🇪🇸53.25 -24/53.74o -23/53.25
Daniela Fra 🇪🇸53.28 -24/54.12o -23/53.28
Berta Segura 🇪🇸53.46 -24/52.50o -22/53.46

N 800 m

UrheilijaPB/SB
Lorea Ibarzabal 🇪🇸2:00.87 -23/1:59.88o -23/2:01.48
Zoya Naumov 🇪🇸2:02.15 -19/2:01.54o -23/2:04.80
Elena Bellò 🇮🇹2:01.45 -22/1:58.97o -22/2:03.86
Sara Gallego 🇪🇸2:08.80 -22/
Eloisa Coiro 🇮🇹2:02.07 -23/1:59.61o -23/2:02.25
Bregje Sloot 🇳🇱2:02.48 -21/2:01.30o -23/2:04.75
Worknesh Mesele 🇪🇹1:59.93 -24/1:58.71o -21/1:59.93
Daniela Garcia 🇪🇸2:03.42 -23/2:00.58o -23/2:03.56
Tigist Girma 🇪🇹2:00.19 -22/1:59.72o -23/2:00.21

N 1500 m

UrheilijaPB/SB
Revee Walcott-Nolan 🇬🇧4:03.93 -24/4:03.84o -23/4:03.93
Marta Pérez 🇪🇸4:06.41 -24/4:00.12o -21/4:06.41
Giulia Aprile 🇮🇹4:07.32 -24/4:09.72o -22/4:07.32
Elise Vanderelst 🇧🇪4:05.71 -21/4:02.63o -21/4:07.03
Marta Zenoni 🇮🇹4:08.92 -24/4:07.29o -22/4:08.92
Marta García 🇪🇸4:15.38 -23/4:05.61o -23/14:46.37
Agueda Marques 🇪🇸4:08.72 -23/4:03.78o -23/4:09.94
Ludovica Cavalli 🇮🇹4:08.00 -23/4:01.84o -23/4:08.94
Knight Aciru 🇺🇬4:15.33 -24/4:16.97o -21/4:15.33
Marina Martínez 🇪🇸4:15.27 -24/4:10.51o -22/4:15.27
Birke Haylom 🇪🇹3:58.43 -24/3:54.93o -23/3:58.43
Saron Berhe 🇪🇹4:06.62 -24/4:00.46o -23/4:06.62

N 60 m aidat

UrheilijaPB/SB
Sarah Lavin 🇮🇪7.91 -24/7.91
Reetta Hurske 🇫🇮7.79 -23/8.02
Devynne Charlton 🇧🇸7.67 -24/7.67
Nadine Visser 🇳🇱7.77 -21/7.80
Luca Kozák 🇭🇺7.92 -22/8.01
Mette Graversgaard 🇩🇰7.92 -23/8.08
Sacha Alessandrini 🇫🇷8.02 -19/8.04
Carmen Sánchez 🇪🇸8.25 -21/8.26
Cortney Jones 🇺🇸8.02 -18/8.02
Elba Parmo 🇪🇸8.27 -21/8.27
Tereza Elena Šínová 🇨🇿8.06 -24/8.06
Pia Skrzyszowska 🇵🇱7.78 -23/7.81
Viktória Forster 🇸🇰8.03 -23/8.05
Xenia Benach 🇪🇸8.01 -23/8.06

N Korkeushyppy

UrheilijaPB/SB
Airinė Palšytė 🇱🇹2.01 -17/1.98o -14/1.92
Yuliya Chumachenko 🇺🇦1.93 -16/1.94o -18/1.91
Eleanor Patterson 🇦🇺2.00 -22/2.02o -22/1.93
Solene Gicquel 🇫🇷1.92 -23/1.90o -21/1.87
Ella Junnila 🇫🇮1.96 -21/1.95o -19/1.90
Michaela Hrubá 🇨🇿1.95 -16/1.94o -17/1.89
Saleta Fernández 🇪🇸1.86 -21/1.90o -19/1.84
Buse Savaşkan 🇹🇷1.91 -24/1.89o -23/1.91
Lia Apostolovski 🇸🇮1.95 -24/1.95o -23/1.95
Una Stancev 🇪🇸1.84 -24/1.86o -23/1.84

N Pituushyppy

UrheilijaPB/SB
Florentina Costina Iusco 🇷🇴6.79 -15/6.92o -19/6.74
Fatima Diame 🇪🇸6.71 -22/6.82o -21/6.69
Diána Lesti 🇭🇺6.53 -22/6.75o -23/6.50
Milica Gardašević 🇷🇸6.90 -23/6.91o -23/6.69
Rougui Sow 🇫🇷6.57 -24/6.72o -17/6.57
Leticia Melo 🇧🇷6.56 -24/6.89o -22/6.56
Lissandra Campos 🇧🇷6.49 -24/6.69o -23/6.49
Tessy Ebosele 🇪🇸6.57 -23/6.80o -23/6.53


Madrid indoor meeting 2024 – Tulokset


Katso Madridin 2024 livetulokset.



Indoor Meeting Madrid - Kilpailuennätykset


Ennätykset päivitetty 15.2.2024

Naiset

LajiTulosUrheilijaPvm
60 m7.08Aminatou Seyni 🇳🇪22.2.2023
400 m51.21Justyna Swiety-Ersetic 🇵🇱2.3.2022
800 m1.58,94Habitam Alemu 🇪🇹24.2.2021
1000 m2.33,06Genzebe Dibaba 🇪🇹24.2.2017
1500 m3.57,38Gudaf Tsegay 🇪🇹2.3.2022
3000 m8.22,65Gudaf Tsegay 🇪🇹24.2.2021
60 m aidat7,79Reeta Hurske 🇫🇮22.2.2023
Korkeushyppy200Mariya Latitskiene (ANA)8.2.2018
Seiväshyppy491Anzhelika Sidorova (ANA)8.2.2019
Pituushyppy667LOrraine Ugen 🇬🇧2.3.2022
Kolmiloikka15,43Yulimar Rojas 🇻🇪21.2.2020
Kuulantyöntö19,76Sarah Mitton 🇨🇦22.2.2023



Miehet

LajiTulosUrheilijaPvm
60 m6,44Ronnie Baker 🇺🇸21.2.2020
400 m45,19Bralon Taplin 🇬🇩24.2.2017
800 m1.45,43Elliot Giles 🇬🇧2.3.2022
1500 m3.33,69Yared Nguse 🇺🇸22.2.2023
3000 m7.34,03Selemon Barega 🇪🇹2.3.2022
60 m aidat7,29Grant Holloway 🇺🇸24.2.2021
Seiväshyppy585Konstadínos Filippídis 🇬🇷8.2.2018
Pituushyppy841Juan Miguel Echevarría 🇨🇺21.2.2020
Kolmiloikka17,35Almir dos Santos 🇧🇷8.2.2018
Kuulantyöntö21,91Konrad Bukowiecki 🇵🇱2.3.2022