Yleisurheilun MM-kisat 2025 käydään Japanissa, Tokiossa 13.-21.9.2025. Tältä sivulta löydät kaiken tarvittavan kisoihin; kisa-aikataulun, ohjelman, tv-tiedot, tulokset sekä runsaasti historiatietoa.
Yleisurheilun MM-kisat 2025 järjestetään Tokiossa, Japanissa, syyskuussa.
Yleisurheilun MM-kilpailuja on järjestetty vuodesta 1983 lähtien, jolloin Helsinki sai kunnian isännöidä ensimmäistä kisatapahtumaa.
Yleisurheilun 20. MM-kisat käynnistyvät Japanin pääkaupungissa Tokiossa lauantaina 13.9.2025 ja päättyvät sunnuntaina 21.9.2025.
Katso myös: Veikkauksen kohteet ja kertoimet Yleisurheilun MM-kisoihin
Yleisurheilun MM-kisat 2025 – Tulokset
Päivitämme tähän livetuloslinkit Japanin MM-kisoista.
Yleisurheilun MM-kisat 2025 - Ohjelma ja aikataulu
Yleisurheilun MM-kisat 2025 alkavat lauantaina 13. syyskuuta. Karsinnat käydään usein Suomen aikaa öisin 02.00 - 06.00 välillä ja finaalit pääosin iltapäivästä 12.00 - 17.00 välillä. Alta löydät kisojen täydellisen ohjelman.
Lauantai 13.9.
| Kello | Laji | M/N | Vaihe |
| 01:30 | 35 kilometrin kävely | Miehet | Finaali |
| 01:30 | 35 kilometrin kävely | Naiset | Finaali |
| 03:00 | Kiekonheitto | Naiset | Karsinta – Ryhmä A |
| 04:55 | Kuulantyöntö | Miehet | Karsinta |
| 04:55 | Kiekonheitto | Naiset | Karsinta – Ryhmä B |
| 05:08 | 100 metriä | Miehet | Esikarsinta |
| 05:40 | 4x400 metriä viesti | Sekajoukkue | Alkuerät |
| 12:05 | 3000 metrin estejuoksu | Miehet | Alkuerät |
| 12:15 | Pituushyppy | Naiset | Karsinta |
| 12:50 | Seiväshyppy | Miehet | Karsinta (Kujanpää) |
| 12:55 | 100 metriä | Naiset | Alkuerät |
| 13:50 | 1500 metriä | Naiset | Alkuerät |
| 14:35 | 100 metriä | Miehet | Alkuerät |
| 15:10 | Kuulantyöntö | Miehet | Finaali |
| 15:30 | 10000 metriä | Naiset | Finaali |
| 16:20 | 4x400 metrin viesti | Sekajoukkue | Finaali |
Sunnuntai 14.9.
| Kello | Laji | M/N | Vaihe |
| 01:30 | Maraton | Naiset | Finaali (Vainio) |
| 03:00 | Moukarinheitto | Naiset | Karsinta – Ryhmä A (Tervo, Kosonen, Niiranen) |
| 03:35 | 1500 metriä | Miehet | Alkuerät |
| 04:45 | Moukarinheitto | Naiset | Karsinta – Ryhmä B (Tervo, Kosonen, Niiranen) |
| 05:20 | 100 metrin aidat | Naiset | Alkuerät (Harala, Keskitalo) |
| 12:35 | 400 metriä | Miehet | Alkuerät |
| 12:40 | Korkeushyppy | Miehet | Karsinta |
| 13:10 | Kiekonheitto | Naiset | Finaali |
| 13:25 | 400 metriä | Naiset | Alkuerät (Baas) |
| 14:20 | 100 metriä | Naiset | Välierät |
| 14:40 | Pituushyppy | Naiset | Finaali |
| 14:43 | 100 metriä | Miehet | Välierä |
| 15:05 | 1500 metriä | Naiset | Välierät |
| 15:30 | 10000 metriä | Miehet | Finaali |
| 16:13 | 100 metriä | Naiset | Finaali |
| 16:20 | 100 metriä | Miehet | Finaali |
Maanantai 15.9.
| Kello | Laji | M/N | Vaihe |
| 01:30 | Maraton | Miehet | Finaali |
| 03:00 | Moukariheitto | Miehet | Karsinta – Ryhmä A (Liipola) |
| 03:05 | Seiväshyppy | Naiset | Karsinta (Lampela, Murto, Andersson) |
| 03:15 | 3000 metrin estejuoksu | Naiset | Alkuerät (Mononen) |
| 04:45 | Moukarinheitto | Miehet | Karsinta – Ryhmä B (Liipola) |
| 05:20 | 400 metrin aidat | Naiset | Alkuerät (Halonen, Uusimäki) |
| 13:35 | 400 metrin aidat | Miehet | Alkuerät |
| 13:40 | Pituushyppy | Miehet | Karsinta |
| 14:10 | Seiväshyppy | Miehet | Finaali |
| 14:20 | 110 metrin aidat | Miehet | Alkuerät |
| 15:00 | Moukarinheitto | Naiset | Finaali (Kosonen, Tervo) |
| 15:05 | 100 metrin aidat | Naiset | Välierät (Harala, Keskitalo) |
| 15:30 | 1500 metriä | Miehet | Välierät |
| 15:55 | 3000 metrin estejuoksu | Miehet | Finaali |
| 16:20 | 100 metrin aidat | Naiset | Finaali |
Tiistai 16.9.
| Kello | Laji | M/N | Vaihe |
| 13:35 | 800 metriä | Miehet | Alkuerät |
| 13:40 | Kolmiloikka | Naiset | Karsinta (Salminen) |
| 14:35 | Korkeushyppy | Miehet | Finaali |
| 14:40 | 110 metrin aidat | Miehet | Välierät |
| 15:00 | Moukarinheitto | Miehet | Finaali |
| 15:05 | 400 metriä | Naiset | Välierät |
| 15:35 | 400 metriä | Miehet | Välierät |
| 16:05 | 1500 metriä | Naiset | Finaali |
| 16:20 | 110 metrin aidat | Miehet | Finaali |
Keskiviikko 17.9.
| Kello | Laji | M/N | Vaihe |
| 13:05 | Kolmiloikka | Miehet | Karsinta |
| 13:10 | Keihäänheitto | Miehet | Karsinta – Ryhmä A (Etelätalo) |
| 13:25 | Seiväshyppy | Naiset | Finaali |
| 13:30 | 200 metriä | Naiset | Alkuerät |
| 14:15 | 200 metriä | Miehet | Alkuerät |
| 14:45 | Keihäänheitto | Miehet | Karsinta – Ryhmä B (Helander, Porvari) |
| 14:50 | Pituushyppy | Miehet | Finaali |
| 15:00 | 400 metrin aidat | Naiset | Välierät |
| 15:30 | 400 metrin aidat | Miehet | Välierät |
| 15:57 | 3000 metrin estejuoksu | Naiset | Finaali |
| 16:20 | 1500 metriä | Miehet | Finaali |
Torstai 18.9.
| Kello | Laji | M/N | Vaihe |
| 13:05 | 5000 metriä | Naiset | Alkuerät |
| 13:15 | Korkeushyppy | Naiset | Karsinta (Junnila) |
| 13:23 | Keihäänheitto | Miehet | Finaali |
| 13:55 | 800 metriä | Naiset | Alkuerät (Määttänen) |
| 14:55 | Kolmiloikka | Naiset | Finaali |
| 15:02 | 200 metriä | Miehet | Välierät |
| 15:24 | 200 metriä | Naiset | Välierät |
| 15:45 | 800 metriä | Miehet | Välierät |
| 16:10 | 400 metriä | Miehet | Finaali |
| 16:24 | 400 metriä | Naiset | Finaali |
Perjantai 19.9.
| Kello | Laji | M/N | Vaihe |
| 11:33 | 100 metrin aidat | Naiset | Seitsenottelu (Vanninen) |
| 12:20 | Korkeushyppy | Naiset | Seitsenottelu (Vanninen) |
| 13:30 | Keihäänheitto | Naiset | Karsinta – Ryhmä A |
| 14:05 | 5000 metriä | Miehet | Alkuerät |
| 14:30 | Kuulantyöntö | Naiset | Seitsenottelu (Vanninen) |
| 14:45 | 800 metriä | Naiset | Välierät |
| 14:50 | Kolmiloikka | Miehet | Finaali |
| 15:00 | Keihäänheitto | Naiset | Karsinta – Ryhmä B |
| 15:15 | 400 metrin aidat | Miehet | Finaali |
| 15:27 | 400 metrin aidat | Naiset | Finaali |
| 15:38 | 200 metriä | Naiset | Seitsenottelu (Vanninen) |
| 16:06 | 200 metriä | Miehet | Finaali |
| 16:22 | 200 metriä | Naiset | Finaali |
Lauantai 20.9.
| Kello | Laji | M/N | Vaihe |
| 01:30 | 20 kilometrin kävely | Naiset | Finaali |
| 03:20 | 100 metriä | Miehet | 10-ottelu |
| 03:25 | Kiekonheitto | Miehet | Karsinta – Ryhmä A |
| 03:45 | 20 kilometrin kävely | Miehet | Finaali (Partanen, Jokinen) |
| 04:05 | Pituushyppy | Miehet | 10-ottelu |
| 04:10 | Kuulantyöntö | Naiset | Karsinta (Kangas, Mäkitörmä, Rouvali) |
| 04:55 | Kiekonheitto | Miehet | Karsinta – Ryhmä B |
| 05:30 | Pituushyppy | Naiset | Seitsenottelu (Vanninen) |
| 05:45 | Kuulantyöntö | Miehet | 10-ottelu |
| 13:00 | Keihäänheitto | Naiset | Seitsenottelu (Vanninen) |
| 13:05 | Korkeushyppy | Miehet | 10-ottelu |
| 13:35 | 4x400 metrin viesti | Miehet | Alkuerät |
| 13:56 | Kuulantyöntö | Naiset | Finaali |
| 14:00 | 4x400 metrin viesti | Naiset | Alkuerät |
| 14:25 | 4x100 metrin viesti | Miehet | Alkuerät |
| 14:45 | 4x100 metrin viesti | Naiset | Alkuerät |
| 15:06 | 800 metriä | Naiset | Seitsenottelu (Vanninen) |
| 15:10 | Keihäänheitto | Naiset | Finaali |
| 15:26 | 400 metriä | Miehet | 10-ottelu |
| 15:50 | 800 metriä | Miehet | Finaali |
| 16:05 | 5000 metriä | Naiset | Finaali |
Sunnuntai 21.9.
| Kello | Laji | M/N | Vaihe |
| 03:05 | 110 metrin aidat | Miehet | 10-ottelu |
| 03:55 | Kiekonheitto | Miehet | 10-ottelu – Ryhmä A |
| 05:05 | Kiekonheitto | Miehet | 10-ottelu – Ryhmä B |
| 05:35 | Seiväshyppy | Miehet | 10-ottelu – Ryhmä A |
| 06:20 | Seiväshyppy | Miehet | 10-ottelu – Ryhmä B |
| 11:40 | Keihäänheitto | Miehet | 10-ottelu – Ryhmä A |
| 12:45 | Keihäänheitto | Miehet | 10-ottelu – Ryhmä B |
| 13:30 | Korkeushyppy | Naiset | Finaali |
| 13:35 | 800 metriä | Naiset | Finaali |
| 13:50 | 5000 metriä | Miehet | Finaali |
| 14:00 | Kiekonheitto | Miehet | Finaali |
| 14:25 | 4x400 metrin viesti | Miehet | Finaali |
| 14:40 | 4x400 metrin viesti | Naiset | Finaali |
| 14:55 | 1500 metriä | Miehet | 10-ottelu |
| 15:10 | 4x100 metrin viesti | Naiset | Finaali |
| 15:20 | 4x100 metrin viesti | Miehet | Finaali |

Kuva: Olavi Kaljunen / Trackpic
Miesten 100 metrin finaali on yleisurheilun MM-kisojen odotetuimpia finaaleja.
Suomen joukkue Tokion 2025 MM-kisoihin
Suomen joukkueeseen valitut urheilijat (28)
Naiset
| Laji | Urheilijat |
| 400 m | Mette Baas |
| 800 m | Eveliina Määttänen |
| Maraton | Alisa Vainio, Camilla Richardsson (jää pois kisoista) |
| 3000 m ej | Ilona Mononen |
| 100m aj | Lotta Harala, Saara Keskitalo, Nooralotta Neziri (jää pois kisoista) |
| 400 m aj | Kristiina Halonen, Hilla Uusimäki |
| Korkeushyppy | Ella Junnila |
| Moukarinheitto | Krista Tervo, Silja Kosonen, Suvi Niiranen |
| Seiväshyppy | Saga Andersson, Elina Lampela, Wilma Murto |
| Kolmiloikka | Senni Salminen |
| Kuulantyöntö | Emilia Kangas, Senja Mäkitörmä, Eveliina Rouvali |
| 7-ottelu | Saga Vanninen |
Miehet
| Laji | Urheilijat |
| Seiväshyppy | Urho Kujanpää |
| Keihäänheitto | Lassi Etelätalo, Oliver Helander, Eemil Porvari |
| Moukarinheitto | Henri Liipola |
| 20 km kävely | Aku Partanen, Jerry Jokinen |
Yleisurheilun MM-kisat 2025 Tokio – TV & livestream
Yleisurheilun MM-kisat 2025 näkyvät kattavasti Ylen kanavilla. Kisat näkyvät suorina lähetyksinä Yle Areenassa ja Ylen TV-kanavilla. Päivitämme tähän tarkemmat lähetysajat syyskuun alussa.
YLE:n lähetykset
la 13.9.
| Klo | Info | Kanava |
| 1.55-6.15 | Aamukilpailut | YLE TV2 |
| 1.55-5.30 | 35 km kävely, miehet ja naiset | YLE Areena |
| 10.50-11.50 | MM-kooste: aamukilpailut | YLE TV2 |
| 11.55-16.50 | Iltakilpailut | YLE TV2 |
ma 15.9.
| Klo | Info | Kanava |
| 1.55-6.00 | Aamukilpailut | YLE TV2 |
| 1.55-5.15 | Miesten maraton | YLE Areena |
| 10.00-11.00 | MM-kooste: aamukilpailut | YLE TV2 |
| 13.20-16.15 | Iltakilpailut | YLE TV2 |
| 14.55-16.45 | Naisten moukarinheiton finaali | YLE Areena |
| 18.00-19.00 | MM-kooste: 3. kisapäivä | YLE TV2 |
ti 16.9.
| Klo | Info | Kanava |
| 13.20-16.35 | 4. kisapäivä | YLE TV1 |
| 18.00-19.00 | MM-kooste: 4. kisapäivä | YLE TV2 |
ke 17.9.
| Klo | Info | Kanava |
| 12.50-16.40 | 5. kisapäivä | YLE TV2 |
| 13.05-14.40 | Miesten keihäänheiton karsinta, ryhmä A | YLE Areena |
| 14.05-16.45 | Naisten seiväshypyn finaali | YLE Areena |
| 14.40-16.15 | Miesten keihäänheiton karsinta, ryhmä B | YLE Areena |
| 18.00-19.00 | MM-kooste: 5. kisapäivä | YLE TV2 |
to 18.9.
| Klo | Info | Kanava |
| 12.50-16.40 | 6. kisapäivä | YLE TV2 |
| 13.18-15.15 | Miesten keihäänheiton finaali | YLE Areena |
| 18.00-19.00 | MM-kooste: 6. kisapäivä | YLE TV2 |
pe 19.9.
| Klo | Info | Kanava |
| 11.20-16.35 | 7. kisapäivä | YLE TV1 |
| 18.30-19.30 | MM-kooste: 7. kisapäivä | YLE TV2 |
la 20.9.
| Klo | Info | Kanava |
| 1.25-6.30 | Aamukilpailut | YLE TV2 |
| 3.45-6.00 | Miesten 20 km kävely | YLE Areena |
| 5.25-7.00 | Naisten 7-ottelun pituushyppy ryhmä A | YLE Areena |
| 5.25-7.00 | Naisten 7-ottelun pituushyppy ryhmä B | YLE Areena |
| 10.00-11.00 | MM-kooste: aamukilpailut | YLE TV2 |
| 12.55-14.45 | Naisten 7-ottelun keihäänheitto | YLE Areena |
| 12.45-16.40 | Iltakilpailut | YLE TV1 |
su 21.9.
| Klo | Info | Kanava |
| 3.00-9.00 | Miesten 10-ottelun aamun lajit | YLE Areena |
| 12.30-15.35 | 9. kisapäivä | YLE TV1 |
Yleisurheilun MM-kisat 2025 – Tulosrajat
Tulosrajojen lisäksi kisoihin kutsutaan hallitsevat mestarit viime MM-kisoista ja maanosien mestaruuskisoista, mikäli tulosrajat ovat saavutettuna.
Jos tavoitellut urheilijamäärät eivät täyty, mukaan kutsutaan tilastoissa seuraavilla sijoilla olevia urheilijoita. Aikaraja tulosten tekemiselle maratonilla ja 35 km kävelyissä on 5.11.2023 - 4.5.2025. Moniotteluissa, 10 000 metrillä ja 20 km kävelyissä 24.2.2024 - 24.8.2025. Muissa lajeissa 1.8.2024 - 24.8.2025.
MM-kisoihin voi päästä myös rankingin kautta.
Katso myös: Yleisurheilun MM-Ranking
MM-kisojen tulosrajat 2025
| Laji | Miehet | Naiset |
| 100m | 10.00 | 11.07 |
| 200m | 20.16 | 22.57 |
| 400m | 44.85 | 50.75 |
| 800m | 1:44.50 | 1:59.00 |
| 1500m/maili | 3:33.00 (3:50.00) | 4:01.50 (4:19.90) |
| 5000m/5km | 13:01.00 | 14:50.00 |
| 10 000m/10km | 27:00.00 | 30:20.00 |
| Maraton | 2:06:30 | 2:23:30 |
| 3000m esteet | 8:15.00 | 9:18.00 |
| 110m aj. | 13.27 | - |
| 100m aj. | - | 12.73 |
| 400m aj. | 48.50 | 54.65 |
| Korkeus | 2.33 | 1.97 |
| Seiväs | 5.82 | 4.73 |
| Pituus | 8.27 | 6.86 |
| Kolmiloikka | 17.22 | 14.55 |
| Kuula | 21.50 | 18.80 |
| Kiekko | 67.50 | 64.50 |
| Moukari | 78.20 | 74.00 |
| Keihäs | 85.50 | 64.00 |
| 7-ottelu | - | 6500 |
| 10-ottelu | 8550 | - |
| 20 km kävely | 1:18:20 | 1:29:20 |
| 35 km kävely | 2:28:00 | 2:48.00 |
Yleisurheilun MM-kisahistoriaa
Yleisurheilun MM-kisojen järjestäjäkaupungit ja -maat
Yleisurheilun MM-kisoja on järjestetty vuodesta 1983 alkaen. Ensimmäinen kisakaupunki oli Helsinki. MM-kisat on järjestetty Suomessa kahdesti, sillä Helsinki oli kisaisäntänä myös vuonna 2005.
| Vuosi | Kaupunki | Maa |
| 1983 | Helsinki | Suomi |
| 1987 | Rooma | Italia |
| 1991 | Tokio | Japani |
| 1993 | Stuttgart | Saksa |
| 1995 | Göteborg | Ruotsi |
| 1997 | Ateena | Kreikka |
| 1999 | Sevilla | Espanja |
| 2001 | Edmonton | Kanada |
| 2003 | Pariisi | Ranska |
| 2005 | Helsinki | Suomi |
| 2007 | Osaka | Japani |
| 2009 | Berliini | Saksa |
| 2011 | Daegu | Etelä-Korea |
| 2013 | Moskova | Venäjä |
| 2015 | Peking | Kiina |
| 2017 | Lontoo | Iso-Britannia |
| 2019 | Doha | Qatar |
| 2022 | Eugene | Yhdysvallat |
| 2023 | Budapest | Unkari |
| 2025 | Tokio | Japani |
| 2027 | Peking | Kiina |
Suomalaiset MM-mitalistit
Yleisurheilun MM-kisahistoriassa Suomi on saavuttanut kultamitaleja seitsemän. Niistä viisi on tullut keihäänheitosta, yksi naisten 10 km:n kävelystä ja yksi miesten 50 km:n kävelystä. Seuraavassa listaus suomalaisista MM-kisamitalisteista. Listauksen pistesijoille yltäneistä suomalaisista löydät kokonaisuudessaan
TÄÄLTÄ
MM-kultamitalistit
| Urheilija | Laji | Tulos | Kisat |
| Tiina Lillak | keihäänheitto | 70,82 | Helsinki 1983 |
| Seppo Räty | keihäänheitto | 83,54 | Rooma 1987 |
| Kimmo Kinnunen | keihäänheitto | 90,82 | Tokio 1991 |
| Sari Essayah | 10km kävely | 42.59 | Stuttgart 1993 |
| Valentin Kononen | 50km kävely | 3.43.32 | Göteborg 1995 |
| Aki Parviainen | keihäänheitto | 89,52 | Sevilla 1999 |
| Tero Pitkämäki | keihäänheitto | 90,33 | Osaka 2007 |
MM-hopeamitalistit
| Urheilija | Laji | Tulos | Kisat |
| Arto Bryggare | 110m aidat | 13,46 | Helsinki 1983 |
| Seppo Räty | keihäänheitto | 88,12 | Tokio 1991 |
| Valentin Kononen | 50km kävely | 3.42.02 | Stuttgart 1993 |
| Kimmo Kinnunen | keihäänheitto | 84,78 | Stuttgart 1993 |
| Mika Halvari | kuulantyöntö | 20,93 | Göteborg 1995 |
| Eduard Hämäläinen | 10-ottelu | 8730 | Ateena 1997 |
| Aki Parviainen | keihäänheitto | 91,31 | Edmonton 2001 |
| Tero Pitkämäki | keihäänheitto | 87,07 | Moskova 2013 |
MM-pronssimitalistit
| Urheilija | Laji | Tulos | Kisat |
| Reima Salonen | 50km kävely | 3.58.53 | Malmö 1976 |
| Martti Vainio | 5000m | 13.30,34 | Helsinki 1983 |
| Sari Essayah | 10km kävely | 43.13 | Tokio 1991 |
| Mikaela Ingberg | keihäänheitto | 65,16 | Göteborg 1995 |
| Arsi Harju | kuulantyöntö | 20,93 | Edmonton 2001 |
| Tommi Evilä | pituushyppy | 825 | Helsinki 2005 |
| Tero Pitkämäki | keihäänheitto | 87,64 | Peking 2015 |
Yleisurheilun MM-kisojen mitalitaulukot 2000-luvulla
Yhdysvallat on perinteisesti hallinnut MM-kisojen mitalitaulukkoa. 2000-luvulla USA on ollut mitalitaulukon ykkönen seitsemän kertaa, Venäjän ja Kenian napattua ykköspaikan kertaalleen. Yhdysvallat on myös eniten mitaleita (30 kpl Lontoo 2017) ja kultamitaleita (14 kpl Osaka 2007 ja Helsinki 2005) yksittäisissä kisoissa 2000-luvulla saavuttanut maa.
Suomi on pystynyt 2000-luvulla kertaalleen kahden mitalin saldoon (Edmonton 2001), neljästi Suomi on saavuttanut yhden mitalin ja neljä kertaa Suomen mitalisaldon on jäänyt nollille. Suomen viimeisimmän ja 2000-luvun ainoan kultamitalin on saavuttanut keihäänheittäjä
Tero Pitkämäki Osakassa 2007.
2000-luvulla mitalikantaan on päässyt eniten maita vuonna 2007 Osakassa, kun peräti 46 maata voitti vähintään yhden MM-mitalin.
Doha 2019
| # | Maa | I | II | III | Yht |
| 1. | Yhdysvallat | 14 | 11 | 4 | 29 |
| 2. | Kenia | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 3. | Jamaika | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 4. | Kiina | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 5. | Etiopia | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 6. | Iso-Britannia | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 7. | Saksa | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 8. | Japani | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 9. | Hollanti | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9. | Uganda | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11. | Puola | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 12. | Bahrain | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12. | Ruotsi | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12. | Kuuba | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15. | Bahama | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16. | Qatar | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 17. | Norja | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17. | Australia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17. | Grenada | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17. | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21. | Viro | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21. | Ukraina | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 23. | Kanada | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 24. | Ranska | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24. | Belgia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24. | Kolumbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27. | Bosnia-Herzegovina | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27. | Portugali | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27. | Algeria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30. | Itävalta | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 31. | Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31. | Norsunluurannikko | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31. | Kroatia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31. | Ecuador | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31. | Espanja | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31. | Kreikka | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31. | Unkari | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31. | Italia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31. | Marokko | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31. | Namibia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31. | Sveitsi | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31. | Nigeria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31. | Uusi-Seelanti | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lontoo 2017
| # | Maa | I | II | III | Yht |
| 1. | Yhdysvallat | 10 | 11 | 9 | 30 |
| 2. | Kenia | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 3. | Etelä-Afrikka | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 4. | Ranska | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 5. | Kiina | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 6. | Iso-Britannia | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 7. | Etiopia | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 8. | Puola | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 9. | Neutraalit urheilijat | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 10. | Saksa | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 11. | Tšekki | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12. | Australia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12. | Bahrain | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12. | Kolumbia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12. | Turkki | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16. | Alankomaat | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 16. | Jamaika | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 18. | Kroatia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18. | Norja | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18. | Portugali | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18. | Qatar | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18. | Trinidad ja Tobago | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18. | Venezuela | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24. | Belgia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24. | Kreikka | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24. | Liettua | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24. | Uusi-Seelanti | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28. | Norsunluurannikko | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 29. | Japani | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 30. | Bahama | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 30. | Unkari | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32. | Burundi | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32. | Marokko | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32. | Meksiko | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32. | Ruotsi | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32. | Uganda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32. | Ukraina | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38. | Brasilia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38. | Italia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38. | Kazakstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38. | Kuuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38. | Syyria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38. | Tansania | 0 | 0 | 1 | 1 |
Peking 2015
| # | Maa | I | II | III | Yht |
| 1. | Kenia | 7 | 6 | 3 | 16 |
| 2. | Jamaika | 7 | 2 | 3 | 12 |
| 3. | Yhdysvallat | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 4. | Iso-Britannia | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 5. | Etiopia | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 6. | Puola | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 7. | Kanada | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 7. | Saksa | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 9. | Venäjä | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10. | Kuuba | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 11. | Kiina | 1 | 7 | 1 | 9 |
| 12. | Alankomaat | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 13. | Etelä-Afrikka | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 14. | Valko-Venäjä | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15. | Eritrea | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15. | Espanja | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15. | Kolumbia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15. | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15. | Tšekki | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20. | Australia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 20. | Kroatia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22. | Bahama | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22. | Trinidad ja Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22. | Ukraina | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25. | Belgia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25. | Brasilia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25. | Egypti | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25. | Israel | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25. | Tadžikistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25. | Tunisia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31. | Ranska | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 32. | Bahrain | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32. | Bosnia ja Hertsegovina | 0 | 0 | 1 | 1 |
