Yleisurheilun MM-kisasivulta löydät muun muassa MM-kisojen kisa-aikataulun, ohjelman, tv-lähetysajat, tulokset sekä runsaasti historiatietoa.

Kuva: Olavi Kaljunen / Trackpic
Yleisurheilun MM-kisat 2023 järjestetään Budapestissä, Unkarissa, elokuun lopulla.
Yleisurheilun MM-kilpailuja on järjestetty vuodesta 1983 lähtien, jolloin Helsinki sai kunnian isännöidä kisatapahtumaa.
Yleisurheilun yhdeksännettoista MM-kisat käynnistyvät Unkarin Budapestissä 19.8.2023 ja päättyvät 27.8.2023.
Yleisurheilun MM-kisat 2023 - Ohjelma ja aikataulu
Päivitämme tähän Budapestin 2023 yleisurheilun MM-kisojen ohjelman ja aikataulun 9.1.2023.
Lauantai 19.8.
Kello | M/N | Laji | Vaihe |
9:50 | Miehet | 20 km kävely | Finaali |
11:30 | Miehet | Kuulantyöntö | Karsinta |
11:35 | Seka | 4x400 m | Alkuerät |
12:05 | Naiset | 100 m aj. | 7-ottelu |
12:35 | Miehet | 3000 m esteet | Alkuerät |
13:00 | Miehet | Moukarinheitto | Karsinta (A) |
13:20 | Naiset | Korkeushyppy | 7-ottelu |
13:25 | Naiset | Pituushyppy | Karsinta |
13:35 | Miehet | 100 m | Alkuerät |
14:15 | Naiset | 1500 m | Alkuerät |
14:40 | Miehet | Moukarinheitto | Karsinta (B) |
20:05 | Naiset | Kuulantyöntö | 7-ottelu |
20:05 | Miehet | 1500 m | Alkuerät |
20:10 | Miehet | Kiekonheitto | Karsinta (A) |
20:35 | Naiset | Kolmiloikka | Karsinta |
20:40 | Miehet | 100 m | Alkuerät |
21:30 | Naiset | 200 m | 7-ottelu |
21:35 | Miehet | Kuulantyöntö | Finaali |
21:40 | Miehet | Kiekonheitto | Karsinta (B) |
21:55 | Naiset | 10000 m | Finaali |
22:47 | Seka | 4x400 m | Finaali |
Sunnuntai 20.8.
Kello | M/N | Laji | Vaihe |
8:15 | Naiset | 20 km kävely | Finaali |
10:00 | Naiset | Kiekonheitto | Karsinta (A) |
10:35 | Naiset | 400 m | Alkuerät |
10:50 | Naiset | Pituushyppy | 7-ottelu |
11:25 | Miehet | 400 m | Alkuerät |
11:30 | Naiset | Kiekonheitto | Karsinta (B) |
11:35 | Miehet | Korkeushyppy | Karsinta |
12:25 | Miehet | 400 m aj. | Alkuerät |
13:00 | Naiset | Keihäänheitto | 7-ottelu(A) |
13:15 | Naiset | 100 m | Alkuerät |
14:05 | Miehet | 110 m aj. | Alkuerät |
14:05 | Naiset | Keihäänheitto | 7-ottelu(B) |
17:35 | Miehet | 100 m | Semifinaali |
17:55 | Naiset | Pituushyppy | Finaali |
18:05 | Naiset | 1500 m | Semifinaali |
18:35 | Miehet | 1500 m | Semifinaali |
18:50 | Miehet | Moukarinheitto | Finaali |
19:00 | Naiset | 800 m | 7-ottelu |
19:35 | Miehet | 10 000 m | Finaali |
20:10 | Miehet | 100 m | Finaali |
Maanantai 21.8.
Kello | M/N | Laji | Vaihe |
19:40 | Naiset | Seiväshyppy | Karsinta (A+B) |
19:50 | Naiset | 400 m aj. | Alkuerät |
20:35 | Miehet | 400 m aj. | Semifinaali |
20:40 | Miehet | Kolmiloikka | Finaali |
21:05 | Miehet | 110 m aj. | Semifinaali |
21:30 | Miehet | Kiekonheitto | Finaali |
21:35 | Naiset | 100 m | Semifinaali |
22:10 | Naiset | 400 m | Semifinaali |
22:40 | Miehet | 110 m aj. | Finaali |
22:50 | Naiset | 110 m | Finaali |
Tiistai 22.8.
Kello | M/N | Laji | Vaihe |
19:40 | Naiset | 100 m aj. | Karsinta |
20:20 | Miehet | 800 m | Alkuerät |
20:55 | Miehet | Korkeus | Finaali |
21:20 | Naiset | Kiekonheitto | Finaali |
21:25 | Naiset | 400 m aj. | Semifinaali |
22:00 | Miehet | 400 m | Semifinaali |
22:30 | Naiset | 1500 m | Finaali |
22:42 | Miehet | 3000 m est. | Finaali |
Keskiviikko 23.8.
Kello | M/N | Laji | Vaihe |
11:05 | Naiset | 800 m | Alkuerät |
11:15 | Miehet | Seiväshyppy | Karsinta |
11:20 | Naiset | Keihäänheitto | Karsinta |
12:10 | Naiset | 5000 m | Naiset |
12:15 | Miehet | Pituushyppy | Karsinta |
12:55 | Naiset | Keihäänheitto | Karsinta |
13:05 | Naiset | 200 m | Alkuerät |
13:50 | Miehet | 200 m | Alkuerät |
20:00 | Naiset | Moukarinheitto | Karsinta |
2010 | Naiset | Kolmiloikka | Karsinta |
20:30 | Naiset | Seiväshyppy | Finaali |
20:45 | Naiset | 3000 m est. | Alkuerät |
21:35 | Naiset | Moukarinheitto | Karsinta |
21:40 | Naiset | 100 m aj. | Semifinaali |
22:15 | Miehet | 1500 m | Finaali |
22:35 | Naiset | 400 m | Finaali |
22:50 | Miehet | 400 m aj. | Finaali |
Torstai 24.8.
Kello | M/N | Laji | Vaihe |
8:00 | Miehet /Naiset | 35 km kävely | Finaali |
20:00 | Miehet | 5000 m | Alkuerät |
20:30 | Miehet | Pituushyppy | Finaali |
20:45 | Naiset | 200 m | Semifinaali |
21:15 | Naiset | Moukarinheitto | Finaali |
21:20 | Miehet | 200 m | Semifinaali |
21:50 | Miehet | 800 m | Semifinaali |
22:25 | Naiset | 100 m aj. | Finaali |
22:35 | Miehet | 400 m | Finaali |
22:50 | Naiset | .400 m aj. | Finaali |
Perjantai 25.8.
Kello | M/N | Laji | Vaihe |
11:05 | Miehet | 100 m | Ottelu |
11:10 | Miehet | Keihäänheitto | Karsinta |
11:20 | Naiset | Korkeushyppy | Karsinta |
11:55 | Miehet | Pituushyppy | Ottelu |
12:45 | Miehet | Keihäänheitto | Karsinta |
13:20 | Miehet | Kuulantyöntö | Ottelu |
19:30 | Miehet | Korkeushyppy | Ottelu |
20:30 | Miehet | 4 x 100 m | Alkuerät |
20:35 | Naiset | Kolmiloikka | Finaali |
21:00 | Naiset | 4 x x100 m | Alkuerät |
21:20 | Naiset | Keihäänheitto | Finaali |
21:25 | Naiset | 800 m | Semifinaali |
22:05 | Miehet | 400 m | Ottelu |
22:40 | Naiset | 200 m | Finaali |
22:50 | Miehet | 200 m | Finaali |
Lauantai 26.8.
Kello | M/N | Laji | Vaihe |
8:00 | Naiset | Maraton | Finaali |
11:05 | Miehet | 110 m aj. | Ottelu |
11:25 | Naiset | Kuulantyöntö | Karsinta |
12:00 | Miehet | Kiekonheitto | Ottelu (A) |
13:05 | Miehet | Kiekonheitto | Ottelu (B) |
15:00 | Miehet | Seiväshyppy | Karsinta |
20:05 | Miehet | Keihäänheitto | Ottelu (A) |
20:25 | Miehet | Seiväshyppy | Finaali |
20:30 | Miehet | 4 x 400 m | Alkuerät |
20:55 | Naiset | 4 x 400 m | Alkuerät |
21:10 | Miehet | Keihäänheitto | Ottelu (B) |
21:15 | Naiset | Kuulantyöntö | Finaali |
21:30 | Miehet | 800 m | Finaali |
21:50 | Naiset | 5000 m | Finaali |
22:25 | Miehet | 1 500m | Ottelu |
22:40 | Miehet | 4 x 100 m | Finaali |
22:50 | Naiset | 4 x 100 m | Finaali |
Sunnuntai 27.8.
Kello | M/N | Laji | Vaihe |
8:00 | Miehet | Maraton | Finaali |
21:05 | Naiset | Korkeushyppy | Finaali |
21:10 | Miehet | 5000 m | Finaali |
21:20 | Miehet | Keihäänheitto | Finaali |
21:45 | Naiset | 800 m | Finaali |
22:10 | Naiset | 3000 m est. | Finaali |
22:37 | Miehet | 4 x 400 m | Finaali |
22:47 | Naiset | 4 x 400 m | Finaali |

Kuva: Olavi Kaljunen / Trackpic
Miesten 100 metrin finaali on yleisurheilun MM-kisojen odotetuimpia finaaleja.
Varaa kisamatka yleisurheilun MM-kisoihin 2023 Budapestiin!
Varaa kisamatka Budapestin MM-kisoihin ja nauti kisatunnelmasta paikan päällä! Kannusta suomalaisia ja siivitä urheilijamme huippusuorituksiin!
Kokenut matkanjärjestäjä
Kon-Tiki Sport Travel järjestää Budapestin MM-kisoihin kolme matkaa. Ensimmäinen matka kattaa koko kisarupeaman, toinen matka kisojen ensimmäisen puoliskon ja kolmas matka kisaviikon toisen puoliskon.
Yleisurheilun MM-kisat 2023 – Tulosrajat
Tulosrajojen lisäksi kisoihin kutsutaan hallitsevat mestarit viime MM-kisoista ja maanosien mestaruuskisoista, mikäli tulosrajat ovat saavutettuna.
Jos tavoitellut urheilijamäärät eivät täyty, mukaan kutsutaan tilastoissa seuraavilla sijoilla olevia urheilijoita. Aikaraja tulosten tekemiselle maratonilla ja 35 km kävelyissä on 1.12.2021 - 30.5.2023. Moniotteluissa, 10 000 metrillä ja 20 km kävelyissä 31.1.2022 - 30.7.2023. Muissa lajeissa 31.7.2022 - 30.7.2023.
MM-kisojen tulosrajat 2023
Laji | Miehet | Naiset |
100m | 10.00 | 11.08 |
200m | 20.16 | 22.60 |
400m | 45.00 | 51.00 |
800m | 1:44.70 | 1:59.80 |
1500m/maili | 3:34.20 (3:51.00) | 4:03.50 (4:22.00) |
5000m/5km | 13:07.00 | 14:57.00 |
10 000m/10km | 27:10.00 | 30:40.00 |
Maraton | 2:09:40 | 2:28:00 |
3000m esteet | 8:15.00 | 9:23.00 |
110m aj. | 13.28 | - |
100m aj. | - | 12.78 |
400m aj. | 48.70 | 54.90 |
Korkeus | 2.32 | 1.97 |
Seiväs | 5.81 | 4.71 |
Pituus | 8.25 | 6.85 |
Kolmiloikka | 17.20 | 14.52 |
Kuula | 21.40 | 18.80 |
Kiekko | 67.00 | 64.20 |
Moukari | 78.00 | 73.60 |
Keihäs | 85.20 | 63.80 |
7-ottelu | - | 6480 |
10-ottelu | 8460 | - |
20 km kävely | 1:20:10 | 1:29:20 |
35 km kävely | 2:29:40 | 2:51:30 |
MM-kisoihin voi päästä myös rankingin kautta. Julkaisemme tässä tammikuussa ajantasaisen listan rankingista.
Suomen joukkue Eugenen 2022 MM-kisoihin
Löydät tästä Suomen joukkueeseen nimetyt urheilijat.
Yleisurheilun MM-kisat 2023 – Tulokset
Päivitämme tähän Budapestin 2023 tulokset, kunnes kilpailut käynnistyvät.
Alla olevasta linkistä löydät Eugenen 2022 MM-kisojen tulokset lajeittain jaoteltuna.
Yleisurheilun MM-kisat 2022 – Televisionti
Yleisurheilun MM-kisat 2023 näkyvät kattavasti Ylen kanavilla.
Päivitämme tähän TV:n lähetysajat, kun Yle on julkaissut ne. Kisat näkyvät suorina lähetyksinä Yle Areenassa ja Ylen TV-kanavilla.
Yleisurheilun MM-kisahistoriaa
Yleisurheilun MM-kisahistoriassa Suomi on saavuttanut kultamitaleja seitsemän. Niistä viisi on tullut keihäänheitosta, yksi naisten 10 km:n kävelystä ja yksi miesten 50 km:n kävelystä. Seuraavassa listaus suomalaisista MM-kisamitalisteista. Listauksen pistesijoille yltäneistä suomalaisista löydät kokonaisuudessaan
TÄÄLTÄ
Suomalaiset MM-kultamitalistit
Urheilija | Laji | Tulos | Kisat |
Tiina Lillak | keihäänheitto | 70,82 | Helsinki 1983 |
Seppo Räty | keihäänheitto | 83,54 | Rooma 1987 |
Kimmo Kinnunen | keihäänheitto | 90,82 | Tokio 1991 |
Sari Essayah | 10km kävely | 42.59 | Stuttgart 1993 |
Valentin Kononen | 50km kävely | 3.43.32 | Göteborg 1995 |
Aki Parviainen | keihäänheitto | 89,52 | Sevilla 1999 |
Tero Pitkämäki | keihäänheitto | 90,33 | Osaka 2007 |
Suomalaiset MM-hopeamitalistit
Urheilija | Laji | Tulos | Kisat |
Arto Bryggare | 110m aidat | 13,46 | Helsinki 1983 |
Seppo Räty | keihäänheitto | 88,12 | Tokio 1991 |
Valentin Kononen | 50km kävely | 3.42.02 | Stuttgart 1993 |
Kimmo Kinnunen | keihäänheitto | 84,78 | Stuttgart 1993 |
Mika Halvari | kuulantyöntö | 20,93 | Göteborg 1995 |
Eduard Hämäläinen | 10-ottelu | 8730 | Ateena 1997 |
Aki Parviainen | keihäänheitto | 91,31 | Edmonton 2001 |
Tero Pitkämäki | keihäänheitto | 87,07 | Moskova 2013 |
Suomalaiset MM-pronssimitalistit
Urheilija | Laji | Tulos | Kisat |
Reima Salonen | 50km kävely | 3.58.53 | Malmö 1976 |
Martti Vainio | 5000m | 13.30,34 | Helsinki 1983 |
Sari Essayah | 10km kävely | 43.13 | Tokio 1991 |
Mikaela Ingberg | keihäänheitto | 65,16 | Göteborg 1995 |
Arsi Harju | kuulantyöntö | 20,93 | Edmonton 2001 |
Tommi Evilä | pituushyppy | 825 | Helsinki 2005 |
Tero Pitkämäki | keihäänheitto | 87,64 | Peking 2015 |
Yleisurheilun MM-kisojen menestyneimmät urheilijat
Yleisurheilun MM-kisahistorian menestynein urheilija on kiistatta Usain Bolt. Jamaikalaisjuoksija on voitti urallaan peräti 14 MM-mitalia, joista 11 oli kultaista. Tämän lisäksi mies kellotti MM-areenoilla ME-tuloksia. Bolt jätti kilpakentät vuonna 2017.
Eniten MM-mitaleja
Urheilija | Maa | Lajit | Kulta | Hopea | Pronssi | Yht |
Allyson Felix | USA | 4 | 11 | 3 | 2 | 16 |
Usain Bolt | Jamaika | 3 | 11 | 2 | 1 | 14 |
Merlene Ottey | Jamaika | 3 | 3 | 4 | 7 | 14 |
LaShawn Merritt | USA | 2 | 8 | 3 | 0 | 11 |
Veronica Campbell-Brown | Jamaika | 2 | 3 | 7 | 1 | 11 |
Carl Lewis | USA | 4 | 8 | 1 | 1 | 10 |
Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaika | 3 | 7 | 2 | 0 | 9 |
Jearl Miles Clark | USA | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 |
Michael Johnson | USA | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Mo Farah | Iso-Britannia | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 |
Gail Devers | USA | 3 | 5 | 3 | 0 | 8 |
Justin Gatlin | USA | 3 | 3 | 5 | 0 | 8 |
Gwen Torrence | USA | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 |
Christine Ohuruogu | Iso-Britannia | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 |
Yleisurheilun MM-kisojen mitalitaulukot 2000-luvulla
Yhdysvallat on perinteisesti hallinnut MM-kisojen mitalitaulukkoa. 2000-luvulla USA on ollut mitalitaulukon ykkönen seitsemän kertaa, Venäjän ja Kenian napattua ykköspaikan kertaalleen. Yhdysvallat on myös eniten mitaleita (30 kpl Lontoo 2017) ja kultamitaleita (14 kpl Osaka 2007 ja Helsinki 2005) yksittäisissä kisoissa 2000-luvulla saavuttanut maa.
Suomi on pystynyt 2000-luvulla kertaalleen kahden mitalin saldoon (Edmonton 2001), neljästi Suomi on saavuttanut yhden mitalin ja neljä kertaa Suomen mitalisaldon on jäänyt nollille. Suomen viimeisimmän ja 2000-luvun ainoan kultamitalin on saavuttanut keihäänheittäjä
Tero Pitkämäki Osakassa 2007.
2000-luvulla mitalikantaan on päässyt eniten maita vuonna 2007 Osakassa, kun peräti 46 maata voitti vähintään yhden MM-mitalin.
Doha 2019
# | Maa | I | II | III | Yht |
1. | Yhdysvallat | 14 | 11 | 4 | 29 |
2. | Kenia | 5 | 2 | 4 | 11 |
3. | Jamaika | 3 | 5 | 4 | 12 |
4. | Kiina | 3 | 3 | 3 | 9 |
5. | Etiopia | 2 | 5 | 1 | 8 |
6. | Iso-Britannia | 2 | 3 | 0 | 0 |
7. | Saksa | 2 | 0 | 4 | 6 |
8. | Japani | 2 | 0 | 1 | 3 |
9. | Hollanti | 2 | 0 | 0 | 2 |
9. | Uganda | 2 | 0 | 0 | 2 |
11. | Puola | 1 | 2 | 3 | 6 |
12. | Bahrain | 1 | 1 | 1 | 3 |
12. | Ruotsi | 1 | 1 | 1 | 3 |
12. | Kuuba | 1 | 1 | 1 | 3 |
15. | Bahama | 1 | 1 | 0 | 2 |
16. | Qatar | 1 | 0 | 1 | 2 |
17. | Norja | 1 | 0 | 0 | 1 |
17. | Australia | 1 | 0 | 0 | 1 |
17. | Grenada | 1 | 0 | 0 | 1 |
17. | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
21. | Viro | 0 | 2 | 0 | 2 |
21. | Ukraina | 0 | 2 | 0 | 2 |
23. | Kanada | 0 | 1 | 4 | 5 |
24. | Ranska | 0 | 1 | 1 | 2 |
24. | Belgia | 0 | 1 | 1 | 2 |
24. | Kolumbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
27. | Bosnia-Herzegovina | 0 | 1 | 0 | 1 |
27. | Portugali | 0 | 1 | 0 | 1 |
27. | Algeria | 0 | 1 | 0 | 1 |
30. | Itävalta | 0 | 0 | 2 | 2 |
31. | Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 |
31. | Norsunluurannikko | 0 | 0 | 1 | 1 |
31. | Kroatia | 0 | 0 | 1 | 1 |
31. | Ecuador | 0 | 0 | 1 | 1 |
31. | Espanja | 0 | 0 | 1 | 1 |
31. | Kreikka | 0 | 0 | 1 | 1 |
31. | Unkari | 0 | 0 | 1 | 1 |
31. | Italia | 0 | 0 | 1 | 1 |
31. | Marokko | 0 | 0 | 1 | 1 |
31. | Namibia | 0 | 0 | 1 | 1 |
31. | Sveitsi | 0 | 0 | 1 | 1 |
31. | Nigeria | 0 | 0 | 1 | 1 |
31. | Uusi-Seelanti | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lontoo 2017
# | Maa | I | II | III | Yht |
1. | Yhdysvallat | 10 | 11 | 9 | 30 |
2. | Kenia | 5 | 2 | 4 | 11 |
3. | Etelä-Afrikka | 3 | 1 | 2 | 6 |
4. | Ranska | 3 | 0 | 2 | 5 |
5. | Kiina | 2 | 3 | 2 | 7 |
6. | Iso-Britannia | 2 | 3 | 1 | 6 |
7. | Etiopia | 2 | 3 | 0 | 5 |
8. | Puola | 2 | 2 | 4 | 8 |
9. | Neutraalit urheilijat | 1 | 5 | 0 | 6 |
10. | Saksa | 1 | 2 | 2 | 5 |
11. | Tšekki | 1 | 1 | 1 | 3 |
12. | Australia | 1 | 1 | 0 | 2 |
12. | Bahrain | 1 | 1 | 0 | 2 |
12. | Kolumbia | 1 | 1 | 0 | 2 |
12. | Turkki | 1 | 1 | 0 | 2 |
16. | Alankomaat | 1 | 0 | 3 | 4 |
16. | Jamaika | 1 | 0 | 3 | 4 |
18. | Kroatia | 1 | 0 | 1 | 2 |
18. | Norja | 1 | 0 | 1 | 2 |
18. | Portugali | 1 | 0 | 1 | 2 |
18. | Qatar | 1 | 0 | 1 | 2 |
18. | Trinidad ja Tobago | 1 | 0 | 1 | 2 |
18. | Venezuela | 1 | 0 | 1 | 2 |
24. | Belgia | 1 | 0 | 0 | 1 |
24. | Kreikka | 1 | 0 | 0 | 1 |
24. | Liettua | 1 | 0 | 0 | 1 |
24. | Uusi-Seelanti | 1 | 0 | 0 | 1 |
28. | Norsunluurannikko | 0 | 2 | 0 | 2 |
29. | Japani | 0 | 1 | 2 | 3 |
30. | Bahama | 0 | 1 | 1 | 2 |
30. | Unkari | 0 | 1 | 1 | 2 |
32. | Burundi | 0 | 1 | 0 | 1 |
32. | Marokko | 0 | 1 | 0 | 1 |
32. | Meksiko | 0 | 1 | 0 | 1 |
32. | Ruotsi | 0 | 1 | 0 | 1 |
32. | Uganda | 0 | 1 | 0 | 1 |
32. | Ukraina | 0 | 1 | 0 | 1 |
38. | Brasilia | 0 | 0 | 1 | 1 |
38. | Italia | 0 | 0 | 1 | 1 |
38. | Kazakstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
38. | Kuuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
38. | Syyria | 0 | 0 | 1 | 1 |
38. | Tansania | 0 | 0 | 1 | 1 |
Peking 2015
# | Maa | I | II | III | Yht |
1. | Kenia | 7 | 6 | 3 | 16 |
2. | Jamaika | 7 | 2 | 3 | 12 |
3. | Yhdysvallat | 6 | 6 | 6 | 18 |
4. | Iso-Britannia | 4 | 1 | 2 | 7 |
5. | Etiopia | 3 | 3 | 2 | 8 |
6. | Puola | 3 | 1 | 4 | 8 |
7. | Kanada | 2 | 3 | 3 | 8 |
7. | Saksa | 2 | 3 | 3 | 8 |
9. | Venäjä | 2 | 1 | 1 | 4 |
10. | Kuuba | 2 | 1 | 0 | 3 |
11. | Kiina | 1 | 7 | 1 | 9 |
12. | Alankomaat | 1 | 1 | 1 | 3 |
13. | Etelä-Afrikka | 1 | 0 | 2 | 3 |
14. | Valko-Venäjä | 1 | 0 | 1 | 2 |
15. | Eritrea | 1 | 0 | 0 | 1 |
15. | Espanja | 1 | 0 | 0 | 1 |
15. | Kolumbia | 1 | 0 | 0 | 1 |
15. | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 1 |
15. | Tšekki | 1 | 0 | 0 | 1 |
20. | Australia | 0 | 2 | 0 | 2 |
20. | Kroatia | 0 | 2 | 0 | 2 |
22. | Bahama | 0 | 1 | 1 | 2 |
22. | Trinidad ja Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 |
22. | Ukraina | 0 | 1 | 1 | 2 |
25. | Belgia | 0 | 1 | 0 | 1 |
25. | Brasilia | 0 | 1 | 0 | 1 |
25. | Egypti | 0 | 1 | 0 | 1 |
25. | Israel | 0 | 1 | 0 | 1 |
25. | Tadžikistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
25. | Tunisia | 0 | 1 | 0 | 1 |
31. | Ranska | 0 | 0 | 2 | 2 |
32. | Bahrain | 0 | 0 | 1 | 1 |
32. | Bosnia ja Hertsegovina | 0 | 0 | 1 | 1 |
32. | Grenada | 0 | 0 | 1 | 1 |
32. | Japani | 0 | 0 | 1 | 1 |
32. | Kazakstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
32. | Kreikka | 0 | 0 | 1 | 1 |
32. | Latvia | 0 | 0 | 1 | 1 |
32. | Marokko | 0 | 0 | 1 | 1 |
32. | Portugali | 0 | 0 | 1 | 1 |
32. | Serbia | 0 | 0 | 1 | 1 |
32. | Suomi | 0 | 0 | 1 | 1 |
32. | Uganda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Moskova 2013
# | Maa | I | II | III | Yht |
1. | Yhdysvallat | 7 | 14 | 5 | 26 |
2. | Venäjä | 6 | 3 | 4 | 13 |
3. | Jamaika | 6 | 2 | 2 | 10 |
4. | Kenia | 5 | 4 | 3 | 12 |
5. | Saksa | 4 | 2 | 1 | 7 |
6. | Etiopia | 3 | 3 | 4 | 10 |
7. | Iso-Britannia | 3 | 1 | 3 | 7 |
8. | Tšekki | 2 | 0 | 1 | 3 |
8. | Ukraina | 2 | 0 | 1 | 3 |
10. | Ranska | 1 | 2 | 2 | 5 |
11. | Puola | 1 | 2 | 0 | 3 |
12. | Irlanti | 1 | 0 | 0 | 1 |
12. | Kolumbia | 1 | 0 | 0 | 1 |
12. | Kroatia | 1 | 0 | 0 | 1 |
12. | Ruotsi | 1 | 0 | 0 | 1 |
12. | Trinidad ja Tobago | 1 | 0 | 0 | 1 |
12. | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 |
12. | Uusi-Seelanti | 1 | 0 | 0 | 1 |
19. | Australia | 0 | 2 | 1 | 3 |
20. | Norsunluurannikko | 0 | 2 | 0 | 2 |
21. | Kanada | 0 | 1 | 4 | 5 |
22. | Kiina | 0 | 1 | 3 | 4 |
23. | Kuuba | 0 | 1 | 2 | 3 |
24. | Alankomaat | 0 | 1 | 1 | 2 |
24. | Nigeria | 0 | 1 | 1 | 2 |
26. | Botswana | 0 | 1 | 0 | 1 |
26. | Italia | 0 | 1 | 0 | 1 |
26. | Qatar | 0 | 1 | 0 | 1 |
26. | Suomi | 0 | 1 | 0 | 1 |
26. | Unkari | 0 | 1 | 0 | 1 |
31. | Espanja | 0 | 0 | 2 | 2 |
31. | Serbia | 0 | 0 | 2 | 2 |
33. | Djibouti | 0 | 0 | 1 | 1 |
33. | Dominikaaninen tasavalta | 0 | 0 | 1 | 1 |
33. | Etelä-Afrikka | 0 | 0 | 1 | 1 |
33. | Japani | 0 | 0 | 1 | 1 |
33. | Meksiko | 0 | 0 | 1 | 1 |
33. | Viro | 0 | 0 | 1 | 1 |
Daegu 2011
# | Maa | I | II | III | Yht |
1. | Yhdysvallat | 12 | 9 | 7 | 28 |
2. | Kenia | 7 | 8 | 3 | 18 |
3. | Jamaika | 4 | 4 | 1 | 9 |
4. | Venäjä | 4 | 2 | 3 | 9 |
5. | Saksa | 3 | 4 | 0 | 7 |
6. | Yhdistynyt kuningaskunta | 3 | 3 | 2 | 8 |
7. | Kiina | 2 | 2 | 3 | 7 |
8. | Australia | 1 | 2 | 0 | 3 |
9. | Etelä-Afrikka | 1 | 1 | 2 | 4 |
10. | Etiopia | 1 | 0 | 4 | 5 |
11. | Kolumbia | 1 | 0 | 1 | 2 |
11. | Puola | 1 | 0 | 1 | 2 |
11. | Ukraina | 1 | 0 | 1 | 2 |
14. | Botswana | 1 | 0 | 0 | 1 |
14. | Brasilia | 1 | 0 | 0 | 1 |
14. | Grenada | 1 | 0 | 0 | 1 |
14. | Japani | 1 | 0 | 0 | 1 |
14. | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 |
14. | Uusi-Seelanti | 1 | 0 | 0 | 1 |
20. | Kuuba | 0 | 1 | 3 | 4 |
20. | Ranska | 0 | 1 | 3 | 4 |
22. | Kanada | 0 | 1 | 0 | 1 |
22. | Kazakstan | 0 | 1 | 0 | 1 |
22. | Kroatia | 0 | 1 | 0 | 1 |
22. | Latvia | 0 | 1 | 0 | 1 |
22. | Norja | 0 | 1 | 0 | 1 |
22. | Puerto Rico | 0 | 1 | 0 | 1 |
22. | Sudan | 0 | 1 | 0 | 1 |
22. | Tšekki | 0 | 1 | 0 | 1 |
22. | Unkari | 0 | 1 | 0 | 1 |
22. | Viro | 0 | 1 | 0 | 1 |
32. | Italia | 0 | 0 | 2 | 2 |
32. | Saint Kitts ja Nevis | 0 | 0 | 2 | 2 |
34. | Bahama | 0 | 0 | 1 | 1 |
34. | Belgia | 0 | 0 | 1 | 1 |
34. | Espanja | 0 | 0 | 1 | 1 |
34. | Etelä-Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
34. | Iran | 0 | 0 | 1 | 1 |
34. | Slovenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
34. | Trinidad ja Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
34. | Valko-Venäjä | 0 | 0 | 1 | 1 |
34. | Zimbabwe | 0 | 0 | 1 | 1 |
Berliini 2009
# | Maa | I | II | III | Yht |
1. | Yhdysvallat | 10 | 6 | 6 | 22 |
2. | Jamaika | 7 | 4 | 2 | 13 |
3. | Kenia | 4 | 6 | 1 | 11 |
4. | Puola | 2 | 4 | 3 | 9 |
5. | Saksa | 2 | 3 | 4 | 9 |
6. | Venäjä | 2 | 2 | 7 | 11 |
7. | Etiopia | 2 | 2 | 4 | 8 |
8. | Yhdistynyt kuningaskunta | 2 | 2 | 3 | 7 |
9. | Kiina | 2 | 1 | 1 | 4 |
10. | Etelä-Afrikka | 2 | 1 | 0 | 3 |
11. | Australia | 2 | 0 | 2 | 4 |
12. | Bahrain | 2 | 0 | 1 | 3 |
13. | Norja | 2 | 0 | 0 | 2 |
14. | Kuuba | 1 | 4 | 1 | 6 |
15. | Barbados | 1 | 0 | 0 | 1 |
15. | Irlanti | 1 | 0 | 0 | 1 |
