Yleisurheilun MM-kisat 2027 käydään Kiinassa, Pekingissä 11.-19.9.2027. Tältä sivulta löydät kaiken tarvittavan kisoihin; kisa-aikataulun, ohjelman, tv-tiedot, tulokset sekä runsaasti historiatietoa.
Yleisurheilun MM-kilpailuja on järjestetty vuodesta 1983 lähtien, jolloin Helsinki sai kunnian isännöidä ensimmäistä kisatapahtumaa.
Yleisurheilun 21. MM-kisat käynnistyvät Kiinan pääkaupungissa Pekingissä lauantaina 11.9.2027 ja päättyvät sunnuntaina 18.9.2027.
Yleisurheilun MM-kisat 2027 - Ohjelma ja aikataulu
Yleisurheilun MM-kisat 2027 alkavat lauantaina 11. syyskuuta. Aikaeron vuoksi karsinnat kilpaillaan pääosin Suomen aikaa öisin 02.00 - 06.00 välillä ja finaalit iltapäivästä 12.00 - 17.00 välillä. Tarkka kisaohjelma julkaistaan myöhemmin.

Kuva: Olavi Kaljunen / Trackpic
Miesten 100 metrin finaali on yleisurheilun MM-kisojen odotetuimpia finaaleja.
Yleisurheilun MM-kisat 2027 – Tulokset
Päivitämme tähän livetuloslinkit Pekingin MM-kisoista.
Suomen joukkue Pekingin 2027 MM-kisoihin
Päivitämme tähän Suomen joukkuetta sitä mukaa, kun valintoja tehdään.
Yleisurheilun MM-kisat 2027 Peking – TV & livestream
Yleisurheilun MM-kisat 2027 näkyvät kattavasti Ylen kanavilla. Kisat näkyvät suorina lähetyksinä Yle Areenassa ja Ylen TV-kanavilla. Päivitämme tähän tarkemmat lähetysajat syyskuun alussa.
Yleisurheilun MM-kisat 2027 – Tulosrajat
Pekingin yleisurheilun MM-kisojen 2027 tulosrajat on julkaistu ja verrattuna edellisiin MM-kisoihin, tulosrajat kovenivat jokaisessa lajissa. Alta löydät kaikki tulosrajat joka lajiin.
Aikaraja tulosten tekemiselle maratonilla on 3.11.2025 - 2.5.2027. Moniotteluissa, 10 000 metrillä, kävelyissä ja viesteissä aikavälillä 23.2.2026 - 22.8.2027. Muissa lajeissa tuloksia voi tehdä 23.8.2026 - 22.8.2027.
MM-kisoihin voi päästä myös rankingin kautta, minkä lisäksi on vielä villi kortti -paikkoja esimerkiksi Timanttiliigan (2027), moukarin (Continental Tour 2027), kävelyiden (Race Walking Challenge 2027) ja otteluiden (Combined Events Challenge 2027) voittajille.
Katso myös: Yleisurheilun MM-Ranking
MM-kisarajat 2027
| Miehet | Laji | Naiset |
| 9.95 | 100 m | 10.96 |
| 20.07 | 200 m | 22.45 |
| 44.45 | 400 m | 50.00 |
| 1:43.00 | 800 m | 1:57.50 |
| 3:30.00 | 1500 m | 3:58.00 |
| 12:50.00 | 5000 m | 14:36.00 |
| 26:48.00 | 10000 m | 30:40.00 |
| 8:08.00 | 3000 m esteet | 9:06.50 |
| 13.18 | 110 m / 100 m aidat | 12.60 |
| 48.00 | 400 m aidat | 54.00 |
| 2:06.00 | Maraton | 2:23.20 |
| 1:23:00 | Kävely puolimaraton | 1:33:10 |
| 3:01:00 | Kävely maraton | 3:28:00 |
| 2.30 | Korkeushyppy | 1.96 |
| 5.90 | Seiväshyppy | 4.75 |
| 8.25 | Pituushyppy | 6.86 |
| 17.35 | Kolmiloikka | 14.40 |
| 21.50 | Kuulantyöntö | 19.30 |
| 67.20 | Kiekonheitto | 64.50 |
| 78.30 | Moukarinheitto | 74.00 |
| 85.50 | Keihäänheitto | 63.40 |
| 8620 | 10-ottelu/7-ottelu | 6550 |
Yleisurheilun MM-kisahistoriaa
Yleisurheilun MM-kisojen järjestäjäkaupungit ja -maat
Yleisurheilun MM-kisoja on järjestetty vuodesta 1983 alkaen. Ensimmäinen kisakaupunki oli Helsinki. MM-kisat on järjestetty Suomessa kahdesti, sillä Helsinki oli kisaisäntänä myös vuonna 2005.
| Vuosi | Kaupunki | Maa |
| 1983 | Helsinki | Suomi |
| 1987 | Rooma | Italia |
| 1991 | Tokio | Japani |
| 1993 | Stuttgart | Saksa |
| 1995 | Göteborg | Ruotsi |
| 1997 | Ateena | Kreikka |
| 1999 | Sevilla | Espanja |
| 2001 | Edmonton | Kanada |
| 2003 | Pariisi | Ranska |
| 2005 | Helsinki | Suomi |
| 2007 | Osaka | Japani |
| 2009 | Berliini | Saksa |
| 2011 | Daegu | Etelä-Korea |
| 2013 | Moskova | Venäjä |
| 2015 | Peking | Kiina |
| 2017 | Lontoo | Iso-Britannia |
| 2019 | Doha | Qatar |
| 2022 | Eugene | Yhdysvallat |
| 2023 | Budapest | Unkari |
| 2025 | Tokio | Japani |
| 2027 | Peking | Kiina |
Suomalaiset MM-mitalistit
Yleisurheilun MM-kisahistoriassa Suomi on saavuttanut kultamitaleja seitsemän. Niistä viisi on tullut keihäänheitosta, yksi naisten 10 km:n kävelystä ja yksi miesten 50 km:n kävelystä. Seuraavassa listaus suomalaisista MM-kisamitalisteista. Listauksen pistesijoille yltäneistä suomalaisista löydät kokonaisuudessaan
TÄÄLTÄ
MM-kultamitalistit
| Urheilija | Laji | Tulos | Kisat |
| Tiina Lillak | keihäänheitto | 70,82 | Helsinki 1983 |
| Seppo Räty | keihäänheitto | 83,54 | Rooma 1987 |
| Kimmo Kinnunen | keihäänheitto | 90,82 | Tokio 1991 |
| Sari Essayah | 10km kävely | 42.59 | Stuttgart 1993 |
| Valentin Kononen | 50km kävely | 3.43.32 | Göteborg 1995 |
| Aki Parviainen | keihäänheitto | 89,52 | Sevilla 1999 |
| Tero Pitkämäki | keihäänheitto | 90,33 | Osaka 2007 |
MM-hopeamitalistit
| Urheilija | Laji | Tulos | Kisat |
| Arto Bryggare | 110m aidat | 13,46 | Helsinki 1983 |
| Seppo Räty | keihäänheitto | 88,12 | Tokio 1991 |
| Valentin Kononen | 50km kävely | 3.42.02 | Stuttgart 1993 |
| Kimmo Kinnunen | keihäänheitto | 84,78 | Stuttgart 1993 |
| Mika Halvari | kuulantyöntö | 20,93 | Göteborg 1995 |
| Eduard Hämäläinen | 10-ottelu | 8730 | Ateena 1997 |
| Aki Parviainen | keihäänheitto | 91,31 | Edmonton 2001 |
| Tero Pitkämäki | keihäänheitto | 87,07 | Moskova 2013 |
MM-pronssimitalistit
| Urheilija | Laji | Tulos | Kisat |
| Reima Salonen | 50km kävely | 3.58.53 | Malmö 1976 |
| Martti Vainio | 5000m | 13.30,34 | Helsinki 1983 |
| Sari Essayah | 10km kävely | 43.13 | Tokio 1991 |
| Mikaela Ingberg | keihäänheitto | 65,16 | Göteborg 1995 |
| Arsi Harju | kuulantyöntö | 20,93 | Edmonton 2001 |
| Tommi Evilä | pituushyppy | 825 | Helsinki 2005 |
| Tero Pitkämäki | keihäänheitto | 87,64 | Peking 2015 |
Yleisurheilun MM-kisojen mitalitaulukot 2000-luvulla
Yhdysvallat on perinteisesti hallinnut MM-kisojen mitalitaulukkoa. 2000-luvulla USA on ollut mitalitaulukon ykkönen seitsemän kertaa, Venäjän ja Kenian napattua ykköspaikan kertaalleen. Yhdysvallat on myös eniten mitaleita (30 kpl Lontoo 2017) ja kultamitaleita (14 kpl Osaka 2007 ja Helsinki 2005) yksittäisissä kisoissa 2000-luvulla saavuttanut maa.
Suomi on pystynyt 2000-luvulla kertaalleen kahden mitalin saldoon (Edmonton 2001), neljästi Suomi on saavuttanut yhden mitalin ja neljä kertaa Suomen mitalisaldon on jäänyt nollille. Suomen viimeisimmän ja 2000-luvun ainoan kultamitalin on saavuttanut keihäänheittäjä
Tero Pitkämäki Osakassa 2007.
2000-luvulla mitalikantaan on päässyt eniten maita vuonna 2007 Osakassa, kun peräti 46 maata voitti vähintään yhden MM-mitalin.
Doha 2019
| # | Maa | I | II | III | Yht |
| 1. | Yhdysvallat | 14 | 11 | 4 | 29 |
| 2. | Kenia | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 3. | Jamaika | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 4. | Kiina | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 5. | Etiopia | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 6. | Iso-Britannia | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 7. | Saksa | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 8. | Japani | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 9. | Hollanti | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9. | Uganda | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11. | Puola | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 12. | Bahrain | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12. | Ruotsi | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12. | Kuuba | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15. | Bahama | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16. | Qatar | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 17. | Norja | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17. | Australia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17. | Grenada | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17. | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21. | Viro | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21. | Ukraina | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 23. | Kanada | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 24. | Ranska | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24. | Belgia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24. | Kolumbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27. | Bosnia-Herzegovina | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27. | Portugali | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27. | Algeria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30. | Itävalta | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 31. | Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31. | Norsunluurannikko | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31. | Kroatia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31. | Ecuador | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31. | Espanja | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31. | Kreikka | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31. | Unkari | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31. | Italia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31. | Marokko | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31. | Namibia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31. | Sveitsi | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31. | Nigeria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31. | Uusi-Seelanti | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lontoo 2017
| # | Maa | I | II | III | Yht |
| 1. | Yhdysvallat | 10 | 11 | 9 | 30 |
| 2. | Kenia | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 3. | Etelä-Afrikka | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 4. | Ranska | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 5. | Kiina | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 6. | Iso-Britannia | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 7. | Etiopia | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 8. | Puola | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 9. | Neutraalit urheilijat | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 10. | Saksa | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 11. | Tšekki | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12. | Australia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12. | Bahrain | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12. | Kolumbia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12. | Turkki | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16. | Alankomaat | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 16. | Jamaika | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 18. | Kroatia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18. | Norja | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18. | Portugali | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18. | Qatar | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18. | Trinidad ja Tobago | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18. | Venezuela | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24. | Belgia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24. | Kreikka | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24. | Liettua | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24. | Uusi-Seelanti | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28. | Norsunluurannikko | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 29. | Japani | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 30. | Bahama | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 30. | Unkari | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32. | Burundi | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32. | Marokko | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32. | Meksiko | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32. | Ruotsi | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32. | Uganda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32. | Ukraina | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38. | Brasilia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38. | Italia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38. | Kazakstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38. | Kuuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38. | Syyria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38. | Tansania | 0 | 0 | 1 | 1 |
Peking 2015
| # | Maa | I | II | III | Yht |
| 1. | Kenia | 7 | 6 | 3 | 16 |
| 2. | Jamaika | 7 | 2 | 3 | 12 |
| 3. | Yhdysvallat | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 4. | Iso-Britannia | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 5. | Etiopia | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 6. | Puola | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 7. | Kanada | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 7. | Saksa | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 9. | Venäjä | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10. | Kuuba | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 11. | Kiina | 1 | 7 | 1 | 9 |
| 12. | Alankomaat | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 13. | Etelä-Afrikka | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 14. | Valko-Venäjä | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15. | Eritrea | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15. | Espanja | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15. | Kolumbia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15. | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15. | Tšekki | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20. | Australia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 20. | Kroatia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22. | Bahama | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22. | Trinidad ja Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22. | Ukraina | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25. | Belgia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25. | Brasilia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25. | Egypti | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25. | Israel | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25. | Tadžikistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25. | Tunisia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31. | Ranska | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 32. | Bahrain | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32. | Bosnia ja Hertsegovina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32. | Grenada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32. | Japani | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32. | Kazakstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32. | Kreikka | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32. | Latvia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32. | Marokko | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32. | Portugali | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32. | Serbia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32. | Suomi | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32. | Uganda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Moskova 2013
| # | Maa | I | II | III | Yht |
| 1. | Yhdysvallat | 7 | 14 | 5 | 26 |
| 2. | Venäjä | 6 | 3 | 4 | 13 |
| 3. | Jamaika | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 4. | Kenia | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 5. | Saksa | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 6. | Etiopia | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 7. | Iso-Britannia | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 8. | Tšekki | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 8. | Ukraina | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 10. | Ranska | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 11. | Puola | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 12. | Irlanti | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12. | Kolumbia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12. | Kroatia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12. | Ruotsi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12. | Trinidad ja Tobago | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12. | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12. | Uusi-Seelanti | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19. | Australia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 20. | Norsunluurannikko | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21. | Kanada | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 22. | Kiina | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 23. | Kuuba | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 24. | Alankomaat | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24. | Nigeria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 26. | Botswana | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26. | Italia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26. | Qatar | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26. | Suomi | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26. | Unkari | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31. | Espanja | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 31. | Serbia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 33. | Djibouti | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33. | Dominikaaninen tasavalta | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33. | Etelä-Afrikka | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33. | Japani | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33. | Meksiko | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33. | Viro | 0 | 0 | 1 | 1 |
Daegu 2011
| # | Maa | I | II | III | Yht |
| 1. | Yhdysvallat | 12 | 9 | 7 | 28 |
| 2. | Kenia | 7 | 8 | 3 | 18 |
| 3. | Jamaika | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 4. | Venäjä | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 5. | Saksa | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 6. | Yhdistynyt kuningaskunta | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 7. | Kiina | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 8. | Australia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 9. | Etelä-Afrikka | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 10. | Etiopia | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 11. | Kolumbia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11. | Puola | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11. | Ukraina | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14. | Botswana | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14. | Brasilia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14. | Grenada | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14. | Japani | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14. | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14. | Uusi-Seelanti | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20. | Kuuba | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 20. | Ranska | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 22. | Kanada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22. | Kazakstan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22. | Kroatia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22. | Latvia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22. | Norja | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22. | Puerto Rico | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22. | Sudan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22. | Tšekki | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22. | Unkari | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22. | Viro | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32. | Italia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 32. | Saint Kitts ja Nevis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34. | Bahama | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34. | Belgia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34. | Espanja | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34. | Etelä-Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34. | Iran | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34. | Slovenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34. | Trinidad ja Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34. | Valko-Venäjä | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34. | Zimbabwe | 0 | 0 | 1 | 1 |
Berliini 2009
| # | Maa | I | II | III | Yht |
| 1. | Yhdysvallat | 10 | 6 | 6 | 22 |
| 2. | Jamaika | 7 | 4 | 2 | 13 |
| 3. | Kenia | 4 | 6 | 1 | 11 |
| 4. | Puola | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 5. | Saksa | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 6. | Venäjä | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 7. | Etiopia | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 8. | Yhdistynyt kuningaskunta | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 9. | Kiina | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10. | Etelä-Afrikka | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 11. | Australia | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 12. | Bahrain | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 13. | Norja | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14. | Kuuba | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 15. | Barbados | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15. | Irlanti | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15. | Kroatia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15. | Slovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15. | Uusi-Seelanti | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20. | Ranska | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 20. | Trinidad ja Tobago | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 22. | Bahama | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22. | Japani | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24. | Eritrea | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24. | Espanja | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24. | Kanada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24. | Kypros | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24. | Meksiko | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24. | Panama | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24. | Portugali | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24. | Puerto Rico | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24. | Tšekki | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33. | Italia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33. | Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33. | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33. | Slovakia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33. | Turkki | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33. | Viro | 0 | 0 | 1 | 1 |
Osaka 2007
| # | Maa | I | II | III | Yht |
| 1. | Yhdysvallat | 14 | 5 | 7 | 26 |
| 2. | Kenia | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 3. | Venäjä | 4 | 7 | 3 | 14 |
| 4. | Etiopia | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 5. | Saksa | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 6. | Tšekki | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 7. | Australia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8. | Jamaika | 1 | 6 | 3 | 10 |
| 9. | Bahama | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 9. | Kuuba | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 11. | Yhdistynyt kuningaskunta | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 12. | Kiina | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13. | Bahrain | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14. | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14. | Kroatia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14. | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14. | Portugali | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14. | Ruotsi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14. | Suomi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14. | Valko-Venäjä | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14. | Uusi-Seelanti | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14. | Viro | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23. | Italia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 24. | Kanada | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 24. | Ranska | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 24. | Ukraina | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 27. | Espanja | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 28. | Slovenia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 29. | Brasilia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29. | Dominikaaninen tasavalta | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29. | Marokko | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29. | Norja | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29. | Qatar | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34. | Puola | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 35. | Alankomaat | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 36. | Belgia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36. | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36. | Japani | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36. | Kazakstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36. | Kypros | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36. | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36. | Slovakia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36. | Sri Lanka | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36. | Sveitsi | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36. | Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36. | Uganda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Helsinki 2005
| # | Maa | I | II | III | Yht |
| 1. | Yhdysvallat | 14 | 8 | 3 | 25 |
| 2. | Venäjä | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 3. | Etiopia | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 4. | Kuuba | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 5. | Ranska | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 6. | Ruotsi | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 7. | Bahrain | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8. | Jamaika | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 9. | Kenia | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 10. | Marokko | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 11. | Saksa | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 12. | Valko-Venäjä | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 13. | Alankomaat | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13. | Bahama | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13. | Viro | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16. | Yhdistynyt kuningaskunta | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 17. | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17. | Liettua | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17. | Qatar | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17. | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17. | Ukraina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22. | Puola | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 23. | Tšekki | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 24. | Espanja | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24. | Ghana | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 26. | Kiina | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26. | Norja | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26. | Tansania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26. | Trinidad ja Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26. | Uusi-Seelanti | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31. | Japani | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 31. | Portugali | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 31. | Romania | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34. | Australia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34. | Italia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34. | Kanada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34. | Meksiko | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34. | Saint Kitts ja Nevis | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34. | Suomi | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34. | Unkari | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pariisi 2003
| # | Maa | I | II | III | Yht |
| 1. | Yhdysvallat | 8 | 7 | 1 | 16 |
| 2. | Venäjä | 7 | 7 | 5 | 19 |
| 3. | Ranska | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 4. | Etiopia | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 5. | Valko-Venäjä | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 6. | Ruotsi | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 7. | Etelä-Afrikka | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 7. | Kenia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 9. | Marokko | 2 | 1 | - | 3 |
| 10. | Kreikka | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 11. | Kuuba | 1 | 1 | - | 2 |
| 12. | Italia | 1 | - | 2 | 3 |
| 13. | Kanada | 1 | - | 1 | 2 |
| 14. | Algeria | 1 | - | - | 1 |
| 14. | Australia | 1 | - | - | 1 |
| 14. | Dominikaaninen tasavalta | 1 | - | - | 1 |
| 14. | Ecuador | 1 | - | - | 1 |
| 14. | Liettua | 1 | - | - | 1 |
