Alle 20-vuotiaiden EM-kisojen suomalainen menestysgalleria vilisee legendaarisia nimiä. Etenkin 1990-luvulla Suomi teki U20 EM-kisoissa kovaa jälkeä.
Suomi on niittänyt menestystä
alle 20-vuotiaiden EM-kisoissa vuoden 1970 Pariisin kisoista alkaen, jolloin
Aimo Puska heitti kultaa keihäässä ja
Juhani Huhtinen juoksi hopeaa 2000 m esteissä.
Ari Paunonen dominoi 1500 m juoksua 1970-luvun puolivälin kisoissa voittaen kultaa kahdesti peräkkäin vuosina 1975 ja 1977. Donetskin kisat 1977 olivat Suomelle menestykkäät, kun Paunosen lisäksi kultaa voittivat myös
Arto Bryggare pika-aidoissa ja
Vesa Laukkanen 2000 m estejuoksussa.
1970-luvun suomalaisista kultaa onnistui voittamaan myös
Lena Spoof, joka oli 100 m aitojen paras vuonna 1979. 1980-luvulla suomalaisista alle 20-vuotiaiden Euroopan mestaruuteen ylsivät
Mika Maaskola 1500 metrillä vuonna 1985 ja
Antti Haapakoski 110 m aidoissa vuonna 1989.
Hurja 1990-luku
Suurimmat mitalisaaliinsa Suomi on kerännyt U20 EM-kisoista 1990-luvulla. Vuonna 1993 San Sebastiánissa Espanjassa Suomi voitti peräti yhdeksän mitalia (2-5-2)
Marika Tuliniemen ja
Mikaela Ingbergin johdolla. Tuliniemi työnsi kultaa kuulassa ja Ingberg oli ykkönen keihäässä.
Vuonna 1995 Nyíregyházassa Unkarissa Suomi voitti peräti viisi kultamitalia ja yhteensä kahdeksan mitalia (5-2-1). Kultasateesta vastasivat
Oskari Frösén (korkeus),
Tepa Reinikainen (kuula),
Taina Uppa (keihäs),
Annu Montell (7-ottelu) ja
Glenn Lindqvist (10-ottelu).
Vuonna 1997 Slovenian Ljubljanassa Suomi jatkoi menestyskulkuaan kahdeksalla mitalilla (1-3-4).
Johanna Manninen vastasi Suomen ainoasta kultamitalisuorituksesta 100 m juoksussa. Manninen voitti lisäksi pronssia 200 metrillä.
Vakuuttava 1990-luku päättyi Suomelta vuonna 1999 Riikassa kymmenen mitalin (2-5-3) kisoihin. Suomen kultamitalistit olivat
Olli-Pekka Karjalainen ja
Aki Heikkinen. Karjalainen kirkasti edellisten kisojen pronssinsa kullaksi moukarinheitossa ja Heikkinen voitti 10-ottelun kultamitalin. Manninen jatkoi edellisten kisojen tapaan mitalikannassa ja otti hopeaa 100 metrin ja 200 metrin juoksuissa sekä 4 x 100 m viestissä.
2000-luvulla mitalitahti rauhoittui
2000-luvun kisoista Suomi on saavuttanut edelleen mukavia mitalisaaliita, vaikka 1990-luvun villien menestysvuosien tasolle ei ole yllettykään. Suurin mitalisaalis (5 mitalia) 2000-luvulla on tarttunut Suomen matkaan Italian Grosseton kaksista kisoista vuosina 2001 ja 2017. Muissa 2000-luvun kisoissa Suomi on voittanut maksimissaan kolme mitalia.
Kultaa 2000-luvulla ovat Suomelle voittaneet vuonna 2003
Teemu Wirkkala keihäässä, vuonna 2007
Minna Nikkanen seipäässä ja
Arno Laitinen moukarissa, vuonna 2011
Nooralotta Neziri 100 m aidoissa ja vuonna 2013
Oona Kettunen 3000 m esteissä.
Suomen mitalitoivot 2019 U20 EM-kisoissa
Vuoden 2019 yleisurheilun alle 20-vuotiaiden EM-kisat käydään 18.-21.7. Ruotsin Boråsissa. Suomen joukkueen suurimpia mitalitoivoja kisoissa ovat miesten puolella 100 metrin hopeamitalia ja 200 metrin pronssia puolustava
Samuel Purola sekä ikäluokan Euroopan tilastoneloset
Arttu Korkesalo (kuulantyöntö) ja
Topias Laine (keihäänheitto).
Naisissa
Jessica Kähärä saattaa hätyytellä mitalisijoja korkeushypyn lisäksi myös kolmiloikassa. Seiväshypyssä
Saga Andersson pitää tilastoissa kakkossijaa ja moukarinheitossa
Sara Killinen on tilastokutonen.
Suomalaiset mitalistit ja pistesijoille yltäneet alle 20-vuotiaiden EM-kisoissa
1970 Pariisi
Sija | Urheilija | Laji | Tulos |
Kultaa | Aimo Puska | Keihäs | 76,98 |
Hopeaa | Juhani Huhtinen | 2000 m ej | 5.45,48 |
4 | Raimo Kivinen | 3000 m | 8.11,83 |
4 | Johannes Lahti | Korkeus | 2,06 |
7 | Jarmo Sundholm | Keihäs | 66,28 |
1975 Ateena
Sija | Urheilija | Laji | Tulos |
Kultaa | Ari Paunonen | 1500 m | 3.44,8h |
Hopeaa | Susann Sundkvist | Korkeus | 1,86 |
5 | Juhani Holopainen | 3000 m | 8.20,8h |
6 | Jaakko Kemola | 400 m | 47,61 |
6 | Seppo Peltola | Korkeus | 2,12 |
6 | Tuula Kivi | Kuula | 14,42 |
7 | Arto Bryggare | 110 m aj | 14,86 |
7 | Kari-Pekka Lax | 10-ottelu | 7065 |
8 | Aulis Toivonen | Kuula | 16,64 |
8 | Pasi Porola | Kiekko | 48,70 |
8 | Pentti Sinersaari | Keihäs | 69,70 |
1977 Donetsk
Sija | Urheilija | Laji | Tulos |
Kultaa | Ari Paunonen | 1500 m | 3.41,6h |
Kultaa | Vesa Laukkanen | 2000 m ej | 5.30,2h |
Kultaa | Arto Bryggare | 110 m aj | 13,84 |
Hopeaa | Arto Härkönen | Keihäs | 82,98 |
5 | Heikki Vanhanen | Kuula | 17,05 |
5 | Esa Paasonen | Moukari | 63,84 |
5 | Esa Jokinen | 10-ottelu | 7047 |
6 | Olli Kanervisto | Kuula | 16,34 |
7 | Timo-Pertti Hatakka | 200 m | 21,55 |
7 | Veijo Vannesluoma | Seiväs | 4,90 |
7 | Hannu Puhakka | 3-loikka | 15,81 |
8 | Timo-Pertti Hatakka | 100 m | 10,76 |
8 | Timo Kuusisto | Seiväs | 4,80 |
8 | Marja-Leena Larpi | Kiekko | 45,06 |
1979 Bydgoszcz
Sija | Urheilija | Laji | Tulos |
Kultaa | Lena Spoof | 100 m aj | 13,24 |
5 | Raimo Keiski | 3000 m | 8.08,26 |
6 | Ilkka Äyräväinen | 2000 m ej | 5.35,10 |
6 | Seppo Haavisto | Korkeus | 2,14 |
6 | Juha Hentunen | Keihäs | 71,32 |
7 | Jouko Mäki-Lohiluoma | Seiväs | 5,05 |
8 | Asta Hovi | Kuula | 14,23 |
8 | Margareetta Honkaharj, Nina Wikman, Tiina Lindgren, Lena Spoof | 4x100 m | 48,25 |
1981 Utrecht
Sija | Urheilija | Laji | Tulos |
Pronssia | Kimmo Saaristo | 200 m | 20,83 |
Pronssia | Juha Pyy, Jouni Törrönen, Ilari Jauro, Kimmo Saaristo | 4x100 m | 40,58 |
4 | Kimmo Saaristo | 100 m | 10,42 |
5 | Asko Peltoniemi | Seiväs | 5,10 |
5 | Tero Saviniemi | Keihäs | 74,56 |
6 | Tuomo Sainio | 5000 m | 14.21,97 |
6 | Kari Hänninen | 2000 m ej | 5.42,75 |
1983 Schwechat
Sija | Urheilija | Laji | Tulos |
5 | Jari Montonen | Keihäs | 72,66 |
5 | Petri Keskitalo | 10-ottelu | 7340 |
6 | Tuomo Kuusisto | Seiväs | 5,10 |
7 | Pasi Heikkilä | Kiekko | 51,08 |
8 | Arto Peltoniemi | Seiväs | 5,10 |
8 | Vesa Puukari | 10000 m kävely | 45.18,88 |
1985 Cottbus
Sija | Urheilija | Laji | Tulos |
Kultaa | Mika Maaskola | 1500 m | 3.44,99 |
4 | Harri Palola | Seiväs | 5,30 |
5 | Arto Peltoniemi | Seiväs | 5,20 |
5 | Marko Hyytiäinen | Keihäs | 74,32 |
5 | Tina Rättyä | 7-ottelu | 5596 |
6 | Jari Näkki | 10-ottelu | 7170 |
8 | Kaisa Moilanen, Sanni Suhonen, Sari Raumala, Sonja Finell | 4x100 m | 46,44 |
1987 Birmingham
Sija | Urheilija | Laji | Tulos |
Pronssia | Arto Kuusisto | 3000 m ej | 9.02,53 |
5 | Kimmo Kinnunen | Keihäs | 71,56 |
6 | Pia Lautala | 1500 m | 4.19,59 |
6 | Timo Ruuskanen | Korkeus | 2,10 |
6 | Lasse Akselin | Moukari | 64,92 |
6 | Juha Laukkanen | Keihäs | 69,60 |
8 | Jarmo Kokkola | 800 m | 1.53,82 |
8 | Jani Lehtonen | Seiväs | 5,00 |
1989 Varaždin
Sija | Urheilija | Laji | Tulos |
Kultaa | Antti Haapakoski | 110 m aj | 14,03 |
Hopeaa | Jarkko Kinnunen | Keihäs | 74,44 |
Pronssia | Olli-Pekka Mattilä | Seiväs | 5,25 |
4 | Juha Paasonen | Moukari | 66,86 |
4 | Mika Parviainen | Keihäs | 72,72 |
5 | Merja Takamäki | 10000 | 34.50,06 |
5 | Petri Peltoniemi | Seiväs | 5,20 |
5 | Mika Halvari | Kuula | 17,96 |
5 | Heli Rantanen | Keihäs | 54,74 |
7 | Satu Jääskeläinen | 400 m | 54,43 |
7 | Mikko Valle | 10-ottelu | 7210 |
8 | Diana Back | Kiekko | 48,30 |
8 | Ari Ruskeepää, Jari Saarinen, Mika Hietala, Juha Olava | 4x100 m | 41,41 |
1991 Thessaloniki
Sija | Urheilija | Laji | Tulos |
Hopeaa | Johannes Kerälä | Kiekko | 54,86 |
Hopeaa | Jarkko Heimonen | Keihäs | 75,00 |
Pronssia | Aki Parviainen | Keihäs | 74,70 |
Pronssia | Jarkko Finni | 10-ottelu | 7479 |
4 | Jonna Salmivaara | 400 m | 53,46 |
5 | Riitta-Liisa Bovellan | 400 m | 54,03 |
5 | Pia Ruotsalainen | 10000 | 35.33,08 |
5 | Marika Tuliniemi | Kuula | 15,34 |
5 | Marja Aalto | Kiekko | 50,92 |
6 | Päivi Kauppinen | 10000 | 35.37,30 |
6 | Kimmo Paganus | Kiekko | 51,86 |
6 | Tero Ridanpää, Jari Haverinen, Petteri Pulkkinen, Olli Kärki | 4x100 m | 41,23 |
7 | Heli Koivula | Pituus | 6,13 |
7 | Mira Saastamoinen | 5000 m kävely | 23.11,21 |
1993 San Sebastián
Sija | Urheilija | Laji | Tulos |
Kultaa | Marika Tuliniemi | Kuula | 17,93 |
Kultaa | Mikaela Ingberg | Keihäs | 56,64 |
Hopeaa | Tytti Reho | 800 m | 2.08,11 |
Hopeaa | Annemari Sandell | 3000 m | 8.51,22 |
Hopeaa | Kenneth Kastrén | Pituus | 7,61 |
Hopeaa | Timo Sinervo | Kiekko | 54,30 |
Hopeaa | Matti Närhi | Keihäs | 71,74 |
Pronssia | Arsi Harju | Kuula | 17,82 |
Pronssia | Mika Loikkanen | Kiekko | 54,26 |
4 | Teemu Kauppi | 100 m | 10,80 |
4 | Petri Pohjonen, Teemu Saarinen, Junnu Ikonen, Jussi Sainio | 4x400 m | 3.09,77 |
5 | Heidi Suomi | 400 m | 54,52 |
5 | Pia Ruotsalainen | 10000 | 35.05,50 |
5 | Mika Polku | Korkeus | 2,14 |
5 | Tero Angeria | Keihäs | 68,74 |
6 | Aija Kortesoja | 7-ottelu | 5303 |
7 | Sami Ylihärsilä | 1500 m | 3.49,67 |
7 | Johan Meriluoto | 3-loikka | 15,90 |
7 | Ville Tiisanoja | Kuula | 16,63 |
8 | Anna Rauhala | Kuula | 14,80 |
1995 Nyíregyháza
Sija | Urheilija | Laji | Tulos |
Kultaa | Oskari Frösén | Korkeus | 2,19 |
Kultaa | Tepa Reinikainen | Kuula | 17,20 |
Kultaa | Taina Uppa | Keihäs | 60,72 |
Kultaa | Annu Montell | 7-ottelu | 5546 |
Kultaa | Glenn Lindqvist | 10-ottelu | 7363 |
Hopeaa | Timo Makkonen | Seiväs | 5,45 |
Hopeaa | Harri Haatainen | Keihäs | 74,28 |
Pronssia | Katja Ripatti | 7-ottelu | 5394 |
4 | Niina Saarman | Pituus | 6,19 |
4 | Hannu Virta | Keihäs | 71,46 |
5 | Annika Kumlin | 400 m aj | 57,85 |
6 | Johanna Manninen | 200 m | 24,50 |
6 | Jessica Hartikainen | 3-loikka | 13,03 |
6 | Markku Konttinen | Kiekko | 50,86 |
6 | Carina Back | Kiekko | 50,62 |
6 | Samu-Petri Simo | Moukari | 64,44 |
7 | Matti Niemi | 110 m aj | 14,85 |
7 | Hanna Pennanen | 3-loikka | 12,97 |
7 | Mikko Sipola | Kuula | 16,06 |
8 | Tytti Reho | 800 m | 2.08,98 |
8 | Veera Oksanen | Keihäs | 49,98 |
1997 Ljubljana
Sija | Urheilija | Laji | Tulos |
Kultaa | Johanna Manninen | 100 m | 11,39 |
Hopeaa | Satu Järvenpää | Kiekko | 51,48 |
Hopeaa | Sini Pöyry | Moukari | 59,42 |
Hopeaa | Juha Aarnio | Keihäs | 77,60 |
Pronssia | Johanna Manninen | 200 m | 23,43 |
Pronssia | Jussi Utriainen | 10000 | 30.23,02 |
Pronssia | Hanna Korell | 100 m aj | 13,92 |
Pronssia | Olli-Pekka Karjalainen | Moukari | 69,84 |
4 | Jussi Utriainen | 5000 m | 14.39,12 |
4 | Teija Saari | Seiväs | 3,95 |
4 | Linda Lindqvist | Keihäs | 55,74 |
5 | Aki Heikkinen | 10-ottelu | 6956 |
6 | Tuomo Lehtinen | 3000 m ej | 9.05,92 |
6 | Mikko Rönkkö | Kuula | 17,05 |
6 | Samu-Petri Simo | Moukari | 68,52 |
6 | Kaisa Kiintonen | Moukari | 53,34 |
6 | Vesa Jäppinen | Keihäs | 71,40 |
6 | Camilla Wirén Katja Salivaara Heidi Hannula Johanna Manninen | 4x100 m | 45,36 |
7 | Ari-Pekka Lattu | Korkeus | 2,13 |
7 | Mari Wahlman | Kuula | 15,31 |
7 | Susanna Rajamäki | 7-ottelu | 5442 |
1999 Riika
Sija | Urheilija | Laji | Tulos |
Kultaa | Olli-Pekka Karjalainen | Moukari | 75,80 |
Kultaa | Aki Heikkinen | 10-ottelu | 7881 |
Hopeaa | Johanna Manninen | 100 m | 11,47 |
Hopeaa | Johanna Manninen | 200 m | 23,26 |
Hopeaa | Sini Pöyry | Moukari | 63,60 |
Hopeaa | Jaakko Ojaniemi | 10-ottelu | 7763 |
Hopeaa | Manuela Bosco Katja Salivaara Johanna Manninen Heidi Hannula | 4x100 m | 44,40 |
Pronssia | Manuela Bosco | 100 m aj | 13,34 |
Pronssia | Teijo Kööpikkä | Kuula | 18,01 |
Pronssia | Merja Korpela | Moukari | 59,51 |
4 | Mikko Kyyrö | Kiekko | 49,81 |
4 | Sanna Saarman | 7-ottelu | 5537 |
5 | Heidi Hannula | 100 m | 11,72 |
5 | Ville Vakkuri | 110 m aj | 14,15 |
6 | Pamela Lindfors | Pituus | 6,16 |
7 | Ville Vakkuri | 100 m | 10,50 |
7 | Jukka Keskisalo | 3000 m ej | 8.52,15 |
7 | Heli Paloranta | Pituus | 6,06 |
7 | Niina Kelo | Kiekko | 48,73 |
7 | Jari Polvi | Moukari | 61,76 |
8 | Mikko Viitamaa | Kuula | 16,40 |
8 | Reetta Laitinen | Kiekko | 48,48 |
8 | Krista Ranta-Pere | 5000 m kävely | 22.37,34 |
2001 Grosseto
Sija | Urheilija | Laji | Tulos |
Hopeaa | Elina Lindgren | 5000 m | 16.11,55 |
Hopeaa | Robert Häggblom | Kuula | 17,96 |
Pronssia | Riina Tolonen | 1500 m | 4.14,48 |
Pronssia | Ulla Tuimala | 3000 m | 9.07,35 |
Pronssia | Saku Kuusisto | Keihäs | 76,98 |
5 | Anni Tuimala | 3000 m | 9.14,13 |
5 | Mika Vasara | Kuula | 17,63 |
5 | Tero Pitkämäki | Keihäs | 73,33 |
6 | Ilona Ranta | 400 m aj | 59,20 |
6 | Matti Mononen | Seiväs | 5,20 |
8 | Minna Nummela | 1500 m | 4.17,96 |
2003 Tampere
Sija | Urheilija | Laji | Tulos |
Kultaa | Teemu Wirkkala | Keihäs | 79,90 |
Hopeaa | Tero Järvenpää | Keihäs | 73,66 |
Pronssia | Antti Ruuskanen | Keihäs | 72,87 |
4 | Janne Ukonmaanaho | 3000 m ej | 8.56,06 |
5 | Jonna Anias | Korkeus | 1,70 |
6 | Pauliina Laamanen | Keihäs | 50,58 |
7 | Juha Kostiander | Seiväs | 5,00 |
8 | Elisa Hakamäki | 100 m aj | 13,99 |
8 | Minna Nikkanen | Seiväs | 3,90 |
8 | Mikko Järvinen | Moukari | 67,25 |
2005 Kaunas
Sija | Urheilija | Laji | Tulos |
Pronssia | Ari Mannio | Keihäs | 72,47 |
Pronssia | Mauri Kaattari | 10-ottelu | 7427 |
Pronssia | Teemu Vilén, Visa Hongisto, Timo Salonen, Niko Viiala | 4x100 m | 40,29 |
4 | Visa Hongisto | 200 m | 21,42 |
4 | Elina Sorsa | 3-loikka | 13,40 |
4 | Juha Kauppinen | Moukari | 73,74 |
4 | Sami Itani | 10-ottelu | 7285 |
5 | Visa Hongisto | 100 m | 10,76 |
6 | Mikko Kankaanpää | Keihäs | 68,46 |
7 | Sanna Kämäräinen | Kiekko | 45,24 |
7 | Tuomas Seppänen | Moukari | 70,95 |
7 | Tero Ojala | 10-ottelu | 7189 |
8 | Piia Roslund | 100 m aj | 14,00 |
8 | Miina Kenttä | Seiväs | 4,00 |
2007 Hengelo
Sija | Urheilija | Laji | Tulos |
Kultaa | Minna Nikkanen | Seiväs | 4,35 |
Kultaa | Arno Laitinen | Moukari | 71,94 |
Pronssia | Joni Mattila | Kiekko | 58,05 |
4 | Mikko Kivinen | Pituus | 7,55 |
4 | Jelena Jaakkola | Keihäs | 52,97 |
6 | Maiju Mattila | 7-ottelu | 5343 |
7 | Vanessa Vandy | Seiväs | 4,10 |
7 | Niko Hauhia | Kuula | 18,91 |
2009 Novi Sad
Sija | Urheilija | Laji | Tulos |
Pronssia | Henri Väyrynen | Seiväs | 5,15 |
4 | Emma Millard | 400 m aj | 58,52 |
4 | Carita Hinkka | Keihäs | 52,92 |
6 | Johanna Salmela | Moukari | 58,76 |
6 | Joonas Verronen | Keihäs | 71,00 |
7 | Pyry Niskala | Kiekko | 58,50 |
7 | Sini Kiiski | Keihäs | 49,83 |
8 | Veli-Matti Partanen | 10000 m kävely | 43.44,62 |
2011 Tallinna
Sija | Urheilija | Laji | Tulos |
Kultaa | Nooralotta Neziri | 100 m aj | 13,34 |
Hopeaa | Kristiina Mäkelä | 3-loikka | 13,67 |
4 | Meri Rantanen | 3000 m | 9.36,33 |
4 | Ilmari Lahtinen | Moukari | 74,56 |
5 | Meri Rantanen | 5000 m | 16.35,47 |
5 | Jussi Kanervo | 110H100 m | 13,82 |
5 | Juho Saarikoski | Moukari | 72,65 |
7 | Oskari Mörö | 400 m aj | 51,06 |
2013 Rieti
Sija | Urheilija | Laji | Tulos |
Kultaa | Oona Kettunen | 3000 m ej | 9.45,51 |
Hopeaa | Oona Kettunen | 5000 m | 16.03,79 |
Hopeaa | Kristian Pulli | 3-loikka | 15,88 |
5 | Milja Thureson | 100 m | 12,02 |
5 | Reetta Hurske | 100 m aj | 13,53 |
5 | Samuli Eriksson | Korkeus | 2,14 |
5 | Tuomas Kaukolahti | 3-loikka | 15,57 |
5 | Matti Sivonen | Kuula | 19,81 |
5 | Toni Kuusela | Keihäs | 73,06 |
7 | Timo Kööpikkä | Kuula | 18,57 |
7 | Joni Karvinen | Keihäs | 71,40 |
7 | Reetta Hurske, Jatta-Juulia Hanski, Eveliina Määttänen, Anna Hämäläinen | 4x100 m | 47,18 |
8 | Markus Kokkonen | Moukari | 71,66 |
2015 Eskilstuna
Sija | Urheilija | Laji | Tulos |
Hopeaa | Niko Koskinen | Seiväs | 5,35 |
Pronssia | Alisa Vainio | 3000 m ej | 10.30,83 |
4 | Alisa Vainio | 5000 m | 16.27,91 |
4 | Tomas Wecksten | Seiväs | 5,25 |
4 | Elina Lampela | Seiväs | 4,15 |
4 | Suvi Koskinen | Moukari | 63,03 |
5 | Emma Koistinen | 100 m aj | 13,54 |
5 | Senni Salminen | 3-loikka | 12,98 |
5 | Miro Määttänen | Keihäs | 75,46 |
6 | Taika Nummi | 10000 m kävely | 45.44,53 |
6 | Jyri Kangasharju, Valtteri Kalliokulju, Oskari Lehtonen, Aleksi Lehto | 4x100 m | 40,93 |
7 | Kristian Bäck | Pituus | 7,41 |
7 | Oskari Perälampi | Kiekko | 60,73 |
7 | Oliver Helander | Keihäs | 74,81 |
8 | Topias Koukkula | 3-loikka | 15,55 |
8 | Aleksi Jaakkola | Moukari | 73,22 |
2017 Grosseto
Sija | Urheilija | Laji | Tulos |
Hopeaa | Samuel Purola | 100 m | 10,79 |
Pronssia | Samuel Purola | 200 m | 21,00 |
Pronssia | Viivi Lehikoinen | 400 m aj | 56,49 |
Pronssia | Wilma Murto | Seiväs | 4,15 |
Pronssia | Elina Kinnunen | Keihäs | 52,94 |
4 | Saga Andersson | Seiväs | 4,05 |
4 | Johanna Witka | Moukari | 60,59 |
5 | Helena Leveelahti | Kiekko | 51,85 |
6 | Saija Seppä | 1500 m | 4.20,78 |
7 | Kiira Väänänen | Moukari | 57,84 |
7 | Daniel Savolainen, Erno Mehtonen, Samuel Purola, Riku Illukka | 4x100 m | 40,59 |
7 | Aino Pulkkinen, Nea Mattila, Wilma Lassfolk, Viivi Lehikoinen | 4x400 m | 3.39,33 |
8 | Astrid Snäll | 3000 m ej | 10.32,58 |
8 | Taika Koilahti | Pituus | 6,14 |