Tour de Skillä hiihdetään uudenvuodenaattona kolmas etappi, joka täysin uusi ja varsin mielenkiintoinen kisaformaatti: 5 km yhteislähtö neljässä erässä.
Tour de Ski jatkuu keskiviikkona uudella kisaformaatilla, kun viiden kilometrin vapaan hiihtotavan yhteislähtö hiihdetään neljässä erässä sekä miehissä että naisissa. Uusi kisamuoto tuo lisämaustetta yhteislähtökilpailuun, sillä passailuun ei ole eräjaottelun myötä varaa.
Erät on muodostettu Tour de Skin kokonaiskilpailun sijoitusten perusteella siten, että ykkönen, viides, yhdeksäs, 13:s ja niin edelleen hiihtävät samassa erässä, kakkonen, kuudes, kymmenes samassa ja samalla logiikalla kaikki neljä erää. Naisten erissä hiihtää 20-21 hiihtäjää, miesten erissä 25-26.
Alta löydät miesten ja naisten kilpailuiden ryhmäjaot. Miesten kilpailu käynnistyy klo 13.30 ja naisten kilpailu 16.30. Kilpailut näet
Suomessa vain Viaplaylta.
Miesten 5 km (v) yhteislähdöt
Erä1 klo 12.30
| Nro | Urheilija |
| 3 | AMUNDSEN Harald Oestberg |
| 7 | IVERSEN Emil |
| 11 | NISKANEN Iivo |
| 15 | SCHELY Theo |
| 19 | ANTTOLA Niko |
| 23 | CYR Antoine |
| 27 | GRAZ Davide |
| 31 | REE Andreas Fjorden |
| 35 | BOURDIN Remi |
| 39 | KRUEGER Simen Hegstad |
| 43 | HIMMA Martin |
| 47 | STEPHEN Thomas |
| 51 | JOUVE Richard |
| 55 | HOLLMANN Max |
| 59 | McKEEVER Xavier |
| 63 | GANNER Tobias |
| 67 | CHANAVAT Lucas |
| 71 | GABRIELLI Giacomo |
| 75 | CRV Vili |
| 79 | HINDS Peter |
| 83 | SIMENC Miha |
| 87 | ERIKSSON Jonas |
| 91 | SELLES GASCH Bernat |
| 95 | DEYANOV Simeon |
| 99 | DRAHUN Dmytro |
Erä 2 klo 12.48
| Nro | Urheilija |
| 2 | HEGGEN Lars |
| 6 | MOSER Benjamin |
| 10 | SCHUMACHER Gus |
| 14 | CHAPPAZ Jules |
| 18 | MUSGRAVE Andrew |
| 22 | VUORINEN Lauri |
| 26 | RIEBLI Janik |
| 30 | BOLGER Kevin |
| 34 | MOILANEN Niilo |
| 38 | CLUGNET James |
| 42 | DAPRA Simone |
| 46 | TUZ Jiri |
| 50 | ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu |
| 54 | WIGGER Nicola |
| 58 | NOVAK Michal |
| 62 | GRAHN Anton |
| 66 | ROSJOE Eric |
| 70 | ALDER Roman |
| 74 | LOVERA Victor |
| 78 | YOUNG Andrew |
| 82 | NAEFF Isai |
| 86 | MOCELLINI Simone |
| 90 | GLEDHILL Gabriel |
| 94 | PUEYO Jaime |
| 98 | STAREGA Maciej |
| 102 | ROMANCHENKO Dmytro |
Erä 3 klo 13.07
| Nro | Urheilija |
| 1 | KLAEBO Johannes Hoesflot |
| 5 | STENSHAGEN Mattis |
| 9 | PELLEGRINO Federico |
| 13 | KOROSTELEV Savelii |
| 17 | MAKI Joni |
| 21 | LAPALUS Hugo |
| 25 | BERGLUND Gustaf |
| 29 | BRUGGER Janosch |
| 33 | OGDEN Ben |
| 37 | FOETTINGER Michael |
| 41 | SCHOONMAKER Jc |
| 45 | GROND Valerio |
| 49 | MOCH Jakob Elias |
| 53 | STOELBEN Jan |
| 57 | De FABIANI Francesco |
| 61 | EVENSEN Ansgar |
| 65 | ALEV Alvar Johannes |
| 69 | STERN Nejc |
| 73 | DROLET Remi |
| 77 | HIROSE Ryo |
| 81 | NAEFF Noe |
| 85 | SOSSAU-DAUBERMANN Anian |
| 89 | MIKAYELYAN Mikayel |
| 93 | JARECKI Piotr |
| 97 | COLELL PANTEBRE Marc |
| 101 | COJOCARU Gabriel |
Erä 4 klo 13.26
| Nro | Urheilija |
| 4 | ANGER Edvin |
| 8 | VALNES Erik |
| 12 | BARP Elia |
| 16 | HYVARINEN Perttu |
| 20 | GISSELMAN Truls |
| 24 | POROMAA William |
| 28 | DAVIES Joe |
| 32 | KOIVISTO Petteri |
| 36 | EKBERG Johan |
| 40 | NOTZ Florian |
| 44 | MALONEY WESTGAARD Thomas |
| 48 | PARISSE Clement |
| 52 | LAPIERRE Jules |
| 56 | VIKE Oskar Opstad |
| 60 | MYHLBACK Alvar |
| 64 | RITCHIE Graham |
| 68 | KALEV Christopher |
| 72 | MOCH Friedrich |
| 76 | BRYJA Sebastian |
| 80 | KETTERSON Zak |
| 84 | YOUNG Jack |
| 88 | BURY Kamil |
| 92 | DAL FARRA Franco |
| 96 | PEPENE Paul Constantin |
| 100 | KONYA Adam |
Naisten 5 km (v) yhteislähdöt
Erä 1 klo 15.30
| Nro | Urheilija |
| 3 | RYDZEK Coletta |
| 7 | JOENSUU Jasmi |
| 11 | KARLSSON Frida |
| 15 | HAGSTROEM Johanna |
| 19 | LUNDGREN Moa |
| 23 | SAUERBREY Katherine |
| 27 | HOFFMANN Helen |
| 31 | KAELIN Nadja |
| 35 | EIDUKA Patricija |
| 39 | KAELIN Marina |
| 43 | ROSENBERG Maerta |
| 47 | de MARTIN PINTER Iris |
| 51 | COMARELLA Anna |
| 55 | MONSORNO Nicole |
| 59 | KAASIKU Keidy |
| 63 | GAL Melissa |
| 67 | ERIKSSON Lisa |
| 71 | BOUFFARD-NESBITT Olivia |
| 75 | NIKON Anastasiia |
| 79 | HONDA Chika |
Erä 2 klo 15.50
| Nro | Urheilija |
| 2 | SLIND Astrid Oeyre |
| 6 | DAHLQVIST Maja |
| 10 | NISKANEN Kerttu |
| 14 | WENG Heidi |
| 18 | FOSNAES Kristin Austgulen |
| 22 | FINK Pia |
| 26 | JANATOVA Katerina |
| 30 | KREHL Sofie |
| 34 | SANNESS Nora |
| 38 | KERN Julia |
| 42 | PARMAKOSKI Krista |
| 46 | MANDELJC Anja |
| 50 | PIERREL Julie |
| 54 | SKINDER Monika |
| 58 | GAGNON Liliane |
| 62 | AABREKK Ingrid Bergene |
| 66 | FRANCHI Francesca |
| 70 | LAURENT Nadine |
| 74 | KOBAYASHI Chika |
| 78 | ACHLEITNER Lisa |
| 82 | SHKATULA Sofiia |
Erä 3 klo 16.12
| Nro | Urheilija |
| 1 | DIGGINS Jessie |
| 5 | ILAR Moa |
| 9 | RIBOM Emma |
| 13 | MATINTALO Johanna |
| 17 | ANDERSSON Ebba |
| 21 | GANZ Caterina |
| 25 | INGEBRIGTSEN Eva |
| 29 | NEPRYAEVA Dariya |
| 33 | SKISTAD Kristine Stavaas |
| 37 | MACKIE Alison |
| 41 | CASSOL Federica |
| 45 | DROLET Jasmine |
| 49 | RUCKA-MICHALEK Eliza |
| 53 | PERRY Leonie |
| 57 | MARCISZ Izabela |
| 61 | WERRO Giuliana |
| 65 | TUUL Teesi |
| 69 | PULLES Mariel Merlii |
| 73 | KOLODZIEJ Aleksandra |
| 77 | MACHAKHINA Hanna |
| 81 | WILLIAMS Tabitha |
Erä 4 klo 16.32
| Nro | Urheilija |
| 4 | STADLOBER Teresa |
| 8 | FAEHNDRICH Nadine |
| 12 | DRIVENES Julie Bjervig |
| 16 | HENNIG DOTZLER Katharina |
| 20 | WEBER Anja |
| 24 | SIMPSON-LARSEN Karoline |
| 28 | RYYTTY Vilma |
| 32 | NISSINEN Vilma |
| 36 | KAHARA Jasmin |
| 40 | del RIO Gina |
| 44 | Di CENTA Martina |
| 48 | CRUSELL Evelina |
| 52 | FISCHER Lea |
| 56 | TIRLOY Margot |
| 60 | FUERSTENBERG Theresa |
| 64 | DUCORDEAU Juliette |
| 68 | KARALIOVA Hanna |
| 72 | KAASIKU Kaidy |
| 76 | DIDIERLAURENT Clemence |
| 80 | KOBIELUSZ Magdalena |
Katso myös: Tour de Skin tilanne, aikataulu, TV-tiedot & tulokset