Hurske ja Määttänen avaavat kautensa tiistaina Puolassa


World Athletics Indoor Tourin kulta-tason kilpailut jatkuvat Torunissa tiistaina.
Etusuora: 05.02.2024 15:48Yleisurheilu
Hurske ja Määttänen avaavat kautensa tiistaina Puolassa
Kuva: Olavi Kaljunen/Trackpic
Reetta Hurske
Puolan Torunissa kilpailee tiistaina kolme suomalaista.

Suomalaisittain kisat ovat mielenkiintoiset, sillä viime hallikauden raketti Reetta Hurske löytyy lähtölistoilta. Hurskeen piti avata kautensa jo aikaisemmin, mutta sairastelut sotkivat suunnitelmat.



Hurske kohtaa kisassa Euroopan eliittiä, kun viime viikonloppuna 7,80 aitonut Nadine Visser sekä Puolan Pia Skrzyszowska (SB 7,82) ovat kisassa mukana.

Naisten 800 metrillä Eveliina Määttänen avaa niin ikään hallikautensa. Määttänen alitti viime kesänä kasilla 2 minuutin rajan kellottamalla 1.59,81. Suomalainen ilmoitti vastikään solmineensa Niken kanssa sopimuksen, mikä on melko harvinaista suomalaisissa yleisurheilupiireissä.

Kolmas suomalainen kisoissa on Urho Kujanpää, joka taivuttanut tällä kaudella hiilikuidulla kovat lukemat 570.

Kisojen aikataulu & tulokset

Lähtölistat tuottaa: Tilastopaja
Valitse laji
Näytä vain suomalaislajit

M 60 m

UrheilijaPB/SB
Joris van Gool 🇳🇱6.58 -21/6.80
Marek Zakrzewski 🇵🇱6.68 -24/6.68
Akihiro Higashida 🇯🇵6.59 -24/6.59
Simon Hansen 🇩🇰6.58 -24/6.58
Dominik Kopeć 🇵🇱6.53 -23/6.59
Jakub Lempach 🇵🇱6.62 -23/6.73

M 60 m B

UrheilijaPB/SB
Ján Volko 🇸🇰6.55 -20/6.70
Jeremiah Azu 🇬🇧6.56 -22/6.59
Richard Kilty 🇬🇧6.49 -14/6.62
Kevin Kranz 🇩🇪6.52 -21/6.59
Oliwer Wdowik 🇵🇱6.60 -23/6.60
Adrian Brzeziński 🇵🇱6.57 -22/6.69
Łukasz Żok 🇵🇱6.75 -23/6.77

M 800 m

UrheilijaPB/SB
Daniel Rowden 🇬🇧1:46.75 -23/1:43.95o -23/
Patryk Dobek 🇵🇱1:46.81 -21/1:43.73o -21/
Niels Laros 🇳🇱1:44.78o -23/
Andreas Kramer 🇸🇪1:45.09 -21/1:44.47o -20/1:49.18
Catalin Tecuceanu 🇮🇹1:45.99 -23/1:44.79o -23/1:46.90
Tony van Diepen 🇳🇱1:46.36 -23/1:44.14o -22/1:46.87
Mateusz Borkowski 🇵🇱1:45.79 -21/1:44.30o -23/1:47.33
Patryk Sieradzki 🇵🇱1:48.00 -23/1:45.13o -22/
Tshepiso Masalela 🇧🇼1:45.56 -24/1:44.03o -23/1:45.56
Robert Bryliński 🇵🇱/
Abdellatif El Guesse 🇲🇦1:45.95 -24/1:44.52o -23/1:45.95

M 1500 m

UrheilijaPB/SB
Biniam Mehary 🇪🇹/
Robin Van Riel 🇳🇱3:36.32 -24/3:36.61o -23/3:36.32
Tshepo Tshite 🇿🇦3:36.92 -24/3:32.68o -23/3:36.92
Samuel Tefera 🇪🇹3:31.04 -19/3:30.71o -21/
Adam Czerwiński 🇵🇱3:41.20 -21/3:39.89o -13/3:47.49
Michał Groberski 🇵🇱3:42.60 -23/3:39.66o -23/
Andrzej Kowalczyk 🇵🇱3:43.90 -22/3:37.76o -22/
Filip Rak 🇵🇱3:40.90 -23/3:42.96o -22/
Ruben Verheyden 🇧🇪3:40.90 -22/3:33.77o -23/
Maciej Wyderka 🇵🇱3:38.49 -24/3:36.21o -23/3:38.49
Teddese Lemi 🇪🇹3:33.59 -22/3:31.90o -21/
Ossama Meslek 🇮🇹3:36.04 -24/3:33.92o -23/3:36.04
Adel Mechaal 🇪🇸3:33.28 -23/3:30.77o -21/

M 3000 m

UrheilijaPB/SB
Aleksander Wiącek 🇵🇱7:58.22 -23/8:05.31o -23/
Mohammadreza Abootorabi 🇸🇪7:51.90 -22/7:59.74o -21/
Adisu Girma 🇪🇹7:41.53 -23/7:45.47o -23/
Darragh McElhinney 🇮🇪7:39.92 -24/7:42.86o -22/7:39.92
Getnet Wale 🇪🇹7:24.98 -21/7:36.81o -23/7:34.36
Selemon Barega 🇪🇹7:26.10 -21/7:26.28o -23/
Filip Sasínek 🇨🇿7:51.81 -24/7:51.81
Jakub Szkudlarek 🇵🇱/

M 60 m aidat

UrheilijaPB/SB
Krzysztof Kiljan 🇵🇱7.62 -23/7.66
Tade Ojora 🇬🇧7.53 -23/
Roger V. Iribarne 🇨🇺7.48 -23/7.61
Lorenzo Ndele Simonelli 🇮🇹7.50 -24/7.50
Jakub Szymański 🇵🇱7.47 -24/7.47
Milan Trajkovic 🇨🇾7.51 -18/7.60
Damian Czykier 🇵🇱7.48 -22/7.65
Tom Wilcock 🇬🇧7.80 -24/7.80

M Seiväshyppy

UrheilijaPB/SB
Urho Kujanpää 🇫🇮5.70 -24/5.65o -21/5.70
Baptiste Thiery 🇫🇷5.75 -24/5.72o -23/5.75
Robert Sobera 🇵🇱5.81 -15/5.80o -14/5.72
Emmanouíl Karalís 🇬🇷5.86 -23/5.82o -23/5.55
Paweł Wojciechowski 🇵🇱5.90 -19/5.93o -17/5.50
Menno Vloon 🇳🇱5.96 -21/5.88o -22/5.62
Sondre Guttormsen 🇳🇴6.00 -23/5.90o -23/
Piotr Lisek 🇵🇱6.00 -17/6.02o -19/5.75

M Kolmiloikka

UrheilijaPB/SB
Tiago Pereira 🇵🇹16.90 -23/17.11o -21/
Cristian Atanay Nápoles 🇨🇺17.02 -18/17.43o -19/16.30
Yasser Triki 🇩🇿17.12 -19/17.43o -21/16.66
Max Heß 🇩🇪17.52 -17/17.20o -16/16.44
Lázaro Martínez 🇨🇺17.64 -22/17.71o -23/16.81
Andy Díaz 🇮🇹17.46 -24/17.80o -23/17.46

N 60 m

UrheilijaPB/SB
Krystsina Tsimanouskaya 🇵🇱7.21 -17/7.21
Rani Rosius 🇧🇪7.15 -23/7.17
Patrizia van der Weken 🇱🇺7.09 -24/7.09
Zaynab Dosso 🇮🇹7.05 -24/7.05
Ewa Swoboda 🇵🇱6.99 -22/7.04
Shashalee Forbes 🇯🇲7.11 -24/7.11
Imani Lansiquot 🇬🇧7.17 -23/7.20
Magdalena Stefanowicz 🇵🇱7.22 -24/7.22

N 400 m

UrheilijaPB/SB
Lada Vondrová 🇨🇿51.57 -23/50.92o -23/52.05
Henriette Jæger 🇳🇴51.57 -24/51.03o -23/51.57
Lieke Klaver 🇳🇱50.34 -23/49.81o -23/50.54
Laviai Nielsen 🇬🇧51.90 -17/50.83o -19/

N 3-ottelu 400 m

UrheilijaPB/SB
Kornelia Lesiewicz 🇵🇱52.56 -21/51.97o -21/54.44
Tereza Petržilková 🇨🇿52.14 -23/51.25o -23/53.07
Justyna Święty-Ersetic 🇵🇱51.04 -22/50.41o -18/53.36
Marika Popowicz-Drapala 🇵🇱52.95 -23/52.13o -23/
Kinga Gacka 🇵🇱52.97 -24/52.33o -22/52.97

N 800 m

UrheilijaPB/SB
Margarita Koczanowa 🇵🇱2:02.36 -23/2:01.38o -22/2:04.18
Angelika Sarna 🇵🇱2:02.74 -23/1:59.72o -21/2:04.28
Eveliina Määttänen 🇫🇮2:04.36 -23/1:59.81o -23/
Anna Wielgosz 🇵🇱2:02.79 -21/1:59.84o -22/
Habitam Alemu 🇪🇹1:58.19 -21/1:56.71o -18/
Worknesh Mesele 🇪🇹2:05.34 -22/1:58.71o -21/
Noélie Yarigo 🇧🇯1:58.48 -23/1:58.65o -23/2:00.66
Aneta Lemiesz 🇵🇱2:01.32 -07/1:59.93o -06/
Lore Hoffmann 🇨🇭2:01.22 -23/1:58.50o -20/2:02.82

N 1500 m

UrheilijaPB/SB
Aleksandra Płocińska 🇵🇱4:13.52 -23/4:06.39o -23/
Halimah Nakaayi 🇺🇬4:08.42o -23/
Diribe Welteji 🇪🇹4:16.51 -19/3:53.93o -23/
Hirut Meshesha 🇪🇹4:01.68 -24/3:54.87o -23/4:01.68
Freweyni Hailu 🇪🇹4:01.03 -24/3:55.68o -23/4:01.03
Nele Weßel 🇩🇪4:09.82 -24/4:06.63o -23/4:09.82
Eliza Megger 🇵🇱4:10.18 -23/4:03.04o -22/
Tigist Girma 🇪🇹4:11.27 -23/3:59.33o -23/
Martyna Galant 🇵🇱4:09.73 -23/4:04.11o -23/
Gela Hambese 🇪🇹4:08.40o -23/
Claudia Bobocea 🇷🇴4:03.76 -23/4:01.10o -22/4:15.83
Weronika Lizakowska 🇵🇱4:09.24 -24/4:07.97o -23/4:09.24
Sarah McDonald 🇬🇧4:07.62 -18/4:00.46o -19/4:07.65
Beatrice Chepkoech 🇰🇪4:02.09 -20/4:03.09o -18/

N 60 m aidat

UrheilijaPB/SB
Klaudia Siciarz 🇵🇱7.95 -19/8.25
Klaudia Wojtunik 🇵🇱8.07 -22/8.14
Sarah Lavin 🇮🇪7.91 -24/7.91
Pia Skrzyszowska 🇵🇱7.78 -23/7.82
Luca Kozák 🇭🇺7.92 -22/
Natalia Szczęsna 🇵🇱8.24 -24/8.24

N 60 m aidat B

UrheilijaPB/SB
Alicja Sielska 🇵🇱8.27 -24/8.27
Weronika Nagięć 🇵🇱8.08 -23/8.12
Reetta Hurske 🇫🇮7.79 -23/
Nadine Visser 🇳🇱7.77 -21/7.80
Natalia Christofi 🇨🇾7.92 -23/
Marika Majewska 🇵🇱8.17 -22/8.17
Karolina Kołeczek 🇵🇱7.96 -21/8.35