Sivu sisältää mainoslinkkejä
Yleisurheilun Ultimate Championship osallistujat - Kaikki urheilijat
Ensimmäiset World Athletics Ultimate Championship -kilpailut järjestetään Unkarin Budapestissa 11.-13.9.2026. Katso täältä kaikki osallistujat eli urheilijat.
Etusuora: 08.09.2026 12:26Yleisurheilu
.jpg)
Kuva: Trackpic
Kuvituskuva.
Kauan odotettu ensimmäinen
Yleisurheilun Ultimate Championship on jo aivan nurkan takana, ja nyt kaikki osallistujat on viimeinkin julkaistu. Olemme päivittäneet kaikki osallistujat World Athletics Ultimate Championshipissa alle lajeittain.
Jokaisessa lajissa on joko 8, 12 tai 16 osallistujaa (+ mahdolliset villit kortit), ja päästäkseen Unkarin Budapestissa käytävään tapahtumaan urheilijan piti olla joko Olympiavoittaja, maailmanmestari, Timanttiliigan voittaja tai järjestäjiltä saatavan villin kortin arvoinen.
Mukana on yhteensä 381 urheilijaa 65 eri maasta, ja yksilölajien lisäksi luvassa on myös 4x100 metrin ja 4x400 metrin sekaviestit. Löydät kaikkien lajien kaikki osallistujat järjestyksessä kauden parhaan mukaan alta.
Miesten 100m osallistujat - Yleisurheilun Ultimate Championship Budapest
| # | Urheilija | SB/PB |
| 1. | Seville Oblique 🇯🇲 | 9,82 / 9,77 |
| 2. | Emmanuel Eseme 🇨🇲 | 9,83 / 9,83 |
| 3. | Ajayi Kayinsola 🇳🇬 | 9,84 / 9,84 |
| 4. | Lachlan Kennedy 🇦🇺 | 9,85 / 9,85 |
| 5. | Ronal Longa 🇨🇴 | 9,85 / 9,85 |
| 6. | Kenneth Bednarek 🇺🇸 | 9,87 / 9,79 |
| 7. | Ronnie Baker 🇺🇸 | 9,88 / 9,83 |
| 8. | Christian Coleman 🇺🇸 | 9,90 /9,76 |
| 9. | Trayvon Bromell 🇺🇸 | 9,91 / 9,76 |
| 10. | Gift Leotlela 🇿🇦 | 9,91 / 9,87 |
| 11. | Akani Simbine 🇿🇦 | 9,93 / 9,83 |
| 12. | Ackeem Blake 🇯🇲 | 9,94 / 9,88 |
| 13. | Letsile Tebogo 🇧🇼 | 9,95 / 9,86 |
| 14. | Lamont Marcell Jacobs 🇮🇹 | 9,96 / 9,80 |
| 15. | Romell Glave 🇬🇧 | 9,97 / 9,97 |
| 16. | Jeremiah Azu 🇬🇧 | 10,00 / 9,97 |
Naisten 100m osallistujat - Yleisurheilun Ultimate Championship Budapest
| # | Urheilija | SB/PB |
| 1. | Melissa Jefferson-Wooden 🇺🇸 | 10.70 / 10.61 |
| 2. | Julien Alfred 🇱🇨 | 10.70 / 10.70 |
| 3. | Sha'Carri Richardson 🇺🇸 | 10.77 / 10.65 |
| 4. | Tina Clayton 🇯🇲 | 10.85 / 10.76 |
| 5. | Sade McCreath 🇨🇦 | 10.86 / 10.86 |
| 6. | Jonielle Smith 🇯🇲 | 10.89 / 10.89 |
| 7. | Lavanya Williams 🇯🇲 | 10.90 / 10.90 |
| 8. | Cambrea Sturgis 🇺🇸 | 10.92 / 10.87 |
| 9. | Zoe Hobbs 🇳🇿 | 10.93 / 10.93 |
| 10. | Brianna Lyston 🇯🇲 | 10.94 / 10.91 |
| 11. | Audrey Leduc 🇨🇦 | 10.97 / 10.94 |
| 12. | Amy Hunt 🇬🇧 | 10.97 / 10.97 |
| 13. | Jodean Williams 🇯🇲 | 10.97 / 10.97 |
| 14. | Tamari Davis 🇺🇸 | 10.99 / 10.83 |
| 15. | Patrizia van der Weken 🇱🇺 | 11.05 / 11.00 |
| 16. | Zaynab Dosso 🇮🇹 | 11.07 / 11.01 |
| 17. | Boglarka Takacs 🇭🇺 | 11.13 / 11.06 |
Miesten 200m osallistujat - Yleisurheilun Ultimate Championship Budapest
| # | Urheilija | SB/PB |
| 1. | Kenneth Bednarek 🇺🇸 | 19,62 / 19,57 |
| 2. | Sinesipho Dambile 🇿🇦 | 19,74 / 19,74 |
| 3. | José Figueroa 🇵🇷 | 19,76 / 19,76 |
| 4. | Letsile Tebogo 🇧🇼 | 19,84 / 19,46 |
| 5. | Andre De Grasse 🇨🇦 | 19,84 / 19,62 |
| 6. | Makanakaishe Charamba 🇿🇼 | 19,88 / 19,88 |
| 7. | Yassine Hssine 🇲🇦 | 19,92 / 19,92 |
| 8. | Brandon Hicklin 🇺🇸 | 19,92 / 19,92 |
| 9. | Bryan Levell 🇯🇲 | 19,93 / 19,64 |
| 10. | Alexander Ogando 🇩🇴 | 19,96 / 19,86 |
| 11. | Aaron Brown 🇨🇦 | 20,07 / 19,95 |
| 12. | Courtney Lindsey 🇺🇸 | 20,09 / 19,71 |
| 13. | Udodi Chudi Onwuzurike 🇳🇬 | 20,09 / 19,76 |
| 14. | Timothé Mumenthaler 🇨🇭 | 20,09 / 20,09 |
| 15. | Christopher Taylor 🇯🇲 | 20,11 / 20,11 |
| 16. | Kyree King 🇺🇸 | 20,24 / 19,90 |
Naisten 200m osallistujat - Yleisurheilun Ultimate Championship Budapest
| # | Urheilija | SB/PB |
| 1. | Melissa Jefferson-Wooden 🇺🇸 | 21,69 / 21,68 |
| 2. | Gabrielle Thomas 🇺🇸 | 21,70 / 21,60 |
| 3. | Kayla White 🇺🇸 | 21,92 / 21,92 |
| 4. | Cambrea Sturgis 🇺🇸 | 21,93 / 21,93 |
| 5. | Shaunae Miller-Uibo 🇧🇸 | 22,04 / 21,74 |
| 6. | Amy Hunt 🇬🇧 | 22,16 / 22,08 |
| 7. | Anavia Battle 🇺🇸 | 22,21 / 21,95 |
| 8. | Rhasidat Adeleke 🇮🇪 | 22,28 / 22,28 |
| 9. | Jenna Prandini 🇺🇸 | 22,36 / 21,89 |
| 10. | Success Eduan 🇬🇧 | 22,43 / 22,43 |
| 11. | Lavanya Williams 🇯🇲 | 22,44 / 22,44 |
| 12. | Ashanti Moore 🇯🇲 | 22,45 / 22,31 |
| 13. | Fabienne Hoenke 🇨🇭 | 22,46 / 22,46 |
| 14. | Jaël Bestué 🇪🇸 | 22,57 / 22,19 |
| 15. | Gémima Joseph 🇫🇷 | 22,60 / 22,57 |
| 16. | Torrie Lewis 🇦🇺 | 22,62 / 22,56 |
| 17. | Boglárka Takács 🇭🇺 | 22,77 / 22,65 |
Miesten 400m osallistujat - Yleisurheilun Ultimate Championship Budapest
| # | Urheilija | SB/PB |
| 1. | Busang Collen Kebinatshipi 🇧🇼 | 43,40 / 43,40 |
| 2. | Jereem Richards 🇹🇹 | 43,68 / 43,68 |
| 3. | Jacory Patterson 🇺🇸 | 43,78 / 43,78 |
| 4. | Rai Benjamin 🇺🇸 | 43,83 / 43,83 |
| 5. | Zakithi Nene 🇿🇦 | 43,89 / 43,76 |
| 6. | Chris Bailey 🇺🇸 | 43,97 / 43,97 |
| 7. | Muzala Samukonga 🇿🇲 | 44,02 / 43,74 |
| 8. | Matthew Hudson-Smith 🇬🇧 | 44,09 / 43,44 |
| 9. | Christopher Morales Williams 🇨🇦 | 44,30 / 44,05 |
| 10. | Muhammad Abdallah Kounta 🇫🇷 | 44,38 / 44,38 |
| 11. | Khaleb McRae 🇺🇸 | 44,40 / 43,91 |
| 12. | Jonas Phijffers 🇳🇱 | 44,41 / 44,41 |
| 13. | Attila Molnár 🇭🇺 | 44,47 / 44,47 |
| 14. | Lee Eppie 🇧🇼 | 44,50 / 44,40 |
| 15. | Bayapo Ndori 🇧🇼 | 44,62 / 44,10 |
| 16. | Yuki Joseph Nakajima 🇯🇵 | 44,62 / 44,44 |
| 17. | Patrik Simon Enyingi 🇭🇺 | 44,87 / 44,84 |
Naisten 400m osallistujat - Yleisurheilun Ultimate Championship Budapest
| # | Urheilija | SB/PB |
| 1. | Marileidy Paulino 🇩🇴 | 48,48 / 47,98 |
| 2. | Aaliyah Butler 🇺🇸 | 48,84 / 48,84 |
| 3. | Henriette Jæger 🇳🇴 | 49,04 / 49,04 |
| 4. | Salwa Eid Naser 🇧🇭 | 49,27 / 48,14 |
| 5. | Nickisha Pryce 🇯🇲 | 49,27 / 48,57 |
| 6. | Lurdes Gloria Manuel 🇨🇿 | 49,37 / 49,37 |
| 7. | Ella Onowojurwevwo 🇳🇬 | 49,47 / 49,47 |
| 8. | Stacey Ann Williams 🇯🇲 | 49,48 / 49,48 |
| 9. | Natalia Bukowiecka 🇵🇱 | 49,57 / 48,90 |
| 10. | Lieke Klaver 🇳🇱 | 49,58 / 49,58 |
| 11. | Yemi Mary John 🇬🇧 | 49,85 / 49,85 |
| 12. | Roxana Gómez 🇨🇺 | 49,99 / 49,48 |
| 13. | Sharlene Mawdsley 🇮🇪 | 50,06 / 50,06 |
| 14. | Mercy Adongo Oketch 🇰🇪 | 50,17 / 50,14 |
| 15. | Alexis Holmes 🇺🇸 | 50,36 / 49,77 |
| 16. | Martina Weil 🇨🇱 | 50,39 / 49,72 |
Miesten 800m osallistujat - Yleisurheilun Ultimate Championship Budapest
| # | Urheilija | SB/PB |
| 1. | Emmanuel Wanyonyi 🇰🇪 | 1:41,76 / 1:41,11 |
| 2. | Djamel Sedjati 🇩🇿 | 1:41,83 / 1:41,46 |
| 3. | Marco Arop 🇨🇦 | 1:41,84 / 1:41,20 |
| 4. | Brandon Miller 🇺🇸 | 1:42,19 / 1:42,19 |
| 5. | Yanis Meziane 🇫🇷 | 1:42,87 / 1:42,87 |
| 6. | Mark English 🇮🇪 | 1:42,97 / 1:42,97 |
| 7. | Max Burgin 🇬🇧 | 1:42,98 / 1:42,29 |
| 8. | Ben Pattison 🇬🇧 | 1:43,34 / 1:42,27 |
| 9. | Francesco Pernici 🇮🇹 | 1:43,60 / 1:43,60 |
| 10. | Navasky Anderson 🇯🇲 | 1:43,62 / 1:42,76 |
| 11. | Gabriel Tual 🇫🇷 | 1:43,66 / 1:41,61 |
| 12. | Mohamed Attaoui 🇪🇸 | 1:43,82 / 1:42,04 |
| 13. | Eliott Crestan 🇧🇪 | 1:43,83 / 1:42,43 |
| 14. | Handal Roban 🇻🇨 | 1:43,94 / 1:42,87 |
| 15. | Donavan Brazier 🇺🇸 | 1:44,03 / 1:42,16 |
| 16. | Marino Bloudek 🇭🇷 | 1:44,21 / 1:44,01 |
Naisten 800m osallistujat - Yleisurheilun Ultimate Championship Budapest
| # | Urheilija | SB/PB |
| 1. | Audrey Werro 🇨🇭 | 1:53,70 / 1:53,70 |
| 2. | Keely Hodgkinson 🇬🇧 | 1:54,33 / 1:54,33 |
| 3. | Femke Broeders-Bol 🇳🇱 | 1:54,71 / 1:54,71 |
| 4. | Prudence Sekgodiso 🇿🇦 | 1:56,83 / 1:56,83 |
| 5. | Rénelle Lamote 🇫🇷 | 1:56,93 / 1:56,93 |
| 6. | Sarah Billings 🇦🇺 | 1:57,01 / 1:57,01 |
| 7. | Oratile Nowe 🇧🇼 | 1:57,32 / 1:56,76 |
| 8. | Shafiqua Maloney 🇻🇨 | 1:57,34 / 1:57,29 |
| 9. | Eloisa Coiro 🇮🇹 | 1:57,56 / 1:57,56 |
| 10. | Roisin Willis 🇺🇸 | 1:57,56 / 1:57,56 |
| 11. | Addison Wiley 🇺🇸 | 1:57,70 / 1:56,83 |
| 12. | Raevyn Rogers 🇺🇸 | 1:57,94 / 1:56,81 |
| 13. | Nigist Getachew 🇪🇹 | 1:58,04 / 1:57,01 |
| 14. | Valentina Rosamilia 🇨🇭 | 1:58,16 / 1:58,16 |
| 15. | Veronica Vancardo 🇨🇭 | 1:58,20 / 1:58,20 |
| 16. | Halimah Nakaayi 🇺🇬 | 1:58,41 / 1:57,26 |
Miesten 1500m osallistujat - Yleisurheilun Ultimate Championship Budapest
| # | Urheilija | SB/PB |
| 1. | Josh Kerr 🇬🇧 | 3:27,62 / 3:27,62 |
| 2. | Cameron Myers 🇦🇺 | 3:28,00 / 3:28,00 |
| 3. | Yared Nuguse 🇺🇸 | 3:29,36 / 3:27,80 |
| 4. | Azeddine Habz 🇫🇷 | 3:29,80 / 3:27,49 |
| 5. | Jake Wightman 🇬🇧 | 3:29,95 / 3:29,23 |
| 6. | Robert Farken 🇩🇪 | 3:30,09 / 3:30,09 |
| 7. | Phanuel Kipkosgei Koech 🇰🇪 | 3:30,18 / 3:27,72 |
| 8. | Isaac Nader 🇵🇹 | 3:30,43 / 3:29,37 |
| 9. | Ethan Strand 🇺🇸 | 3:30,50 / 3:30,25 |
| 10. | Jakob Ingebrigtsen 🇳🇴 | 3:30,52 / 3:26,73 |
| 11. | Timothy Cheruiyot 🇰🇪 | 3:30,67 / 3:28,28 |
| 12. | Hobbs Kessler 🇺🇸 | 3:30,71 / 3:29,45 |
| 13. | Cole Hocker 🇺🇸 | 3:30,80 / 3:27,65 |
Naisten 1500m osallistujat - Yleisurheilun Ultimate Championship Budapest
| # | Urheilija | SB/PB |
| 1. | Klaudia Kazimierska 🇵🇱 | 3:54,05 / 3:54,05 |
| 2. | Dorcus Ewoi 🇰🇪 | 3:54,72 / 3:54,72 |
| 3. | Jessica Hull 🇦🇺 | 3:54,73 / 3:50,83 |
| 4. | Birke Haylom 🇪🇹 | 3:55,56 / 3:53,22 |
| 5. | Georgia Hunter Bell 🇬🇧 | 3:55,63 / 3:52,61 |
| 6. | Freweyni Hailu 🇪🇹 | 3:55,92 / 3:54,16 |
| 7. | Abbey Caldwell 🇦🇺 | 3:56,12 / 3:56,12 |
| 8. | Emily Mackay 🇺🇸 | 3:56,24 / 3:55,90 |
| 9. | Agathe Guillemot 🇫🇷 | 3:56,24 / 3:56,24 |
| 10. | Nikki Hiltz 🇺🇸 | 3:56,87 / 3:55,33 |
| 11. | Haregeweyni Kalayu 🇪🇹 | 3:59,28 / 3:59,28 |
| 12. | Saron Berhe 🇪🇹 | 4:00,32 / 3:57,72 |
Miesten 5000m osallistujat - Yleisurheilun Ultimate Championship Budapest
| # | Urheilija | SB/PB |
| 1. | Egide Ntakarutimana 🇧🇮 | 12:46.73 / 12:46.73 |
| 2. | Cornelius Kemboi 🇰🇪 | 12:47.29 / 12:47.29 |
| 3. | Addisu Yihune 🇪🇹 | 12:47.62 / 12:47.62 |
| 4. | Biniam Mehary 🇪🇹 | 12:47.78 / 12:45.93 |
| 5. | Graham Blanks 🇺🇸 | 12:47.98 / 12:47,98 |
| 6. | Nico Young 🇺🇸 | 12:42.12 / 12:45.27 |
| 7. | Parker Wolfe 🇺🇸 | 12:49.45 / 12:49.45 |
| 8. | Grant Fisher 🇺🇸 | 12:49.61 / 12:44.09i |
| 9. | Ky Robinson 🇦🇺 | 12:50.82 / 12:50.82 |
| 10. | Jacob Krop 🇰🇪 | 12:51.23 / 12:45.71 |
| 11. | Jakob Ingebritsen 🇳🇴 | 13:15.29 / 12:48.45 |
| 12. | Cole Hocker 🇺🇸 | - / 12:57.82i |
Naisten 5000m osallistujat - Yleisurheilun Ultimate Championship Budapest
| # | Urheilija | SB/PB |
| 1. | Likina Amebaw 🇪🇹 | 14:18.41 / 14:18.41 |
| 2. | Aleshign Baweke 🇪🇹 | 14:18.54 / 14:18.54 |
| 3. | Freweyni Hailu 🇪🇹 | 14:18.94 / 14:18.94 |
| 4. | Senayet Getachew 🇪🇹 | 14:22.37 / 14:22.37 |
| 5. | Hirut Meshesha 🇪🇹 | 14:22.56 / 14:22.56 |
| 6. | Fantaye Belayneh 🇪🇹 | 14:23.44 / 14:23.44 |
| 7. | Maureen Koster 🇳🇱 | 14:33.56 / 14:33.56 |
| 8. | Rose Davies 🇦🇺 | 14:37.47 / 14:31.45 |
| 9. | Jessica Hull 🇦🇺 | 14:45.01 / 14:43.80 |
| 10. | Hannah Nuttall 🇬🇧 | 14:51.34 / 14:39.48 |
| 11. | Maria Garcia 🇪🇸 | 14:56.48 / 14:33.40 |
| 12. | Shelby Houlihan 🇺🇸 | 14:57.88 / 14:23.92 |
Miesten 110m aidat osallistujat - Yleisurheilun Ultimate Championship Budapest
| # | Urheilija | SB/PB |
| 1. | Ja'Kobe Tharp 🇺🇸 | 12.75 / 12.75 |
| 2. | Jamal Britt 🇺🇸 | 12.86 / 12.86 |
| 3. | Trey Cunningham 🇺🇸 | 12.98 / 12.98 |
| 4. | Cordell Tinch 🇺🇸 | 13.00 / 12.87 |
| 5. | Shunsuke Izumiya 🇯🇵 | 13.00 / 13.00 |
| 6. | Bradley Franklin 🇺🇸 | 13.00 / 13.00 |
| 7. | Demario Prince 🇯🇲 | 13.01 / 13.01 |
| 8. | Jamar Marshall 🇺🇸 | 13.04 / 13.04 |
| 9. | Rachid Muratake 🇯🇵 | 13.05 / 12.92 |
| 10. | Jason Joseph 🇨🇭 | 13.11 / 13.07 |
| 11. | Orlando Bennett 🇯🇲 | 13.15 / 13.08 |
| 12. | Just Kwaou-Mathey 🇫🇷 | 13.16 / 12.99 |
| 13. | Tatsuke Abe 🇯🇵 | 13.18 / 13.12 |
| 14. | Jakub Szymanski 🇵🇱 | 13.26 / 13.25 |
| 15. | Tyler Mason 🇯🇲 | 13.30 / 13.12 |
| 16. | Enrique Llopis 🇪🇸 | 13.31 / 13.09 |
Naisten 100m aidat osallistujat - Yleisurheilun Ultimate Championship Budapest
| # | Urheilija | SB/PB |
| 1. | Masai Russell 🇺🇸 | 12.09 / 12.09 |
| 2. | Tobi Amusan 🇳🇬 | 12.23 / 12.12 |
| 3. | Devynne Charlton 🇧🇸 | 12.33 / 12.33 |
| 4. | Nadine Visser 🇳🇱 | 12.34 / 12.28 |
| 5. | Alaysha Johnson 🇺🇸 | 12.38 / 12.31 |
| 6. | Alia Armstrong 🇺🇸 | 12.38 / 12.32 |
| 7. | Demisha Roswell 🇯🇲 | 12.40 / 12.40 |
| 8. | Megan Simmonds 🇯🇲 | 12.43 / 12.34 |
| 9. | Rayniah Jones 🇺🇸 | 12.43 / 12.43 |
| 10. | Pia Skrzyszowska 🇵🇱 | 12.44 / 12.37 |
| 11. | Danielle Williams 🇯🇲 | 12.51 / 12.31 |
| 12. | Kendra Harrison 🇺🇸 | 12.53 / 12.20 |
| 13. | Ackera Nugent 🇯🇲 | 12.56 / 12.24 |
| 14. | Marione Fourie 🇿🇦 | 12.59 / 12.49 |
| 15. | Luca Kozak 🇭🇺 | 12.59 / 12.59 |
| 16. | Laeticia Bapte 🇫🇷 | 12.60 / 12.60 |
Miesten 400m aidat osallistujat - Yleisurheilun Ultimate Championship Budapest
| # | Urheilija | SB/PB |
| 1. | Alison dos Santos 🇧🇷 | 45.80 / 45.80 |
| 2. | Karsten Warholm 🇳🇴 | 46.52 / 45.94 |
| 3. | Rai Benjamin 🇺🇸 | 46.67 / 46.17 |
| 4. | Matheus Lima 🇧🇷 | 47.26 / 47.26 |
| 5. | Ezekiel Nathaniel 🇳🇬 | 47.37 / 47.11 |
| 6. | Trevor Bassitt 🇺🇸 | 47.37 / 47.37 |
| 7. | Caleb Dean 🇺🇸 | 47.42 / 47.23 |
| 8. | Emil Agyekum 🇩🇪 | 47.45 / 47.45 |
| 9. | Bassem Hemeida 🇶🇦 | 47.56 / 47.56 |
| 10. | Abderrahman Samba 🇶🇦 | 47.77 / 46.98 |
| 11. | Yeral Nunez 🇩🇴 | 47.77 / 47.77 |
| 12. | Ian Matic Gucek 🇸🇮 | 47.80 / 47.80 |
| 13. | Oskar Edlund 🇸🇪 | 47.81 / 47.81 |
| 14. | Owe Fischer-Breiholz 🇩🇪 | 48.08 / 48.01 |
| 15. | Ismail Nezir 🇹🇷 | 48.08 / 48.08 |
| 16. | Kemorena Tisang 🇧🇼 | 48.32 / 48.32 |
Naisten 400m aidat osallistujat - Yleisurheilun Ultimate Championship Budapest
| # | Urheilija | SB/PB |
| 1. | Anna Cockrell 🇺🇸 | 52.13 / 51.87 |
| 2. | Emma Zapletalova 🇸🇰 | 52.30 / 52.30 |
| 3. | Jasmine Jones 🇺🇸 | 52.91 / 52.08 |
| 4. | Rushell Clayton 🇯🇲 | 53.05 / 52.51 |
| 5. | Dalilah Muhammad 🇺🇸 | 53.16 / 51.58 |
| 6. | Paulien Couckuyt 🇧🇪 | 53.20 / 53.20 |
| 7. | Fatoumata Binta Diallo 🇵🇹 | 53.30 / 53.30 |
| 8. | Gianna Woodruff 🇵🇦 | 53.56 / 52.66 |
| 9. | Kemi Adekoya 🇧🇭 | 53.67 / 53.09 |
| 10. | Ayomide Folorunso 🇮🇹 | 53.93 / 53.89 |
| 11. | Sanique Walker 🇯🇲 | 54.00 / 54.00 |
| 12. | Lina Nielsen 🇬🇧 | 54.04 / 54.04 |
| 13. | Amalie Iuel 🇳🇴 | 54.05 / 54.05 |
| 14. | Ashley Miller 🇿🇼 | 54.08 / 54.08 |
| 15. | Shamier Little 🇺🇸 | 54.15 / 52.39 |
| 16. | Shiann Salmon 🇯🇲 | 54.81 / 52.97 |
| 17. | Sara Mato 🇭🇺 | 55.08 / 55.08 |
Miesten Korkeushyppy osallistujat - Yleisurheilun Ultimate Championship Budapest
| # | Urheilija | SB/PB |
| 1. | JuVaughn Harrison 🇺🇸 | 2.34 / 2.36 |
| 2. | Oleh Doroshchuk 🇺🇦 | 2.33 / 2.34i |
| 3. | Gianmarco Tamberi 🇮🇹 | 2.32 / 2.39 |
| 4. | Jan Stefela 🇨🇿 | 2.32i / 2.33 |
| 5. | Romaine Beckford 🇯🇲 | 2.30 / 2.30 |
| 6. | Erick Portillo 🇲🇽 | 2.30i / 2.30i |
| 7. | Mateusz Kolodziejski 🇵🇱 | 2.30i / 2.30i |
| 8. | Tyus Wilson 🇺🇸 | 2.30 / 2.30 |
Naisten Korkeushyppy osallistujat - Yleisurheilun Ultimate Championship Budapest
| # | Urheilija | SB/PB |
| 1. | Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦 | 2.03i / 2.10 |
| 2. | Nicola Olyslagers 🇦🇺 | 2.02 / 2.04 |
| 3. | Eleanor Patterson 🇦🇺 | 2.02 / 2.02 |
| 4. | Angelina Topic 🇷🇸 | 2.00i / 2.00 |
| 5. | Iryna Gerashchenko 🇺🇦 | 2.00 / 2.00 |
| 6. | Yuliia Levchenko 🇺🇦 | 1.99 / 2.02 |
| 7. | Lamara Distin 🇯🇲 | 1.98 / 2.00i |
| 8. | Maria Zodzik 🇵🇱 | 1.98i / 2.00 |
Miesten Seiväshyppy osallistujat - Yleisurheilun Ultimate Championship Budapest
| # | Urheilija | SB/PB |
| 1. | Armand Duplantis 🇸🇪 | 6.31i / 6.31i |
| 2. | Emmanouil Karalis 🇬🇷 | 6.20 / 6.20 |
| 3. | Sondre Guttormsen 🇳🇴 | 6.06i / 6.06i |
| 4. | Zachery Bradford 🇺🇸 | 6.01i / 6.01i |
| 5. | Kurtis Marschall 🇦🇺 | 6.00 / 6.00 |
| 6. | Sam Kendricks 🇺🇸 | 5.95 / 6.06 |
| 7. | Baptiste Thiery 🇫🇷 | 5.93 / 5.93 |
| 8. | Christopher Nilsen 🇺🇸 | 5.92 / 6.05i |
Naisten Seiväshyppy osallistujat - Yleisurheilun Ultimate Championship Budapest
| # | Urheilija | SB/PB |
| 1. | Hana Moll 🇺🇸 | 4.91 / 4.91 |
| 2. | Sandi Morris 🇺🇸 | 4.90 / 5.00 |
| 3. | Angelica Moser 🇨🇭 | 4.85 / 4.88 |
| 4. | Eliza McCartney 🇳🇿 | 4.81 / 4.94 |
| 5. | Imogen Ayris 🇳🇿 | 4.81 / 4.81 |
| 6. | Katie Moon 🇺🇸 | 4.80 / 4.95 |
| 7. | Tina Sutej 🇸🇮 | 4.80i / 4.82i |
| 8. | Emily Grove 🇺🇸 | 4.70 / 4.75 |
Miesten Pituushyppy osallistujat - Yleisurheilun Ultimate Championship Budapest
| # | Urheilija | SB/PB |
| 1. | Miltiadis Tentoglou 🇬🇷 | 8.66 / 8.66 |
| 2. | Simon Ehammer 🇨🇭 | 8.51 / 8.51 |
| 3. | Bozhidar Saraboyukov 🇧🇬 | 8.49 / 8.49 |
| 4. | Tajay Gayle 🇯🇲 | 8.46 / 8.69 |
| 5. | Gerson Balde 🇵🇹 | 8.46i / 8.46i |
| 6. | Anvar Anvarov 🇺🇿 | 8.29 / 8.29 |
| 7. | Mingkun Zhang 🇨🇳 | 8.26 / 8.26 |
| 8. | Luka Boskovic 🇷🇸 | 8.23 / 8.23 |
Naisten Pituushyppy osallistujat - Yleisurheilun Ultimate Championship Budapest
| # | Urheilija | SB/PB |
| 1. | Larissa Iapichino 🇮🇹 | 7.12 / 7.12 |
| 2. | Alyssa Jones 🇺🇸 | 7.09 / 7.09 |
| 3. | Agate de Sousa 🇵🇹 | 7.00 / 7.03 |
| 4. | Hilary Kpatcha 🇫🇷 | 6.98 / 7.02 |
| 5. | Jazmin Sawyers 🇬🇧 | 6.96 / 7.00i |
| 6. | Monae' Nichols 🇺🇸 | 6.95 / 6.97 |
| 7. | Claire Bryant 🇺🇸 | 6.94 / 6.96i |
| 8. | Marthe Koala 🇧🇫 | 6.77 / 6.94 |
Naisten Kolmiloikka osallistujat - Yleisurheilun Ultimate Championship Budapest
| # | Urheilija | SB/PB |
| 1. | Thea Lafond 🇩🇲 | 15.25 / 15.25 |
| 2. | Davisleydi Velazco 🇨🇺 | 15.13 / 15.13 |
| 3. | Saly Sarr 🇸🇳 | 15.08 / 15.08 |
| 4. | Leyanis Perez Hernandez 🇨🇺 | 15.06 / 15.06 |
| 5. | Liadagmis Povea 🇨🇺 | 14.71 / 14.93 |
| 6. | Dariya Derkach 🇮🇹 | 14.60 / 14.60 |
| 7. | Ackelia Smith 🇯🇲 | 14.50 / 14.54 |
| 8. | Gabriele Santos 🇧🇷 | 14.18 / 14.31 |
Miesten Moukarinheitto osallistujat - Yleisurheilun Ultimate Championship Budapest
| # | Urheilija | SB/PB |
| 1. | Bence Halasz 🇭🇺 | 84.25 / 84.25 |
| 2. | Ethan Katzberg 🇨🇦 | 83.64 / 84.70 |
| 3. | Yann Chaussinand 🇫🇷 | 82.44 / 82.44 |
| 4. | Mykhaylo Kokhan 🇺🇦 | 82.38 / 82.38 |
| 5. | Pawet Fajdek 🇵🇱 | 82.09 / 83.93 |
| 6. | Merlin Hummel 🇩🇪 | 81.74 / 82.77 |
| 7. | Rudy Winkler 🇺🇸 | 81.12 / 83.16 |
| 8. | Volodymyr Myslyvcuk 🇨🇿 | 80.69 / 80.69 |
Miesten Keihäänheitto osallistujat - Yleisurheilun Ultimate Championship Budapest
| # | Urheilija | SB/PB |
| 1. | Rumesh Tharanga Pathirage 🇱🇰 | 92.62 / 92.62 |
| 2. | Julian Weber 🇩🇪 | 90.40 / 91.51 |
| 3. | Curtis Thompson 🇺🇸 | 87.59 / 87.59 |
| 4. | Dawid Wegner 🇵🇱 | 87.47 / 87.47 |
| 5. | Anderson Peters 🇬🇩 | 86.93 / 93.07 |
| 6. | Keshorn Walcott 🇹🇹 | 83.99 / 90.16 |
| 7. | Julius Yego 🇰🇪 | 82.22 / 92.72 |
| 8. | Arshad Nadeem 🇵🇰 | 78.63 / 92.97 |
Naisten Keihäänheitto osallistujat - Yleisurheilun Ultimate Championship Budapest
| # | Urheilija | SB/PB |
| 1. | Ziyi Yan 🇨🇳 | 71.74 / 71.74 |
| 2. | Flor Denis Ruiz Hurtado 🇨🇴 | 67.34 / 67.34 |
| 3. | Adriana Valigos 🇷🇸 | 65.93 / 67.22 |
| 4. | Haruka Gitaguchi 🇯🇵 | 65.44 / 67.38 |
| 5. | Sigrid Borge 🇳🇴 | 65.00 / 66.50 |
| 6. | Mackenzie Little 🇦🇺 | 61.88 / 66.27 |
| 7. | Tori Moorby 🇳🇿 | 60.40 / 63.26 |
| 8. | Anete Sietina 🇱🇻 | 60.05 / 64.64 |
Sekaviesti 4x100m osallistujamaat - Yleisurheilun Ultimate Championship Budapest
| # | Urheilija | SB/PB |
