Syyskuun 9.-10. päivä Valko-Venäjän Minskissä järjestetään Eurooppa–USA -yleisurheiluottelu. Edelliskerran tapahtumaa järjestettiin 1960-luvulla.
Euroopan ja Yhdysvaltojen välisessä yleisurheiluottelussa "Tha Match" nähdään reilut 300 urheilijaa, jotka kilpailevat lähes kaikissa lajeissa: vain pisimmät juoksumatkat ja kävelyt puuttuvat ohjelmistosta. Myös perinteisten pitkien viestien sijaan kilpailussa nähdään sekaviestit.
Eurooppa-USA-ottelun aikataulu
Maanantai 9.9.2019
Kello | Laji | M/N |
19:00 | Seiväs | N |
19:05 | Moukari | M |
19:07 | 3-loikka | N |
19:15 | 100 m | N |
19:30 | 100 m | M |
19:45 | 800 m | N |
19:56 | 1500 m | M |
20:04 | Korkeus | M |
20:07 | Kiekko | N |
20:18 | 3000 m | N |
20:32 | Pituushyppy | M |
20:46 | 400 m | N |
20:58 | 400 m | M |
21:08 | Keihäänheitto | N |
21:20 | Moukari | M |
21:23 | 3000 m esteet | M |
21:40 | 4X100 m viesti | N |
21:55 | 4X100 m viesti | M |
Tiistai 10.9.2019
Kello | Laji | M/N |
19:00 | Moukari | N |
19:03 | Seiväs | M |
19:10 | 3-loikka | M |
19:15 | 110 m aidat | M |
19:28 | 800 m | M |
19:40 | 1500 m | N |
19:58 | 400 m aidat | N |
20:03 | Kiekonheitto | M |
20:10 | Korkeus | N |
20:12 | 400 m aidat | M |
20:23 | 3000 m esteet (Richardsson) | N |
20:45 | Pituushyppy | N |
20:50 | 200 m | N |
21:00 | 200 m | M |
21:10 | Keihäänheitto | M |
21:18 | 100 m aidat (Korte) | N |
21:22 | Kuulantyöntö | N |
21:35 | 3000 m | M |
21:58 | Sekaviesti | N/M |
Televisiointi & Live stream
Yle televisioi tapahtuman suorana lähetyksenä molempina kilpailupäivinä. Kisoja voi seurata suorana myös YLE Areenasta.
Lähetysajat
Päivä | Kanava | Aika |
Maanantai 9.9.2019 | TV2 | 18:55 – 22.00 |
Tiistai 10.9.2019 | TV2 | 18:55 – 22:06 |
Eurooppa-USA-ottelun tulokset & pistetilanne
Eurooppa voitto ottelun pistein 724,5-601,5. Avauspäivän jälkeen ottelun tilanne oli Euroopan hyväksi 328-312.
Katso kisojen
livetulokset.
Eurooppa-USA-ottelu 10.9.2019
Moukarinheitto N
# | Urheilija | Tulos |
1. | Joanna Fiodorow (EUR/POL) | 74,34 |
2. | Hanna Malyshik (EUR/BLR) | 72,70 |
3. | Brooke Andersen 🇺🇸 | 72,59 |
4. | Janee' Kassanavoid 🇺🇸 | 71,26 |
5. | Zalina Petrivskaya (EUR/MDA) | 69,21 |
6. | Réka Gyurátz (EUR/HUN) | 68,28 |
7. | Janeah Stewart 🇺🇸 | 66,40 |
- | Maggie Ewen 🇺🇸 | NM |
Seiväshyppy M
# | Urheilija | Tulos |
1. | Armand Duplantis (EUR/SWE) | 585 |
2. | Piotr Lisek (EUR/POL) | 580 |
3. | Pawel Wojciechowski (EUR/POL) | 575 |
4. | Konstadinos Filippidis (EUR/GRE) | 575 |
5. | Cole Walsh 🇺🇸 | 565 |
6. | Kc Lightfoot 🇺🇸 | 535 |
- | Scott Houston 🇺🇸 | NM |
- | Carson Waters 🇺🇸 | NM |
Kolmiloikka M
# | Urheilija | Tulos |
1. | Chris Benard 🇺🇸 | 17,01 |
2. | Ben Willimas (EUR/GBR) | 16,71 |
3. | KeAndre Bates 🇺🇸 | 16,70 |
4. | Necati Er (EUR/TUR) | 16,57 |
5. | Donald Scott 🇺🇸 | 16,47 |
6. | Chris Carter 🇺🇸 | 16,45 |
7. | Nazim Babayev (EUR/AZE) | 16,27 |
- | Jean-Marc Pontvianne (EUR/FRA) | NM |
110 m aidat M
# | Urheilija | Tulos |
1. | Orlando Ortega (EUR/ESP) | 13,21 |
2. | Sergey Shubenkov (EUR/RUS) | 13,39 |
3. | Freddie Crittenden 🇺🇸 | 13,43 |
4. | Andy Pozzi (EUR/GBR) | 13,59 |
5. | Michael Dickson 🇺🇸 | 13,70 |
6. | Vitali Parakhonka (EUR/BLR) | 13,80 |
7. | Robert Dunning 🇺🇸 | 13,86 |
8. | Jarret Eaton 🇺🇸 | 15,54 |
800 m M
# | Urheilija | Tulos |
1. | Amel Tuka (EUR/BHN) | 1.46,77 |
2. | Adam Kszczot (EUR/POL) | 1.46,89 |
3. | Isaiah Harris 🇺🇸 | 1.46,94 |
4. | Jamie Webb (EUR/GBR) | 1.47,13 |
5. | Brannon Kidder 🇺🇸 | 1.47,20 |
6. | Harun Abda 🇺🇸 | 1.47,50 |
7. | Kyle Langford (EUR/GBR) | 1.47,85 |
8. | Robert Downs 🇺🇸 | 1.49,06 |
1500 m N
# | Urheilija | Tulos |
1. | Kate Grace 🇺🇸 | 4.02,49 PB |
2. | Shannon Osika 🇺🇸 | 4.04,92 |
3. | Eilish McColgan (EUR/GBR) | 4.05,58 |
4. | Elise Cranny 🇺🇸 | 4.05,83 PB |
5. | Melissa Courtney (EUR/GBR) | 4.06,78 |
6. | Daryia Barysevich (EUR/BLR) | 4.07,03 |
7. | Sofia Ennaoui (EUR/POL) | 4.09,18 |
8. | Katie Mackey 🇺🇸 | 4.12,88 |
400 m aidat N
# | Urheilija | Tulos |
1. | Anna Ryzhykova (EUR/UKR) | 55,32 |
2. | Léa Sprunger (EUR/SUI) | 55,46 |
3. | Meghan Beesley (EUR/GBR) | 55,49 |
4. | Kiah Seymour 🇺🇸 | 55,82 |
5. | Ayomide Folorunso (EUR/ITA) | 56,80 |
6. | Deonca Bookman 🇺🇸 | 58,75 |
7. | Kaila Barber 🇺🇸 | 59,31 |
8. | Ashley Spencer 🇺🇸 | 1.41,14 |
Kiekonheitto M
# | Urheilija | Tulos |
1. | Lukas Weisshaidinger (EUR/AUT) | 67,22 |
2. | Piotr Malachowski (EUR/POL) | 64,89 |
3. | Ola Stunes Isene (EUR/NOR) | 63,99 |
4. | Sam Mattis 🇺🇸 | 63,66 |
5. | Brian Williams 🇺🇸 | 62,81 |
6. | Lois Maikel Martínez (EUR/ESP) | 58,89 |
7. | Kord Ferguson 🇺🇸 | 56,71 |
- | Luke Vaughn 🇺🇸 | NM |
Korkeushyppy N
# | Urheilija | Tulos |
1. | Yuliya Levchenko (EUR/UKR) | 202 NU23R |
2. | Iryna Herashchenko (EUR/UKR) | 198 |
3. | Mariya Lasistskene (EUR/RUS) | 198 |
4. | Inika McPhearson 🇺🇸 | 190 |
5. | Amina Smith 🇺🇸 | 190 |
6. | Karyna Demidik (EUR/BLR) | 187 |
7. | Jelena Rowe 🇺🇸 | 187 |
8. | Ty Butts 🇺🇸 | 183 |
400 m aidat M
# | Urheilija | Tulos |
1. | David Kendziera 🇺🇸 | 48,99 |
2. | Amere Lattin 🇺🇸 | 49,12 |
3. | Ludvy Vaillant (EUR/FRA) | 49,20 |
4. | Patryk Dobek (EUR/POL) | 49,41 |
5. | Chris McAllister (EUR/GBR) | 49,49 |
5. | Khallifah Rosser 🇺🇸 | 49,49 |
7. | Nick Smidt (EUR/NED) | 50,29 |
8. | Johnny Dutch 🇺🇸 | 52,96 |
3000 m esteet N
# | Urheilija | Tulos |
1. | Mel Lawrence 🇺🇸 | 9.33,24 |
2. | Irene Sánchez (EUR/ESP) | 9.38,47 |
3. | Viktoria Wagner-Gyürkés (EUR/HUN) | 9.42,68 |
4. | Camilla Richardsson (EUR/FIN) | 9.44,38 |
5. | Elizabeth Bird (EUR/GBR) | 9.47,62 |
5. | Marisa Howard 🇺🇸 | 9.47,67 |
7. | Courtney Barnes 🇺🇸 | 10.06,66 |
8. | Caroline Austin 🇺🇸 | 10.14,43 |
Pituushyppy N
# | Urheilija | Tulos |
1. | Nastassia Mironchyk-Ivanova (EUR/BLR) | 674 |
2. | Maryna Bekh-Romanchuk (EUR/UKR) | 673 |
3. | Brittney Reese 🇺🇸 | 671 |
4. | Alina Rotaru (EUR/ROM) | 652 |
5. | Quanesha Burks 🇺🇸 | 648 |
5. | Jasmine Todd 🇺🇸 | 642 |
7. | Sha'Keela Saunders 🇺🇸 | 639 |
- | Florentina Costina Iusco (EUR/ROM) | NM |
200 m N
# | Urheilija | Tulos |
1. | Brittany Brown 🇺🇸 | 22,61 |
2. | Beth Dobbin (EUR/GBR) | 22,92 |
3. | Kyra Jefferson 🇺🇸 | 22,99 |
4. | Ashleigh Nelson (EUR/GBR) | 23,22 |
5. | Jessica-Bianca Wessolly (EUR/GER) | 23,24 |
6. | Krystsina Tsimanouskaya (EUR/BLR) | 23,31 |
7. | A'Keyla Mitchell 🇺🇸 | 23,58 |
8. | Courtne Davis 🇺🇸 | 23,92 |
200 m M
# | Urheilija | Tulos |
1. | Ramil Gulijev (EUR/TUR) | 20,16 |
2. | Eseosa Desalu (EUR/ITA) | 20,66 |
3. | Kyree King 🇺🇸 | 20,83 |
4. | Jamiel Trimble 🇺🇸 | 20,88 |
5. | Remontay McClain 🇺🇸 | 20,98 |
6. | Richard Kilty (EUR/GBR) | 21,04 |
7. | Rodney Rowe 🇺🇸 | 21,05 |
8. | Marcus Lawler (EUR/IRL) | 21,14 |
Keihäänheitto M
# | Urheilija | Tulos |
1. | Johannes Vetter (EUR/GER) | 90,03 |
2. | Magnus Kirt (EUR/EST) | 88,91 |
3. | Edis Matusevicius (EUR/LTU) | 83,54 |
4. | Michael Shuey 🇺🇸 | 83,21 PB |
5. | Thomas Röhler (EUR/GER) | 82,31 |
6. | Riley Dolezal 🇺🇸 | 76,98 |
7. | Tim Glover 🇺🇸 | 75,57 |
8. | Curtis Thompson 🇺🇸 | 72,01 |
100 m aidat N
# | Urheilija | Tulos |
1. | Sharika Nelvis 🇺🇸 | 12,80 |
2. | Karolina Koleczek (EUR/POL) | 12,86 |
3. | Elvira Herman (EUR/BLR) | 12,92 |
4. | Queen Claye 🇺🇸 | 12,95 |
5. | Annimari Korte (EUR/FIN) | 12,98 |
6. | Luminosa Bogliolo (EUR/ITA) | 13,05 |
7. | Tiffani McReynolds 🇺🇸 | 13,13 |
8. | Kaila Barber 🇺🇸 | 13,64 |
Kuulantyöntö N
# | Urheilija | Tulos |
1. | Maggie Ewen 🇺🇸 | 19,47 PB |
2. | Fanny Roos (EUR/SWE) | 19,06 NR |
3. | Anita Márton (EUR/HUN) | 18,95 |
4. | Chase Ealey 🇺🇸 | 18,83 |
5. | Aliona Dubitskaya (EUR/BLR) | 18,57 |
6. | Paulina Guba (EUR/POL) | 18,50 |
7. | Michelle Carter 🇺🇸 | 17,94 |
8. | Jeneva Stevens 🇺🇸 | 16,81 |
3000 m M
# | Urheilija | Tulos |
1. | Ben Blankenship 🇺🇸 | 7.57,48 |
2. | Adel Mechaal (EUR/ESP) | 7.57,55 |
3. | Yemaneberhan Crippa (EUR/ITA) | 7.58,11 |
4. | Willy Fink 🇺🇸 | 7.58,62 |
5. | Riley Masters 🇺🇸 | 7.59,36 |
6. | Hassan Mead 🇺🇸 | 7.59,90 |
7. | Elzan Bibic (EUR/SRB) | 8.00,31 |
8. | Mike Foppen (EUR/NED) | 8.01,72 |
4 x 400 m sekaviesti
# | Joukkue | Tulos |
1. | Eurooppa | 3.21,13 |
2. | USA | 3.21,21 |
3. | USA 2 | 3.21,47 |
4. | Eurooppa 2 | 3.24,60 |
Eurooppa-USA-ottelu 9.9.2019
Seiväshyppy N
# | Urheilija | Tulos |
1. | Anzhelika Sidorova (EUR/RUS) | 485 |
2. | Katerina Stefanidi (EUR/GRE) | 470 |
3. | Katie Nageotte 🇺🇸 | 470 |
4. | Angelica Bengtsson (EUR/SWE) | 470 |
5. | Iryna Zhuk (EUR/BLR) | 470 |
6. | Emily Gorve 🇺🇸 | 440 |
- | Daylis Caballero Vega 🇺🇸 | NM |
Moukarinheitto M
# | Urheilija | Tulos |
1. | Pawel Fajdek (EUR/POL) | 80,71 |
2. | Wojciech Nowicki (EUR/POL) | 78,33 |
3. | Nick Miller (EUR/GBR) | 77,89 |
4. | Rudy Winkler 🇺🇸 | 75,12 |
5. | Daniel Haugh 🇺🇸 | 74,14 |
6. | Denis Lukyanov (EUR/ANA) | 73,34 |
7. | Sean Donnelly 🇺🇸 | 72,82 |
8. | Payton Otterdahl 🇺🇸 | 58,66 |
Kolmiloikka N
# | Urheilija | Tulos |
1. | Tori Franklin 🇺🇸 | 14,36 |
2. | Patricia Mamona (EUR/POR) | 14,21 |
3. | Dovile Kilty (EUR/LTU) | 14,08 |
4. | Kristin Gierisch (EUR/GER) | 13,80 |
5. | Imani Oliver 🇺🇸 | 13,75 |
6. | Lynnika Pitts 🇺🇸 | 13,71 |
7. | Diana Zagainova (EUR/LTU) | 13,55 |
8. | Tiffany Flynn 🇺🇸 | 13,21 |
100 m N
# | Urheilija | Tulos |
1. | Daryll Neita (EUR/GBR) | 11,29 |
2. | Dezerea Bryant 🇺🇸 | 11,30 |
3. | Morolake Akinosun 🇺🇸 | 11,39 |
4. | Imani Lansiquot (EUR/GBR) | 11,49 |
5. | Ashley Henderson 🇺🇸 | 11,53 |
6. | Caitland Smith 🇺🇸 | 11,59 |
7. | Naomi Sedney (EUR/NED) | 11,77 |
8. | Paula Sevilla (EUR/ESP) | 11,82 |
100 m M
# | Urheilija | Tulos |
1. | Mike Rodgers 🇺🇸 | 10,20 |
2. | Christopher Belcher 🇺🇸 | 10,25 |
3. | Demek Kemp 🇺🇸 | 10,28 |
4. | Filippo Tortu (EUR/ITA) | 10,29 |
5. | Ojie Edoburun (EUR/GBR) | 10,31 |
6. | Christopher Garia (EUR/NED) | 10,46 |
7. | Patrick Domogala (EUR/GER) | 10,57 |
- | Isiah Young 🇺🇸 | DQ |
800 m N
# | Urheilija | Tulos |
1. | Alexandra Bell (EUR/GBR) | 2.04,81 |
2. | Olha Lyakhova (EUR/UKR) | 2.04,90 |
3. | Ce'Aira Brown 🇺🇸 | 2.05,38 |
4. | Gabriela Gajanová (EUR/SVK) | 2.05,43 |
5. | Olivia Baker 🇺🇸 | 2.05,82 |
6. | Yuliya Karol (EUR/BLR) | 2.05,82 |
7. | Athing Mu 🇺🇸 | 2.06,68 |
8. | Kenyetta Iyevbele 🇺🇸 | 2.07,01 |
1500 m M
# | Urheilija | Tulos |
1. | Josh Thompson 🇺🇸 | 3.38,88 |
2. | Jake Wightman (EUR/GBR) | 3.38,90 |
3. | Ben Blankenship 🇺🇸 | 3.39,63 |
4. | Charlie Da'vall Grice (EUR/GBR) | 3.39,85 |
5. | Kevin López (EUR/ESP) | 3.40,12 |
6. | Alexis Miellet (EUR/FRA) | 3.40,35 |
7. | Willy Fink 🇺🇸 | 3.40,67 |
8. | Eric Avila 🇺🇸 | 3.44,32 |
Korkeushyppy M
# | Urheilija | Tulos |
1. | Maksim Nedasekau (EUR/BLR) | 235 WL |
2. | Ilya Ivanyuk (EUR/ANA) | 231 |
3. | Jeron Robinson 🇺🇸 | 229 |
4. | Dzmitry Nabokau (EUR/BLR) | 226 |
5. | Jonathan Wells 🇺🇸 | 226=PB |
6. | Shelby McEwen 🇺🇸 | 223 |
7. | Miguel Ángel Sancho (EUR/ESP) | 219 |
8. | JaCorian Duffield 🇺🇸 | 219 |
Kiekonheitto N
# | Urheilija | Tulos |
1. | Sandra Perkovic (EUR/CRO) | 67,65 |
2. | Laulauga Tausaga-Collins 🇺🇸 | 63,71 WU23L |
3. | Valarie Allman 🇺🇸 | 62,44 |
4. | Irina Rodrigues (EUR/POR) | 60,87 |
5. | Marike Steinacker (EUR/GER) | 60,85 |
6. | Marija Tolj (EUR/CRO) | 60,37 |
7. | Kelsey Card 🇺🇸 | 60,35 |
8. | Whitney Ashley 🇺🇸 | 60,00 |
3000 m N
# | Urheilija | Tulos |
1. | Elise Cranny 🇺🇸 | 9.00,70 |
2. | Rachel Schneider 🇺🇸 | 9.00,77 |
3. | Eilish McColgan (EUR/GBR) | 9.01,03 |
4. | Shannon Rawbury 🇺🇸 | 9.01,12 |
5. | Vanessa Fraser 🇺🇸 | 9.02,34 |
6. | Yolanda Ngarambe (EUR/SWE) | 9.06,52 |
7. | Katsiaryna Karneyenka (EUR/BLR) | 9.13,79 |
Pituushyppy M
# | Urheilija | Tulos |
1. | Damarcus Simpson 🇺🇸 | 817 PB |
2. | Miltiadis Tentoglou (EUR/GRE) | 817 |
3. | Eusebio Cáceres (EUR/ESP) | 817 |
4. | Steffin McCarter 🇺🇸 | 787 |
5. | Thobias Montler (EUR/SWE) | 786 |
6. | Héctor Santos (EUR/ESP) | 785 |
7. | Jarvis Gotch 🇺🇸 | 769 |
8. | KeAndre Bates 🇺🇸 | 740 |
400 m N
# | Urheilija | Tulos |
1. | Wadeline Jonathas 🇺🇸 | 51,01 |
2. | Allyson Felix 🇺🇸 | 51,36 |
3. | Iga Baumgart-Witan (EUR/POL) | 51,52 |
4. | Jodie Williams (EUR/GBR) | 51,83 |
5. | Courtney Okolo 🇺🇸 | 52,20 |
6. | Justyna Swiety-Ersetic (EUR/POL) | 52,35 |
7. | Polina Miller (EUR/ANA) | 52,79 |
8. | Athing Mu 🇺🇸 | 54,34 |
400 m M
# | Urheilija | Tulos |
1. | Michael Cherry 🇺🇸 | 45,13 |
2. | Wil London 🇺🇸 | 45,39 |
3. | Davide Re 🇮🇹 | 46,05 |
4. | Tyrell Richard 🇺🇸 | 46,38 |
5. | Karol Zalewski 🇵🇱 | 46,57 |
6. | Rabah Yousif 🇬🇧 | 46,76 |
7. | Luka Janezic 🇸🇮 | 46,89 |
8. | Nathan Strother 🇺🇸 | 47,15 |
Keihäänheitto N
# | Urheilija | Tulos |
1. | Kara Winger 🇺🇸 | 64,63 |
2. | Tatsiana Khaladovich 🇧🇾 | 64,41 |
3. | Alexie Alais 🇫🇷 | 60,86 |
4. | Lina Muze 🇱🇻 | 59,71 |
5. | Ariana Ince 🇺🇸 | 58,84 |
6. | Martina Ratej 🇸🇮 | 58,64 |
7. | Maggie Malone 🇺🇸 | 54,79 |
8. | Avione Allgood 🇺🇸 | 51,48 |
Kuulantyöntö M
# | Urheilija | Tulos |
1. | Darrell Hill 🇺🇸 | 22,35 |
2. | Konrad Bukowiecki 🇵🇱 | 21,92 NU23R |
3. | Filip Mihaljevic 🇭🇷 | 21,60 |
4. | Mesud Pezer (BHN) | 20,99 |
5. | Payton Otterdahl 🇺🇸 | 20,72 |
6. | Josh Awotunde 🇺🇸 | 20,66 |
7. | Jon Jones 🇺🇸 | 20,42 |
8. | Bob Bertemes 🇱🇺 | 20,21 |
3000 m esteet M
# | Urheilija | Tulos |
1. | Hillary Bor 🇺🇸 | 8.32,64 |
2. | Stanley Kipkoech Kebenei 🇺🇸 | 8.33,65 |
3. | Daniel Arce 🇪🇸 | 8.33,75 |
4. | Ibrahim Ezzaydouni 🇪🇸 | 8.34,55 |
5. | Zak Seddon 🇬🇧 | 8.36,36 |
6. | Benard Keter 🇺🇸 | 8.44,63 |
7. | Mason Ferlic 🇺🇸 | 9.04,35 |
4 x 100 m N
# | Joukkue | Tulos |
1. | USA | 43,36 |
2. | USA 2 | 43,66 |
3. | Eurooppa | 43,82 |
4. | Eurooppa 2 | 44,37 |
4 x 100 m M
# | Joukkue | Tulos |
1. | USA | 38,26 |
2. | Eurooppa | 38,45 |
3. | USA 2 | 38,70 |
4. | Eurooppa 2 | 38,76 |
Joukkueiden kokoonpanot
Tapahtumassa nähdään ilahduttavasti kaksi suomalaisurheilijaa, kun
Annimari Korte juoksee pika-aidoissa ja
Camilla Richardsson esteissä. Myös keihäänheittäjä
Oliver Helander valittiin Euroopan joukkueeseen, mutta hän joutui jättämään ottelun väliin varotoimenpiteenä pienten vammojen takia.
Erityisesti Euroopan kärkinimiä tapahtuma tuntuu kiinnostavan, sillä mukana on runsaasti maanosamme huippuja paikalla. Sen sijaan Yhdysvaltojen joukkueesta uupuu useita kärkinimiä.
Urheilijat lajeittain
MIEHET
M 100 m
Eurooppa | USA |
Edoburun Ojie 🇬🇧 | Belcher Chris 🇺🇸 |
Gemili Adam 🇬🇧 | Kemp Demek 🇺🇸 |
Jacobs Lamont Marcell 🇮🇹 | Rodgers Michael 🇺🇸 |
Tortu Filippo 🇮🇹 | Young Isaiah 🇺🇸 |
M 200 m
Eurooppa | USA |
Desalu Eseosa 🇮🇹 | King Kyree 🇺🇸 |
Guliyev Ramil 🇹🇷 | McClain Remontay 🇺🇸 |
Kilty Richard 🇬🇧 | Rowe Rodney 🇺🇸 |
Fall Mouhamadou 🇫🇷 | Trimble Jamiel 🇺🇸 |
M 400 m
Eurooppa | USA |
Janežič Luka 🇸🇮 | Cherry Michael 🇺🇸 |
Re Davide 🇮🇹 | London III Wil 🇺🇸 |
Yousif Rabah 🇬🇧 | Richard Tyrell 🇺🇸 |
Zalewski Karol 🇵🇱 | Strother Nathan 🇺🇸 |
M 800 m
Eurooppa | USA |
Kszczot Adam 🇵🇱 | Abda Harun 🇺🇸 |
Langford Kyle 🇬🇧 | Downs Robert 🇺🇸 |
Tuka Amel 🇧🇦 | Harris Isaiah 🇺🇸 |
Webb Jamie 🇬🇧 | Kidder Brannon 🇺🇸 |
M 1500 m
Eurooppa | USA |
Grice Charlie Da’Vall 🇬🇧 | Avila Eric 🇺🇸 |
Miellet Alexis 🇫🇷 | Blankenship Ben 🇺🇸 |
Wightman Jake 🇬🇧 | Engels Craig 🇺🇸 |
Lopez Kevin 🇪🇸 | Thompson Josh 🇺🇸 |
M 3000 m
Eurooppa | USA |
Crippa Yemaneberhan 🇮🇹 | Fink Willy 🇺🇸 |
Mechaal Adel 🇪🇸 | Masters Riley 🇺🇸 |
Foppen Mike 🇳🇱 | Mead Hassan 🇺🇸 |
Bibic Elzan 🇷🇸 | True Ben 🇺🇸 |
M 110 m aidat
Eurooppa | USA |
Ortega Orlando 🇪🇸 | Crittenden Freddie 🇺🇸 |
Pozzi Andy 🇬🇧 | Dickson Michael 🇺🇸 |
Shubenkov Sergey (ANA) | Dunning Robert 🇺🇸 |
Traber Gregor 🇩🇪 | Eaton Jarret 🇺🇸 |
M 400 m aidat
Eurooppa | USA |
Dobek Patryk 🇵🇱 | Grimes Norman 🇺🇸 |
McAlister Chris 🇬🇧 | Kendziera David 🇺🇸 |
Vaillant Ludvy 🇫🇷 | Lattin Amere 🇺🇸 |
Smidt Nick 🇳🇱 | Rosser Khallifah 🇺🇸 |
M 3000 m esteet
Eurooppa | USA |
Arce Daniel 🇪🇸 | Bor Hillary 🇺🇸 |
Carro Fernando 🇪🇸 | Ferlic Mason 🇺🇸 |
Zoghlami Osama 🇮🇹 | Kebenei Stanley 🇺🇸 |
Seddon Zak 🇬🇧 | Keter Benard 🇺🇸 |
M 4 x 100 m viesti
Eurooppa | USA |
Burnet Taymir 🇳🇱 | Burrell Cameron 🇺🇸 |
Garia Christopher 🇳🇱 | Carnes Brandon 🇺🇸 |
Martina Churandy 🇳🇱 | Gray Cordero 🇺🇸 |
Paulina Hensley 🇳🇱 | Royster Christopher 🇺🇸 |
van Gool Joris 🇳🇱 | |
Team Germany 🇩🇪 | |
M Kiekonheitto
Eurooppa | USA |
Isene Ola Stunes 🇳🇴 | Ferguson Kord 🇺🇸 |
Małachowski Piotr 🇵🇱 | Mattis Sam 🇺🇸 |
Martínez Lois Maikel 🇪🇸 | Vaughn Luke 🇺🇸 |
Weißhaidinger Lukas 🇦🇹 | Williams Brian 🇺🇸 |
Moukarinheitto
Eurooppa | USA |
Fajdek Paweł 🇵🇱 | Donnelly Sean 🇺🇸 |
Lukyanov Denis (ANA) | Haugh Daniel 🇺🇸 |
Miller Nick 🇬🇧 | McCullough Conor 🇺🇸 |
Nowicki Wojciech 🇵🇱 | Winkler Rudy 🇺🇸 |
M Korkeushyppy
Eurooppa | USA |
Ivanyuk Ilya (ANA) | Duffield Jacorian 🇺🇸 |
Nabokau Dzmitry 🇧🇾 | McEwen Shelby 🇺🇸 |
Nedasekau Maksim 🇧🇾 | Robinson Jeron 🇺🇸 |
Sancho Miguel Ángel 🇪🇸 | Wells Jonathan 🇺🇸 |
Keihäänheitto
Eurooppa | USA |
Kirt Magnus 🇪🇪 | Dolezal Riley 🇺🇸 |
Matusevičius Edis 🇱🇹 | Glover Tim 🇺🇸 |
Röhler Thomas 🇩🇪 | Shuey Michael 🇺🇸 |
Vetter Johannes 🇩🇪 | Thompson Curtis 🇺🇸 |
M Pituushyppy
Eurooppa | USA |
Cáceres Eusebio 🇪🇸 | Gotch Jarvis 🇺🇸 |
Montler Thobias 🇸🇪 | McCarter Steffin 🇺🇸 |
Santos Héctor 🇪🇸 | Simpson Damarcus 🇺🇸 |
Tentóglou Miltiádis 🇬🇷 | Ward Ja'Mari 🇺🇸 |
Seiväshyppy
Eurooppa | USA |
Duplantis Armand 🇸🇪 | Houston Scott 🇺🇸 |
Lisek Piotr 🇵🇱 | Lightfoot KC 🇺🇸 |
Wojciechowski Paweł 🇵🇱 | Walsh Cole 🇺🇸 |
Guttormsen Sondre 🇳🇴 | Waters Carson 🇺🇸 |
M Kuulantyöntö
Eurooppa | USA |
Bertemes Bob 🇱🇺 | Awotunde Josh 🇺🇸 |
Bukowiecki Konrad 🇵🇱 | Hill Darrell 🇺🇸 |
Haratyk Michał 🇵🇱 | Jones Jon 🇺🇸 |
Mihaljević Filip 🇭🇷 | Otterdahl Payton 🇺🇸 |
Kolmiloikka
Eurooppa | USA |
Er Necati 🇹🇷 | Bates Keandre 🇺🇸 |
Williams Benjamin 🇬🇧 | Benard Chris 🇺🇸 |
Babayev Nazim 🇦🇿 | Carter Chris 🇺🇸 |
Pontvianne Jean-Marc 🇫🇷 | Scott Donald 🇺🇸 |
NAISET
N 100 m
Eurooppa | USA |
van Hunenstijn Marije 🇳🇱 | Akinosun Morolake 🇺🇸 |
Lansiquot Imani 🇬🇧 | Henderson Ashley 🇺🇸 |
Pinto Tatjana 🇩🇪 | Smith Caitland 🇺🇸 |
Daryll Neita 🇬🇧 | Bryant Dezerea 🇺🇸 |
N 200 m
Eurooppa | USA |
Dobbin Beth 🇬🇧 | Brown Brittany 🇺🇸 |
Nelson Ashleigh 🇬🇧 | Jefferson Kyra 🇺🇸 |
Pinto Tatjana 🇩🇪 | Davis Courtne' 🇺🇸 |
| Bryant Dezerea 🇺🇸 |
N 400 m
Eurooppa | USA |
Baumgart-Witan Iga 🇵🇱 | Blocker Jasmine 🇺🇸 |
Nielsen Laviai 🇬🇧 | Felix Allyson 🇺🇸 |
Święty-Ersetic Justyna 🇵🇱 | Jonathas Wadeline 🇺🇸 |
Williams Jodie 🇬🇧 | Okolo Courtney 🇺🇸 |
N 800 m
Eurooppa | USA |
Bell Alexandra 🇬🇧 | Baker Olivia 🇺🇸 |
Sharp Lynsey 🇬🇧 | Brown Ce'Aira 🇺🇸 |
Lyakhova Olha 🇺🇦 | Iyevbele Kenyetta 🇺🇸 |
| Mu Athing 🇺🇸 |
N 1500 m
Eurooppa | USA |
Barysevich Daryia 🇧🇾 | Grace Kate 🇺🇸 |
Ennaoui Sofia 🇵🇱 | Mackey Katie 🇺🇸 |
Reekie Jemma 🇬🇧 | Osika Shannon 🇺🇸 |
Courtney Melissa 🇬🇧 | Cranny Elise 🇺🇸 |
N 3000 m
Eurooppa | USA |
McColgan Eilish 🇬🇧 | Fraser Vanessa 🇺🇸 |
Ngarambe Yolanda 🇸🇪 | Rowbury Shannon 🇺🇸 |
Klein Hanna 🇩🇪 | Schneider Rachel 🇺🇸 |
| Cranny Elise 🇺🇸 |
N 110 m aidat
Eurooppa | USA |
