Kello | M/N | Laji |
12:00 | N | Seiväshyppy |
12:45 | M | Kolmiloikka |
13:00 | N | 60m aidat 2 erää |
13:10 | M | 60m aidat 2 erää |
13:00 | N | Korkeushyppy |
13:05 | N | Pituushyppy |
13:35 | N | 60 m kaksi erää |
13:35 | M | Kuulantyöntö |
13:45 | M | 60m kaksi erää |
14:00 | N | 800m |
14:10 | M | 800m |
14:25 | N | 3000m |
14:35 | M | Seiväshyppy |
14:40 | M | 3000m |
14:50 | M | Pituushyppy |
15:00 | M | Korkeushyppy |
15:00 | N | 400m kaksi erää |
15:05 | N | Kolmiloikka |
15:20 | M | 400m kaksi erää |
15:30 | N | Kuulantyöntö |
15:35 | N | 200m |
15:55 | M | 200m |
16:15 | N | 1500m |
16:30 | M | 1500m |
Henk.koht. lajit | Viestit |
Voittaja: 9 | Voittaja: 9 |
Toinen: 7 | Toinen: 6 |
Kolmas: 6 | Kolmas: 3 |
Neljäs: 5 | Neljäs: 1 |
Viides: 4 | – |
Kuudes: 3 | – |
Seitsemäs: 2 | – |
Kahdeksas: 1 | – |
Laji | Urheilijat |
60 m | Samuel Purola Oulun Pyrintö, Ville Myllymäki Kankaanpään Seudun Leisku |
200 m | Roope Saarinen Esbo IF, Tuukka Huuskola Esbo IF |
400 m | Erik Back HIFK, Filiph Johansson Gamlakarleby Idrottsförening |
800 m | Eelis Uitto Viipurin Urheilijat, Niko Viljola Helsingin Kisa-Veikot |
1500 m | Joonas Rinne Saarijärven Pullistus, Tuomo Salonen Espoon Tapiot |
3000 m | Arttu Vattulainen Joensuun Kataja, Eero Saleva Helsingin Kisa-Veikot |
60 m aj | Ilari Manninen Jyväskylän Kenttäurheilijat, Viktor Kantele Borgå Akilles |
Korkeus | Daniel Kosonen Tampereen Pyrintö, Arttu Mattila Äänekosken Urheilijat |
Seiväs | Mikko Paavola Alajärven Ankkurit, Tommi Holttinen Someron Esa |
Pituus | Pyry Keränen Karkkilan Pojat, Topias Koukkula Kangasalan Urheilijat -68 |
Kolmiloikka | Simo Lipsanen Lappeenrannan Urheilu-Miehet, Tuomas Kaukolahti Kenttäurheilijat -58 |
Kuula | Arttu Kangas Kankaanpään Seudun Leisku, Mikko Toiviainen Loimaan Jankko |
Laji | Urheilijat |
60 m | Lotta Kemppinen HIFK, Johanna Kylmänen Raision Kuula |
200 m | Aino Pulkkinen Jyväskylän Kenttäurheilijat, Anniina Kortetmaa Jyväskylän Kenttäurheilijat |
400 m | Milja Thureson Turun Toverit, Viivi Lehikoinen HIFK |
800m | Viola Westling Turun Urheiluliitto, Heini Ikonen Jyväskylän Kenttäurheilijat |
1500m | Nathalie Blomqvist IK Falken, Veera Mensonen Maaningan Mahti |
3000 m | Camilla Richardsson Vasa IS, Johanna Peiponen Rovaniemen Lappi |
60 m aj | Lotta Harala Tampereen Pyrintö, Matilda Bogdanoff HIFK |
Korkeus | Heta Tuuri Lahden Ahkera, Laura Rautanen Vilppulan Veikot |
Seiväs | Wilma Murto Salon Vilpas, Elina Lampela Oulun Pyrintö |
Pituus | Roosa Määttälä Kokkolan Veikot, Sini Sanaslahti Kaipolan Vire |
Kolmiloikka | Senni Salminen Imatran Urheilijat, Emma Pullola Vaasan Vasama |
Kuula | Eveliina Rouvali Kuopion Reipas, Senja Mäkitörmä Varpaisjärven Vire |
Laji | Urheilijat |
60 m | Vilde Humstad Aasmo, IK Tjalve, Henriette Jæger, Aremark IF |
200 m | Henriette Jæger, Aremark IF, Elisabeth Slettum, IL Skjalg |
400 m | Amalie Iuel, IK Tjalve, Line Kloster, SK Vidar |
800 m | Hedda Hynne, IK Tjalve, Sigrid Wahlberg, Ranheim IL |
1500 m | Grethe Tyldum, Steinkjer Friidrettsklubb, Malin Edland, IK Tjalve |
3000 m | Kristine Lande Dommersnes, Haugesund ILAndrea Modin Engesæth, IL Runar |
60 m aidat | Martine Hjørnevik, IL Norna-SalhusAndrea Rooth, Lambertseter IF |
Korkeus | Tonje Angelsen, IK Tjalve, Katarina Mögenburg, IL Tyrving |
Seiväs | Agnes Elisabeth Morud, Ranheim ILSynne, Marie Engebretsen, Fana IL |
Pituus | Thale Leirfall Bremset, Stjørdal FIK, Mia Guldteig Lien, Ranheim IL |
Kolmioikka | Monika Elisabeth Benserud, IL Gneist, Mari Sellevåg Aarø, IL Norna-Salhus |
Kuula | Elisabeth Rosvold, Asker SK Friidrett, Lotta Flatum Fallingen, Brandbu IF |
Laj | Urheilijat |
60 m | Mathias Hove Johansen, IL Skjalg, Even Meinseth, IL Gular |
200 m | Mathias Hove Johansen, IL Skjalg, Filip Bøe, Fana IL |
400 m | Fredrik Øvereng, Overhalla IL, Jørgen Kåshagen, Moelven IL |
800 m | Didrik Hexeberg Warlo, Tyrving IL, Sigurd Tveit, Kristiansand Løpeklubb |
1500 m | Narve Gilje Nordås, Sandnes IL, Marius Øyre Vedvik, IL Gular |
3000 m | Bjørnar Sandnes Lillefosse, IL Gular, Per Svela, Ullensaker/Kisa IL |
60 m aidat | Håvard Becker, Sem IF, Carl Erik Hjellestad Landsvik, Fana IL |
Korkeus | Toralv Opsal, Dimna IL, Vetle Raa Ellingsen, Fana IL |
Seiväs | Eirik Greibrokk Dolve, Fana IL, Pål Haugen Lillefosse, Fana IL |
Pituus | Henrik Flåtnes, Tønsberg FIK, Ingar Kiplesund, SK Vidar |
Kolmiloikka | Marius Bull Hjeltnes, IK Tjalve, Sondre Vie Ytrearne, Fana IL |
Kuula | Marcus Thomsen, IK Tjalve, Sondre Alexander Høyland, IL Tyrving |
Laji | Urheilijat |
60m | Henrik Larsson 99 IF Göta Karlstad |
Emmanuel Dawlson 92 Hammarby IF | |
200m | Emil Johansson 02 Turebergs FK |
Erik Annerfalk 94 Ullevi FK | |
400m | Carl Bengtström 00 Örgryte IS |
Nick Ekelund-Arenander 89 Malmö AI | |
800m | Joakim Andersson 92 Spårvägens FK |
Felix Francois 90 Örgryte IS | |
1500m | Robin Rohlén 90 IFK Umeå |
Suldan Hassan 98 Ullevi FK | |
3000m | Simon Sundström 98 IFK Lidingö |
Jonatan Fridolfsson 92 Sävedalens AIK | |
60mH | Max Hrelja 98 Malmö AI |
Jonathan Holm 94 Hammarby IF | |
Höjd | Simon Wiklund IK Wilske |
Oskar Lundqvist 97 Upsala IF | |
Stav | Simon Thor 00 Hässelby SK |
Robin Jacobsson 98 Ullevi FK | |
Längd | Andreas Carlsson 95 IK Ymer |
Thobias Montler 96 Malmö AI | |
Tresteg | Gustaf Bålström 98 Ullevi FK |
Erik Ehrlin 90 Hammarby IF | |
Kula | Jesper Arbinge 97 Spårvägens FK |
Wictor Petersson 98 Malmö AI |
Laji | Urheilijat |
60m | Filippa Sivnert 01 Malmö AI |
Elin Östlund 91 KFUM Örebro | |
200m | Lisa Lilja 96 Ullevi FK |
Elin Östlund 91 KFUM Örebro | |
400m | Moa Hjelmer 90 Spårvägens FK |
Elise Malmberg 95 IFK Växjö | |
800m | Hanna Hermansson 89 Turebergs FK |
Rebecca Högberg 84 KFUM Örebro | |
1500m | Linn Söderholm 96 Sävedalens AIK |
Linn Nilsson 90 Hälle IF | |
3000m | Lisa Havell 88 Spårvägens FK |
Sara Christiansson 97 Sävedalens AIK | |
60mH | Amanda Holmberg 98 Lidköpings IS |
Tilde Johansson 01 Falkenbergs IK | |
Höjd | Bianca Salming 98 Turebergs FK |
Sofie Skoog 90 IF Göta Karlstad | |
Stav | Michaela Meijer 93 Örgryte IS |
Linnea Jönsson 99 IFK Helsingborg | |
Längd | Kaiza Karlén 98 IF Göta Karlstad |
Erica Jarder 86 IF Göta Karlstad | |
Tresteg | Malin Marmbrandt 85 Västerås FK |
Rebecka Abrahamsson 94 Örgryte IS | |
Kula | Fanny Roos 95 Athletics 24Seven SK |
Frida Åkerström 90 Hässelby SK |