Ruotsi-ottelu kilpaillaan tulevana viikonloppuna Helsingin Olympiastadionilla. Ohessa katsaus suomalaismiesten kolmoisvoittoihin Ruotsi-ottelussa.
Ensimmäinen yleisurheilun
Ruotsi-ottelu järjestettiin Helsingissä 1925, jolloin mukana oli vain mieskilpailijoita. Jokaiseen lajiin osallistui kaksi kilpailijaa molemmista maista. ”Kaksihenkinen” maaottelu oli myös seuraavina järjestämisvuosina, eli 1927, 1929, 1931, 1939, 1940 ja 1945-1950. Vuodesta 1951 lähtien jokaiseen miesten maaottelulajiin on osallistunut kolme urheilijaa sekä Suomesta että Ruotsista. Vuonna 1952 miesten Ruotsi-maaottelua ei järjestetty Helsingin olympialaisten takia. Saksa osallistui maaotteluun vuonna 1940. Naisten kilpailivat miesten kanssa samassa Ruotsi-ottelussa ensimmäisen kerran vuonna 1964.
Kovin suomalaisdominanssi miesten Ruotsi-ottelussa on nähty luonnollisesti keihäänheitossa, jossa täysi pistepotti on irronnut suomalaisille 28 kertaa. Laji on ollut maaotteluohjelmassa joka vuosi eli 80 kertaa. Kuulantyönnössä ja moukarissa kaikki suomalaismiehet ovat päihittäneet ruotsalaiset 20 kertaa, 10 000 metrin juoksussa 18 kertaa.
Pisin täysien pistepottien putki nähtiin miesten moukarissa vuosina 1976-1984, jolloin yksikään ruotsalainen ei kyennyt voittamaan suomalaiskilpailijaa yhdeksässä maaottelussa. Seiväshypyssä Suomen miehillä oli kuuden peräkkäisen kolmoisvoiton putki vuosina 1959-1964. Keihäänheitossa ruotsalaismiehet eivät ole vieneet jättipottia kertaakaan maaottelun historiassa, sillä vähintään yksi ruotsalaiskeihäri on aina jäänyt jonkun suomalaisen taakse. Moukarinheitossa on ruotsalaismiehillä on muutama kaksoisvoitto maaotteluhistorian alkuhämäristä.
Murheenkryynejä suomalaisille ovat olleet sileät pikamatkat. Satasella on saatu vain yksi täyden pistemäärän suomalaissuoritus ja 200 metriltä kaksi täyttä pistepottia. Sileällä ratakierroksella ja korkeudessa täysi pistepotti on irronnut suomalaismiehille kolmessa Ruotsi-ottelussa. Hurjista perinteistä huolimatta edellinen kolmoisvoitto miesten kympiltä on vuodelta 1983. Miesten pika-aidoissa suomalaiset ovat vieneet aikojen saatossa seitsemän kertaa täyden pistepotin, mutta edellisestä kolmoisvoitosta (1991) on jo kulunut melkoinen tovi.
Miesten kiekossa Ruotsi on vienyt täyden pistepotin vuodesta 2013 lähtien.
Suomalaismiesten kaksoisvoitot 1925-1950 ja kolmoisvoitot vuodesta 1951 lähtien Ruotsi-maaotteluissa
100 m
1951: 1) Pauli Tavisalo 10,9, 2) Voitto Hellsten 11,0, 3) Matti Saukkonen 11,0.
(Ruotsille kaksoisvoitot vuosina 1945-1948 sekä kolmoisvoitot vuosina 1957, 1961, 1976, 1979, 1980, 1982, 1992, 1993, 2001, 2004)
200 m
1931: 1) Akilles Järvinen 22,2, 2) Börje Strandvall 22,3.
2020: 1) Samuel Purola 21,06 2) Oskari Lehtonen 21,12 3) Samuli Samuelsson 21,21
(Ruotsille kaksoisvoitot 1927, 1929, 1939, 1948 ja 1950 sekä kolmoisvoitot vuosina 1965, 1979, 1981, 1990-1993, 2001, 2004, 2014, 2019)
400 m
1931: 1) Börje Strandvall 49,0, 2) Akilles Järvinen 49,2.
1954: 1) Voitto Hellsten 47,5, 2) Rolf Back 48,1, 3) Osvald Mildh 48,6.
1959: 1) Voitto Hellsten 47,4, 2) Pentti Rekola 47,6, 3) Jussi Rintamäki 47,7.
(Ruotsille kaksoisvoitot 1929, 1947, 1948 ja 1950 sekä kolmoisvoitot 1953, 1967, 1969, 1992 ja 1993, 2000, 2001, 2004, 2007, 2015)
800 m
1980: 1) Jorma Härkönen 1.51,22, 2) Heino Lipsanen 1.51,30, 3) Jouni Kareinen 1.51,75.
1993: 1) Mikael Söderman 1.51,46, 2) Jarmo Kokkola 1.51,47, 3) Ari Suhonen 1.51,70.
(Ruotsille kaksoisvoitot 1929, 1948 ja 1950 sekä kolmoisvoitot 1967, 1996, 2013, 2016)
1500 m
1927: 1) Eino Borg 3.57,2, 2) Harry Lagerström 3.59,8.
1981: 1) Markku Laine 3.40,98, 2) Antti Loikkanen 3.41,10, 3) Jari Hemmilä 3.42,19.
1988: 1) Ari Suhonen 3.53,88, 2) Jari Venäläinen 3.54,20, 3) Jukka Savonheimo 3.54,34.
1989: 1) Mika Maaskola 3.51,79, 2) Jari Venäläinen 3.52,57, 3) Vesa Siivonen 3.52,74.
1993: 1) Ari Suhonen 3.41,44, 2) Sami Alanen 3.41,90, 3) Jari Venäläinen 3.44,29
2004: 1) Jonas Hamm 3.55,60, 2) Jan-Erik Salo 3.55,88, 3) Anders Rockas 3.56,11
(Ruotsille kaksoisvoitot 1939, 1940, 1945-1950 ja kolmoisvoitto 1967, 2014, 2015, 2016)
5000 m
1925: 1) Paavo Nurmi 14.53,1, 2) Kalle Matilainen 15.13,5
1931: 1) Lauri Lehtinen 14.39,8, 2) Lauri Virtanen 14.42,0
1956: 1) Ilmari Taipale 14.32,6, 2) Eero Tuomaala 14.32,8, 3) Matti Huttunen 14.33,8
1957: 1) Jorma Kakko 14.26,8, 2) Matti Huttunen 14.27,0, 3) Erkki Rantala 14.27,2
1958: 1) Jorma Kakko 14.07,6, 2) Reino Hankia 14.11,6, 3) Reijo Höykinpuro 14.15,4
1971: 1) Lasse Viren 13.57,4, 2) Seppo Tuominen 13.59,8, 3) Rune Holmen 14.21,2
1976: 1) Pekka Päivärinta 13.48,93, 2) Lasse Orimus 13.49,66, 3) Seppo Nikkari 13.55,62
1977: 1) Lasse Orimus 13.32,4, 2) Lasse Viren 13.35,8, 3) Martti Vainio 13.42,9
1983: 1) Tommy Ekblom 14.00,03, 2) Ari Paunonen 14.02,01, 3) Seppo Liuttu 14.03,58
1989: 1) Risto Ulmala 13.56,62, 2) Jyrki Ojennus 14.04,34, 3) Mika Maaskola 14.22,07
1995: 1) Risto Ulmala 13.45,54, 2) Santtu Mäkinen 13.52,66, 3) Jyrki Ojennus 13.53,75
(Ruotsille kaksoisvoitot 1940, 1946-1948 ja kolmoisvoitot 1964, 2004, 2006, 2007, 2008, 2019)
10 000 m
1925: 1) Paavo Nurmi 30.40,2, 2) Eero Berg 31.38,5
1931: 1) Paavo Nurmi 30.50,6, 2) Volmari Iso-Hollo 30.51,4
1939: 1) Taisto Mäki 30.35,4, 2) Ilmari Salminen 30.35,6
1945: 1) Viljo Heino 30.04,0, 2) Evert Heinström 31.07,8
1950: 1) Helge Perälä 30.33,0, 2) Pentti Salonen 30.34,8
1961: 1) Sakari Peltoniemi 30.16,0, 2) Paavo Pystynen 30.17,4, 3) Eino Oksanen 30.29,0
1963: 1) Taisto Teräväinen 30.16,8, 2) Jouko Kuha 30.20,0, 3) Pentti Luoto 30.21,8
1967: 1) Jouko Kuha 29.30,8, 2) Mikko Ala-Leppilampi 29.33,6, 3) Rauno Mattila 29.35,4.
1970: 1) Mikko Ala-Leppilampi 28.55,2, 2) Seppo Tuominen 28.57,8, 3) Rauno Mattila 29.02,0
1972: 1) Seppo Tuominen 28.55,2, 2) Aarno Ristimäki 29.04,6, 3) Pekka Tiihonen 29.17,4
1973: 1) Lasse Viren 28.25,19, 2) Seppo Nikkari 28.25,56, 3) Aarno Ristimäki 28.32,33
1976: 1) Martti Vainio 28.30,58, 2) Lasse Viren 28.46,21, 3) Håkan Spik 28.56,90
1978: 1) Martti Vainio 28.04,86, 2) Kaarlo Maaninka 28.34,82, 3) Esko Lipsonen 29.08,34
1979: 1) Martti Vainio 28.39,43, 2) Lasse Viren 28.49,23, 3) Kaarlo Maaninka 28.59,50
1983: 1) Martti Vainio 28.53,24, 2) Esa Liedes 29.01,18, 3) Vesa Kähkölä 29.18,18
(Ruotsille kaksoisvoitto 1947 ja kolmoisvoitto 1965, 2012, 2019, 2021)
3000 m esteet
1986: 1) Tommy Ekblom 8.32,03, 2) Lars Sörensen 8.34,30, 3) Kari Hänninen 8.43,03
1988: 1) Jörgen Salo 8.43,59, 2) Kari Hänninen 8.47,56, 3) Arto Kuusisto 8.49,66
1991: 1) Jörgen Salo 8.38,08, 2) Arto Kuusisto 8.41,78, 3) Ville Hautala 8.43,01.
1997: 1) Ville-Veikko Sainio 8.43,22, 2) Ville Hautala 8.46,87, 3) Jan-Erik Salo 8.52,52
(Ruotsille kaksoisvoitot 1940, 1948, 1950 ja kolmoisvoitot 1959, 1961, 1964, 2016)
110 m aidat
1946: 1) Väinö Suvivuo 14,9, 2) Veikko Jussila 15,0
1980: 1) Arto Bryggare 13,86, 2) Kari-Pekka Lax 14,27, 3) Reijo Byman 14,40
1982: 1) Arto Bryggare 13,60, 2) Reijo Byman 14,22, 3) Juhani Kosunen 14,69
1983: 1) Arto Bryggare 13,54, 2) Hannu Pärssinen 14,07, 3) Reijo Byman 14,12
1984: 1) Arto Bryggare 13,71, 2) Hannu Pärssinen 14,31, 3) Mikael Ylöstalo 14,34
1987: 1) Arto Bryggare 13,70, 2) Mikael Ylöstalo 14,09, 3) Kai Kyllönen 14,11.
1991: 1) Antti Haapakoski 13,74, 2) Kai Kyllönen 13,75, 3) Pekka Vesterinen 13,99
(Ruotsille kaksoisvoitot 1927, 1931, 1939, 1945, 1948, 1950 ja kolmoisvoitot 1955, 1964, 1972, 1973, 1998, 2017)
400 m aidat
1939: 1) Bertel Storskrubb 53,4, 2) Erkki Virta 54,2
2005: 1) Ari-Pekka Lattu 49,91, 2) Jussi Heikkilä 50,88, 3) Kimmo Haapasalo 51,94
2016: 1) Oskari Mörö 50,77 2) Joni Vainio-Kaila 51,56 3) Petteri Monni 51,62
(Ruotsille kaksoisvoitot 1946, 1950 ja kolmoisvoitot 1953, 1974, 1977, 1979, 1981, 1982, 1985-1987, 1989, 1991, 1995, 1996, 2000, 2001, 2018)
Korkeus
1993: 1) Matti Viitala 219, 2) Juha Isolehto 215, 3) Aki Mäentakanen 215
1994: 1) Mika Polku 222, 2) Juha Isolehto 222, 3) Matti Viitala 217
1995: 1) Juha Isolehto 219, 2) Mika Polku 216, 3) Matti Viitala 216
(Ruotsille kaksoisvoitot 1925, 1929, 1946, 1947, 1948, 1950 ja kolmoisvoitot 1953, 1955, 1957, 1975, 1977, 1997, 1999
Seiväs
1959: 1) Eeles Landström 440, 2) Per-Olof Jonasson 435, 3) Matti Sutinen 430
1960: 1) Eeles Landström 450, 2) Matti Sutinen 445, 3) Per-Olof Jonasson 430.
1961: 1) Risto Ankio 458, 2) Pentti Nikula 445, 3) Eeles Landström 440
1962: 1) Pentti Nikula 480, 2) Risto Ankio 470, 3) Kauko Nyström 470
1963: 1) Risto Ankio 475, 2) Taisto Laitinen 465, 3) Kauko Nyström 465
1964: 1) Taisto Laitinen 480, 2) Kauko Nyström ja Pentti Nikula 460
2011: 1) Eemeli Salomäki 550, 2) Mikael Westö 550, 3) Jere Bergius 535
2021: 1) Mikko Paavola, 2) Tommi Holttinen, 3) Urho Kujanpää
(Ruotsille kaksoisvoitot 1927, 1929, 1931, 1945 ja kolmoisvoitot 1969, 2000)
Pituus
1954: 1) Jorma Valkama 755, 2) Wilhelm Porrassalmi 741, 3) Kari Rahkamo 734
1957: 1) Jorma Valkama 767, 2) Lauri Koponen 727, 3) Wilhelm Porrassalmi 725
1962: 1) Jorma Valkama 748, 2) Juhani Manninen 741, 3) Aarre Asiala 740
1963: 1) Rainer Stenius 765, 2) Pentti Eskola 763, 3) Aarre Asiala 738.
1964: 1) Aarre Asiala 769, 2) Pentti Eskola 766, 3) Reijo Toivonen 745
1965: 1) Rainer Stenius 772, 2) Juhani Manninen 758, 3) Pentti Eskola 747
1967: 1) Pentti Eskola 765, 2) Pertti Pousi 763, 3) Kari Palmen 747
1970: 1) Kari Palmen 764, 2) Mauri Myllymäki 754, 3) Heikki Mattila 749
1987: 1) Juha Plosila 796, 2) Jarmo Kärnä 794, 3) Juha Kivi 773
1990: 1) Jarmo Kärnä 790, 2) Juha Kivi 781, 3) Mika Kahma 758
2006: 1) Petteri Lax 780, 2) Simon Sundsten 771, 3) Juho-Matti Pimiä 729
2007: 1) Tommi Evilä 841, 2) Juho-Matti Pimiä 800, 3) Petteri Lax 785
(Ruotsille kaksoisvoitot 1927, 1946 ja kolmoisvoitto 2015)
Kolmiloikka
1927: 1) Vilho Tuulos 14,71, 2) Väinö Rainio 14,68
1929: 1) Vilho Tuulos 14,73, 2) Toimi Tulikoura 14,65
1939: 1) Onni Rajasaari 15,41, 2) Jouko Noren 14,95
1951: 1) Pentti Uusihauta 14,94, 2) Reino Hiltunen 14,78, 3) Valle Rautio 14,70
1961: 1) Kari Rahkamo 15,93, 2) Yrjö Tamminen 15,90, 3) Matti Järvi 15,17
1962: 1) Kari Rahkamo 15,97, 2) Yrjö Tamminen 15,82, 3) Matti Järvi 15,47
1964: 1) Yrjö Tamminen 15,51, 2) Asko Ruuskanen 15,50, 3) Pertti Pousi 15,34
1967: 1) Kaj Helminen 16,13, 2) Pertti Pousi 16,04, 3) Jorma Gröhn 15,31
1968: 1) Kaj Helminen 16,08, 2) Jorma Gröhn 16,04, 3) Kauko Ketolainen 15,74
1972: 1) Esa Rinne 16,58, 2) Pentti Kuukasjärvi 16,18, 3) Juhani Mäki-Maunus 15,61
1974: 1) Pentti Kuukasjärvi 16,39, 2) Stefan von Gerich 15,72, 3) Jussi Paronen 15,60
1975: 1) Pentti Kuukasjärvi 16,62, 2) Stefan von Gerich 15,88, 3) Juhani Mäki-Maunus 15,87
2014: 1) Aleksi Tammentie 16,25, 2) Kristian Pulli 15,72, 3) Tuomas Kaukolahti 15,48
2018: 1) Simo Lipsanen 16,31 2) Topias Koukkula 15,40 3) Arttu Tyystjärvi 15,29
(Ruotsille kaksoisvoitot 1947-1948 ja kolmoisvoitot 1986, 1991, 1993-1995, 2000)
Kuula
1925: 1) Ville Pörhölä 14,87, 2) Paavo Yrjölä 14,26
1929: 1) Kalle Järvinen 15,14, 2) Armas Wahlstedt 14,97
1931: 1) Kalle Järvinen 15,40, 2) Armas Wahlstedt 14,76
1939: 1) Sulo Bärlund 15,82, 2) Rurik Backman 15,64
1958: 1) Matti Yrjölä 16,34, 2) Eino Mäkinen 16,29, 3) Reijo Koivisto 16,28
1962: 1) Jarmo Kunnas 17,49, 2) Seppo Simola 16,81, 3) Alpo Nisula 16,70
1963: 1) Matti Yrjölä 17,64, 2) Alpo Nisula 17,62, 3) Seppo Simola 17,20
1964: 1) Seppo Simola 17,69, 2) Alpo Nisula 17,53, 3) Matti Yrjölä 17,46
1972: 1) Bo Grahn 19,83, 2) Seppo Simola 19,57, 3) Matti Yrjölä 19,30
1983: 1) Kari Töyrylä 19,19, 2) Aulis Toivonen 19,14, 3) Reijo Ståhlberg 18,84
1995: 1) Mika Halvari 20,45, 2) Markus Koistinen 19,68, 3) Arsi Harju 18,86
1997: 1) Mika Halvari 19,48, 2) Arsi Harju 19,46, 3) Ville Tiisanoja 19,40
1998: 1) Arsi Harju 20,43, 2) Timo Aaltonen 19,03, 3) Tepa Reinikainen 18,87
1999: 1) Arsi Harju 19,69, 2) Timo Aaltonen 19,65, 3) Ville Tiisanoja 19,45
2000: 1) Arsi Harju 20,50, 2) Timo Aaltonen 20,14, 3) Ville Tiisanoja 19,55
2002: 1) Ville Tiisanoja 20,56, 2) Arsi Harju 20,23, 3) Tepa Reinikainen 20,12
2003: 1) Ville Tiisanoja 20,05, 2) Tepa Reinikainen 20,01, 3) Conny Karlsson 19,10
2006: 1) Robert Häggblom 19,95, 2) Conny Karlsson 19,56, 3) Mika Vasara 19,48
2007: 1) Mika Vasara 19,43, 2) Robert Häggblom 18,74, 3) Tepa Reinikainen 17,75
2009: 1) Robert Häggblom 18,38, 2) Tuomo Tihinen 17,94, 2) Seppo Kujala 17,89
(Ruotsille kaksoisvoitto 1948, 1950 ja kolmoisvoitot 1975)
Kiekko
1925: 1) Vilho Niittymaa 46,11, 2) Antero Kivi 45,63
1931: 1) Antero Kivi 46,68, 2) Olavi Vaalamo 44,79
1947: 1) Veikko Nyqvist 48,58, 2) Arvo Huutoniemi 48,41
1976: 1) Markku Tuokko 64,14, 2) Pentti Kahma 62,06, 3) Juhani Tuomola 58,68
1982: 1) Markku Tuokko 62,46, 2) Ari Huumonen 61,58, 3) Juhani Tuomola 59,64
1996: 1) Pertti Hynni 57,32, 2) Kari Pekola 57,04, 3) Timo Sinervo 57,00
1999: 1) Timo Tompuri 59,59, 2) Pertti Hynni 59,57, 3) Mika Loikkanen 58,93
2005: 1) Timo Tompuri 61,20, 2) Mikko Kyyrö 58,96, 3) Mika Loikkanen 58,61
2006: 1) Mika Loikkanen 60,21, 2) Timo Tompuri 59,62, 3) Mikko Kyyrö 59,24
2007: 1) Frantz Kruger 64,20, 2) Mika Loikkanen 61,66, 3) Mikko Kyyrö 60,38
(Ruotsille kolmoisvoitto 1956, 1957, 1985, 1987, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
Moukari
1974: 1) Heikki Kangas 70,66, 2) Matti Järvensivu 66,08, 3) Harri Huhtala 65,18.
1976: 1) Hannu Polvi 73,08, 2) Juha Tiainen 70,32, 3) Harri Huhtala 70,10
1977: 1) Hannu Polvi 71,86, 2) Juha Tiainen 71,82, 3) Harri Huhtala 70,60
1978: 1) Hannu Polvi 72,98, 2) Harri Huhtala 72,36, 3) Juha Tiainen 69,72
1979: 1) Juha Tiainen 72,32, 2) Hannu Polvi 71,54, 3) Harri Huhtala 70,00
1980: 1) Juha Tiainen 75,86, 2) Harri Huhtala 74,30, 3) Jukka Olkkonen 70,06
1981: 1) Juha Tiainen 76,64, 2) Harri Huhtala 74,36, 3) Hannu Polvi 72,90
1982: 1) Juha Tiainen 76,02, 2) Harri Huhtala 74,50, 3) Jukka Olkkonen 71,76
1983: 1) Juha Tiainen 75,96, 2) Hannu Polvi 71,36, 3) Harri Huhtala 69,94
1984: 1) Juha Tiainen 77,78, 2) Harri Huhtala 75,72, 3) Hannu Polvi 71,72
2005: 1) Olli-Pekka Karjalainen 77,20, 2) David Söderberg 73,07, 3) Jarkko Paljakka 71,12
2006: 1) Olli-Pekka Karjalainen 77,44, 2) David Söderberg 72,69, 3) Jarkko Paljakka 70,07
2007: 1) Olli-Pekka Karjalainen 77,76, 2) David Söderberg 71,12, 3) Lasse Luotonen 69,35
2010: 1) Olli-Pekka Karjalainen 76,44, 2) David Söderberg 75,63, 3) Tuomas Seppänen 74,11
2014: 1) David Söderberg 75,96, 2) Tuomas Seppänen 72,53, 3) Arno Laitinen 69,82
2015: 1) David Söderberg 76,44 2) Tuomas Seppänen 73,58 3) Joachim Koivu 70,95
2016: 1) David Söderberg 74,12 2) Tuomas Seppänen 73,01 3) Aleksi Jaakkola 71,66
2018: 1) Aaron Kangas 71,44 2) Tuomas Seppänen 70,77 3) Henri Liipola 70,33
2019: 1) Henri Liipola 72,11 2) Aaron Kangas 71,56 3) Aleksi Jaakkola 70,54
2020: Aaron Kangas 76,74 2) Henri Liipola 73,42 3) aleksi Jaakkola 73,25
(Ruotsille kaksoisvoitto 1925, 1927, 1945, 1946)
Keihäs
1929: 1) Matti Järvinen 65,51, 2) Eino Penttilä 64,00.
1931: 1) Eino Penttilä 68,30, 2) Matti Järvinen 66,16
1939: 1) Matti Järvinen 72,24, 2) Yrjö Nikkanen 69,36
1946: 1) Yrjö Nikkanen 72,59, 2) Tapio Rautavaara 68,65
1953: 1) Toivo Hyytiäinen 72,72, 2) Soini Nikkinen 69,43, 3) Erkki Ojamo 67,16
1955: 1) Soini Nikkinen 75,77, 2) Olavi Kauhanen 72,84, 3) Pauli Vesterinen 69,24
1957: 1) Erkki Ahvenniemi 78,94, 2) Niilo Sillanpää 76,05, 3) Väinö Kuisma 75,89
1958: 1) Veikko Laine 70,89, 2) Väinö Kuisma 70,08, 3) Mikko Paananen 70,06
1964: 1) Jorma Kinnunen 79,82, 2) Väinö Kuisma 76,80, 3) Pauli Nevala 75,24
1965: 1) Väinö Kuisma 78,08, 2) Jorma Kinnunen 75,68, 3) Eero Tiusanen 74,60
1968: 1) Jorma Kinnunen 83,98, 2) Pauli Nevala 81,82, 3) Esa Ålander 77,42.
1970: 1) Pauli Nevala 92,64, 2) Jorma Kinnunen 87,96, 3) Hannu Siitonen 84,80
1972: 1) Jorma Kinnunen 84,76, 2) Hannu Siitonen 82,64, 3) Leo Pusa 81,36
1973: 1) Hannu Siitonen 90,42, 2) Jorma Kinnunen 83,60, 3) Aimo Aho 79,80
1975: 1) Seppo Hovinen 86,32, 2) Pekka Lappalainen 84,86, 3) Jorma Kinnunen 78,34
1979: 1) Pentti Sinersaari 89,70, 2) Arto Härkönen 88,36, 3) Esa Utriainen 87,92
1980: 1) Arto Härkönen 84,40, 2) Antero Puranen 83,46, 3) Aimo Aho 83,12
1996: 1) Seppo Räty 83,40, 2) Harri Hakkarainen 82,40, 3) Kimmo Kinnunen 79,00
2000: 1) Aki Parviainen 85,20, 2) Harri Hakkarainen 82,36, 3) Juha Laukkanen 75,76
2002: 1) Aki Parviainen 82,12, 2) Jarkko Koski-Vähälä 80,64, 3) Kimmo Kinnunen 77,72
2004: 1) Esko Mikkola 83,85, 2) Tero Pitkämäki 78,73, 3) Jarkko Koski-Vähälä 77,97
2005: 1) Tero Pitkämäki 86,90, 2) Tero Järvenpää 84,05, 3) Antti Ruuskanen 78,43
2010: 1) Tero Pitkämäki 84,08, 2) Ari Mannio 83,48, 3) Teemu Wirkkala 80,58
2012: 1) Tero Pitkämäki 86,86, 2) Antti Ruuskanen 85,67, 3) Ari Mannio 81,28
2014: 1) Antti Ruuskanen 84,26, 2) Tero Pitkämäki 83,24, 3) Ari Mannio 81,89
2015: 1) Tero Pitkämäki 84,42 2) Ari Mannio 82,85 3) Teemi Wirkkala 82,73
2018: 1) Antti Ruuskanen 82,25 2) Oliver Helander 79,22 3) Toni Kuusela 75,96
2020: 1) Toni Kuusela 80,45 2) Antti Ruuskanen 78,84 3) Lassi Etelätalo 78,66
Lue myös: Suomalaisnaisten kolmoisvoitot Ruotsi-ottelussa