Etusuora provides a wide range of cross-country skiing content. See the FIS competition schedule, timetables, latest results and statistics of the sport.
Skiing, nordic skiing or cross-country skiing is a popular winter sport especially in the Nordic countries. Cross-country skiing races are held mainly widely across Northern Europe and North America.
Nordic winter sports also include
ski jumping and
nordic combined (skiing and ski jumping).
FIS World Ski Championships for these three sports are held together every two years. Another popular ski sport,
biathlon, has it's own World Championships under IBU.
Cross-country skiing - Competition schedule 2025-2026
FIS (Fédération Internationale de Ski or International Ski Federation) organizes the popular
cross country skiing world cup series yearly around Europe, North America and occasionally also in Asia. During the 2025-2026 season the World Cup consists of 12 weekends of competition on 12 locations.
Besides the Olympics and World Championships the
Tour de Ski is one of the most valued cross country skiing event. This year it consists of six events. The times of each eight events are calculated together to decide the overall winner of the tour.
NOTE! All the times in the calendar are Central European Time (CET), UTC +1.
Cross-country skiing
| 1.11.2025 - 2.11.2025 | Suomen Cup Vuokatti | Vuokatti, Finland |
+| Sat 01.11.2025 09:00 | Sprint (f) qualification, women |
| Sat 01.11.2025 09:22 | Sprint (f) qualification, men |
| Sat 01.11.2025 11:00 | Sprint (f) finals, women |
| Sat 01.11.2025 11:25 | Sprint (f) finals, men |
| Sun 02.11.2025 11:00 | 3x6 km relay (f), women |
| Sun 02.11.2025 12:15 | 3x9km relay (f), men |
| 8.11.2025 | Kainuun Talvikisat | Vuokatti |
+| Sat 08.11.2025 11:54 | N20 12 km (c) interval, women |
| Sat 08.11.2025 12:04 | 12 km (c) interval, women |
| Sat 08.11.2025 12:19 | M20 12 km (c) interval, men |
| Sat 08.11.2025 12:30 | 12 km (c) interval, men |
| 14.11.2025 - 16.11.2025 | Oloksen Tykkikisat | Muonio, Finland |
+| Fri 14.11.2025 09:00 | Sprint (c) qualification, men |
| Fri 14.11.2025 09:00 | Sprint (c) qualification, women |
| Fri 14.11.2025 11:00 | Sprint (c) finals, men |
| Fri 14.11.2025 11:00 | Sprint (c) finals, women |
| Sat 15.11.2025 09:00 | 10 km (c) interval, men |
| Sat 15.11.2025 09:00 | 10 km (c) interval, women |
| Sun 16.11.2025 09:00 | 10 km (f) interval, men |
| Sun 16.11.2025 09:00 | 10 km (f) interval, women |
| 21.11.2025 - 23.11.2025 | Beitosprinten | Beitostølen, Norway |
+| Fri 21.11.2025 11:00 | Sprint (c) qualification, women |
| Fri 21.11.2025 11:25 | Sprint (c) qualification, men |
| Fri 21.11.2025 13:30 | Sprint (c) finals, women |
| Fri 21.11.2025 13:55 | Sprint (c) finals, men |
| Sat 22.11.2025 10:10 | 10 km (c) interval, women |
| Sat 22.11.2025 11:30 | 10 km (c) interval, men |
| Sun 23.11.2025 11:30 | 10 km (f) interval, women |
| Sun 23.11.2025 12:45 | 10 km (f) interval, men |
| 21.11.2025 - 23.11.2025 | Gällivarepremiären | Gällivare, Sweden |
+| Fri 21.11.2025 09:45 | Sprint (c) qualification, women |
| Fri 21.11.2025 10:30 | Sprint (c) qualification, men |
| Fri 21.11.2025 12:20 | Sprint (c) finals, women |
| Fri 21.11.2025 12:45 | Sprint (c) finals, men |
| Sat 22.11.2025 09:50 | 10 km (c) interval, men |
| Sat 22.11.2025 11:55 | 10 km (c) interval, women |
| Sun 23.11.2025 09:55 | 10 km (f) interval, men |
| Sun 23.11.2025 11:55 | 10 km (f) interval, women |
| 22.11.2025 - 23.11.2025 | Suomen Cup Ruka | Ruka, Finland |
+| Sat 22.11.2025 09:00 | Sprint (c) qualification, women |
| Sat 22.11.2025 09:30 | Sprint (c) qualification, men |
| Sat 22.11.2025 10:50 | Sprint (c) finals, women |
| Sat 22.11.2025 11:20 | Sprint (c) finals, men |
| Sun 23.11.2025 09:30 | 20 km (f) Mass start, women |
| Sun 23.11.2025 11:00 | 20 km (f) Mass start, men |
| 28.11.2025 - 30.11.2025 | World Cup Ruka | Ruka, Finland |
+| Fri 28.11.2025 10:30 | 10 km (c) interval, women |
| Fri 28.11.2025 13:15 | 10 km (c) interval, men |
| Sat 29.11.2025 09:00 | Sprint (c) qualification, women |
| Sat 29.11.2025 09:00 | Sprint (c) qualification, men |
| Sat 29.11.2025 11:30 | Sprint (c) finals, women |
| Sat 29.11.2025 11:30 | Sprint (c) finals, men |
| Sun 30.11.2025 10:00 | 20 km (f) Mass start, men |
| Sun 30.11.2025 11:55 | 20 km (f) Mass start, women |
| 28.11.2025 - 30.11.2025 | Smart Energy Cup Boden | Boden, Sweden |
+| Fri 28.11.2025 09:00 | Sprint (c), women |
| Fri 28.11.2025 09:00 | Sprint (c), men |
| Sat 29.11.2025 11:00 | 10 km (f) interval, men |
| Sat 29.11.2025 12:15 | 10 km (f) interval, women |
| Sun 30.11.2025 10:30 | 20 km (f) Mass start, men |
| Sun 30.11.2025 11:45 | 20 km (f) Mass start, women |
| 5.12.2025 - 7.12.2025 | World Cup Trondheim | Trondheim, Norway |
+| Fri 05.12.2025 09:45 | Sprint (c) qualification, women |
| Fri 05.12.2025 09:45 | Sprint (c) qualification, men |
| Fri 05.12.2025 12:15 | Sprint (c) finals, women |
| Fri 05.12.2025 12:40 | Sprint (c) finals, men |
| Sat 06.12.2025 11:10 | Skiathlon 10 km (c) + 10 km (f), men |
| Sat 06.12.2025 13:00 | Skiathlon 10 km (c) + 10 km (f), women |
| Sun 07.12.2025 09:30 | 10 km (f) interval, women |
| Sun 07.12.2025 11:55 | 10 km (f) interval, men |
| 6.12.2025 - 7.12.2025 | Imatran Kylpylähiihdot | Imatra, Finland |
+| Sat 06.12.2025 08:00 | N18 Sprint (f) qualification, women |
| Sat 06.12.2025 08:00 | M18 Sprint (f) qualification, men |
| Sat 06.12.2025 08:00 | Sprint (f) qualification, women |
| Sat 06.12.2025 08:00 | Sprint (f) qualification, men |
| Sat 06.12.2025 09:30 | Sprint (f) finals, women |
| Sat 06.12.2025 09:30 | Sprint (f) finals, men |
| Sat 06.12.2025 11:30 | N18 Sprint (f) finals, women |
| Sat 06.12.2025 11:30 | M18 Sprint (f) finals, men |
| Sun 07.12.2025 09:00 | 10 km (c) interval, women |
| Sun 07.12.2025 09:00 | 10 km (c) interval, men |
| Sun 07.12.2025 09:00 | N18 10 km (c) interval, women |
| Sun 07.12.2025 09:00 | M18 10 km (c) interval, men |
| 12.12.2025 - 14.12.2025 | World Cup Davos | Davos, Switzerland |
+| Fri 12.12.2025 15:00 | Mixed relay (f) qualification, women |
| Fri 12.12.2025 15:00 | Mixed relay (f) qualification, men |
| Fri 12.12.2025 17:00 | Mixed relay (f) final, women |
| Fri 12.12.2025 17:00 | Mixed relay (f) final, men |
| Sat 13.12.2025 13:45 | Sprint (f) qualification, women |
| Sat 13.12.2025 13:45 | Sprint (f) qualification, men |
| Sat 13.12.2025 16:15 | Sprint (f) finals, women |
| Sat 13.12.2025 16:15 | Sprint (f) finals, men |
| Sun 14.12.2025 09:50 | 10 km (f) interval, men |
| Sun 14.12.2025 13:45 | 10 km (f) interval, women |
| 12.12.2025 - 14.12.2025 | Scandinavian Cup Östersund | Östersund, Sweden |
+| Fri 12.12.2025 09:00 | Sprint (f) qualification, women |
| Fri 12.12.2025 09:00 | Sprint (f) qualification, men |
| Fri 12.12.2025 11:00 | Sprint (f) finals, women |
| Fri 12.12.2025 11:00 | Sprint (f) finals, men |
| Sat 13.12.2025 10:00 | 20 km (c) Mass start, women |
| Sat 13.12.2025 10:00 | 20 km (c) Mass start, men |
| Sun 14.12.2025 09:00 | 10 km (f) interval, women |
| Sun 14.12.2025 09:00 | 10 km (f) interval, men |
| 13.12.2025 | Ski Classics Bad Gastein Pro Team Tempo | Sportgastein, Austria |
| 14.12.2025 | Ski Classics Bad Gastein Criterirum | Sportgastein, Austria |
| 28.12.2025 - 4.1.2026 | Tour de Ski | Italy |
+| Sun 28.12.2025 11:45 | Toblach Sprint (f) qualification, women |
| Sun 28.12.2025 11:45 | Toblach Sprint (f) qualification, men |
| Sun 28.12.2025 14:15 | Toblach Sprint (f) finals, women |
| Sun 28.12.2025 14:15 | Toblach Sprint (f) finals, men |
| Mon 29.12.2025 11:45 | Toblach 10 km (c) interval, men |
| Mon 29.12.2025 14:45 | Toblach 10 km (c) interval, women |
| Wed 31.12.2025 11:30 | Toblach 5 km (f) Mass start erät, men |
| Wed 31.12.2025 14:30 | Toblach 5 km (f) Mass start erät, women |
| Thu 01.01.2026 10:30 | Toblach 20 km (c) pursuit, men |
| Thu 01.01.2026 12:30 | Toblach 20 km (c) pursuit, women |
| Sat 03.01.2026 12:15 | Val di Fiemme Sprint (c) qualification, women |
| Sat 03.01.2026 12:50 | Val di Fiemme Sprint (c) qualification, men |
| Sat 03.01.2026 14:45 | Val di Fiemme Sprint (c) finals, women |
| Sat 03.01.2026 15:15 | Val di Fiemme Sprint (c) finals, men |
| Sun 04.01.2026 11:30 | Val di Fiemme Loppunousu 10 km (f) Mass start, men |
| Sun 04.01.2026 15:30 | Val di Fiemme Loppunousu 10 km (f) Mass start, women |
| 2.1.2026 - 4.1.2026 | Scandinavian Cup Vantaa | Vantaa, Finland |
+| Fri 02.01.2026 09:00 | Sprint (c) qualification, women |
| Fri 02.01.2026 09:00 | Sprint (c) qualification, men |
| Fri 02.01.2026 11:00 | Sprint (c) finals, women |
| Fri 02.01.2026 11:00 | Sprint (c) finals, men |
| Sat 03.01.2026 09:00 | 20 km (c) interval, women |
| Sat 03.01.2026 13:45 | 20 km (c) interval, men |
| Sun 04.01.2026 09:00 | 10 km (f) interval, women |
| Sun 04.01.2026 09:00 | 10 km (f) interval, men |
| 9.1.2026 - 11.1.2026 | Smart Energy Cup Falun | Falun, Sweden |
+| Fri 09.01.2026 | 10 km (c) interval, women |
| Fri 09.01.2026 | 10 km (c) interval, men |
| Sat 10.01.2026 | Sprint (c), women |
| Sat 10.01.2026 | Sprint (c), men |
| Sun 11.01.2026 | 10 km (f) interval, women |
| Sun 11.01.2026 | 10 km (f) interval, men |
| 9.1.2026 - 11.1.2026 | Suomen Cup Kuopio (SM-kisat) | Kuopio, Finland |
+| Fri 09.01.2026 08:30 | Mixed relay (c) qualification, women |
| Fri 09.01.2026 08:30 | Mixed relay (c) qualification, men |
| Fri 09.01.2026 11:30 | Mixed relay (c) final, women |
| Fri 09.01.2026 11:30 | Mixed relay (c) final, men |
| Sat 10.01.2026 09:45 | 10 km (f) interval, men |
| Sat 10.01.2026 12:15 | 10 km (f) interval, women |
| Sun 11.01.2026 08:30 | Sprint (c) qualification, women |
| Sun 11.01.2026 09:00 | Sprint (c) qualification, men |
| Sun 11.01.2026 11:00 | Sprint (c) finals, women |
| Sun 11.01.2026 11:00 | Sprint (c) finals, men |
| 17.1.2026 - 18.1.2026 | World Cup Oberhof | Oberhof, Germany |
+| Sat 17.01.2026 13:35 | Sprint (f) qualification, women |
| Sat 17.01.2026 13:35 | Sprint (f) qualification, men |
| Sat 17.01.2026 16:05 | Sprint (f) finals, women |
| Sat 17.01.2026 16:05 | Sprint (f) finals, men |
| Sun 18.01.2026 10:45 | 10 km (c) interval, men |
| Sun 18.01.2026 12:55 | 10 km (c) interval, women |
| 17.1.2026 | Ski Classics Engadin La Diagonela | Zuoz, Switzerland |
| 23.1.2026 - 25.1.2026 | World Cup Goms | Goms, Switzerland |
+| Fri 23.01.2026 12:30 | Mixed relay (f) qualification, women |
| Fri 23.01.2026 12:57 | Mixed relay (f) qualification, men |
| Fri 23.01.2026 14:30 | Mixed relay (f) final, men |
| Fri 23.01.2026 15:00 | Mixed relay (f) final, women |
| Sat 24.01.2026 10:00 | Sprint (c) qualification, women |
| Sat 24.01.2026 10:37 | Sprint (c) qualification, men |
| Sat 24.01.2026 12:30 | Sprint (c) finals, women |
| Sat 24.01.2026 13:00 | Sprint (c) finals, men |
| Sun 25.01.2026 11:15 | 20 km (c) Mass start, women |
| Sun 25.01.2026 14:15 | 20 km (c) Mass start, men |
| 23.1.2026 - 25.1.2026 | Smart Energy Cup Hudiksvall | Hudiksvall, Sweden |
+| Fri 23.01.2026 | Sprint (f), women |
| Fri 23.01.2026 | Sprint (f), men |
| Sat 24.01.2026 | 15 km (f) interval, women |
| Sat 24.01.2026 | 15 km (f) interval, men |
| Sun 25.01.2026 | 10 km (c) interval, women |
| Sun 25.01.2026 | 10 km (c) interval, men |
| 25.1.2026 | Ski Classics Marcialonga | Moena-Cavalese, Italy |
| 30.1.2026 | Ski Classics Bedrichov Sprint | Bedrichov, Czech Republic |
| 31.1.2026 - 1.2.2026 | Suomen Cup Tampere | Tampere, Finland |
+| Sat 31.01.2026 11:15 | 15 km (c) interval, men |
| Sat 31.01.2026 13:30 | 15 km (c) interval, women |
| Sun 01.02.2026 12:00 | Relay (c), men |
| Sun 01.02.2026 14:15 | Relay (c), women |
| 1.2.2026 | Ski Classics Jizerská 50 | Bedrichov, Czech Republic |
| 6.2.2026 - 8.2.2026 | Smart Energy Cup Ulricehamn | Ulricehamn, Sweden |
+| Fri 06.02.2026 | 20 km (f) Mass start, women |
| Fri 06.02.2026 | 20 km (f) Mass start, men |
| Sat 07.02.2026 | Sprint (f), women |
| Sat 07.02.2026 | Sprint (f), men |
| Sun 08.02.2026 | 10 km (c) interval, women |
| Sun 08.02.2026 | 10 km (c) interval, men |
| 7.2.2026 - 22.2.2026 | Winter Olympics | Milano-Cortina, Italy |
+| Sat 07.02.2026 13:00 | Skiathlon 10 km + 10 km (p+v), women |
| Sun 08.02.2026 12:30 | Skiathlon 10 km + 10 km (p+v), men |
| Tue 10.02.2026 09:15 | Sprint (c) qualification, women |
| Tue 10.02.2026 09:15 | Sprint (c) qualification, men |
| Tue 10.02.2026 11:45 | Sprint (c) finals, women |
| Tue 10.02.2026 11:45 | Sprint (c) finals, men |
| Thu 12.02.2026 13:00 | 10 km (f) interval, women |
| Fri 13.02.2026 12:00 | 10 km (f) interval, men |
| Sat 14.02.2026 12:00 | Relay 4 x 7,5 km, women |
| Sun 15.02.2026 12:00 | Relay 4 x 7,5 km, men |
| Wed 18.02.2026 09:45 | Mixed relay (f) qualification, women |
| Wed 18.02.2026 09:45 | Mixed relay (f) qualification, men |
| Wed 18.02.2026 11:45 | Mixed relay (f) final, women |
| Wed 18.02.2026 11:45 | Mixed relay (f) final, men |
| Sat 21.02.2026 11:00 | 50 km (c) Mass start, men |
| Sun 22.02.2026 10:00 | 50 km (c) Mass start, women |
| 20.2.2026 - 22.2.2026 | Scandinavian Cup Åsen | Åsen, Norway |
+| Fri 20.02.2026 10:10 | 10 km (f) interval, women |
| Fri 20.02.2026 11:45 | 10 km (f) interval, men |
| Sat 21.02.2026 11:30 | Sprint (f) qualification, women |
| Sat 21.02.2026 11:45 | Sprint (f) qualification, men |
| Sat 21.02.2026 13:45 | Sprint (f) finals, women |
| Sat 21.02.2026 13:45 | Sprint (f) finals, men |
| Sun 22.02.2026 12:15 | 20 km (c) Mass start, women |
| Sun 22.02.2026 13:20 | 20 km (c) Mass start, men |
| 28.2.2026 - 1.3.2026 | World Cup Falun | Falun, Sweden |
+| Sat 28.02.2026 13:00 | Sprint (f) qualification, women |
| Sat 28.02.2026 13:34 | Sprint (f) qualification, men |
| Sat 28.02.2026 15:30 | Sprint (f) finals, women |
| Sat 28.02.2026 16:00 | Sprint (f) finals, men |
| Sun 01.03.2026 12:30 | Skiathlon 10 km (c) + 10 km (f), men |
| Sun 01.03.2026 16:05 | Skiathlon 10 km (c) + 10 km (f), women |
| 1.3.2026 | Ski Classics Vasaloppet | Sälen-Mora, Sweden |
| 2.3.2026 - 8.3.2026 | Junior World Championships | Trondheim, Norway |
+| Mon 02.03.2026 10:00 | U20 Sprint (f) qualification, men |
| Mon 02.03.2026 10:00 | U20 Sprint (f) qualification, women |
| Mon 02.03.2026 12:30 | U20 Sprint (f) finals, men |
| Mon 02.03.2026 12:30 | U20 Sprint (f) finals, women |
| Tue 03.03.2026 10:00 | U23 Sprint (f) qualification, men |
| Tue 03.03.2026 10:00 | U23 Sprint (f) qualification, women |
| Tue 03.03.2026 12:30 | U23 Sprint (f) finals, men |
| Tue 03.03.2026 12:30 | U23 Sprint (f) finals, women |
| Wed 04.03.2026 10:00 | U20 20 km (f) Mass start, women |
| Wed 04.03.2026 12:30 | U20 20 km (f) Mass start, men |
| Thu 05.03.2026 10:00 | U23 20 km (f) Mass start, women |
| Thu 05.03.2026 14:30 | U23 20 km (f) Mass start, men |
| Fri 06.03.2026 09:30 | U20 10 km (c) interval, men |
| Fri 06.03.2026 12:30 | U20 10 km (c) interval, women |
| Sat 07.03.2026 09:30 | U23 10 km (c) interval, men |
| Sat 07.03.2026 12:30 | U23 10 km (c) interval, women |
| Sun 08.03.2026 09:30 | U20 4 x 5 km mixed relay |
| Sun 08.03.2026 12:00 | U23 4 x 5 km mixed relay |
| 7.3.2026 - 8.3.2026 | World Cup Lahti | Lahti, Finland |
+| Sat 07.03.2026 09:00 | Sprint (f) qualification, women |
| Sat 07.03.2026 09:25 | Sprint (f) qualification, men |
| Sat 07.03.2026 11:30 | Sprint (f) finals, women |
| Sat 07.03.2026 11:55 | Sprint (f) finals, men |
| Sun 08.03.2026 10:30 | 10 km (c) interval, women |
| Sun 08.03.2026 12:15 | 10 km (c) interval, men |
| 7.3.2026 - 8.3.2026 | Ski Classics Grönklitt 50k ITT | Orsa Grönklitt, Sweden |
| 11.3.2026 - 15.3.2026 | Swedenn nuorten mestaruushiihdot Bollnäs | Bollnäs, Sweden |
+| Wed 11.03.2026 | 15 km (f) Mass start, women |
| Wed 11.03.2026 | 20 km (f) Mass start, men |
| Thu 12.03.2026 | Sprint (f), women |
| Thu 12.03.2026 | Sprint (f), men |
| Sat 14.03.2026 | 10 km (c) interval, women |
| Sat 14.03.2026 | 10 km (c) interval, men |
| Sun 15.03.2026 | Relay (c), women |
| Sun 15.03.2026 | Relay (c), men |
| 12.3.2026 | World Cup Drammen | Drammen, Norway |
+| Thu 12.03.2026 14:00 | Sprint (c) qualification, women |
| Thu 12.03.2026 14:00 | Sprint (c) qualification, men |
| Thu 12.03.2026 16:30 | Sprint (c) finals, women |
| Thu 12.03.2026 16:30 | Sprint (c) finals, men |
| 14.3.2026 | World Cup Holmenkollen | Oslo, Norway |
+| Sat 14.03.2026 10:00 | 50 km (f) Mass start, men |
| Sat 14.03.2026 10:45 | 50 km (f) Mass start, women |
| 14.3.2026 | Ski Classics Birkebeinerrennet | Rena-Lillehammer, Norway |
| 20.3.2026 - 22.3.2026 | World Cup Lake Placid | Lake Placid, USA |
+| Fri 20.03.2026 18:00 | 10 km (c) interval, women |
| Fri 20.03.2026 20:00 | 10 km (c) interval, men |
| Sat 21.03.2026 15:30 | Sprint (f) qualification, women |
| Sat 21.03.2026 15:30 | Sprint (f) qualification, men |
| Sat 21.03.2026 18:00 | Sprint (f) finals, women |
| Sat 21.03.2026 18:00 | Sprint (f) finals, men |
| Sun 22.03.2026 17:30 | 20 km (f) Mass start, men |
| Sun 22.03.2026 19:30 | 20 km (f) Mass start, women |
| 20.3.2026 - 22.3.2026 | Smart Energy Cup Lycksele | Lycksele, Sweden |
+| Fri 20.03.2026 | Sprint (c), women |
| Fri 20.03.2026 | Sprint (c), men |
| Sat 21.03.2026 | Mixed relay |
| Sun 22.03.2026 | 5 km (c) interval, women |
| Sun 22.03.2026 | 5 km (c) interval, men |
| 21.3.2026 | Ski Classics Marcialonga Bodø | Hafjell, Norway |
| 25.3.2026 - 29.3.2026 | Swedish National Championships Umeå | Umeå, Sweden |
+| Wed 25.03.2026 15:05 | 3 x 5 km relay (f), women |
| Wed 25.03.2026 16:05 | 3 x 7,5 km relay (f), men |
| Thu 26.03.2026 15:05 | 20 km (f) Mass start, men |
| Thu 26.03.2026 16:10 | 20 km (f) Mass start, women |
| Sat 28.03.2026 13:05 | 10 km (f) interval, women |
| Sat 28.03.2026 15:50 | 10 km (f) interval, men |
| Sun 29.03.2026 09:30 | Sprint (c) qualification, women |
| Sun 29.03.2026 09:30 | Sprint (c) qualification, men |
| Sun 29.03.2026 12:00 | Sprint (c) finals, women |
| Sun 29.03.2026 12:00 | Sprint (c) finals, men |
| 27.3.2026 - 29.3.2026 | Suomen Cup Rovaniemi | Rovaniemi, Finland |
+| Fri 27.03.2026 08:30 | Mixed relay (c) qualification, women |
| Fri 27.03.2026 08:30 | Mixed relay (c) qualification, men |
| Fri 27.03.2026 10:30 | Mixed relay (c) final, women |
| Fri 27.03.2026 10:30 | Mixed relay (c) final, men |
| Sat 28.03.2026 10:30 | 20 km (f) mass start, women |
| Sat 28.03.2026 12:00 | 20 km (f) mass start, men |
| Sun 29.03.2026 12:00 | 3 x 5 km relay (f), women |
| Sun 29.03.2026 13:15 | 3 x 7,5 km relay (f), men |
| 28.3.2026 | Ski Classics Reistadløpet | Bardufoss, Norway |
| 29.3.2026 | Ski Classics Summit 2 Senja | Bardufoss-Finnsnes, Norway |
| 7.4.2026 - 10.4.2026 | Lapponia | Muonio, Finland |
+| Tue 07.04.2026 09:30 | 60 km (f) mass start, women |
| Tue 07.04.2026 09:30 | 60 km (f) mass start, men |
| Wed 08.04.2026 09:30 | 50 km (f) mass start, women |
| Wed 08.04.2026 09:30 | 50 km (f) mass start, men |
| Fri 10.04.2026 08:00 | 80 km (f) mass start, women |
| Fri 10.04.2026 08:00 | 80 km (f) mass start, men |
| 10.4.2026 - 12.4.2026 | Suomen Cup Inari (SM-kisat) | Inari, Finland |
+| Fri 10.04.2026 10:15 | 5 km (c) interval, women |
| Fri 10.04.2026 12:00 | 10 km (c) interval, men |
| Sat 11.04.2026 11:00 | 3x5 km relay (pvv), women |
| Sat 11.04.2026 12:30 | 4x10 km relay (ppvv), men |
| Sun 12.04.2026 08:45 | 30 km (c) interval, women |
| Sun 12.04.2026 11:45 | 50 km (c) interval, men |
| 10.4.2026 - 12.4.2026 | Swedish National Championships Idre | Idre Fjäll, Sweden |
+| Fri 10.04.2026 12:00 | Team sprint (c) qualification, women |
| Fri 10.04.2026 12:00 | Team sprint (c) qualification, men |
| Fri 10.04.2026 15:00 | Team sprint (c) final, women |
| Fri 10.04.2026 15:45 | Team sprint (c) final, men |
| Sun 12.04.2026 10:00 | 30 km (c) interval, women |
| Sun 12.04.2026 12:00 | 50 km (c) interval, men |
Cross-country skiing - Results today
Here you find the latest results of the main international cross country skiing competitions including the World Cup, the World Championships and the Olympic Games.
Swedish National Championships Idre 12 April 2026
Men's 50 km (c) interval
| # | Athlete | Result |
| 1. | Oskar Kardin 🇸🇪 | 1.58.18,7 |
| 2. | Axel Jutterström 🇸🇪 | +37,9 |
| 3. | Fredrik Andersson 🇸🇪 | +49,7 |
| 4. | Leo Johansson 🇸🇪 | +56,0 |
| 5. | Johan Häggström 🇸🇪 | +2.01,7 |
| 6. | Gustaf Berglund 🇸🇪 | +2.02,4 |
| 7. | Truls Gisselman 🇸🇪 | +2.04,4 |
| 8. | Oskar Svensson 🇸🇪 | +2.20,6 |
| 9. | Anton Grahn 🇸🇪 | +2.28,8 |
| 10. | Jonatan Lindberg 🇸🇪 | +2.46,7 |
Complete results
Inarin Finnish National Championships 12 April 2026
Men's 50 km (c) interval
| # | Athlete | Result |
| 1. | Alexander Ståhlberg (IF Minken) | 2.17.24,0 |
| 2. | Miro Karppanen (Imatran Athletet) | +46,4 |
| 3. | Lauri Mannila (Taivalkosken Metsä-Veikot 85) | +1.20,2 |
| 4. | Emil Liekari (Vuokatti Ski Team Kainuu) | +1.27,8 |
| 5. | Ville Ahonen (Imatran Athletet) | +1.34,7 |
| 6. | Anton Kemppi (Inarin Yritys) | +2.32,4 |
| 7. | Kalle Parantainen (Kuusamon Erä-Veikot) | +2.33,2 |
| 8. | Petteri Koivisto (Puijon Cross-country skiingseura) | +2.33,3 |
| 9. | Arsi Ruuskanen (Kuusamon Erä-Veikot) | +3.37,2 |
| 10. | Markus Vuorela (Jämin Jänne) | +3.56,2 |
Complete results
Swedish National Championships Idre 12 April 2026
Women's 30 km (c) interval
| # | Athlete | Result |
| 1. | Jonna Sundling 🇸🇪 | 1.16.37,8 |
| 2. | Linn Svahn 🇸🇪 | +7,9 |
| 3. | Moa Lundgren 🇸🇪 | +1.23,9 |
| 4. | Ebba Andersson 🇸🇪 | +2.00,9 |
| 5. | Sofia Henriksson 🇸🇪 | +2.31,2 |
| 6. | Johanna Hagström 🇸🇪 | +2.52,2 |
| 7. | Evelina Crüsell 🇸🇪 | +3.03,8 |
| 8. | Elin Henriksson 🇸🇪 | +3.34,5 |
| 9. | Lisa Eriksson 🇸🇪 | +3.48,8 |
| 10. | Lisa Ingesson 🇸🇪 | +4.37,7 |
Complete results
Inarin Finnish National Championships 12 April 2026
Women's 30 km (c) interval
| # | Athlete | Result |
| 1. | Johanna Matintalo (Ounasvaaran Cross-country skiingseura) | 1.23.51,9 |
| 2. | Oona Kettunen (Pohti SkiTeam Pyhäjärvi) | +1.34,7 |
| 3. | Emmi Lämsä (AT Ski Team) | +1.47,2 |
| 4. | Jasmin Kähärä (Vuokatti Ski Team Kainuu) | +2.31,2 |
| 5. | Rebecca Immonen (Vantaan Cross-country skiingseura) | +4.05,4 |
| 6. | Amanda Saari (Tampereen Pyrintö) | +4.11,3 |
| 7. | Nora Kytäjä (Iisalmen Visa) | +4.23,7 |
| 8. | Anna-Kaisa Saari (Ylivieskan Kuula) | +4.33,6 |
| 9. | Selene Rossi (Vuokatti Ski Team Kainuu) | +4.57,0 |
| 10. | Krista Pärmäkoski (Ikaalisten Athletet) | +5.00,4 |
Complete results
Inarin Finnish National Championships 11 April 2026
Men's relay 4 x 10 km
| # | Team | Result |
| 1. | Puijon Cross-country skiingseura | 1.32.53,3 |
| 2. | Jämin Jänne | +12,8 |
| 3. | Vuokatti Ski Team Kainuu | +1.40,1 |
| 4. | Inarin Yritys | +1.40,3 |
| 5. | Kuusamon Erä-Veikot | +1.43,6 |
| 6. | IF Minken | +1.59,2 |
| 7. | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | +2.47,6 |
| 8. | ProSki Oulu | +2.53,6 |
Complete results
Inarin Finnish National Championships 11 April 2026
Women's relay 3 x 5 km
| # | Team | Result |
| 1. | TEHO Ski Team Iisalmi | 37.14,3 |
| 2. | Ikaalisten Athletet | +0,1 |
| 3. | Vuokatti Ski Team Kainuu | +10,1 |
| 4. | Ounasvaaran Cross-country skiingseura | +17,8 |
| 5. | Vantaan Cross-country skiingseura | +44,9 |
